中国产业竞争情报网


2018年07月韩国钢铁出口统计

中国产业竞争情报网  2018-10-18  浏览:


单位:吨,千美元
品种 20187月份 20181-7月份
金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P0.5% 1423 7098 9469 45293
锰铁,C2% 3802 3316 27950 22623
锰铁C2% 24957 14357 144161 82239
硅铁55%Si90% 73 44 2408 1589
硅铁30%Si55% 130 71 611 339
硅锰铁 21 16 842 501
含碳>=4%铬铁 3 2 109 27
含碳<=4%铬铁   0 841 283
镍铁 5605 2235 18707 7641
钼铁 28248 1641 231619 12927
钨铁和硅钨铁 575 20 968 33
钛铁和硅钛铁   0 77 13
钒铁 10740 197 67281 1518
铌铁 398 16 525 20
其他 359 179 3169 1707
直接还原铁 1 0 68 79
其它海绵铁 9 0 57 4
铸铁废碎料 265 338 2657 5403
不锈钢废碎料 20744 15324 112160 82328
其他合金钢废碎料 3228 4278 16907 27519
镀锡钢铁废碎料 311 863 1212 3353
机械加工中产生的钢铁废料 50 131 479 1089
未列名钢铁废碎料 11266 24955 71505 156903
重熔废钢锭 212 32 212 32
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1199 1668 9501 15892
合金钢粉末 1251 105 7058 1197
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 2097 1536 13513 9635
铁锭及非合金钢锭 518 552 2142 2614
初级铁锭和非合金钢锭 198 57 711 210
矩形截面钢坯(C0.25%) 1123 1758 35594 64552
其他矩形截面钢坯(C0.25%正方形除外) 16604 34020 126427 252784
C0.25%的钢坯 66 37 947 801
C0.25%的钢坯 12721 23198 47760 88401
热轧花纹卷 2949 4550 15009 22180
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 12470 18346 78545 119290
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 34236 53619 221848 348275
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 59639 90577 366355 566359
厚度>10mm热轧中板卷 26364 37552 157528 239782
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 62267 88259 310594 469918
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2) 58253 89609 361254 596782
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 85124 131838 578997 932465
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 111 149 1164 1667
厚度>10mm的热轧中板 143769 210959 968972 1525392
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 15106 19695 93685 136329
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm) 2175 3804 11541 21608
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 1377 2743 8493 13243
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 599 875 9411 11218
厚度≥3mm冷轧薄卷 2290 3464 12737 19093
厚度1-3mm冷轧薄卷 76205 118496 508981 784779
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 119361 184069 830705 1261837
厚度<0.5mm冷轧薄卷 17925 26534 113026 166184
厚度≥3mm冷轧薄板 59 38 224 143
厚度1-3mm冷轧薄板 937 879 6382 6979
厚度0.5-1mm冷轧薄板 2558 2851 28351 31932
厚度<0.5mm冷轧普薄板 563 734 957 1251
其他冷轧薄板卷 138 155 537 544
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 59 100 983 1062
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 28322 28953 202396 204691
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) 14 26 14 26
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 66795 78687 433435 513449
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板   0 3 2
宽度>600mm其它热镀锌板 259274 311943 1701081 2044131
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 5551 6315 50500 57087
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 57427 62609 296561 341288
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 37647 41712 272281 308628
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 131118 100430 872765 682471
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 4735 4634 27461 18498
宽<600mm热轧普窄带 26 2 42 20
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 417 358 1721 1927
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 1161 1228 4794 5282
C0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 1791 1656 12618 12507
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C0.25%) 7853 6897 63138 55427
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 3392 2906 24391 20018
宽度<600mm镀锡板 345 193 3080 2431
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 2305 2158 13862 14808
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3852 4145 25627 28863
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 8061 6340 57989 48013
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 2462 1751 21163 14346
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 102 17 380 82
铁或非合金钢制热轧盘条 83 103 3668 4493
热轧易切削钢盘条 15 17 31 36
直径<14mm的其他热轧盘条 38593 56656 225276 339065
其他热轧盘条 5557 7532 33914 47487
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 277 213 2877 2311
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 5169 8534 28076 46385
热轧易切削钢条杆   0 27 14
普通扁钢条杆 2 1 82 85
其他热加工条、杆 13128 16588 86065 113233
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 361 279 2297 1649
其他冷加工或冷成形的条、杆 1532 1390 10803 8777
铁及非合金钢的其他条、杆 3174 1612 20046 10766
UIH型钢 611 283 1300 993
热轧L型钢 86 65 885 1049
热轧H型钢   0 13 1
热轧U型钢 5710 8566 34056 52644
热轧I型钢 462 710 8030 12697
截面高度>80mmH型钢 66563 101923 432234 680895
LT型钢 514 670 5917 7510
乙字钢 1139 1263 8530 10892
冷加工普通钢角材、型材和异型材   0 143 191
冷加工的其它角材、型材及异型材 377 176 3104 1555
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材   0 4 25
其他角材、型材及异型材 207 172 3223 2336
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 13814 9630 100688 69140
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 3780 2648 26404 19460
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 13416 9831 93238 71481
其他铁丝或非合金钢丝 3141 2027 15327 11313
不锈钢锭及其他初级形状产品 38 0 456 131
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 9675 4988 25779 13488
其他不锈钢半制成品 9 1 316 117
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 1439 546 10533 3959
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 26550 15844 155813 91699
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 92331 54807 615263 365478
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 1536 706 11765 5358
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 5366 1957 42739 15865
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 3645 903 13524 3849
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 644 155 1616 466
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 129 43 1147 396
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 41 18 576 290
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1838 733 26804 11106
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 38537 20264 252965 133685
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 43055 20543 284015 138946
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7731 3151 50159 20590
宽度≥600mm不锈薄板 3632 1485 32820 13025
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 508 239 3487 1715
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 728 565 4299 2708
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 44330 12385 229030 66129
其他不锈钢窄钢带 2705 556 25772 5391
热轧不锈盘条 14996 6017 108129 45823
热轧不锈圆条 1883 609 17734 6132
其他热轧不锈条杆 130 32 3866 914
普通冷轧不锈条杆 973 178 6615 2090
其他冷轧不锈条杆 1356 357 6335 2148
不锈钢角材、型材及异型材 14 3 879 159
不锈钢丝 20883 3796 138502 25789
其他合金钢锭及其他初级形状 1 0 402 523
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 120 131 1416 1894
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 30948 16442 185759 96195
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 33322 43466 217630 283140
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 18611 30409 141395 224480
宽≥600mm热轧工具钢材 593 286 19743 21913
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 39282 51949 293660 387941
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 9457 11951 48512 62556
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 32692 33877 207991 215227
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 9810 10616 68255 56988
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 846 374 7399 3743
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 451 536 2864 3326
宽度<600mm的高速钢平板轧材 6 0 42 4
宽度<600mm热轧工具钢材 1923 1042 10748 4945
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 4588 3522 30006 24032
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1184 164 11463 2486
热轧硅锰合金钢盘条 1882 2161 11871 13863
其他热轧合金钢盘条 8825 10949 67837 87738
热轧高速合金钢条杆 79 9 347 34
热轧硅锰合金钢条杆 61 41 246 164
其他热轧合金钢条杆 36709 39557 232862 258555
锻造合金钢条杆 1699 1396 10861 7560
普通冷轧合金钢条杆 4830 3519 30384 22204
其他冷轧合金钢条杆 1092 547 5264 2412
履带板合金型钢 721 836 17969 26402
合金空心钻钢 92 15 345 54
硅锰钢丝 4513 2211 42096 20577
高速钢丝 25385 20567 154763 127053
钢铁板桩 9375 14506 63362 97270
焊接的钢铁角材、型材及异型材 1844 1334 10380 7098
钢轨 86 29 867 304
道岔 0 0 136 18
鱼尾板垫板 8 2 186 4
钢铁轨枕 535 231 3614 1619
内径>500mm的铸铁圆型截面管 1850 517 4483 1906
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 4269 271 34892 2802
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 4425 2422 41230 24386
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 37 5 239 12
其它钻杆 3 1 4 1
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 353 31 2410 520
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 18 14 18568 15571
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 4725 2104 36912 16655
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 1193 551 12914 10453
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 12788 677 52927 5287
非冷轧()不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 5056 684 24244 3835
合金钢冷拔地质钻套无缝管 2121 1050 15841 7064
其他合金钢地质钻套无缝管 692 455 6188 2516
其他无缝管 2951 1740 16879 9288
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 21656 18632 159005 164658
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 8669 8909 65238 73780
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 9 1 7206 6876
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管   0 1895 1780
外径>406.4mm纵向焊管 18405 18327 123853 112120
外径>406.4mm螺旋焊管 5 0 11076 3667
外径>406.4mm其他焊管 164 105 3736 4007
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 330 30 6086 1148
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 21056 20104 288670 320338
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 5 1 806 68
其他钻探石油及天然气用套管及导管 1629 1530 215785 230989
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 37160 34452 216575 207363
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 19611 4491 116967 27791
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 4233 2156 29574 15059
矩形或正方形截面的其他焊缝管 8324 9835 44419 56669
其他非圆形截面的其他焊缝管 115 70 1230 1072
未列名钢铁管及空心异型材 3058 576 16966 3326

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析