单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||
产品种类 | 2018年 | 累计 | ||||||
6月 | 5月 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | |||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 1701924 | 1409919 | 2004165 | 1702362 | 12416438 | 9906718 | 14145421 | 9539115 |
钢锭和浇铸用钢 | 431 | 436 | 176 | 177 | 2255 | 2360 | 892 | 930 |
大方坯、小方坯及板坯 | 405552 | 237443 | 309301 | 178257 | 2609802 | 1384003 | 3277138 | 1408946 |
线材 | 59382 | 43450 | 99665 | 70625 | 418080 | 288563 | 695985 | 378043 |
大型结构型钢 | 18158 | 14238 | 58470 | 43994 | 306496 | 222074 | 372470 | 241968 |
钢板桩 | 885 | 1088 | 9629 | 7869 | 39249 | 34937 | 55520 | 47107 |
定尺厚板 | 18699 | 16259 | 51374 | 41970 | 225300 | 170539 | 267718 | 165139 |
板卷 | 79860 | 61302 | 113796 | 90838 | 584414 | 424272 | 483471 | 321870 |
标准钢轨 | 26566 | 20022 | 448 | 439 | 107622 | 77488 | 125239 | 89940 |
其它钢轨 | 139 | 272 | 817 | 1057 | 11732 | 11252 | 8544 | 7097 |
钢轨配件 | 798 | 747 | 401 | 518 | 3963 | 4389 | 2838 | 2996 |
热轧棒材 | 34619 | 29633 | 39302 | 32318 | 221350 | 180268 | 285016 | 196881 |
轻型异型棒材 | 5357 | 3985 | 12191 | 9678 | 65680 | 49779 | 77862 | 52232 |
钢筋 | 43502 | 26031 | 149299 | 93971 | 596686 | 350221 | 901475 | 406505 |
冷精整棒材 | 10799 | 12942 | 13038 | 18225 | 74584 | 98721 | 76970 | 95570 |
标准钢管 | 60942 | 57806 | 62138 | 63686 | 453887 | 432470 | 532023 | 445330 |
石油管 | 113797 | 117000 | 130190 | 135622 | 968533 | 943120 | 953265 | 728967 |
直径大于16英寸管线管 | 39039 | 37586 | 61152 | 56991 | 271355 | 259938 | 221950 | 184698 |
直径小于(含)16英寸管 | 26540 | 29680 | 47466 | 50938 | 225517 | 241860 | 181827 | 149960 |
其它管线用管 | 47179 | 42303 | 32013 | 28984 | 344279 | 287517 | 240825 | 157169 |
机械管 | 24343 | 33904 | 39284 | 51459 | 207758 | 277423 | 205856 | 248703 |
压力管 | 2259 | 4402 | 4693 | 8127 | 23940 | 41773 | 18608 | 30994 |
其它钢管 | 656 | 1578 | 899 | 2279 | 4677 | 11839 | 5871 | 16162 |
结构用钢管 | 31004 | 32297 | 40199 | 44980 | 240796 | 266224 | 265966 | 255169 |
打桩用管 | 544 | 452 | 3131 | 2598 | 16160 | 12955 | 9926 | 6769 |
拉拔线材 | 40629 | 43909 | 52316 | 56899 | 292867 | 314334 | 311305 | 296319 |
黑板 | 7214 | 5406 | 1766 | 1248 | 19467 | 13923 | 28824 | 20115 |
镀锡板 | 44780 | 46946 | 67212 | 71158 | 363319 | 371197 | 413346 | 393409 |
无锡板 | 15891 | 17302 | 27857 | 28084 | 103643 | 109851 | 99802 | 100182 |
热轧薄板 | 137945 | 105321 | 177449 | 135671 | 1024332 | 707722 | 835579 | 498795 |
冷轧薄板 | 110695 | 87509 | 125925 | 101380 | 790992 | 608639 | 1028206 | 705762 |
热镀锌薄板&带钢 | 211338 | 192616 | 185660 | 178583 | 1204334 | 1101232 | 1408137 | 1184795 |
电镀锌薄板&带钢 | 1173 | 1203 | 2901 | 3518 | 21288 | 23164 | 30561 | 28339 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 69585 | 69948 | 62589 | 65802 | 440180 | 439802 | 589529 | 538013 |
热轧带钢 | 5926 | 4753 | 14414 | 11390 | 86950 | 64865 | 80135 | 52672 |
冷轧带钢 | 5699 | 10149 | 7004 | 13027 | 44948 | 78004 | 52742 | 81567 |
注:数据未经季节性调整,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析