数量:吨、价格:澳元、单价:澳元/吨 | ||||||||
港口 | 国家 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 |
块矿原矿 | ||||||||
丹皮尔 | 中国 | 2654631 | 3171289 | 2967172 | 3875094 | 3672021 | 3198280 | 3422444 |
日本 | 667956 | 588501 | 666142 | - | - | 146410 | 359674 | |
韩国 | 102022 | - | 61486 | - | 61236 | 71578 | 154247 | |
香港 | 153543 | - | - | - | - | - | 44907 | |
中国台湾 | - | - | 458839 | 436728 | 612299 | 440142 | - | |
越南 | - | - | - | - | - | 75019 | - | |
总计 | 3578152 | 3759790 | 4153639 | 4311822 | 4345556 | 3931429 | 3981272 | |
埃斯佩兰斯 | 中国 | 126168 | 126667 | 262040 | 360255 | 213676 | 137500 | - |
韩国 | 115416 | - | - | - | 104657 | - | - | |
日本 | - | - | - | 177460 | - | 149770 | - | |
总计 | 241584 | 126667 | 262040 | 537715 | 318333 | 287270 | - | |
杰拉尔顿 | 中国 | 239641 | 118767 | 177893 | 240000 | 60000 | 180000 | 180000 |
因尼斯费尔 | 中国 | - | - | - | - | 37000 | - | - |
珀斯 | 马里 | - | - | - | - | - | - | 0 |
黑德兰港 | 中国 | 5654217 | 5721734 | 6028008 | 5828113 | 5989867 | 6501570 | 6445430 |
韩国 | 654831 | 355842 | 743649 | 829235 | 620715 | 668683 | 795997 | |
日本 | 430015 | 767925 | 939051 | 406499 | 1013549 | 640822 | 658451 | |
英国 | 137143 | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | - | - | 180000 | - | - | - | - | |
中国台湾 | - | 84597 | - | 264193 | 91725 | 194300 | 245280 | |
印度 | 30964 | - | - | - | 380500 | 190000 | 175000 | |
印尼 | 40475 | - | - | 88528 | 44613 | 102105 | 51776 | |
总计 | 6947645 | 6930098 | 7890708 | 7416568 | 8140969 | 8297480 | 8371934 | |
沃尔科特港 | 中国 | 2386337 | 2318699 | 2602429 | 2039938 | 2276265 | 2271267 | 2227787 |
日本 | 1162102 | 803401 | 700965 | 1864119 | 1126578 | 1337335 | 1099615 | |
中国台湾 | 152965 | 302977 | 152932 | - | - | 148734 | 305917 | |
瑞士 | 99342 | - | - | - | - | - | - | |
越南 | - | - | - | - | 171306 | 191517 | 93075 | |
韩国 | - | 182764 | - | - | 198412 | - | 31184 | |
马来西亚 | - | - | 56173 | - | - | - | - | |
新加坡 | - | - | - | - | - | 68073 | - | |
总计 | 3800746 | 3607841 | 3512499 | 3904057 | 3772561 | 4016926 | 3757578 | |
悉尼 | 秘鲁 | - | - | - | 0 | - | - | - |
怀阿拉 | 中国 | 221000 | 149000 | 127500 | - | 229500 | 85000 | - |
合计 | 15028769 | 14692163 | 16124279 | 16410162 | 16903919 | 16798105 | 16290784 | |
粉矿 | ||||||||
班伯里 | 中国 | - | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | - |
丹皮尔 | 中国 | 6103579 | 6661415 | 6207560 | 6937964 | 7769266 | 6580836 | 5934304 |
韩国 | 123593 | - | 313843 | - | 98047 | 80039 | - | |
日本 | 57936 | 134021 | 167054 | - | - | 36432 | 159935 | |
土耳其 | - | 156389 | - | - | - | - | - | |
新加坡 | - | - | - | 152211 | 68759 | - | - | |
越南 | - | - | - | - | - | 89222 | - | |
香港 | - | - | - | - | - | 152659 | 114552 | |
总计 | 6285108 | 6951825 | 6688457 | 7090175 | 7936072 | 6939188 | 6208791 | |
埃斯佩兰斯 | 中国 | 222902 | 220663 | 434453 | 506048 | 304650 | 385770 | - |
韩国 | - | - | - | - | 70046 | - | - | |
总计 | 222902 | 220663 | 434453 | 506048 | 374696 | 385770 | - | |
弗里曼特尔 | 中国 | 252320 | 253304 | 174057 | 437217 | 135054 | 48 | 12825 |
韩国 | - | - | 42936 | - | - | - | - | |
总计 | 252320 | 253304 | 216993 | 437217 | 135054 | 48 | 12825 | |
杰拉尔顿 | 中国 | 898187 | 754908 | 782782 | 943116 | 921533 | 648278 | 700000 |
墨尔本 | 印尼 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
其他港口 | 中国 | 1746518 | 1558048 | 1344000 | 1749670 | 1457251 | 1456000 | 1681699 |
越南 | - | - | - | 95000 | - | - | - | |
总计 | 1746518 | 1558048 | 1344000 | 1844670 | 1457251 | 1456000 | 1681699 | |
黑德兰港 | 中国 | 25695347 | 24337324 | 27232324 | 29201281 | 29667234 | 31563284 | 26281973 |
韩国 | 1708458 | 2590836 | 2465122 | 2194787 | 2417243 | 2655431 | 2298888 | |
日本 | 682646 | 1002673 | 1141226 | 423223 | 1401115 | 897591 | 1149956 | |
印度 | 420794 | 1143904 | 907344 | 710904 | 712388 | 569872 | - | |
中国台湾 | 301173 | 63529 | 246543 | 455029 | 170960 | 265288 | 330596 | |
香港 | - | - | - | - | - | - | 160863 | |
印尼 | 105161 | 177269 | - | 235759 | 291485 | 417562 | 129074 | |
越南 | 76972 | - | - | 75090 | - | - | - | |
英国 | 18714 | - | - | - | - | 121000 | - | |
总计 | 29009265 | 29315535 | 31992559 | 33296073 | 34660425 | 36490028 | 30351350 | |
沃尔科特港 | 中国 | 7666674 | 5710440 | 7272559 | 7850575 | 7833796 | 7115446 | 6951816 |
日本 | 2535611 | 2354558 | 2073617 | 2123200 | 2378965 | 2391730 | 1838305 | |
韩国 | 781095 | 572281 | 783763 | 1174375 | 1119125 | 586893 | 1576144 | |
中国台湾 | 265994 | 267285 | 515424 | 253625 | 650175 | 271280 | 392793 | |
瑞士 | - | - | 164363 | - | - | - | - | |
越南 | - | 321169 | 149300 | 155639 | 166994 | 462202 | 76602 | |
马来西亚 | - | - | 82144 | - | 139269 | - | - | |
英国 | - | - | - | 97283 | - | - | - | |
荷兰 | - | - | - | 68098 | - | - | - | |
新加坡 | - | - | - | - | 162412 | 95257 | - | |
香港 | - | - | - | - | 158648 | - | - | |
总计 | 11249374 | 9225733 | 11041170 | 11722795 | 12609384 | 10922808 | 10835660 | |
怀阿拉 | 中国 | 339000 | 361000 | 558707 | 396315 | 475500 | 299000 | 380000 |
班伯里 | 中国 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 50052674 | 48641016 | 53059291 | 56295409 | 58619915 | 57191144 | 50170349 | |
球团矿 | ||||||||
拉塔 | 中国 | 80000 | 160000 | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | - |
韩国 | 80000 | - | 80000 | - | - | - | 80000 | |
马来西亚 | - | - | 80000 | - | - | 80000 | - | |
日本 | - | - | - | 80000 | - | - | - | |
总计 | 160000 | 160000 | 240000 | 240000 | 160000 | 240000 | 80000 | |
伯尼 | 美国 | - | - | - | - | 42000 | - | - |
墨尔本 | 印尼 | - | - | - | - | - | 210 | - |
怀阿拉 | 中国 | - | - | - | - | - | 25000 | - |
合计 | 160000 | 160000 | 240000 | 240000 | 202000 | 265210 | 80000 | |
累计 | ||||||||
班伯里 | 中国 | 50000 | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | - |
伯尼 | 美国 | - | - | - | - | 42000 | - | - |
丹皮尔 | 中国 | 8758210 | 9832704 | 9174732 | 10813058 | 11441287 | 9779116 | 9356748 |
日本 | 725892 | 722522 | 833196 | - | - | 182842 | 519609 | |
土耳其 | - | 156389 | - | - | - | - | - | |
韩国 | 225615 | - | 375329 | - | 159283 | 151617 | 154247 | |
中国台湾 | 153543 | - | 458839 | 436728 | 612299 | 440142 | - | |
越南 | - | - | - | - | - | 164241 | - | |
香港 | - | - | - | - | - | 152659 | 159459 | |
新加坡 | - | - | - | 152211 | 68759 | - | - | |
总计 | 9863260 | 10711615 | 10842096 | 11401997 | 12281628 | 10870617 | 10190063 | |
埃斯佩兰斯 | 中国 | 349070 | 347330 | 696493 | 866303 | 518326 | 523270 | - |
韩国 | 115416 | - | - | - | 174703 | - | - | |
日本 | - | - | - | 177460 | - | 149770 | - | |
总计 | 464486 | 347330 | 696493 | 1043763 | 693029 | 673040 | 0 | |
弗里曼特尔 | 中国 | 252320 | 253304 | 174057 | 437217 | 135054 | 48 | 12825 |
韩国 | - | - | 42936 | - | - | - | - | |
总计 | 252320 | 253304 | 216993 | 437217 | 135054 | 48 | 12825 | |
杰拉尔顿 | 中国 | 1137828 | 873675 | 960675 | 1183116 | 981533 | 828278 | 880000 |
因尼斯费尔 | 中国 | - | - | - | - | 37000 | - | - |
墨尔本 | 印尼 | - | - | - | - | - | 234 | 24 |
其他港口 | 中国 | 1746518 | 1558048 | 1344000 | 1749670 | 1457251 | 1456000 | 1681699 |
越南 | - | - | - | 95000 | - | - | - | |
总计 | 1746518 | 1558048 | 1344000 | 1844670 | 1457251 | 1456000 | 1681699 | |
珀斯 | 马里 | - | - | - | - | - | - | 0 |
黑德兰港 | 中国 | 31349564 | 30059058 | 32660332 | 35029394 | 35657101 | 38064854 | 32727403 |
韩国 | 2363289 | 2946678 | 3208771 | 3024022 | 3037958 | 3324114 | 3094885 | |
日本 | 1112661 | 1770598 | 2080277 | 829722 | 2414664 | 1538413 | 1808407 | |
中国台湾 | 301173 | 148126 | 246543 | 719222 | 262685 | 459588 | 575876 | |
印尼 | 145636 | 177269 | - | 324287 | 336098 | 519667 | 180850 | |
印度 | 451758 | 1143904 | 907344 | 710904 | 1092888 | 759872 | 175000 | |
英国 | 155858 | - | - | - | - | 121000 | - | |
越南 | 76972 | - | - | 75090 | - | - | - | |
荷兰 | - | - | 180000 | - | - | - | - | |
香港 | - | - | - | - | - | - | 160863 | |
总计 | 35956911 | 36245633 | 39283267 | 40712641 | 42801394 | 44787508 | 38723284 | |
拉塔 | 中国 | 80000 | 160000 | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | - |
韩国 | 80000 | - | 80000 | - | - | - | 80000 | |
马来西亚 | - | - | 80000 | - | - | 80000 | - | |
日本 | - | - | - | 80000 | - | - | - | |
总计 | 160000 | 160000 | 240000 | 240000 | 160000 | 240000 | 80000 | |
沃尔科特港 | 中国 | 10053011 | 8029139 | 9875158 | 9890513 | 10110061 | 9386713 | 9179603 |
日本 | 3697713 | 3157959 | 2774582 | 3996319 | 3505543 | 3729065 | 2937920 | |
韩国 | 781095 | 755045 | 783763 | 1174375 | 1317537 | 586893 | 1607328 | |
中国台湾 | 418959 | 570262 | 668356 | 253625 | 650175 | 420014 | 698710 | |
瑞士 | 99342 | - | 164363 | - | - | - | - | |
越南 | - | 321169 | 149300 | 155639 | 338300 | 653719 | 169677 | |
马来西亚 | - | - | 138317 | - | 139269 | - | - | |
英国 | - | - | - | 97283 | - | - | - | |
荷兰 | - | - | - | 68098 | - | - | - | |
新加坡 | - | - | - | - | 162412 | 163330 | - | |
香港 | - | - | - | - | 158648 | - | - | |
总计 | 15050120 | 12833574 | 14553839 | 15635852 | 16381945 | 14939734 | 14593238 | |
怀阿拉 | 中国 | 560000 | 510000 | 686207 | 396315 | 705000 | 409000 | 380000 |
悉尼 | 美国 | - | 0 | - | - | - | - | - |
秘鲁 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
总计 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
合计 | 65241442 | 63493179 | 69423570 | 72945571 | 75725834 | 74254459 | 66541133 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析