单位:吨 数量单位:吨,金额单位:千日元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 按月统计 | 按主要港口统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1-12月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年7月 | 2018年1-7月 | 东京 | 新泻 | 横滨 | 川崎 | 千叶 | 仙台盐釜 | 石卷 | 神户 | 尼崎 | 广岛 | 大阪 | 名古屋 | 衣浦 | 清水 | 门司 | 户? | 博多 | 石狩 | 冲绳 | 总计 | |||||||||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||||
朝鲜 | 109490 | 9538 | 9393 | 7506 | 12496 | 8531 | 9196 | 9815 | 66475 | 68.9 | 10377 | - | - | - | - | 2999.50 | 450758 | - | - | 82.8 | 1416 | 2460.00 | 385708 | 22.8 | 4362 | 880.80 | 136419 | - | - | 2096.20 | 349284 | 103.4 | 5355 | - | - | - | - | - | - | 1100.30 | 177728 | - | - | - | - | - | - | 9814.90 | 1521407 |
中国 | 9002 | 3647 | 3365 | 5465 | 1913 | 196 | 257 | 572 | 15414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327.2 | 13944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 18161 | - | - | 572.2 | 32105 |
中国台湾 | 33237 | 2714 | 1510 | 2819 | 4364 | 2749 | 2709 | 2378 | 19244 | 1068.30 | 191338 | - | - | 730.00 | 63175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 10351 | 122.2 | 10138 | 40.4 | 1682 | 105 | 15638 | 71.4 | 3799 | - | - | 20.1 | 1545 | - | - | 25 | 3020 | 2378.40 | 300686 |
香港 | 77 | - | - | 26 | - | 2 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
越南 | 847 | 33 | 38 | 20 | 112 | - | 18 | 4 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泰国 | 16746 | 707 | 1804 | 869 | 887 | 1343 | 1583 | 1556 | 8748 | 279 | 14589 | 59.8 | 3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303.9 | 18538 | 913 | 48414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555.70 | 84725 |
新加坡 | 111 | 13 | 2 | - | 3 | 20 | - | 12 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马来西亚 | 3110 | - | 128 | 417 | 406 | 546 | 308 | 446 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菲律宾 | 83 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印尼 | 36 | - | - | 19 | - | - | 62 | 76 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印度 | 3240 | 341 | 1156 | 1091 | 373 | 819 | 650 | 1877 | 6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巴基斯坦 | 110 | - | 41 | - | 20 | 21 | - | 43 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英国 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰 | - | - | - | - | 39 | 24 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 148 | - | * | 9 | - | 23 | 18 | 10 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他国家 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395.60 | 159421 | - | - | 254.8 | 41804 | 61.1 | 3258 | - | - | - | - | - | - | 38.6 | 4504 | - | - | 15.4 | 3437 | 301.1 | 30054 | 336.9 | 57171 | - | - | - | - | 63.8 | 6915 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2467.30 | 306564 |
总计 | 176401 | 16995 | 17437 | 18252 | 20615 | 14272 | 14800 | 16788 | 119159 | 2811.80 | 375725 | 59.80 | 3184 | 984.80 | 104979 | 3060.60 | 454016 | 0 | 0 | 82.8 | 1416 | 2787.2 | 399652 | 61.5 | 8866 | 880.80 | 136419 | 15.40 | 3437 | 2897.20 | 408227 | 1475.50 | 121078 | 40.4 | 1682 | 105 | 15638 | 135.2 | 10714 | 1100.30 | 177728 | 20.10 | 1545 | 245.00 | 18161 | 25.00 | 3020 | 16788.40 | 2245487 |
*1:德山 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析