重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1465795 | 3105169 | 澳大利亚 | 1465795 | 3105169 | 荷兰 | 24 | 581 | 南非 | 520 | 10040 | 中国大陆 | 1002 | 392644 | 日本 | 7362 | 71144 | 美国 | 104199 | 1340882 | 美国 | 97346 | 1012214 | 美国 | 6616 | 322666 | 韩国 | 436 | 11101 | 巴西 | 8946 | 125982 | 巴西 | 8946 | 125982 | 中国大陆 | 29 | 817 | 瑞典 | 1045 | 61169 | 印度 | 19245 | 649747 | 马来西亚 | 5654 | 182488 | 中国大陆 | 8465 | 381294 | 印度 | 6975 | 211375 | 印度 | 9026 | 332616 | 中国大陆 | 586 | 313656 | 日本 | 5721 | 398117 | 日本 | 175288 | 2688699 | 中国大陆 | 20 | 1138 | 日本 | 49901 | 847154 | 日本 | 125216 | 1832848 | 印尼 | 23809 | 1339304 | 中国大陆 | 1072 | 32298 | 中国大陆 | 44 | 3116 | 中国大陆 | 75 | 8390 |
巴西 | 422468 | 1212915 | 巴西 | 422468 | 1212915 | 印度 | 14 | 607 | 中国大陆 | 43 | 3209 | 日本 | 926 | 366069 | 中国大陆 | 1555 | 20346 | 日本 | 46902 | 548108 | 日本 | 45173 | 490184 | 荷兰 | 2825 | 159808 | 美国 | 237 | 6002 | 南非 | 4521 | 69886 | 南非 | 4521 | 69886 | 中国大陆 | 539 | 30607 | 中国大陆 | 9201 | 706940 | 澳大利亚 | 5002 | 178271 | 冰岛 | 1342 | 85078 | 乌克兰 | 1558 | 51577 | 南非 | 6960 | 248655 | 韩国 | 203 | 81111 | 新喀里多亚岛 | 1870 | 229510 | 俄罗斯 | 124564 | 2068685 | 英国 | 1 | 33 | 越南 | 44019 | 711132 | 俄罗斯 | 93038 | 1534732 | 瑞典 | 640 | 51220 | 德国 | 243 | 19602 | 韩国 | 42 | 3438 | 越南 | 13 | 916 | |||
南非 | 520 | 10040 | 荷兰 | 11 | 194 | 德国 | 21 | 10788 | 马来西亚 | 236 | 2540 | 多米尼加 | 13982 | 142512 | 多米尼加 | 13920 | 139878 | 日本 | 1687 | 56887 | 越南 | 63 | 1651 | 中国大陆 | 1627 | 52043 | 印尼 | 1575 | 89356 | 日本 | 506 | 40583 | 南非 | 7874 | 278683 | 印度 | 3152 | 102346 | 俄罗斯 | 250 | 10198 | 马来西亚 | 1350 | 45006 | 辛巴威 | 2331 | 88178 | 巴西 | 120 | 77961 | 印尼 | 1393 | 130065 | 阿曼 | 53200 | 863800 | 俄罗斯 | 31526 | 533953 | 阿曼 | 53200 | 863800 | 德国 | 311 | 27705 | 日本 | 162 | 3167 | 越南 | 24 | 2014 | 日本 | 3 | 1644 | ||||||||||||
中国大陆 | 43 | 3209 | 英国 | 2 | 880 | 香港 | 12811 | 157521 | 香港 | 12178 | 131858 | 澳大利亚 | 1343 | 64969 | 日本 | 42 | 1037 | 印尼 | 1575 | 89356 | 中国大陆 | 1059 | 20619 | 美国 | 416 | 42720 | 马来西亚 | 7103 | 231707 | 南非 | 914 | 30028 | 马来西亚 | 99 | 4213 | 越南 | 20 | 1258 | 俄罗斯 | 1092 | 101729 | 缅甸 | 50 | 3888 | 巴西 | 606 | 72000 | 科威特 | 51928 | 853166 | 中国大陆 | 115 | 2416 | 科威特 | 51928 | 853166 | 印度 | 288 | 25102 | 英国 | 4 | 489 | 瑞士 | 14 | 1145 | 韩国 | 1 | 148 | ||||||||||||||||||
荷兰 | 35 | 775 | 哥伦比亚 | 8123 | 82362 | 哥伦比亚 | 8101 | 81382 | 越南 | 1239 | 52997 | 以色列 | 34 | 877 | 瑞典 | 1045 | 61169 | 土耳其 | 234 | 4710 | 印度 | 125 | 2769 | 日本 | 5822 | 409198 | 越南 | 529 | 23769 | 越南 | 97 | 4155 | 阿尔巴尼亚 | 248 | 14026 | 澳大利亚 | 30 | 17795 | 哥伦比亚 | 332 | 48680 | 越南 | 44104 | 717510 | 德国 | 43 | 1829 | 马来西亚 | 20411 | 326432 | 越南 | 48 | 3437 | 越南 | 11 | 其他国家 | 248 | 其他国家 | 1 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
印度 | 14 | 607 | 澳大利亚 | 7282 | 117529 | 菲律宾 | 6112 | 57702 | 泰国 | 1158 | 52343 | 墨西哥 | 20 | 459 | 日本 | 561 | 43341 | 泰国 | 118 | 2492 | 韩国 | 83 | 7057 | 澳大利亚 | 5032 | 196066 | 乌克兰 | 150 | 4605 | 印度 | 92 | 3410 | 中国大陆 | 103 | 7977 | 捷克 | 20 | 33798 | 中国大陆 | 163 | 印尼 | 24317 | 1346996 | 印尼 | 508 | 7692 | 日本 | 6 | 3886 | 新加坡 | 4 | 美国 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 2 | 880 | 菲律宾 | 6682 | 81026 | 澳大利亚 | 5939 | 52560 | 香港 | 633 | 25663 | 西班牙 | 15 | 1253 | 美国 | 422 | 43691 | 俄罗斯 | 100 | 1386 | 德国 | 62 | 17123 | 辛巴威 | 2331 | 88178 | 中国大陆 | 47 | 3850 | 日本 | 81 | 5782 | 墨西哥 | 24 | 1891 | 奥地利 | 20 | 34134 | 马来西亚 | 20411 | 326432 | 中国大陆 | 267 | 5891 | 中国大陆 | 1 | 26640 | 美国 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 5909 | 61790 | 加拿大 | 5890 | 60944 | 菲律宾 | 570 | 23324 | 土耳其 | 234 | 4710 | 日本 | 55 | 2758 | 加拿大 | 59 | 3724 | 新喀里多亚岛 | 1870 | 229510 | 日本 | 20 | 1211 | 挪威 | 53 | 2814 | 德国 | 20 | 2834 | 美国 | 2 | 727 | 中国大陆 | 1619 | 80317 | 意大利 | 1 | 137 | 捷克 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 5758 | 62179 | 智利 | 5693 | 59377 | 新加坡 | 528 | 25273 | 印度 | 125 | 2769 | 乌克兰 | 21 | 413 | 美国 | 40 | 10909 | 乌克兰 | 1708 | 56182 | 韩国 | 20 | 1257 | 泰国 | 22 | 1160 | 哈萨克 | 4 | 335 | 英国 | 2 | 402 | 瑞典 | 640 | 51220 | 西班牙 | 60 | 德国 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 3849 | 40260 | 波多黎各 | 3780 | 37240 | 马来西亚 | 271 | 12417 | 泰国 | 118 | 2492 | 美国 | 6 | 971 | 俄罗斯 | 5 | 1488 | 印尼 | 1393 | 130065 | 法国 | 9 | 842 | 英国 | 1 | 530 | 德国 | 1 | 852 | 德国 | 597 | 49731 | 法国 | 62 | 英国 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 3348 | 33274 | 哥斯达黎加 | 3348 | 33274 | 墨西哥 | 255 | 11700 | 俄罗斯 | 105 | 2874 | 韩国 | 2 | 480 | 比利时 | 4 | 1761 | 俄罗斯 | 1342 | 111927 | 韩国 | 6 | 331 | 比利时 | 1 | 1387 | 印度 | 288 | 25102 | 新加坡 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 3283 | 32626 | 巴拿马 | 3283 | 32626 | 韩国 | 213 | 9104 | 韩国 | 85 | 7537 | 芬兰 | 261 | 冰岛 | 1342 | 85078 | 英国 | 1 | 107 | 加拿大 | 289 | 韩国 | 43 | 6284 | 泰国 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 3113 | 33250 | 危地马拉 | 3033 | 29799 | 中国大陆 | 117 | 3475 | 德国 | 62 | 17123 | 马来西亚 | 34 | 巴西 | 726 | 149961 | 日本 | 4088 | 瑞士 | 14 | 1145 | 美国 | 4737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 2825 | 159808 | 墨西哥 | 2165 | 23441 | 危地马拉 | 80 | 3451 | 加拿大 | 59 | 3724 | 越南 | 646 | 29182 | 新加坡 | 166 | 英国 | 5 | 523 | 韩国 | 2698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2440 | 35600 | 中国大陆 | 2026 | 19836 | 波多黎各 | 69 | 3020 | 英国 | 40 | 10909 | 哥伦比亚 | 332 | 48680 | 土耳其 | 73 | 意大利 | 1 | 137 | 波兰 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 2143 | 23311 | 牙买加 | 1850 | 18602 | 智利 | 65 | 2802 | 乌克兰 | 21 | 413 | 阿尔巴尼亚 | 248 | 14026 | 其他国家 | 1 | 1669 | 其他国家 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙买加 | 1850 | 18602 | 宏都拉斯 | 1609 | 16257 | 多米尼加 | 62 | 2634 | 比利时 | 4 | 1761 | 韩国 | 229 | 82699 | 波兰 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏都拉斯 | 1609 | 16257 | 千里达 | 1184 | 12498 | 圣文森及格瑞 | 62 | 507 | 芬兰 | 261 | 挪威 | 53 | 2814 | 西班牙 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 1378 | 55355 | 关岛 | 945 | 10773 | 海霞 | 43 | 1246 | 马来西亚 | 34 | 缅甸 | 50 | 3888 | 法国 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 9032 | 181533 | 其他国小计 | 4102 | 40681 | 其他国小计 | 158 | 5993 | 其他国小计 | 127 | 79527 | 其他国小计 | 4901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1888877 | 4333595 | 总计 | 1888263 | 4318084 | 总计 | 38 | 1188 | 总计 | 576 | 14323 | 总计 | 1949 | 769501 | 总计 | 9153 | 94030 | 总计 | 246518 | 3223785 | 总计 | 227677 | 2361126 | 总计 | 17994 | 840279 | 总计 | 847 | 22380 | 总计 | 19550 | 540075 | 总计 | 16637 | 319053 | 总计 | 29 | 817 | 总计 | 2884 | 220205 | 总计 | 66674 | 3584058 | 总计 | 15488 | 527825 | 总计 | 10517 | 499384 | 总计 | 9903 | 309216 | 总计 | 19809 | 798771 | 总计 | 1035 | 570327 | 总计 | 9922 | 878535 | 总计 | 497020 | 9086579 | 总计 | 21 | 1171 | 总计 | 125604 | 2096484 | 总计 | 344568 | 5424561 | 总计 | 25104 | 1486033 | 总计 | 1481 | 55567 | 总计 | 124 | 10267 | 总计 | 93 | 11679 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析