重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 155058 | 9062429 | 越南 | 96944 | 1787871 | 越南 | 5 | 440 | 香港 | 12 | 968 | 越南 | 85204 | 1490801 | 越南 | 82485 | 1448288 | 越南 | 29393 | 485753 | 越南 | 52871 | 957864 | 越南 | 221 | 4671 | 加拿大 | 6625 | 152733 | 日本 | 761 | 13456 | 加拿大 | 5835 | 134024 | 越南 | 524 | 7563 | 越南 | 687 | 9959 | 中国大陆 | 20522 | 476666 | 中国大陆 | 19717 | 442457 | 日本 | 8685 | 169125 | 中国大陆 | 11125 | 252919 | 泰国 | 1042 | 37918 | 越南 | 402 | 7659 | 美国 | 30490 | 943681 | 中国大陆 | 10827 | 251405 | 印尼 | 1995 | 63987 | 菲律宾 | 1283 | 35730 | 中国大陆 | 13622 | 347611 | 比利时 | 13041 | 309071 | 中国大陆 | 1746 | 44653 | 美国 | 10173 | 277508 | 中国大陆 | 195 | 5301 | 美国 | 9524 | 330737 | 中国大陆 | 44 | 1404 | 美国 | 17960 | 397527 | 美国 | 11546 | 258149 | 泰国 | 966 | 20961 | 美国 | 11546 | 258149 | 泰国 | 3543 | 82794 | 中国大陆 | 2445 | 62033 | 泰国 | 1334 | 30883 | 加拿大 | 7537 | 145938 | 加拿大 | 4338 | 84295 | 新西兰 | 565 | 11783 | 美国 | 1496 | 38884 | 加拿大 | 1711 | 32869 | 越南 | 42 | 美国 | 24619 | 646286 | 美国 | 24617 | 645130 | 泰国 | 475 | 21676 | 越南 | 36 | 1126 | 泰国 | 845 | 24120 | 越南 | 784 | 28107 | 日本 | 442 | 15423 | 澳大利亚 | 198 | 5093 | 日本 | 195 | 12741 | 中国大陆 | 168 | 21014 | 日本 | 94 | 12271 | 泰国 | 273 | 19134 | 美国 | 9546 | 919141 | 美国 | 43702 | 3808613 | 日本 | 960 | 65919 | 美国 | 1380 | 284661 | 美国 | 5005 | 328470 | 日本 | 611 | 47667 | |
越南 | 104837 | 2295724 | 美国 | 75595 | 2056885 | 日本 | 284 | 史瓦济兰 | 1 | 65 | 马来西亚 | 45814 | 845471 | 马来西亚 | 45181 | 831597 | 日本 | 12974 | 218772 | 马来西亚 | 36049 | 662475 | 中国大陆 | 65 | 2324 | 越南 | 2719 | 42513 | 加拿大 | 665 | 15928 | 越南 | 1470 | 24415 | 马来西亚 | 424 | 9345 | 孟加拉 | 293 | 4492 | 日本 | 13116 | 251676 | 日本 | 12791 | 243347 | 中国大陆 | 8592 | 189538 | 马来西亚 | 6301 | 133919 | 中国大陆 | 688 | 30000 | 孟加拉 | 306 | 4246 | 中国大陆 | 26040 | 650832 | 墨西哥 | 5571 | 172262 | 瑞典 | 1084 | 27445 | 泰国 | 1084 | 29869 | 比利时 | 13041 | 309071 | 中国大陆 | 11876 | 302958 | 越南 | 1744 | 40175 | 马来西亚 | 2119 | 56964 | 孟加拉 | 76 | 1175 | 比利时 | 3379 | 96734 | 加拿大 | 7646 | 148782 | 泰国 | 4534 | 104915 | 越南 | 616 | 13456 | 加拿大 | 75 | 2191 | 中国大陆 | 3408 | 86023 | 泰国 | 2209 | 51911 | 中国大陆 | 963 | 23990 | 美国 | 6414 | 139378 | 美国 | 4270 | 88111 | 新加坡 | 423 | 8562 | 加拿大 | 1488 | 28774 | 澳大利亚 | 1248 | 24978 | 加拿大 | 3344 | 96070 | 加拿大 | 3343 | 95673 | 印尼 | 266 | 13311 | 波多黎各 | 10 | 420 | 印尼 | 402 | 14343 | 中国大陆 | 718 | 31179 | 印尼 | 362 | 10595 | 美国 | 181 | 5696 | 韩国 | 56 | 5184 | 澳大利亚 | 80 | 13293 | 新加坡 | 80 | 5780 | 菲律宾 | 102 | 9214 | 德国 | 2899 | 260371 | 德国 | 10989 | 990573 | 美国 | 354 | 64067 | 加拿大 | 809 | 81302 | 菲律宾 | 1429 | 41985 | 美国 | 367 | 80340 | |||||||
马来西亚 | 74953 | 1766889 | 马来西亚 | 69089 | 1379054 | 其他国家 | 1 | 400 | 日本 | 31661 | 545225 | 日本 | 29974 | 515652 | 马来西亚 | 9132 | 169122 | 巴基斯坦 | 23858 | 439421 | 日本 | 65 | 8714 | 日本 | 1687 | 29573 | 泰国 | 73 | 1712 | 日本 | 926 | 16117 | 加拿大 | 125 | 2781 | 新西兰 | 229 | 4928 | 马来西亚 | 12044 | 257028 | 马来西亚 | 11997 | 254998 | 马来西亚 | 5696 | 121079 | 菲律宾 | 5523 | 119291 | 越南 | 520 | 12478 | 中国大陆 | 117 | 4209 | 比利时 | 16457 | 406670 | 意大利 | 4802 | 129636 | 泰国 | 876 | 26308 | 希腊 | 947 | 25365 | 美国 | 9346 | 257585 | 美国 | 9249 | 255278 | 印度 | 1237 | 28667 | 加拿大 | 1261 | 34893 | 菲律宾 | 24 | 648 | 克罗埃西亚 | 3366 | 101008 | 泰国 | 5065 | 117735 | 中国大陆 | 3664 | 99024 | 印尼 | 528 | 10545 | 香港 | 75 | 6076 | 印尼 | 1180 | 26488 | 越南 | 741 | 17719 | 印尼 | 513 | 11504 | 新西兰 | 2983 | 62528 | 香港 | 2008 | 42488 | 中国大陆 | 44 | 1255 | 新加坡 | 801 | 13759 | 新加坡 | 951 | 16759 | 泰国 | 2176 | 93277 | 泰国 | 1701 | 71601 | 越南 | 241 | 12216 | 史瓦济兰 | 7 | 358 | 越南 | 259 | 9079 | 日本 | 649 | 21039 | 泰国 | 42 | 1545 | 越南 | 175 | 5153 | 泰国 | 55 | 3564 | 马来西亚 | 54 | 4634 | 秘鲁 | 65 | 2870 | 日本 | 84 | 7708 | 加拿大 | 1807 | 142052 | 荷兰 | 8380 | 673471 | 中国大陆 | 247 | 25246 | 日本 | 320 | 109332 | 加拿大 | 198 | 9152 | 泰国 | 156 | 6584 | |||||||||
中国大陆 | 71683 | 2740752 | 中国大陆 | 59768 | 1444461 | 越南 | 4 | 巴基斯坦 | 27793 | 513087 | 巴基斯坦 | 27714 | 510858 | 菲律宾 | 5777 | 106757 | 日本 | 16935 | 288166 | 印尼 | 53 | 2327 | 马来西亚 | 633 | 13874 | 越南 | 38 | 576 | 泰国 | 302 | 6924 | 孟加拉 | 83 | 1242 | 新加坡 | 120 | 2470 | 菲律宾 | 6135 | 133855 | 菲律宾 | 5943 | 128470 | 意大利 | 5663 | 126020 | 日本 | 4106 | 74222 | 香港 | 346 | 10386 | 巴基斯坦 | 104 | 2744 | 泰国 | 9292 | 229808 | 印度 | 2670 | 61772 | 墨西哥 | 741 | 18971 | 西班牙 | 581 | 16542 | 英国 | 6472 | 153022 | 英国 | 6472 | 153022 | 斯里兰卡 | 631 | 13820 | 中国大陆 | 866 | 23352 | 越南 | 13 | 508 | 加拿大 | 3016 | 112368 | 中国大陆 | 3996 | 112039 | 越南 | 1756 | 40576 | 日本 | 351 | 8085 | 帛琉群岛 | 22 | 419 | 越南 | 1137 | 26972 | 印尼 | 667 | 14984 | 越南 | 396 | 9253 | 新加坡 | 2212 | 39987 | 新西兰 | 1578 | 32593 | 澳大利亚 | 25 | 502 | 马来西亚 | 744 | 12555 | 新西兰 | 731 | 15891 | 中国大陆 | 1299 | 48833 | 中国大陆 | 1294 | 48100 | 马来西亚 | 227 | 12043 | 美国 | 2 | 499 | 日本 | 204 | 5319 | 泰国 | 566 | 17581 | 美国 | 7 | 437 | 日本 | 129 | 9644 | 中国大陆 | 49 | 3826 | 美国 | 24 | 9014 | 沙乌地阿拉伯 | 62 | 2546 | 越南 | 58 | 4612 | 英国 | 1504 | 139797 | 日本 | 4831 | 482111 | 法国 | 114 | 14211 | 中国大陆 | 189 | 66933 | 墨西哥 | 169 | 11181 | 中国大陆 | 117 | 19071 | ||||||||||
日本 | 66304 | 2249081 | 日本 | 52490 | 994856 | 菲律宾 | 102 | 菲律宾 | 10904 | 202351 | 菲律宾 | 10876 | 201596 | 巴基斯坦 | 3856 | 71437 | 菲律宾 | 5099 | 94839 | 新加坡 | 42 | 889 | 孟加拉 | 386 | 5907 | 其他国家 | 31 | 马来西亚 | 209 | 4529 | 新西兰 | 55 | 1277 | 中国大陆 | 39 | 1158 | 意大利 | 5680 | 126420 | 意大利 | 5680 | 126420 | 美国 | 2220 | 49706 | 印尼 | 1631 | 36127 | 日本 | 323 | 8216 | 斯里兰卡 | 77 | 1920 | 墨西哥 | 8729 | 250368 | 日本 | 1721 | 42249 | 澳大利亚 | 676 | 21937 | 阿联大公国 | 541 | 14713 | 泰国 | 5432 | 127106 | 马来西亚 | 5392 | 127449 | 泰国 | 338 | 7873 | 澳大利亚 | 658 | 18481 | 泰国 | 2 | 82 | 越南 | 851 | 27380 | 新西兰 | 3048 | 64141 | 印尼 | 1708 | 37033 | 新加坡 | 307 | 5573 | 马来西亚 | 378 | 9333 | 马来西亚 | 135 | 3430 | 韩国 | 278 | 6283 | 马来西亚 | 2184 | 42466 | 马来西亚 | 1223 | 25080 | 越南 | 19 | 426 | 澳大利亚 | 185 | 4417 | 美国 | 648 | 12383 | 澳大利亚 | 1275 | 57820 | 澳大利亚 | 1249 | 56027 | 菲律宾 | 82 | 5552 | 帛琉群岛 | 2 | 49 | 新西兰 | 124 | 4058 | 波兰 | 507 | 14340 | 孟加拉 | 5 | 253 | 墨西哥 | 69 | 2737 | 美国 | 22 | 5919 | 巴拿马 | 15 | 724 | 印度 | 61 | 5583 | 美国 | 37 | 4876 | 瑞典 | 1102 | 105263 | 英国 | 3915 | 343723 | 加拿大 | 87 | 10204 | 意大利 | 185 | 22653 | 新加坡 | 153 | 7657 | 越南 | 41 | 4243 | ||||||||||||||
加拿大 | 38952 | 1698963 | 巴基斯坦 | 29833 | 567518 | 新加坡 | 92 | 中国大陆 | 7911 | 155980 | 中国大陆 | 7849 | 153890 | 中国大陆 | 2753 | 54590 | 中国大陆 | 5031 | 96976 | 泰国 | 36 | 3293 | 泰国 | 375 | 8860 | 新加坡 | 128 | 2560 | 巴基斯坦 | 38 | 1051 | 澳大利亚 | 24 | 519 | 印尼 | 3213 | 74323 | 印尼 | 3031 | 66988 | 越南 | 2043 | 45307 | 巴基斯坦 | 1304 | 28539 | 美国 | 232 | 16484 | 菲律宾 | 50 | 1625 | 马来西亚 | 8392 | 210540 | 美国 | 1393 | 73231 | 日本 | 512 | 18028 | 突尼西亚 | 342 | 10056 | 马来西亚 | 5407 | 127776 | 泰国 | 5094 | 119233 | 孟加拉 | 276 | 4929 | 柬埔寨 | 637 | 18573 | 墨西哥 | 1 | 17 | 柬埔寨 | 656 | 20518 | 新加坡 | 2596 | 47637 | 日本 | 386 | 10253 | 澳大利亚 | 219 | 4919 | 韩国 | 278 | 6283 | 日本 | 31 | 1917 | 马来西亚 | 243 | 5903 | 香港 | 2008 | 42488 | 越南 | 487 | 11342 | 泰国 | 119 | 2904 | 泰国 | 412 | 9916 | 越南 | 1132 | 43568 | 越南 | 891 | 31352 | 日本 | 33 | 2090 | 日本 | 2 | 757 | 马来西亚 | 66 | 2608 | 马来西亚 | 435 | 12785 | 菲律宾 | 3 | 91 | 加拿大 | 46 | 1918 | 墨西哥 | 21 | 1572 | 南非 | 11 | 776 | 中国大陆 | 51 | 13173 | 英国 | 9 | 882 | 越南 | 1089 | 70662 | 加拿大 | 3598 | 313057 | 越南 | 79 | 6432 | 阿联大公国 | 177 | 25181 | 中国大陆 | 112 | 8522 | 沙乌地阿拉伯 | 35 | 3453 | |||||||||||||||||||
泰国 | 33049 | 1346139 | 加拿大 | 26399 | 651228 | 阿联大公国 | 70 | 加拿大 | 7781 | 177860 | 英国 | 4876 | 92187 | 印尼 | 2530 | 52252 | 英国 | 4525 | 85670 | 新西兰 | 6 | 123 | 新西兰 | 328 | 7230 | 澳大利亚 | 49 | 1060 | 中国大陆 | 23 | 918 | 巴基斯坦 | 23 | 722 | 越南 | 3030 | 66954 | 美国 | 2294 | 52649 | 墨西哥 | 1606 | 38117 | 比利时 | 1093 | 23150 | 巴基斯坦 | 190 | 6503 | 泰国 | 48 | 1428 | 加拿大 | 7020 | 215129 | 泰国 | 1375 | 33214 | 新加坡 | 404 | 10710 | 日本 | 251 | 7625 | 日本 | 3895 | 89674 | 日本 | 3703 | 86923 | 菲律宾 | 273 | 6274 | 阿联大公国 | 509 | 13139 | 日本 | 1 | 807 | 波兰 | 513 | 17983 | 马来西亚 | 2562 | 51799 | 新加坡 | 384 | 7650 | 新西兰 | 65 | 1613 | 新加坡 | 77 | 2077 | 新加坡 | 10 | 322 | 新加坡 | 67 | 1755 | 澳大利亚 | 1471 | 30146 | 中国大陆 | 203 | 5935 | 新西兰 | 109 | 2261 | 马来西亚 | 217 | 4831 | 日本 | 744 | 24503 | 日本 | 711 | 22413 | 澳大利亚 | 26 | 1793 | 菲律宾 | 17 | 中国大陆 | 36 | 1503 | 印尼 | 306 | 11509 | 越南 | 2 | 658 | 中国大陆 | 40 | 5454 | 越南 | 16 | 1043 | 印尼 | 9 | 1979 | 印尼 | 39 | 4628 | 印尼 | 7 | 630 | 荷兰 | 1025 | 110996 | 意大利 | 3441 | 273586 | 新加坡 | 70 | 5465 | 越南 | 165 | 13927 | 日本 | 73 | 5181 | 韩国 | 34 | 5573 | ||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 30427 | 604170 | 泰国 | 22136 | 580337 | 中国大陆 | 111 | 英国 | 4876 | 92187 | 印尼 | 4647 | 99369 | 埃及 | 2477 | 36981 | 奈及利亚 | 3861 | 74327 | 香港 | 3 | 127 | 新加坡 | 248 | 5030 | 几内亚 | 46 | 1189 | 菲律宾 | 18 | 440 | 香港 | 17 | 649 | 泰国 | 2652 | 74073 | 越南 | 2108 | 46817 | 泰国 | 1468 | 31834 | 吉布地 | 296 | 6586 | 印尼 | 176 | 7147 | 印尼 | 6 | 188 | 英国 | 6685 | 158914 | 印尼 | 1301 | 29822 | 爱沙尼亚 | 388 | 11685 | 印尼 | 197 | 5392 | 越南 | 2777 | 60097 | 加拿大 | 2743 | 67868 | 日本 | 192 | 2751 | 瑞典 | 428 | 10875 | 科威特 | 4 | 新加坡 | 394 | 13298 | 越南 | 2300 | 53378 | 马来西亚 | 378 | 9333 | 香港 | 41 | 1380 | 日本 | 31 | 1917 | 印度 | 47 | 越南 | 544 | 12802 | 新加坡 | 37 | 907 | 中国大陆 | 80 | 5626 | 日本 | 203 | 4532 | 菲律宾 | 667 | 27759 | 菲律宾 | 585 | 22207 | 巴林 | 22 | 1086 | 中国大陆 | 178 | 韩国 | 27 | 2403 | 印度 | 280 | 9936 | 印度 | 27 | 809 | 其他国家 | 14 | 4633 | 菲律宾 | 8 | 1134 | 委内瑞拉 | 39 | 2279 | 模里西斯 | 20 | 墨西哥 | 972 | 75994 | 波兰 | 2684 | 169889 | 墨西哥 | 61 | 2030 | 德国 | 154 | 28545 | 新西兰 | 66 | 3813 | 印尼 | 29 | 3347 | |||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 28070 | 1431856 | 菲律宾 | 21035 | 447874 | 印尼 | 4652 | 99523 | 墨西哥 | 4453 | 98917 | 墨西哥 | 1222 | 30995 | 墨西哥 | 3231 | 67922 | 巴基斯坦 | 79 | 2229 | 新西兰 | 44 | 1025 | 印尼 | 5 | 154 | 菲律宾 | 10 | 315 | 美国 | 2526 | 69133 | 比利时 | 1967 | 41060 | 印尼 | 1400 | 30861 | 瓜地马拉 | 140 | 3000 | 菲律宾 | 142 | 3760 | 日本 | 2 | 113 | 日本 | 6380 | 158383 | 越南 | 1275 | 29505 | 沙乌地阿拉伯 | 323 | 9864 | 越南 | 181 | 8293 | 加拿大 | 2743 | 67868 | 墨西哥 | 2416 | 59118 | 香港 | 153 | 2853 | 泰国 | 369 | 6319 | 香港 | 375 | 10695 | 香港 | 2124 | 49944 | 韩国 | 278 | 6283 | 加拿大 | 34 | 653 | 印度 | 47 | 泰国 | 531 | 12820 | 澳大利亚 | 13 | 249 | 菲律宾 | 35 | 1004 | 菲律宾 | 44 | 1023 | 印尼 | 350 | 18075 | 墨西哥 | 259 | 20169 | 巴基斯坦 | 21 | 873 | 菲律宾 | 27 | 772 | 美国 | 233 | 9339 | 喀麦隆 | 10 | 939 | 意大利 | 7 | 556 | 密克罗尼西亚 | 6 | 374 | 科威特 | 24 | 1268 | 波多黎各 | 42 | 意大利 | 846 | 54837 | 西班牙 | 2500 | 181886 | 香港 | 55 | 29183 | 墨西哥 | 114 | 8239 | 马来西亚 | 59 | 1901 | 印度 | 26 | 2434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 24748 | 700940 | 比利时 | 18454 | 449698 | 墨西哥 | 4453 | 98917 | 埃及 | 4348 | 64909 | 泰国 | 1004 | 21115 | 印尼 | 2064 | 44790 | 澳大利亚 | 73 | 1579 | 巴基斯坦 | 18 | 456 | 泰国 | 224 | 美国 | 258 | 比利时 | 1967 | 41060 | 墨西哥 | 1606 | 38117 | 比利时 | 874 | 17910 | 泰国 | 94 | 2893 | 捷克 | 86 | 7148 | 新加坡 | 2 | 104 | 越南 | 5273 | 132726 | 马来西亚 | 613 | 17918 | 韩国 | 308 | 8209 | 芬兰 | 138 | 4129 | 墨西哥 | 2416 | 59118 | 新加坡 | 1542 | 37671 | 美国 | 97 | 2307 | 肯亚 | 196 | 5792 | 中国大陆 | 340 | 15525 | 印尼 | 1718 | 37378 | 澳大利亚 | 243 | 5954 | 中国大陆 | 26 | 716 | 中国大陆 | 332 | 13015 | 越南 | 24 | 594 | 越南 | 14 | 398 | 马来西亚 | 277 | 14216 | 巴布亚纽几内亚 | 220 | 5537 | 汶莱 | 14 | 698 | 巴林 | 26 | 1284 | 意大利 | 225 | 6542 | 阿根廷 | 8 | 515 | 柬埔寨 | 6 | 496 | 香港 | 4 | 2047 | 多明尼加 | 24 | 1765 | 俄罗斯 | 815 | 45548 | 墨西哥 | 2208 | 218793 | 意大利 | 30 | 3098 | 西班牙 | 97 | 7605 | 香港 | 57 | 5450 | 马来西亚 | 26 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 24306 | 669347 | 墨西哥 | 15051 | 408016 | 埃及 | 4348 | 64909 | 奈及利亚 | 3861 | 74327 | 加拿大 | 748 | 16145 | 埃及 | 1871 | 27928 | 中国大陆 | 62 | 2090 | 孟加拉 | 10 | 173 | 巴基斯坦 | 1698 | 40434 | 泰国 | 1562 | 34727 | 加拿大 | 608 | 13387 | 美国 | 74 | 2943 | 柬埔寨 | 74 | 1970 | 香港 | 1 | 22 | 意大利 | 4868 | 131254 | 斯洛凡尼亚 | 368 | 8457 | 英国 | 213 | 5892 | 马尔代夫 | 115 | 4629 | 菲律宾 | 1606 | 36937 | 菲律宾 | 1333 | 30663 | 埃及 | 56 | 1508 | 缅甸 | 154 | 4748 | 多明尼加 | 237 | 6556 | 澳大利亚 | 1714 | 36100 | 香港 | 116 | 7456 | 菲律宾 | 20 | 349 | 日本 | 203 | 4532 | 墨西哥 | 4 | 445 | 印尼 | 10 | 345 | 墨西哥 | 259 | 20169 | 新西兰 | 206 | 8582 | 秘鲁 | 10 | 753 | 香港 | 25 | 1115 | 西班牙 | 107 | 3529 | 香港 | 8 | 2418 | 科威特 | 3 | 346 | 日本 | 4 | 2008 | 巴拿马 | 22 | 980 | 澳大利亚 | 760 | 85493 | 法国 | 1924 | 178150 | 德国 | 27 | 15835 | 荷兰 | 91 | 19741 | 越南 | 55 | 2196 | 澳大利亚 | 12 | 4211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 24274 | 770359 | 印尼 | 13663 | 334446 | 奈及利亚 | 3861 | 74327 | 泰国 | 2576 | 56584 | 意大利 | 469 | 9546 | 泰国 | 1536 | 32176 | 几内亚 | 46 | 1189 | 中国大陆 | 14 | 墨西哥 | 1606 | 38117 | 巴基斯坦 | 1404 | 31187 | 新加坡 | 500 | 11938 | 越南 | 65 | 1510 | 巴西 | 62 | 2193 | 印度 | 3922 | 90854 | 巴西 | 291 | 6468 | 越南 | 176 | 6943 | 厄瓜多 | 70 | 1927 | 新加坡 | 1542 | 37671 | 越南 | 1033 | 19922 | 阿联大公国 | 23 | 583 | 新喀里多亚岛 | 86 | 2238 | 阿联大公国 | 236 | 6633 | 日本 | 589 | 14785 | 加拿大 | 109 | 2844 | 埃及 | 8 | 370 | 菲律宾 | 79 | 2027 | 德国 | 24 | 中国大陆 | 5 | 199 | 巴布亚纽几内亚 | 220 | 5537 | 德国 | 196 | 14933 | 爱尔兰 | 10 | 694 | 南非 | 19 | 855 | 以色列 | 77 | 2737 | 比利时 | 5 | 1142 | 英国 | 2 | 677 | 泰国 | 2 | 2321 | 波兰 | 22 | 1167 | 波兰 | 698 | 50492 | 泰国 | 1842 | 195673 | 泰国 | 25 | 3380 | 英国 | 82 | 27157 | 柬埔寨 | 53 | 282 | 德国 | 8 | 2669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 23245 | 848607 | 英国 | 11768 | 266813 | 泰国 | 2951 | 65444 | 加拿大 | 1156 | 25127 | 英国 | 351 | 6517 | 加拿大 | 408 | 8982 | 菲律宾 | 28 | 755 | 加拿大 | 608 | 13387 | 加拿大 | 608 | 13387 | 菲律宾 | 420 | 9179 | 新加坡 | 32 | 1217 | 马来西亚 | 47 | 2030 | 印尼 | 3730 | 105147 | 菲律宾 | 141 | 3561 | 新西兰 | 157 | 5040 | 意大利 | 66 | 1618 | 印度 | 1252 | 29082 | 香港 | 534 | 14642 | 缅甸 | 22 | 410 | 美属萨摩亚 | 65 | 1757 | 留尼旺 | 230 | 6286 | 韩国 | 278 | 6283 | 新西兰 | 65 | 1613 | 印尼 | 10 | 345 | 其他国家 | 1 | 新西兰 | 208 | 8764 | 沙乌地阿拉伯 | 192 | 15296 | 中国大陆 | 5 | 733 | 美国 | 15 | 515 | 巴西 | 63 | 1671 | 菲律宾 | 5 | 1187 | 德国 | 2 | 847 | 印度 | 2 | 1215 | 韩国 | 21 | 783 | 法国 | 600 | 51496 | 瑞典 | 1452 | 159147 | 卡达 | 21 | 1326 | 土耳其 | 76 | 4042 | 科威特 | 47 | 1735 | 比利时 | 7 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 21931 | 929830 | 意大利 | 11324 | 274261 | 孟加拉 | 814 | 12725 | 意大利 | 751 | 15416 | 孟加拉 | 34 | 497 | 孟加拉 | 394 | 6321 | 香港 | 17 | 649 | 新加坡 | 535 | 13288 | 新加坡 | 532 | 13155 | 几内亚 | 144 | 3041 | 意大利 | 17 | 400 | 韩国 | 28 | 2019 | 克罗埃西亚 | 3366 | 101008 | 孟加拉 | 97 | 1527 | 中国大陆 | 146 | 6234 | 美国 | 54 | 4620 | 香港 | 687 | 17495 | 科威特 | 443 | 11240 | 黎巴嫩 | 19 | 492 | 新西兰 | 61 | 1597 | 孟加拉 | 221 | 5655 | 菲律宾 | 99 | 2376 | 意大利 | 25 | 1171 | 墨西哥 | 4 | 445 | 德国 | 196 | 15039 | 南非 | 186 | 9223 | 南非 | 5 | 204 | 巴基斯坦 | 15 | 584 | 英国 | 62 | 1887 | 泰国 | 4 | 298 | 荷兰 | 1 | 327 | 意大利 | 2 | 208 | 洪都拉斯 | 20 | 880 | 日本 | 564 | 68274 | 比利时 | 1440 | 134025 | 阿联大公国 | 16 | 1124 | 新加坡 | 70 | 12490 | 澳门 | 37 | 11604 | 意大利 | 7 | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
