|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 车型 | 出口 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
| 本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
| 1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 280 | 9085 | 3299 | 21.74 | -75.61 | 175.39 | 1.51 |
| 奔腾B70 | 0 | 100 | 0 | 0.02 | ||||
| 奔腾B30 | 0 | 7680 | 0 | 1.28 | ||||
| 奔腾X80 | 280 | 1148 | 0 | 75.00 | 0.19 | |||
| 奔腾X40 | 0 | 157 | 3299 | -100.00 | -100.00 | -95.24 | 0.03 | |
| 2、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 63 | 2060 | 1799 | -68.02 | 14.51 | 0.34 | |
| 夏利 | 0 | 0 | 1799 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 威志V2 | 0 | 1320 | 0 | 0.22 | ||||
| 骏派A70 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||||
| 骏派A50 | 53 | 55 | 0 | 0.01 | ||||
| 骏派D60 | 10 | 679 | 0 | 100.00 | 0.11 | |||
| 3、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 1260 | 15084 | 11149 | -54.84 | -12.50 | 35.29 | 2.51 |
| 福美来 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
| 福美来专车版 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
| 福美来F7 | 0 | 204 | 24 | -100.00 | 0.03 | |||
| S7 | 1260 | 11160 | 10822 | -27.59 | -4.55 | 3.12 | 1.86 | |
| S5H | 0 | 3720 | 301 | -100.00 | -100.00 | 0.62 | ||
| 4、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 264 | 2909 | 2317 | 111.20 | 11.39 | 25.55 | 0.48 |
| 红旗H7 | 0 | 0 | 70 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 森雅R7 | 155 | 575 | 2205 | 24.00 | -73.92 | 0.10 | ||
| 佳宝 | 109 | 2334 | 42 | -1.80 | 159.52 | 0.39 | ||
| 佳宝V80 | 109 | 1259 | 0 | -1.80 | 0.21 | |||
| 佳宝V60 | 0 | 1075 | 42 | -100.00 | 0.18 | |||
| 5、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 12552 | 125171 | 62063 | -24.35 | 28.66 | 101.68 | 20.84 |
| 别克新君威 | 0 | 45 | 0 | 0.01 | ||||
| 别克新君越 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
| 凯迪拉克 | 0 | 46 | 353 | -100.00 | -86.97 | 0.01 | ||
| 雪佛兰新赛欧 | 8624 | 83037 | 29989 | -15.12 | 111.79 | 176.89 | 13.82 | |
| 雪佛兰迈锐宝 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
| 科沃兹 | 1604 | 13359 | 6340 | -6.74 | -1.23 | 110.71 | 2.22 | |
| 别克昂科拉 | 227 | 233 | 0 | 0.04 | ||||
| 雪佛兰Trax | 0 | 369 | 0 | -100.00 | 0.06 | |||
| 别克昂科威 | 2097 | 28082 | 25375 | -51.78 | -48.18 | 10.67 | 4.67 | |
| 6、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 0 | 470 | 0 | 0.08 | |||
| 桑塔纳 | 0 | 180 | 0 | 0.03 | ||||
| New Lavida朗逸 | 0 | 200 | 0 | 0.03 | ||||
| Tiguan途观 | 0 | 90 | 0 | 0.01 | ||||
| 7、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 480 | 4056 | 145 | 5.26 | 0.68 | ||
| 标致3008 | 0 | 0 | 72 | -100.00 | 0.00 | |||
| C3-XR | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
| 标致4008 | 192 | 1704 | 48 | -33.33 | 0.28 | |||
| 标致5008 | 288 | 2352 | 24 | 71.43 | 0.39 | |||
| 8、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 229 | 2772 | 1371 | -72.64 | 6.51 | 102.19 | 0.46 |
| 景逸S50 | 0 | 331 | 158 | -100.00 | 109.49 | 0.06 | ||
| 菱智 | 2 | 155 | 123 | 0.00 | 26.02 | 0.03 | ||
| S500 | 0 | 0 | 156 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 景逸X3 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | 0.00 | |||
| 景逸X5 | 161 | 2024 | 861 | -75.27 | -19.10 | 135.08 | 0.34 | |
| 景逸SX6 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 景逸X6 | 66 | 262 | 0 | 288.24 | 0.04 | |||
| 9、东风小康 | 东风小康 合计 | 937 | 9838 | 3089 | -27.36 | 49.92 | 218.48 | 1.64 |
| 风光330 | 271 | 1512 | 605 | 20.44 | 73.72 | 149.92 | 0.25 | |
| 风光370N | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
| 风光580 | 288 | 5102 | 969 | -51.10 | 9.92 | 426.52 | 0.85 | |
| 风光S560 | 26 | 51 | 0 | 8.33 | 0.01 | |||
| 东风小康K系 | 206 | 1632 | 857 | -31.10 | 74.58 | 90.43 | 0.27 | |
| 东风小康C系 | 146 | 1539 | 658 | -3.31 | 64.04 | 133.89 | 0.26 | |
| 10、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 20 | 281 | 142 | -72.97 | -64.91 | 97.89 | 0.05 |
| 勇士 | 10 | 182 | 107 | 400.00 | -81.82 | 70.09 | 0.03 | |
| 域胜007 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
| 交叉乘用车 | 10 | 99 | 33 | -86.11 | 400.00 | 200.00 | 0.02 | |
| 11、福田 | 福田 合计 | 287 | 2512 | 2831 | 30.45 | -50.86 | -11.27 | 0.42 |
| 伽途ix | 144 | 614 | 0 | 0.10 | ||||
| 萨瓦纳 | 23 | 536 | 520 | -4.17 | -89.91 | 3.08 | 0.09 | |
| 伽途V | 120 | 1362 | 2311 | -38.78 | -66.29 | -41.06 | 0.23 | |
| 12、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 5189 | 84363 | 80057 | -18.71 | -40.19 | 5.38 | 14.04 |
| 旗云2 | 0 | 0 | 472 | -100.00 | 0.00 | |||
| 700 | 6511 | 14711 | -57.19 | -55.74 | 1.08 | |||
| A3 | 0 | 0 | 1936 | -100.00 | 0.00 | |||
| 风云 | 0 | 7017 | 16779 | -100.00 | -58.18 | 1.17 | ||
| E5 | 0 | 240 | 3680 | -93.48 | 0.04 | |||
| 艾瑞泽7 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
| E3 | 298 | 1925 | 4439 | 91.03 | 31.86 | -56.63 | 0.32 | |
| 艾瑞泽3 | 0 | 0 | 301 | -100.00 | 0.00 | |||
| 艾瑞泽5 | 324 | 5474 | 8601 | -44.23 | -80.06 | -36.36 | 0.91 | |
| 开瑞优雅二代 | 0 | 153 | 276 | -100.00 | -44.57 | 0.03 | ||
| 开瑞K50 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 瑞虎 | 2593 | 35578 | 18824 | 2.73 | 141.21 | 89.00 | 5.92 | |
| 瑞虎5 | 94 | 15221 | 7498 | -95.38 | -82.36 | 103.00 | 2.53 | |
| 瑞虎7 | 644 | 5445 | 1292 | 112.54 | -4.87 | 321.44 | 0.91 | |
| 开瑞K60 | 0 | 62 | 0 | 0.01 | ||||
| 新款瑞虎5 | 436 | 2141 | 0 | -14.84 | 0.36 | |||
| 瑞虎8 | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
| 开瑞优优 | 20 | 3790 | 736 | -83.33 | -20.00 | 414.95 | 0.63 | |
| 开瑞优优加长 | 80 | 801 | 511 | 60.00 | 166.67 | 56.75 | 0.13 | |
| 13、吉利 | 吉利 合计 | 2315 | 16064 | 9696 | -9.14 | 6.88 | 65.68 | 2.67 |
| 金刚 | 107 | 3483 | 2132 | -17.69 | 63.37 | 0.58 | ||
| 远景 | 0 | 0 | 129 | -100.00 | 0.00 | |||
| 熊猫 | 0 | 0 | 1014 | -100.00 | 0.00 | |||
| TX4 | 0 | 0 | 722 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 帝豪 | 427 | 2747 | 1154 | -58.74 | 138.04 | 0.46 | ||
| 博瑞 | 150 | 600 | 43 | 0.00 | 0.10 | |||
| 帝豪GL | 0 | 0 | 5 | -100.00 | 0.00 | |||
| 博越 | 480 | 5751 | 3784 | -30.43 | -72.76 | 51.98 | 0.96 | |
| 帝豪GS | 292 | 1283 | 272 | 450.94 | 371.69 | 0.21 | ||
| 远景SUV | 859 | 2199 | 231 | 38.55 | 0.37 | |||
| 远景X1 | 0 | 0 | 210 | -100.00 | 0.00 | |||
| 远景X3 1.5L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 14、昌河 | 昌河 合计 | 292 | 1219 | 703 | 484.00 | 73.40 | 0.20 | |
| 北斗星(合资) | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
| 北斗星(自主) | 0 | 52 | 0 | 0.01 | ||||
| 昌河M50 | 122 | 408 | 109 | 144.00 | 274.31 | 0.07 | ||
| 昌河M70 | 20 | 53 | 6 | 233.33 | 0.01 | |||
| Q25 | 0 | 11 | 315 | -100.00 | -96.51 | 0.00 | ||
| Q35 | 150 | 441 | 219 | 101.37 | 0.07 | |||
| 福瑞达 | 0 | 254 | 51 | 398.04 | 0.04 | |||
| 15、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 110 | 959 | 2 | 0.00 | 0.16 | ||
| 宝马1系 | 110 | 959 | 1 | 0.00 | 0.16 | |||
| X1 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
| 16、东南 | 东南 合计 | 208 | 1650 | 205 | 35.95 | 235.48 | 0.27 | |
| 菱悦 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||||
| 菱致 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | ||||
| DX7 | 77 | 561 | 111 | 266.67 | 120.00 | 405.41 | 0.09 | |
| DX3 | 131 | 1074 | 94 | -0.76 | 385.19 | 0.18 | ||
| 17、江淮 | 江淮 合计 | 2343 | 48720 | 35069 | -66.14 | -16.32 | 38.93 | 8.11 |
| 和悦 | 0 | 0 | 2401 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 和悦A30 | 188 | 2849 | 1033 | 5.62 | 63.48 | 175.80 | 0.47 | |
| 瑞风A60 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
| IEV4 (BEV) | 0 | 0 | 15 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| IEV6E (BEV) | 1 | 5 | 2 | 150.00 | 0.00 | |||
| IEVA50 (BEV) | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
| 瑞风M2 | 0 | 0 | 187 | -100.00 | 0.00 | |||
| 瑞风M3 | 0 | 2 | 7 | -71.43 | 0.00 | |||
| 瑞风M4 | 82 | 638 | 114 | 95.24 | 459.65 | 0.11 | ||
| 瑞风M5 | 0 | 30 | 89 | -100.00 | -100.00 | -66.29 | 0.00 | |
| 瑞风R3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 瑞风S5 | 102 | 17553 | 18828 | -97.68 | -79.23 | -6.77 | 2.92 | |
| 瑞风S3 | 751 | 17317 | 6308 | -13.18 | -37.36 | 174.52 | 2.88 | |
| 瑞风S2 | 1115 | 9410 | 6072 | -19.84 | 15.54 | 54.97 | 1.57 | |
| IEV7S | 0 | 16 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
| 瑞风S7 | 73 | 89 | 10 | 0.01 | ||||
| 瑞风S2mini | 30 | 808 | 0 | 0.13 | ||||
| 18、华晨 | 华晨 合计 | 2846 | 38038 | 36043 | -27.64 | 5.54 | 6.33 | |
| 骏捷 | 720 | 5616 | 5040 | 0.00 | 11.43 | 0.93 | ||
| H530 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | |||
| H230 | 4 | 8074 | 7909 | 0.00 | -99.36 | 2.09 | 1.34 | |
| H330 | 1248 | 13776 | 14959 | -39.53 | -7.91 | 2.29 | ||
| CROSS | 240 | 3072 | 0 | 0.51 | ||||
| H220 | 0 | 3600 | 3192 | -100.00 | 12.78 | 0.60 | ||
| H3 | 0 | 0 | 26 | -100.00 | 0.00 | |||
| 金杯750 | 80 | 365 | 0 | 25.00 | 0.06 | |||
| V5 | 0 | 11 | 86 | -87.21 | 0.00 | |||
| S30 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
| 中华V3 | 209 | 1786 | 1145 | 84.96 | 175.00 | 55.98 | 0.30 | |
| 斯威X7 | 14 | 17 | 0 | 0.00 | ||||
| S70 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
| 中华V6 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
| S35 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 中华V7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 海星 | 0 | 0 | 3671 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 金杯X30 | 255 | 1373 | 0 | 64.52 | 0.23 | |||
| 金杯X30L | 76 | 338 | 0 | 38.18 | 0.06 | |||
| 19、长安 | 长安 合计 | 2944 | 33912 | 18051 | -4.97 | 3.44 | 87.87 | 5.64 |
| 奔奔 | 1 | 162 | 189 | -99.15 | -83.33 | -14.29 | 0.03 | |
| 悦翔V7 | 48 | 996 | 592 | -47.83 | -41.46 | 68.24 | 0.17 | |
| CX20 | 0 | 0 | 170 | -100.00 | 0.00 | |||
| 逸动 | 197 | 1207 | 504 | 294.00 | 139.48 | 0.20 | ||
| 睿骋 | 0 | 0 | 21 | -100.00 | 0.00 | |||
| 睿骋CC | 2 | 4 | 0 | 0.00 | ||||
| 欧诺 | 13 | 523 | 635 | -78.33 | -81.69 | -17.64 | 0.09 | |
| 欧尚 | 43 | 515 | 99 | 13.16 | 115.00 | 420.20 | 0.09 | |
| 睿行S50 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
| CS35 | 742 | 18256 | 9756 | -38.22 | -51.25 | 87.13 | 3.04 | |
| CS75 | 82 | 1395 | 1338 | -7.87 | -36.92 | 4.26 | 0.23 | |
| CS15 | 486 | 3288 | 1714 | -21.36 | 63.09 | 91.83 | 0.55 | |
| CX70 | 415 | 3093 | 875 | 22.78 | -9.39 | 253.49 | 0.51 | |
| CS95 | 555 | 1732 | 7 | 81.97 | 0.29 | |||
| CS55 | 125 | 373 | 0 | 98.41 | 0.06 | |||
| 新长安之星 | 193 | 1446 | 1313 | 175.71 | 66.38 | 10.13 | 0.24 | |
| 长安之星9 | 0 | 0 | 838 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 星光4500 | 40 | 920 | 0 | -62.62 | 0.15 | |||
| 20、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 1031 | 7739 | 8259 | -2.92 | -0.48 | -6.30 | 1.29 |
| F3 | 990 | 6403 | 5929 | 11.49 | 107.98 | 7.99 | 1.07 | |
| F0 | 0 | 62 | 209 | -100.00 | -70.33 | 0.01 | ||
| E6 (BEV) | 11 | 214 | 69 | 210.14 | 0.04 | |||
| 秦(PHEV) | 0 | 1 | 3 | -66.67 | 0.00 | |||
| E5 (BEV) | 30 | 89 | 113 | -21.24 | 0.01 | |||
| S7 | 0 | 266 | 1609 | -100.00 | -83.47 | 0.04 | ||
| 唐(PHEV) | 0 | 9 | 4 | -100.00 | 125.00 | 0.00 | ||
| 宋 | 0 | 385 | 132 | -100.00 | -100.00 | 191.67 | 0.06 | |
| 元 | 0 | 310 | 191 | -100.00 | -100.00 | 62.30 | 0.05 | |
| 21、湖南江南 | 湖南江南 合计 | 1016 | 11429 | 11344 | 0.49 | -27.74 | 0.75 | 1.90 |
| Z300 | 240 | 6193 | 6867 | -66.67 | -68.30 | -9.82 | 1.03 | |
| 众泰Z100 | 0 | 608 | 631 | -100.00 | -100.00 | -3.65 | 0.10 | |
| 众泰云100(BEV) | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
| 众泰Z500 | 0 | 254 | 147 | -100.00 | 72.79 | 0.04 | ||
| E200 (BEV) | 5 | 30 | 0 | 66.67 | 0.00 | |||
| T600 | 644 | 3545 | 3680 | 129.18 | 19.70 | -3.67 | 0.59 | |
| SR7 | 0 | 3 | 19 | -100.00 | -100.00 | -84.21 | 0.00 | |
| T700 | 87 | 427 | 0 | 0.07 | ||||
| T300 | 40 | 64 | 0 | 0.01 | ||||
| T500 | 0 | 304 | 0 | 0.05 | ||||
| 22、华泰 | 华泰 合计 | 2392 | 8212 | 15638 | 60.00 | -35.68 | -47.49 | 1.37 |
| 路盛E80 | 600 | 2190 | 2480 | 60.00 | -26.02 | -11.69 | 0.36 | |
| 圣达菲 | 1792 | 6022 | 13158 | 60.00 | -38.38 | -54.23 | 1.00 | |
| 23、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合计 | 1816 | 10403 | 17412 | -2.52 | -55.19 | -40.25 | 1.73 |
| 宝骏630 | 768 | 4680 | 2088 | 68.42 | 60.00 | 124.14 | 0.78 | |
| 宝骏310 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
| 五菱宏光 | 4 | 22 | 8074 | -99.82 | -99.73 | 0.00 | ||
| 宝骏510 | 0 | 3 | 1 | -100.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| 宝骏530 | 4 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| 五菱之光 | 0 | 1 | 15 | -93.33 | 0.00 | |||
| 五菱荣光 | 1038 | 5481 | 7227 | -26.02 | -22.60 | -24.16 | 0.91 | |
| 五菱荣光V | 0 | 206 | 7 | 0.03 | ||||
| 24、长城 | 长城 合计 | 3233 | 26029 | 22182 | 20.05 | -17.59 | 17.34 | 4.33 |
| 长城C30 | 470 | 3689 | 4283 | 32.39 | -41.69 | -13.87 | 0.61 | |
| 哈弗H5 | 84 | 1924 | 4154 | -72.55 | -92.04 | -53.68 | 0.32 | |
| 哈弗H6 | 843 | 7879 | 4925 | -24.39 | 22.89 | 59.98 | 1.31 | |
| 哈弗H8 | 0 | 4 | 43 | -90.70 | 0.00 | |||
| 哈弗H2 | 695 | 6476 | 2168 | 25.68 | 69.93 | 198.71 | 1.08 | |
| 哈弗H1 | 835 | 4581 | 6261 | 249.37 | -3.91 | -26.83 | 0.76 | |
| 哈弗H9 | 301 | 1327 | 268 | 146.72 | 285.90 | 395.15 | 0.22 | |
| 哈弗H7 | 5 | 148 | 80 | 66.67 | -75.00 | 85.00 | 0.02 | |
| 哈弗H4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 25、重庆力帆 | 重庆力帆 合计 | 873 | 11047 | 22258 | 58.73 | -71.82 | -50.37 | 1.84 |
| 力帆620 | 0 | 106 | 3149 | -100.00 | -96.63 | 0.02 | ||
| 力帆330 | 0 | 250 | 0 | 0.04 | ||||
| 力帆530 | 0 | 40 | 470 | -100.00 | -91.49 | 0.01 | ||
| 力帆820 | 0 | 294 | 3599 | -100.00 | -91.83 | 0.05 | ||
| 轩朗 | 0 | 3 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
| X60 | 0 | 2852 | 9281 | -100.00 | -69.27 | 0.47 | ||
| X50 | 33 | 604 | 3571 | -87.31 | -83.09 | 0.10 | ||
| 迈威 | 112 | 2279 | 534 | -76.86 | 326.78 | 0.38 | ||
| X80 | 0 | 203 | 0 | 0.03 | ||||
| X70 | 723 | 3600 | 0 | 0.60 | ||||
| 力帆丰顺 | 5 | 816 | 1654 | -90.91 | -98.05 | -50.67 | 0.14 | |
| 26、郑州日产 | 郑州日产 合计 | 36 | 170 | 141 | 20.00 | 20.57 | 0.03 | |
| 帅客 | 30 | 155 | 114 | 7.14 | 35.96 | 0.03 | ||
| NV200 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 帕拉丁 | 0 | 0 | 12 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 风度 | 5 | 7 | 9 | 400.00 | -22.22 | 0.00 | ||
| 风度MX5 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 风度MX3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 27、 本田(中国) | 本田(中国) 合计 | 1122 | 9454 | 13993 | 32.00 | -47.20 | -32.44 | 1.57 |
| 锋范 | 1122 | 9454 | 13993 | 32.00 | -47.20 | -32.44 | 1.57 | |
| 28、上海股份 | 上海股份 合计 | 4220 | 32530 | 10511 | 16.70 | 209.84 | 209.49 | 5.41 |
| MG6 | 18 | 423 | 353 | -95.48 | 19.83 | 0.07 | ||
| MG3 | 1427 | 6246 | 5322 | 167.73 | 299.72 | 17.36 | 1.04 | |
| 荣威950 | 0 | 30 | 1 | 0.00 | ||||
| MG360 | 151 | 2930 | 1065 | 26.89 | -72.14 | 175.12 | 0.49 | |
| MG GT | 17 | 735 | 1469 | 6.25 | -92.31 | -49.97 | 0.12 | |
| eMG 1.0L(PHEV) | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||||
| MG GS锐腾 | 52 | 1713 | 1949 | -31.58 | -75.81 | -12.11 | 0.29 | |
| 荣威RX5 | 0 | 2 | 155 | -98.71 | 0.00 | |||
| MG ZS | 2174 | 17265 | 197 | 5.13 | 2.87 | |||
| MG RX5 | 381 | 3181 | 0 | -6.16 | 0.53 | |||
| 荣威RX8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| 29、长安福特 | 长安福特 合计 | 0 | 2132 | 0 | -100.00 | 0.35 | ||
| 福睿斯 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||||
| C519 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | ||||
| 翼博 | 0 | 2119 | 0 | -100.00 | 0.35 | |||
| 30、江铃 | 江铃 合计 | 0 | 488 | 653 | -100.00 | -100.00 | -25.27 | 0.08 |
| 驭胜 | 0 | 43 | 95 | -100.00 | -100.00 | -54.74 | 0.01 | |
| 陆风 | 0 | 445 | 558 | -100.00 | -100.00 | -20.25 | 0.07 | |
| 31、东风乘用车 | 东风乘用车 合计 | 3972 | 24504 | 26121 | 65.02 | -2.36 | -6.19 | 4.08 |
| 风神H30 | 3456 | 21744 | 24288 | 50.00 | -7.69 | -10.47 | 3.62 | |
| 风神A60 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
| 风神A30 | 0 | 2 | 611 | -100.00 | -99.67 | 0.00 | ||
| 风神AX7 | 343 | 2220 | 1005 | 453.23 | 47.21 | 120.90 | 0.37 | |
| 风神AX3 | 1 | 48 | 208 | -97.50 | -83.33 | -76.92 | 0.01 | |
| 风神AX5 | 0 | 301 | 7 | -100.00 | -100.00 | 0.05 | ||
| 风神AX4 | 172 | 189 | 0 | 0.03 | ||||
| 32、航天成功 | 航天成功 合计 | 0 | 65 | 0 | 0.01 | |||
| 航天新星 | 0 | 65 | 0 | 0.01 | ||||
| 33、海马汽车 | 海马汽车 合计 | 0 | 341 | 474 | -100.00 | -28.06 | 0.06 | |
| M3 | 0 | 20 | 202 | -100.00 | -90.10 | 0.00 | ||
| S5 | 0 | 321 | 272 | -100.00 | 18.01 | 0.05 | ||
| 34、广汽乘用车 | 广汽乘用车 合计 | 322 | 2714 | 1267 | 17.52 | 15.41 | 114.21 | 0.45 |
| 传祺GA3系列 | 101 | 724 | 280 | 236.67 | 44.29 | 158.57 | 0.12 | |
| 传祺GA6 | 0 | 1 | 50 | -98.00 | 0.00 | |||
| 传祺GA8 | 1 | 76 | 102 | -95.00 | -95.00 | -25.49 | 0.01 | |
| 传祺GA4 | 5 | 12 | 0 | 66.67 | 0.00 | |||
| 传祺GM8 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 传祺GS5系列 | 0 | 0 | 40 | -100.00 | 0.00 | |||
| 传祺GS4 | 156 | 1047 | 409 | 51.46 | 129.41 | 155.99 | 0.17 | |
| 传祺GS8 | 34 | 698 | 383 | -66.00 | -71.19 | 82.25 | 0.12 | |
| 传祺GS7 | 3 | 61 | 1 | -57.14 | 200.00 | 0.01 | ||
| 传祺GS3 | 21 | 87 | 2 | 110.00 | 0.01 | |||
| 35、北汽股份 | 北汽股份 合计 | 270 | 4020 | 10948 | 41.36 | -56.45 | -63.28 | 0.67 |
| D20 | 117 | 314 | 3594 | -44.55 | -91.26 | 0.05 | ||
| D70 | 0 | 7 | 26 | -73.08 | 0.00 | |||
| D50 | 1 | 11 | 45 | -75.56 | 0.00 | |||
| 威旺M20 | 0 | 382 | 8 | 0.06 | ||||
| B40 | 0 | 0 | 102 | -100.00 | 0.00 | |||
| 绅宝X25 | 152 | 1211 | 2822 | -18.72 | -1.30 | -57.09 | 0.20 | |
| 绅宝X55 | 0 | 11 | 648 | -100.00 | -98.30 | 0.00 | ||
| 绅宝X35 | 0 | 755 | 1426 | -100.00 | -47.05 | 0.13 | ||
| 威旺306 | 0 | 1329 | 2277 | -41.63 | 0.22 | |||
| 36、东风裕隆 | 东风裕隆 合计 | 96 | 96 | 0 | 0.02 | |||
| 纳智捷5 | 48 | 48 | 0 | 0.01 | ||||
| 纳智捷优6 | 48 | 48 | 0 | 0.01 | ||||
| 37、广汽菲克 | 广汽菲克 合计 | 0 | 0 | 56 | -100.00 | 0.00 | ||
| 指南者 | 0 | 0 | 56 | -100.00 | 0.00 | |||
| 38、北汽银翔 | 北汽银翔 合计 | 0 | 616 | 1409 | -100.00 | -56.28 | 0.10 | |
| 威旺M20 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
| 幻速H2 | 0 | 14 | 86 | -100.00 | -83.72 | 0.00 | ||
| 幻速H3 | 0 | 15 | 172 | -100.00 | -91.28 | 0.00 | ||
| 幻速H6 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | 0.00 | |||
| 幻速S2/S3 | 0 | 283 | 508 | -100.00 | -44.29 | 0.05 | ||
| 幻速S6 | 0 | 0 | 515 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 幻速S5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
| 幻速S7 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
| 威旺206 | 0 | 300 | 86 | 248.84 | 0.05 | |||
| 39、长安标致雪铁龙 | 长安标致雪铁龙 合计 | 0 | 2 | 118 | -100.00 | -98.31 | 0.00 | |
| DS5 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | |||
| DS6 | 0 | 0 | 117 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 40、新龙马 | 新龙马 合计 | 232 | 1419 | 1048 | 149.46 | -44.50 | 35.40 | 0.24 |
| EX80 | 178 | 1182 | 958 | 137.33 | -55.94 | 23.38 | 0.20 | |
| 启腾M70 | 54 | 237 | 90 | 200.00 | 285.71 | 163.33 | 0.04 | |
| 41、上汽大通 | 上汽大通 合计 | 463 | 2628 | 2112 | 36.18 | 40.30 | 24.43 | 0.44 |
| 大通G10 | 433 | 2372 | 2054 | 36.59 | 56.32 | 15.48 | 0.39 | |
| 大通D90 | 30 | 256 | 58 | 30.43 | -43.40 | 341.38 | 0.04 | |
| 42、北汽(广州) | 北汽(广州) 合计 | 0 | 300 | 657 | -54.34 | 0.05 | ||
| 绅宝X65 | 0 | 300 | 653 | -54.06 | 0.05 | |||
| 威旺S50 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
| 43、大庆沃尔沃 | 大庆沃尔沃 合计 | 4277 | 44084 | 0 | -29.27 | 7.34 | ||
| S60L | 0 | 319 | 0 | 0.05 | ||||
| S90 | 1508 | 9809 | 0 | 44.72 | 1.63 | |||
| XC60 | 2769 | 33956 | 0 | -44.68 | 5.65 | |||
| 44、北汽(镇江) | 北汽(镇江) 合计 | 34 | 309 | 0 | 0.05 | |||
| BJ20 | 34 | 309 | 0 | 0.05 | ||||
| 45、北京宝沃 | 北京宝沃 合计 | 65 | 773 | 21 | 0.13 | |||
| BX7 | 45 | 497 | 5 | 0.08 | ||||
| BX5 | 20 | 276 | 16 | 0.05 | ||||
| 46、广东福迪 | 广东福迪 合计 | 0 | 80 | 0 | -100.00 | 0.01 | ||
| 揽福 | 0 | 80 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
