中国产业竞争情报网


2018年08月份韩国钢铁出口统计

中国产业竞争情报网  2018-12-25  浏览:


单位:吨,千美元
品种 20188月份 20181-8月份
金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P<0.5% 1557 7577 12673 60837
锰铁,C>2% 2333 2168 37415 31002
锰铁C≤2% 33666 19318 208356 118922
硅铁55%≤Si<90% 3 2 2955 2003
硅铁30%≤Si<55% 54 29 745 419
硅锰铁 114 68 1072 638
含碳>4%铬铁 11 7 135 43
含碳<4%铬铁 105 22 1052 327
镍铁 9441 3863 33631 13721
钼铁 33835 1825 299540 16639
钨铁和硅钨铁 780 34 2612 97
钛铁和硅钛铁 10 2 87 15
钒铁 13087 211 90587 1921
铌铁 6 0 678 26
其他 324 153 3622 1922
直接还原铁 0 0 68 79
其它海绵铁 14 1 73 5
铸铁废碎料 179 173 3090 6406
不锈钢废碎料 8363 8014 133436 101335
其他合金钢废碎料 1356 2429 20743 34934
镀锡钢铁废碎料 175 493 1659 4616
机械加工中产生的钢铁废料 133 256 611 1345
未列名钢铁废碎料 5106 6208 84563 178657
重熔废钢锭   0 212 32
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1386 3095 12196 21436
合金钢粉末 1005 90 8924 1477
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 2352 1853 17475 12746
铁锭及非合金钢锭   0 2249 2758
初级铁锭和非合金钢锭 65 18 1100 324
矩形截面钢坯(C<0.25%) 1109 1723 37752 67889
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) 16896 31607 158894 315185
C<0.25%的钢坯 74 38 1161 912
C≥0.25%的钢坯 7421 14067 67165 124609
热轧花纹卷 1668 2001 21016 30769
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 10262 15500 102610 155046
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 32048 49075 290992 454693
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 56637 84031 485825 742994
厚度>10mm热轧中板卷 20681 29554 216770 324911
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 49292 71363 415855 624406
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2) 47529 78188 476383 780797
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 57638 91237 724841 1160668
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层)   0 1391 1987
厚度>10mm的热轧中板 121989 174629 1192690 1848224
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 23424 22641 135147 182540
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 1285 2414 15215 27820
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 1244 2652 11179 18768
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 1113 1531 11562 14055
厚度≥3mm冷轧薄卷 1126 1760 14613 22004
厚度1-3mm冷轧薄卷 73891 114248 647788 1000419
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 121484 184701 1083292 1648218
厚度<0.5mm冷轧薄卷 21418 31279 152286 224180
厚度≥3mm冷轧薄板 100 42 646 342
厚度1-3mm冷轧薄板 1253 1313 8782 9367
厚度0.5-1mm冷轧薄板 2620 2739 33384 37106
厚度<0.5mm冷轧普薄板 721 950 1678 2201
其他冷轧薄板卷 93 70 747 764
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 181 267 1182 1345
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 24827 25179 259253 262187
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) 13 25 26 51
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 64130 77904 561760 668657
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 25 21 33 27
宽度>600mm其它热镀锌板 255178 309388 2216180 2669356
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 6373 6707 66537 74514
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 47903 50917 395317 447885
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 37244 42035 347644 394387
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 127562 101599 1128992 884547
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 5366 5454 36305 27209
宽<600mm热轧普窄带   0 72 25
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 255 288 2471 2921
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 470 527 5984 6713
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 1457 1302 16071 15718
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) 7557 6833 79168 69534
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 1997 1468 29171 23423
宽度<600mm镀锡板 169 120 3719 3074
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 1343 1597 17222 18861
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3515 3931 33293 37665
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 8886 6841 75243 62122
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 3031 1873 27143 18278
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 48 9 427 91
铁或非合金钢制热轧盘条 165 209 4468 5543
热轧易切削钢盘条 80 92 137 157
直径<14mm的其他热轧盘条 32885 48171 298961 446587
其他热轧盘条 8123 11234 48220 67132
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 422 274 3562 2794
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 8886 6841 75243 62122
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 3031 1873 27143 18278
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 48 9 427 91
铁或非合金钢制热轧盘条 165 209 4468 5543
热轧易切削钢盘条 80 92 137 157
直径<14mm的其他热轧盘条 32885 48171 298961 446587
其他热轧盘条 8123 11234 48220 67132
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 422 274 3562 2794
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 2379 4074 35360 58795
热轧易切削钢条杆 25 18 56 34
普通扁钢条杆 16 7 100 94
其他热加工条、杆 12075 15045 112266 145866
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 172 122 2766 1990
其他冷加工或冷成形的条、杆 1606 1403 13831 11527
铁及非合金钢的其他条、杆 2510 1223 25049 13262
U、I和H型钢 315 262 1710 1353
热轧L型钢 128 123 1067 1217
热轧H型钢 4 1 17 1
热轧U型钢 2688 4152 40504 62353
热轧I型钢 1799 2884 13308 21112
截面高度>80mmH型钢 45773 70165 538177 843873
L或T型钢 369 380 7639 9441
乙字钢 679 759 9964 12412
冷加工普通钢角材、型材和异型材 190 97 143 191
冷加工的其它角材、型材及异型材 158 150 3656 1848
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材   0 4 25
其他角材、型材及异型材   0 3529 2599
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 12287 8804 126342 87731
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 3354 2279 33101 24094
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 10137 7200 114971 87119
其他铁丝或非合金钢丝 2484 1923 20148 14729
不锈钢锭及其他初级形状产品 44 1 537 132
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 3 0 35402 18210
其他不锈钢半制成品 372 146 1950 1738
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 1582 666 13679 5359
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 25429 15894 202667 120046
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 76520 49232 785613 470932
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 2536 1230 16839 7813
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 4964 1890 51514 19015
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 1063 425 16183 4682
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 581 144 2908 755
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 6 3 1322 470
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22 22 624 314
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3250 1286 33921 13930
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 37681 19600 331327 175120
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 41286 19685 367260 179379
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7699 2674 65058 26083
宽度≥600mm不锈薄板 5843 2736 43686 18084
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 307 119 4183 2051
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 654 533 5516 3531
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 33882 9480 300401 86093
其他不锈钢窄钢带 2653 594 32058 6814
热轧不锈盘条 11605 4869 135765 57000
热轧不锈圆条 2100 909 22743 7982
其他热轧不锈条杆 139 70 4163 1021
普通冷轧不锈条杆 677 154 7748 2336
其他冷轧不锈条杆 625 199 8003 2604
不锈钢角材、型材及异型材 10 2 1006 177
不锈钢丝 19589 3552 174869 32393
其他合金钢锭及其他初级形状 426 455 923 1002
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 885 1281 3445 4588
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 13906 7559 212314 110323
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 29100 39480 298425 389566
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 17372 27585 185528 294122
宽≥600mm热轧工具钢材 619 225 21784 23421
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 46721 61932 393680 521613
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 6597 8560 64743 83553
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 33577 34527 268347 278528
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 13033 14352 89488 80390
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 1375 623 9475 4723
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 467 557 3922 4598
宽度<600mm的高速钢平板轧材   0 42 4
宽度<600mm热轧工具钢材 1358 579 14392 6955
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 3629 2853 36922 29392
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1514 275 14442 3032
热轧硅锰合金钢盘条 1660 2026 16997 19885
其他热轧合金钢盘条 8277 9996 89895 114767
热轧高速合金钢条杆   0 869 119
热轧硅锰合金钢条杆 37 25 334 222
其他热轧合金钢条杆 29791 30545 309526 341292
锻造合金钢条杆 260 164 12416 8512
普通冷轧合金钢条杆 5215 3976 39822 29356
其他冷轧合金钢条杆 304 149 6364 2977
履带板合金型钢 4078 6090 28844 42935
合金空心钻钢   0 345 54
硅锰钢丝 4077 1978 49853 24374
高速钢丝 20707 16033 196932 159494
钢铁板桩 10913 16789 84438 128610
焊接的钢铁角材、型材及异型材 123 40 12653 8648
钢轨 541 68 2058 466
道岔 1 0 139 18
鱼尾板垫板 1 0 189 4
钢铁轨枕 404 270 4289 1954
内径>500mm的铸铁圆型截面管 1031 319 6831 2571
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 5446 454 45069 3608
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 2569 1713 46536 27683
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 12 0 251 13
其它钻杆 1 0 123 82
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 492 47 3257 587
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 2700 2017 24034 19187
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 4776 2059 47483 21204
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 768 498 14608 11612
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 10991 1267 64394 7431
非冷轧()不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 4983 739 34670 5290
合金钢冷拔地质钻套无缝管 2514 1203 20799 9554
其他合金钢地质钻套无缝管 603 419 7431 3327
其他无缝管 1197 296 19846 10910
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 22929 21443 204176 207643
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 2515 2449 70285 78854
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 231 268 7539 7240
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管   0 3372 3333
外径>406.4mm纵向焊管 13189 11795 149303 135274
外径>406.4mm螺旋焊管 697 49 12202 3755
外径>406.4mm其他焊管 87 15 5986 7162
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 4753 704 12612 2092
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 4224 4501 313079 347954
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 5 0 830 68
其他钻探石油及天然气用套管及导管 2434 2095 220934 235566
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 31822 30696 277158 267020
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 11143 2221 137729 31677
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 2734 1750 34847 18267
矩形或正方形截面的其他焊缝管 4610 4257 50616 62474
其他非圆形截面的其他焊缝管 96 51 1454 1223
未列名钢铁管及空心异型材 2170 415 21967 4088

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析