重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 172519 | 11260874 | 中国大陆 | 121828 | 2809025 | 印尼 | 2 | 140 | 中国大陆 | 20 | 512 | 越南 | 98599 | 1685103 | 越南 | 94453 | 1621545 | 越南 | 51012 | 858477 | 马来西亚 | 45692 | 837051 | 菲律宾 | 1526 | 27412 | 加拿大 | 4290 | 101129 | 日本 | 1434 | 26599 | 加拿大 | 3428 | 80979 | 澳大利亚 | 1565 | 33958 | 越南 | 1462 | 20834 | 中国大陆 | 44331 | 1023448 | 中国大陆 | 43278 | 984016 | 日本 | 16675 | 330630 | 中国大陆 | 27072 | 621283 | 泰国 | 1074 | 33259 | 越南 | 366 | 6144 | 中国大陆 | 46597 | 1131754 | 中国大陆 | 21298 | 488344 | 印尼 | 2103 | 67703 | 阿联大公国 | 1643 | 41772 | 英国 | 23744 | 562987 | 英国 | 23744 | 562987 | 中国大陆 | 5779 | 138061 | 西班牙 | 23602 | 497870 | 中国大陆 | 169 | 4816 | 美国 | 13047 | 445578 | 中国大陆 | 86 | 2742 | 澳大利亚 | 33707 | 676833 | 韩国 | 6700 | 116782 | 澳大利亚 | 1501 | 29908 | 韩国 | 6480 | 111768 | 泰国 | 4268 | 98669 | 泰国 | 2480 | 58204 | 泰国 | 1788 | 40465 | 澳大利亚 | 32206 | 646925 | 澳大利亚 | 10108 | 202769 | 澳大利亚 | 8852 | 184109 | 澳大利亚 | 3975 | 79703 | 澳大利亚 | 9271 | 180344 | 美国 | 39393 | 1033080 | 美国 | 39389 | 1032102 | 越南 | 327 | 13830 | 越南 | 15 | 321 | 泰国 | 677 | 19953 | 越南 | 821 | 27579 | 日本 | 474 | 16375 | 美国 | 193 | 6010 | 日本 | 292 | 20627 | 澳大利亚 | 147 | 26830 | 秘鲁 | 88 | 4035 | 泰国 | 204 | 15000 | 美国 | 8865 | 866855 | 美国 | 42479 | 3681616 | 日本 | 1060 | 72642 | 美国 | 1488 | 290329 | 美国 | 4880 | 327943 | 美国 | 6727 | 2124275 | |||
中国大陆 | 133274 | 4063040 | 越南 | 111846 | 2014161 | 关岛 | 1 | 10 | 美国 | 1 | 169 | 马来西亚 | 58719 | 1078856 | 马来西亚 | 58278 | 1068956 | 日本 | 16875 | 288832 | 越南 | 43240 | 758742 | 巴基斯坦 | 244 | 5437 | 越南 | 4146 | 63558 | 加拿大 | 680 | 16072 | 日本 | 2333 | 43115 | 越南 | 649 | 9370 | 香港 | 567 | 7714 | 日本 | 20510 | 404969 | 日本 | 20115 | 393874 | 中国大陆 | 16206 | 362733 | 菲律宾 | 7635 | 159189 | 中国大陆 | 818 | 32288 | 中国大陆 | 235 | 7144 | 西班牙 | 40384 | 901005 | 墨西哥 | 4005 | 128762 | 墨西哥 | 1301 | 36678 | 印尼 | 828 | 22035 | 中国大陆 | 23252 | 579536 | 中国大陆 | 17473 | 441475 | 越南 | 2155 | 49743 | 美国 | 11534 | 305458 | 南非 | 40 | 7031 | 澳大利亚 | 4949 | 157621 | 泰国 | 1 | 232 | 美国 | 9585 | 193534 | 美国 | 5545 | 103774 | 泰国 | 613 | 14173 | 美国 | 5539 | 103667 | 中国大陆 | 3241 | 82774 | 中国大陆 | 2085 | 53675 | 中国大陆 | 1156 | 29099 | 香港 | 8119 | 166524 | 香港 | 7045 | 149023 | 新西兰 | 896 | 18939 | 加拿大 | 1602 | 30839 | 加拿大 | 1856 | 35851 | 澳大利亚 | 3292 | 118158 | 澳大利亚 | 3288 | 117245 | 印尼 | 312 | 15722 | 孟加拉 | 6 | 9 | 印尼 | 557 | 20909 | 泰国 | 710 | 22279 | 印尼 | 468 | 14063 | 澳大利亚 | 154 | 4042 | 越南 | 91 | 1774 | 中国大陆 | 121 | 23243 | 中国大陆 | 72 | 15726 | 越南 | 133 | 9066 | 德国 | 3053 | 271391 | 德国 | 9298 | 864321 | 美国 | 346 | 68037 | 加拿大 | 679 | 61416 | 加拿大 | 367 | 15121 | 日本 | 577 | 45534 | |||
越南 | 120073 | 2568118 | 美国 | 89287 | 2394250 | 越南 | 18 | 越南 | 3 | 巴基斯坦 | 51398 | 945557 | 巴基斯坦 | 51398 | 945557 | 西班牙 | 14116 | 269488 | 巴基斯坦 | 39121 | 719300 | 越南 | 201 | 4326 | 日本 | 3767 | 69803 | 越南 | 24 | 454 | 越南 | 2011 | 32900 | 新西兰 | 254 | 5887 | 孟加拉 | 365 | 5492 | 美国 | 9928 | 228729 | 美国 | 9765 | 217622 | 加拿大 | 6833 | 146968 | 美国 | 7568 | 168897 | 越南 | 540 | 12770 | 巴基斯坦 | 215 | 5644 | 美国 | 30258 | 935978 | 日本 | 3955 | 95821 | 瑞典 | 1087 | 28305 | 菲律宾 | 804 | 22111 | 泰国 | 13694 | 321434 | 泰国 | 13306 | 311589 | 印度 | 1139 | 27540 | 马来西亚 | 2280 | 59769 | 哥斯达黎加 | 24 | 551 | 西班牙 | 4756 | 125719 | 香港 | 8254 | 171684 | 泰国 | 4956 | 116589 | 印尼 | 598 | 14300 | 菲律宾 | 97 | 2184 | 菲律宾 | 1988 | 40690 | 菲律宾 | 1326 | 26755 | 印尼 | 966 | 21728 | 新西兰 | 4097 | 86669 | 美国 | 3120 | 64703 | 新加坡 | 541 | 10423 | 新加坡 | 752 | 13526 | 新西兰 | 1003 | 21432 | 泰国 | 1845 | 74495 | 中国大陆 | 1613 | 53997 | 泰国 | 279 | 12519 | 马绍尔群岛 | 2 | 68 | 日本 | 446 | 13344 | 中国大陆 | 532 | 21134 | 泰国 | 44 | 1629 | 孟加拉 | 115 | 3561 | 泰国 | 47 | 2310 | 美国 | 36 | 12303 | 印度 | 65 | 1952 | 美国 | 128 | 16567 | 英国 | 1517 | 148388 | 荷兰 | 7134 | 595838 | 中国大陆 | 214 | 24035 | 日本 | 376 | 120378 | 新加坡 | 324 | 27413 | 泰国 | 177 | 14893 | ||||||||
日本 | 99153 | 2962213 | 西班牙 | 87512 | 1805867 | 澳大利亚 | 55 | 日本 | 50564 | 874462 | 日本 | 46797 | 804659 | 马来西亚 | 12578 | 231700 | 西班牙 | 30037 | 570527 | 中国大陆 | 191 | 5250 | 澳大利亚 | 3648 | 79418 | 菲律宾 | 13 | 403 | 澳大利亚 | 1922 | 42006 | 加拿大 | 182 | 4078 | 澳大利亚 | 161 | 3454 | 菲律宾 | 8843 | 186048 | 菲律宾 | 8392 | 176403 | 比利时 | 6802 | 141382 | 意大利 | 4278 | 84911 | 马来西亚 | 441 | 13141 | 斯里兰卡 | 151 | 3742 | 英国 | 24369 | 581500 | 泰国 | 3893 | 95438 | 澳大利亚 | 1035 | 33708 | 西班牙 | 680 | 19285 | 比利时 | 11708 | 274893 | 比利时 | 11708 | 274893 | 泰国 | 388 | 9845 | 澳大利亚 | 1924 | 49814 | 多明尼加 | 24 | 689 | 克罗埃西亚 | 2975 | 87840 | 韩国 | 6700 | 116782 | 中国大陆 | 3621 | 102164 | 马来西亚 | 285 | 5553 | 加拿大 | 50 | 1456 | 印尼 | 1980 | 45561 | 越南 | 1226 | 29319 | 马来西亚 | 940 | 21164 | 美国 | 4040 | 89760 | 新西兰 | 1948 | 41112 | 加拿大 | 427 | 8342 | 香港 | 551 | 8939 | 新加坡 | 646 | 12707 | 中国大陆 | 1613 | 54764 | 泰国 | 1566 | 61976 | 马来西亚 | 180 | 10884 | 美国 | 1 | 129 | 越南 | 424 | 14052 | 波兰 | 503 | 14519 | 肯亚 | 10 | 567 | 日本 | 85 | 10700 | 韩国 | 39 | 2610 | 菲律宾 | 30 | 3457 | 沙乌地阿拉伯 | 63 | 2683 | 日本 | 78 | 6930 | 加拿大 | 1190 | 100828 | 日本 | 5358 | 539420 | 加拿大 | 132 | 17813 | 中国大陆 | 205 | 88178 | 菲律宾 | 218 | 12010 | 中国大陆 | 104 | 22473 | ||||||||||
西班牙 | 91842 | 2127659 | 日本 | 83520 | 1576235 | 香港 | 40 | 西班牙 | 44153 | 840015 | 西班牙 | 44153 | 840015 | 巴基斯坦 | 12033 | 220820 | 日本 | 29906 | 514158 | 日本 | 16 | 1669 | 香港 | 600 | 8411 | 美国 | 3 | 马来西亚 | 282 | 6375 | 马来西亚 | 159 | 3525 | 新加坡 | 145 | 3012 | 比利时 | 8085 | 171125 | 比利时 | 8085 | 171125 | 马来西亚 | 3758 | 80536 | 日本 | 3440 | 63244 | 菲律宾 | 417 | 8786 | 千里达 | 70 | 1659 | 泰国 | 19409 | 470470 | 土耳其 | 3822 | 85541 | 韩国 | 864 | 22842 | 泰国 | 626 | 17181 | 西班牙 | 11346 | 258131 | 西班牙 | 11346 | 258131 | 新加坡 | 297 | 6955 | 中国大陆 | 1471 | 42904 | 法属玻里尼西亚 | 24 | 622 | 比利时 | 2637 | 72241 | 泰国 | 5528 | 129395 | 印尼 | 2580 | 59966 | 越南 | 227 | 5586 | 香港 | 42 | 3289 | 越南 | 1683 | 39676 | 印尼 | 1014 | 23833 | 菲律宾 | 662 | 13935 | 加拿大 | 3885 | 75032 | 新加坡 | 295 | 6365 | 香港 | 353 | 5775 | 美国 | 489 | 16447 | 泰国 | 572 | 12800 | 越南 | 1308 | 42970 | 加拿大 | 1100 | 47573 | 菲律宾 | 144 | 4846 | 其他国家 | 13 | 马来西亚 | 146 | 5952 | 日本 | 353 | 10862 | 越南 | 89 | 加拿大 | 83 | 3361 | 中国大陆 | 30 | 2643 | 日本 | 12 | 2810 | 越南 | 56 | 3880 | 菲律宾 | 22 | 1659 | 荷兰 | 924 | 102771 | 英国 | 3901 | 350032 | 新加坡 | 103 | 9932 | 澳大利亚 | 186 | 32611 | 中国大陆 | 122 | 10215 | 韩国 | 49 | 9336 | |||||||||||||
马来西亚 | 83260 | 1911594 | 马来西亚 | 77376 | 1528078 | 日本 | 33 | 中国大陆 | 25277 | 484730 | 中国大陆 | 25148 | 480068 | 泰国 | 7915 | 159721 | 中国大陆 | 20172 | 386197 | 马来西亚 | 8 | 205 | 马来西亚 | 441 | 9900 | 其他国家 | 31 | 美国 | 122 | 2757 | 菲律宾 | 84 | 1641 | 中国大陆 | 87 | 3276 | 马来西亚 | 7264 | 159778 | 意大利 | 7071 | 139478 | 西班牙 | 2821 | 59267 | 马来西亚 | 3065 | 66101 | 日本 | 395 | 11095 | 泰国 | 66 | 2170 | 澳大利亚 | 18673 | 487729 | 印尼 | 2507 | 60937 | 泰国 | 662 | 20500 | 日本 | 248 | 6841 | 澳大利亚 | 10765 | 246586 | 澳大利亚 | 10765 | 246586 | 菲律宾 | 291 | 6887 | 阿联大公国 | 723 | 17699 | 越南 | 14 | 662 | 越南 | 1145 | 32696 | 新西兰 | 4219 | 90407 | 菲律宾 | 2085 | 42874 | 新加坡 | 148 | 2759 | 越南 | 5 | 103 | 马来西亚 | 1088 | 25119 | 马来西亚 | 148 | 3955 | 越南 | 457 | 10357 | 新加坡 | 2234 | 43021 | 中国大陆 | 285 | 8358 | 美国 | 26 | 831 | 马来西亚 | 488 | 8578 | 美国 | 405 | 7779 | 加拿大 | 1100 | 47722 | 越南 | 981 | 29140 | 印度 | 125 | 1830 | 菲律宾 | 3 | 中国大陆 | 108 | 4188 | 美国 | 348 | 13313 | 印度 | 64 | 1714 | 美国 | 28 | 6560 | 印尼 | 4 | 1440 | 日本 | 42 | 3872 | 中国大陆 | 1 | 84 | 澳大利亚 | 848 | 96256 | 加拿大 | 3698 | 294106 | 越南 | 101 | 8139 | 越南 | 163 | 13767 | 日本 | 97 | 9295 | 波多黎各 | 44 | 6562 | |||||||||||||||
澳大利亚 | 70014 | 2100819 | 澳大利亚 | 63061 | 1439745 | 新加坡 | 185 | 菲律宾 | 16635 | 314461 | 菲律宾 | 16512 | 310957 | 英国 | 6636 | 124783 | 孟加拉 | 11883 | 220056 | 印尼 | 3 | 232 | 孟加拉 | 404 | 6033 | 泰国 | 121 | 3370 | 泰国 | 60 | 1440 | 新西兰 | 74 | 1649 | 意大利 | 7071 | 139478 | 加拿大 | 6939 | 149292 | 意大利 | 2793 | 54567 | 印尼 | 1457 | 32597 | 巴基斯坦 | 342 | 8697 | 孟加拉 | 50 | 782 | 比利时 | 14489 | 350822 | 越南 | 1754 | 41869 | 日本 | 311 | 9556 | 突尼西亚 | 160 | 4696 | 日本 | 6767 | 148125 | 日本 | 6767 | 148125 | 孟加拉 | 225 | 3861 | 柬埔寨 | 460 | 13177 | 其他国家 | 1 | 42 | 阿联大公国 | 999 | 27737 | 中国大陆 | 3990 | 113817 | 越南 | 1915 | 45365 | 香港 | 93 | 1871 | 德国 | 1 | 801 | 韩国 | 220 | 5014 | 新西兰 | 44 | 1246 | 韩国 | 220 | 5014 | 马来西亚 | 861 | 16258 | 越南 | 230 | 5446 | 中国大陆 | 24 | 562 | 新西兰 | 250 | 5186 | 日本 | 399 | 9557 | 日本 | 595 | 22162 | 日本 | 538 | 19005 | 日本 | 57 | 3157 | 中国大陆 | 459 | 新西兰 | 68 | 2263 | 马来西亚 | 337 | 11054 | 阿联大公国 | 56 | 1455 | 其他国家 | 28 | 3213 | 孟加拉 | 4 | 361 | 哥伦比亚 | 42 | 2294 | 英国 | 206 | 墨西哥 | 834 | 66329 | 意大利 | 3039 | 250774 | 法国 | 76 | 11639 | 荷兰 | 147 | 26933 | 巴拿马 | 95 | 3770 | 印尼 | 41 | 4542 | ||||||||||||||||||
泰国 | 54799 | 1872353 | 巴基斯坦 | 52619 | 975228 | 孟加拉 | 13751 | 247946 | 孟加拉 | 13347 | 241913 | 意大利 | 5229 | 100245 | 菲律宾 | 10469 | 198960 | 泰国 | 2 | 200 | 新西兰 | 337 | 7733 | 菲律宾 | 26 | 1460 | 孟加拉 | 39 | 541 | 斯里兰卡 | 43 | 744 | 加拿大 | 6939 | 149292 | 马来西亚 | 6823 | 146637 | 越南 | 2199 | 50167 | 比利时 | 1283 | 29743 | 香港 | 329 | 10315 | 菲律宾 | 34 | 859 | 日本 | 11318 | 261730 | 印度 | 1438 | 34581 | 菲律宾 | 306 | 9935 | 马来西亚 | 115 | 4607 | 马来西亚 | 4693 | 111465 | 马来西亚 | 4605 | 109335 | 印尼 | 120 | 2837 | 加拿大 | 392 | 10798 | 史瓦济兰 | 5 | 加拿大 | 698 | 25225 | 加拿大 | 3978 | 77329 | 澳大利亚 | 1501 | 29908 | 新西兰 | 55 | 1424 | 日本 | 78 | 1963 | 日本 | 26 | 784 | 日本 | 52 | 1179 | 泰国 | 572 | 12806 | 巴布亚纽几内亚 | 62 | 1282 | 越南 | 19 | 511 | 越南 | 59 | 1650 | 马来西亚 | 373 | 7680 | 新西兰 | 458 | 17756 | 新西兰 | 453 | 17392 | 秘鲁 | 15 | 1068 | 关岛 | 3 | 香港 | 64 | 2252 | 印尼 | 286 | 10744 | 越南 | 34 | 1662 | 阿联大公国 | 27 | 421 | 印度 | 4 | 2512 | 新加坡 | 37 | 4250 | 新加坡 | 41 | 瑞典 | 789 | 79465 | 西班牙 | 2406 | 178668 | 墨西哥 | 48 | 1455 | 意大利 | 122 | 11310 | 阿联大公国 | 58 | 5456 | 越南 | 17 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 53318 | 1017178 | 泰国 | 41901 | 1004076 | 泰国 | 11768 | 244762 | 泰国 | 11587 | 239952 | 中国大陆 | 4785 | 88621 | 韩国 | 7769 | 145123 | 泰国 | 181 | 4810 | 中国大陆 | 24 | 517 | 中国大陆 | 18 | 869 | 墨西哥 | 1 | 221 | 越南 | 3366 | 72957 | 西班牙 | 2933 | 61638 | 美国 | 2197 | 48725 | 吉布地 | 1010 | 22584 | 印尼 | 174 | 9011 | 墨西哥 | 10 | 2694 | 马来西亚 | 8809 | 222243 | 马来西亚 | 1085 | 27526 | 越南 | 279 | 11236 | 越南 | 106 | 4888 | 美国 | 4404 | 122794 | 美国 | 4404 | 122794 | 马来西亚 | 88 | 2130 | 泰国 | 269 | 5096 | 泰国 | 3 | 模里西斯 | 453 | 13275 | 印尼 | 2580 | 59968 | 马来西亚 | 1421 | 32086 | 加拿大 | 43 | 841 | 新西兰 | 44 | 1246 | 日本 | 420 | 9975 | 孟加拉 | 47 | 995 | 中国大陆 | 47 | 2317 | 香港 | 170 | 2787 | 菲律宾 | 455 | 17629 | 菲律宾 | 311 | 12783 | 西班牙 | 14 | 876 | 菲律宾 | 35 | 1222 | 澳大利亚 | 166 | 5911 | 马来西亚 | 28 | 1580 | 墨西哥 | 21 | 2447 | 新西兰 | 3 | 288 | 泰国 | 22 | 2931 | 阿联大公国 | 75 | 意大利 | 774 | 50436 | 泰国 | 1749 | 179106 | 香港 | 34 | 25650 | 沙乌地阿拉伯 | 116 | 14217 | 多明尼加 | 48 | 2082 | 德国 | 14 | 4419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 44127 | 1580512 | 英国 | 36211 | 817052 | 英国 | 11493 | 217027 | 英国 | 11493 | 217027 | 菲律宾 | 4517 | 84585 | 英国 | 4857 | 92244 | 新加坡 | 145 | 3015 | 香港 | 17 | 356 | 香港 | 16 | 341 | 日本 | 89 | 泰国 | 3351 | 84954 | 印尼 | 2713 | 61750 | 泰国 | 2104 | 46946 | 巴基斯坦 | 286 | 4269 | 美国 | 163 | 11107 | 新加坡 | 3 | 275 | 墨西哥 | 7950 | 230409 | 美国 | 1059 | 54795 | 马来西亚 | 216 | 6598 | 马尔代夫 | 47 | 1890 | 越南 | 2946 | 66304 | 墨西哥 | 2644 | 64969 | 埃及 | 57 | 1895 | 香港 | 224 | 6527 | 美国 | 6 | 英国 | 441 | 12843 | 新加坡 | 2382 | 45780 | 新加坡 | 148 | 2759 | 日本 | 35 | 941 | 中国大陆 | 369 | 11653 | 菲律宾 | 2 | 日本 | 21 | 418 | 菲律宾 | 114 | 2582 | 印尼 | 409 | 21326 | 英国 | 174 | 13548 | 巴基斯坦 | 8 | 147 | 秘鲁 | 25 | 1595 | 印度 | 144 | 5076 | 沙乌地阿拉伯 | 25 | 612 | 密克罗尼西亚 | 19 | 1597 | 密克罗尼西亚 | 3 | 148 | 阿曼 | 22 | 890 | 越南 | 728 | 53131 | 墨西哥 | 1745 | 178545 | 德国 | 27 | 12166 | 西班牙 | 113 | 8067 | 葡萄牙 | 48 | 1721 | 澳大利亚 | 14 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 37114 | 1715605 | 菲律宾 | 30811 | 632916 | 韩国 | 10787 | 200574 | 韩国 | 10787 | 200574 | 印尼 | 3976 | 84470 | 阿尔及利亚 | 4708 | 91454 | 中国大陆 | 129 | 4662 | 新西兰 | 9 | 197 | 印尼 | 5 | 149 | 西班牙 | 2933 | 61638 | 越南 | 2460 | 54043 | 葡萄牙 | 1798 | 36375 | 越南 | 261 | 3876 | 南非 | 118 | 4037 | 香港 | 2 | 37 | 越南 | 6324 | 159536 | 新加坡 | 592 | 13769 | 美国 | 207 | 6717 | 美国 | 7 | 630 | 墨西哥 | 2644 | 64969 | 加拿大 | 1888 | 49906 | 缅甸 | 50 | 883 | 比利时 | 144 | 3688 | 英国 | 33 | 马来西亚 | 420 | 12278 | 马来西亚 | 2282 | 48344 | 香港 | 135 | 5160 | 印度 | 24 | 1391 | 越南 | 334 | 8209 | 菲律宾 | 21 | 593 | 科威特 | 45 | 1891 | 马来西亚 | 302 | 18857 | 南非 | 167 | 12392 | 南非 | 7 | 389 | 南非 | 25 | 1232 | 德国 | 138 | 4885 | 墨西哥 | 23 | 986 | 瑞典 | 19 | 1301 | 意大利 | 2 | 829 | 洪都拉斯 | 22 | 1848 | 波兰 | 721 | 53837 | 法国 | 1700 | 159589 | 阿联大公国 | 20 | 1403 | 南非 | 100 | 11041 | 泰国 | 40 | 10713 | 加拿大 | 7 | 1709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 33228 | 854614 | 比利时 | 22641 | 525662 | 意大利 | 9788 | 189756 | 意大利 | 9788 | 189756 | 韩国 | 3018 | 55451 | 意大利 | 4559 | 89511 | 菲律宾 | 123 | 3504 | 新加坡 | 3 | 印尼 | 2889 | 70820 | 泰国 | 2211 | 49525 | 墨西哥 | 1638 | 41843 | 西班牙 | 112 | 2371 | 孟加拉 | 116 | 4308 | 印尼 | 2 | 59 | 印尼 | 5974 | 165948 | 菲律宾 | 302 | 7521 | 英国 | 184 | 5637 | 加拿大 | 1888 | 49906 | 香港 | 1629 | 44574 | 沙乌地阿拉伯 | 47 | 1149 | 新加坡 | 130 | 3331 | 千里达 | 350 | 13242 | 越南 | 2249 | 53574 | 新西兰 | 122 | 3738 | 巴基斯坦 | 23 | 789 | 菲律宾 | 135 | 3177 | 缅甸 | 20 | 570 | 越南 | 26 | 602 | 印度 | 185 | 3501 | 香港 | 152 | 5370 | 苏利南 | 6 | 312 | 美国 | 23 | 1104 | 西班牙 | 107 | 3357 | 新西兰 | 20 | 670 | 菲律宾 | 5 | 241 | 马来西亚 | 2 | 440 | 缅甸 | 20 | 876 | 印度 | 721 | 54520 | 波兰 | 1495 | 102978 | 意大利 | 15 | 1620 | 阿联大公国 | 96 | 15021 | 英国 | 37 | 5221 | 香港 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 31648 | 1395895 | 加拿大 | 20360 | 485144 | 澳大利亚 | 7362 | 156182 | 印尼 | 6757 | 144440 | 孟加拉 | 1464 | 21857 | 泰国 | 3670 | 80031 | 美国 | 122 | 2760 | 葡萄牙 | 1798 | 36375 | 葡萄牙 | 1798 | 36375 | 印尼 | 1256 | 29153 | 泰国 | 107 | 2579 | 捷克 | 63 | 5125 | 土耳其 | 3822 | 85541 | 巴西 | 275 | 6142 | 印度 | 165 | 2619 | 香港 | 1629 | 44574 | 沙乌地阿拉伯 | 1375 | 29537 | 斯里兰卡 | 9 | 265 | 美属玻里尼西亚 | 89 | 2404 | 缅甸 | 297 | 8610 | 菲律宾 | 2220 | 46051 | 日本 | 113 | 2904 | 中国大陆 | 22 | 1204 | 巴布亚纽几内亚 | 62 | 1282 | 孟加拉 | 1 | 46 | 中国大陆 | 13 | 416 | 英国 | 174 | 13548 | 墨西哥 | 145 | 11373 | 新西兰 | 5 | 364 | 印度 | 10 | 614 | 以色列 | 95 | 3245 | 中国大陆 | 12 | 3400 | 英国 | 4 | 822 | 荷兰 | 1 | 9936 | 科威特 | 20 | 949 | 俄罗斯 | 679 | 42169 | 中国大陆 | 1465 | 267612 | 韩国 | 11 | 649 | 土耳其 | 91 | 4352 | 以色列 | 27 | 1257 | 马来西亚 | 6 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
