重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 45708 | 1929843 | 印尼 | 31789 | 1850975 | 印尼 | 31091 | 1802950 | 日本 | 5 | 937 | 印尼 | 29432 | 1702097 | 中国大陆 | 8823 | 296326 | 中国大陆 | 6958 | 502457 | 中国大陆 | 41 | 1600 | 中国大陆 | 7232 | 323596 | 中国大陆 | 6086 | 250983 | 日本 | 1443 | 120174 | 中国大陆 | 506 | 20208 | 泰国 | 490 | 41380 | 中国大陆 | 653 | 98246 | 印度 | 334 | 24442 | 日本 | 1203 | 129343 | 中国大陆 | 157 | 13534 | 马来西亚 | 148 | 13301 | 印度 | 157 | 9477 | 中国大陆 | 19073 | 514801 | 中国大陆 | 2306 | 72916 | 中国大陆 | 10583 | 305140 | 美国 | 2 | 意大利 | 1 | 188 | 奥地利 | 8 | 英国 | 362 | 8934 | 日本 | 61 | 24355 | 日本 | 61 | 24333 | 德国 | 80 | 英国 | 362 | 8934 | |||||||||
印尼 | 31794 | 1851110 | 中国大陆 | 26607 | 1406924 | 中国大陆 | 18435 | 962491 | 中国大陆 | 4 | 354 | 中国大陆 | 2609 | 161754 | 韩国 | 2497 | 94395 | 印尼 | 1659 | 100853 | 南非 | 23 | 1700 | 日本 | 2716 | 199568 | 日本 | 1273 | 79394 | 印尼 | 698 | 48025 | 南非 | 97 | 7714 | 韩国 | 26 | 9494 | 日本 | 420 | 179098 | 韩国 | 269 | 24924 | 韩国 | 412 | 28628 | 日本 | 144 | 38556 | 德国 | 44 | 20895 | 韩国 | 38 | 3471 | 韩国 | 13608 | 374020 | 日本 | 672 | 61704 | 日本 | 5610 | 232418 | 日本 | 363 | 32269 | 中国大陆 | 465 | 23363 | 韩国 | 8735 | 213571 | 日本 | 204 | 28987 | 法国 | 59 | 34644 | 法国 | 59 | 34644 | 日本 | 22 | 韩国 | 152 | 4150 | |||||||
日本 | 20295 | 1283693 | 日本 | 7784 | 757819 | 韩国 | 3909 | 214930 | 美国 | 16 | 日本 | 1560 | 60698 | 日本 | 1496 | 118215 | 越南 | 12 | 217 | 印尼 | 698 | 48025 | 韩国 | 528 | 27921 | 中国大陆 | 640 | 52405 | 中国大陆 | 10 | 2373 | 德国 | 63 | 8172 | 日本 | 203 | 20443 | 中国大陆 | 101 | 4615 | 韩国 | 119 | 13456 | 印度 | 23 | 2550 | 德国 | 31 | 6375 | 日本 | 12307 | 496887 | 韩国 | 312 | 18358 | 俄罗斯 | 4856 | 121834 | 韩国 | 186 | 9209 | 日本 | 325 | 36531 | 中国大陆 | 5681 | 111095 | 韩国 | 152 | 4150 | 中国大陆 | 28 | 8118 | 中国大陆 | 28 | 8118 | 美国 | 695 | 日本 | 143 | 4632 | ||||||||||||||
韩国 | 19118 | 736045 | 韩国 | 5358 | 357875 | 日本 | 3061 | 179850 | 韩国 | 1412 | 120535 | 马来西亚 | 575 | 44219 | 佃 | 194 | 5869 | 马来西亚 | 575 | 44219 | 日本 | 10 | 6899 | 韩国 | 43 | 33397 | 泰国 | 22 | 1105 | 瑞典 | 21 | 3648 | 越南 | 103 | 8883 | 日本 | 4 | 132 | 日本 | 23 | 3930 | 俄罗斯 | 4856 | 121834 | 德国 | 222 | 16367 | 韩国 | 4348 | 128950 | 越南 | 162 | 5783 | 德国 | 184 | 11194 | 日本 | 5337 | 133965 | 德国 | 103 | 3679 | 瑞典 | 13 | 7618 | 瑞典 | 13 | 7618 | 德国 | 101 | 2955 | ||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 4856 | 121834 | 泰国 | 950 | 65152 | 奥地利 | 119 | 13991 | 奥地利 | 119 | 13991 | 韩国 | 542 | 29575 | 美国 | 43 | 1175 | 泰国 | 207 | 11687 | 比利时 | 28 | 意大利 | 17 | 13992 | 法国 | 19 | 3169 | 印度 | 20 | 1006 | 印度 | 60 | 4796 | 葡萄牙 | 1 | 102 | 美国 | 18 | 6545 | 马来西亚 | 2578 | 48689 | 瑞典 | 216 | 12122 | 德国 | 751 | 60411 | 中国大陆 | 38 | 2287 | 韩国 | 27 | 3932 | 马来西亚 | 2550 | 47464 | 法国 | 59 | 34644 | 奥地利 | 7 | 3278 | 奥地利 | 7 | 3278 | 西班牙 | 34 | 898 | |||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 3322 | 107611 | 马来西亚 | 744 | 58922 | 南非 | 96 | 9204 | 南非 | 73 | 7504 | 泰国 | 401 | 17556 | 意大利 | 36 | 1033 | 其他国家 | 108 | 9257 | 西班牙 | 54 | 瑞典 | 16 | 2799 | 中国大陆 | 19 | 2069 | 法国 | 18 | 1651 | 泰国 | 35 | 4667 | 美国 | 398 | 瑞典 | 320 | 德国 | 1160 | 89202 | 斯洛文尼亚 | 161 | 7844 | 法国 | 48 | 3067 | 马来西亚 | 22 | 818 | 马来西亚 | 6 | 407 | 阿联大公国 | 831 | 15798 | 西班牙 | 34 | 898 | 德国 | 2 | 724 | 德国 | 2 | 644 | 瑞士 | 4 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||
德国 | 1440 | 139692 | 印度 | 600 | 43285 | 比利时 | 25 | 3120 | 比利时 | 25 | 3120 | 其他国家 | 116 | 9777 | 西班牙 | 23 | 485 | 瑞典 | 59 | 13173 | 意大利 | 93 | 西班牙 | 4 | 1299 | 德国 | 13 | 3320 | 美国 | 2 | 1195 | 美国 | 2 | 1274 | 奥地利 | 210 | 阿联大公国 | 831 | 15798 | 法国 | 102 | 8888 | 印度 | 37 | 1013 | 印尼 | 5 | 135 | 印度 | 4 | 191 | 越南 | 2 | 53 | 中国大陆 | 28 | 8118 | 巴西 | 43 | 巴西 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 950 | 65152 | 南非 | 193 | 16918 | 马来西亚 | 21 | 1400 | 马来西亚 | 21 | 1400 | 南非 | 97 | 7714 | 其他国家 | 8 | 520 | 意大利 | 47 | 2838 | 乌克兰 | 111 | 乌克兰 | 3 | 951 | 瑞典 | 8 | 1840 | 德国 | 2 | 724 | 英国 | 25 | 瑞典 | 238 | 14918 | 美国 | 45 | 3513 | 斯洛文尼亚 | 23 | 2257 | 德国 | 3 | 1230 | 英国 | 3 | 6694 | 瑞典 | 13 | 7618 | 美国 | 877 | 美国 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 831 | 15798 | 德国 | 177 | 46811 | 瑞典 | 20 | 3373 | 瑞典 | 20 | 3373 | 美国 | 86 | 10023 | 瑞典 | 282 | 美国 | 43 | 8848 | 美国 | 18 | 泰国 | 2 | 352 | 美国 | 7 | 4884 | 比利时 | 70 | 斯洛文尼亚 | 184 | 10101 | 希腊 | 12 | 942 | 瑞典 | 22 | 2792 | 法国 | 2 | 772 | 意大利 | 2 | 321 | 奥地利 | 7 | 3278 | 越南 | 52 | 越南 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 641 | 44489 | 瑞典 | 124 | 25435 | 越南 | 12 | 217 | 印度 | 6 | 816 | 意大利 | 83 | 3871 | 新加坡 | 23 | 2728 | 美国 | 873 | 意大利 | 5 | 855 | 其他国家 | 10 | 越南 | 164 | 5836 | 巴西 | 9 | 1468 | 意大利 | 21 | 1986 | 英国 | 1 | 952 | 美国 | 213 | 瑞士 | 4 | 302 | 其他国家 | 160 | 其他国家 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 375 | 47971 | 奥地利 | 123 | 15475 | 印度 | 6 | 816 | 德国 | 2 | 716 | 瑞典 | 59 | 13455 | 德国 | 22 | 6609 | 马来西亚 | 2 | 巴西 | 5 | 635 | 法国 | 152 | 12727 | 芬兰 | 3 | 578 | 土耳其 | 16 | 949 | 其他国家 | 1 | 32 | 奥地利 | 8 | 巴西 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 367 | 17099 | 其他国家 | 117 | 12253 | 德国 | 2 | 716 | 斯洛文尼亚 | 1 | 130 | 新加坡 | 23 | 2728 | 韩国 | 14 | 1654 | 荷兰 | 1 | 奥地利 | 4 | 1274 | 美国 | 45 | 3814 | 奥地利 | 2 | 466 | 其他国家 | 5 | 388 | 奥地利 | 6 | 美国 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 279 | 14988 | 美国 | 115 | 25226 | 斯洛文尼亚 | 1 | 130 | 意大利 | 1 | 84 | 西班牙 | 23 | 485 | 比利时 | 1 | 187 | 法国 | 5 | 丹麦 | 2 | 221 | 印度 | 41 | 1204 | 其他国家 | 5 | 奥地利 | 2 | 483 | 捷克 | 28 | 越南 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 248 | 52196 | 越南 | 115 | 9100 | 意大利 | 1 | 84 | 泰国 | 92 | 德国 | 22 | 6609 | 加拿大 | 61 | 英国 | 287 | 英国 | 1 | 185 | 意大利 | 24 | 2495 | 巴西 | 2 | 138 | 菲律宾 | 64 | 其他国家 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 193 | 16918 | 意大利 | 106 | 18895 | 泰国 | 92 | 比利时 | 1 | 187 | 瑞士 | 324 | 印度 | 198 | 其他国家 | 1 | 2466 | 土耳其 | 16 | 949 | 美国 | 86 | 瑞典 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯洛文尼亚 | 185 | 10231 | 法国 | 37 | 4825 | 美国 | 16 | 加拿大 | 61 | 丹麦 | 198 | 瑞士 | 52 | 西班牙 | 3 | 希腊 | 12 | 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 160 | 29917 | 西班牙 | 27 | 1841 | 瑞士 | 324 | 芬兰 | 84 | 丹麦 | 6 | 比利时 | 1664 | 巴西 | 11 | 1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥地利 | 134 | 19716 | 比利时 | 26 | 5069 | 丹麦 | 198 | 英国 | 22 | 瑞士 | 32 | 其他国家 | 6 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 130 | 21390 | 新加坡 | 23 | 2728 | 芬兰 | 84 | 印尼 | 5 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 290 | 30664 | 其他国小计 | 13 | 3427 | 其他国小计 | 22 | 其他国小计 | 11 | 9279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 131316 | 6556357 | 总计 | 75028 | 4728955 | 总计 | 56799 | 3193380 | 总计 | 9 | 1291 | 总计 | 32041 | 1863867 | 总计 | 总计 | 12880 | 451419 | 总计 | 11793 | 873286 | 总计 | 76 | 3517 | 总计 | 12674 | 718077 | 总计 | 8191 | 367662 | 总计 | 3880 | 322493 | 总计 | 603 | 27922 | 总计 | 536 | 60450 | 总计 | 1221 | 339730 | 总计 | 912 | 93531 | 总计 | 1777 | 170086 | 总计 | 622 | 85970 | 总计 | 220 | 37613 | 总计 | 267 | 30118 | 总计 | 55322 | 1725662 | 总计 | 4062 | 205171 | 总计 | 26324 | 861912 | 总计 | 2 | 总计 | 784 | 53777 | 总计 | 1016 | 82854 | 总计 | 23136 | 521946 | 总计 | 966 | 101740 | 总计 | 170 | 79869 | 总计 | 170 | 79072 | 总计 | 797 | 总计 | 796 | 21871 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析