重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 90261 | 3566580 | 日本 | 67518 | 1809184 | 拉脱维亚 | 224 | 2983 | 日本 | 1007 | 22832 | 日本 | 26689 | 530648 | 日本 | 19213 | 377107 | 韩国 | 4205 | 84211 | 日本 | 16997 | 330847 | 日本 | 27 | 745 | 马来西亚 | 17957 | 379884 | 马来西亚 | 2516 | 53607 | 马来西亚 | 15441 | 326277 | 日本 | 32 | 600 | 日本 | 26 | 486 | 日本 | 10130 | 275115 | 日本 | 8116 | 215190 | 日本 | 6788 | 179093 | 日本 | 1328 | 36097 | 韩国 | 58 | 2039 | 日本 | 1966 | 57206 | 日本 | 18951 | 649168 | 日本 | 4939 | 258069 | 日本 | 2648 | 79161 | 日本 | 606 | 17870 | 日本 | 9117 | 236064 | 日本 | 7245 | 187413 | 日本 | 1872 | 48651 | 日本 | 35 | 828 | 日本 | 1083 | 35831 | 韩国 | 184 | 11487 | 日本 | 400 | 12842 | 韩国 | 13338 | 330077 | 韩国 | 8193 | 191182 | 俄罗斯 | 4996 | 110706 | 丹麦 | 77 | 韩国 | 5744 | 136963 | 日本 | 3758 | 85547 | 韩国 | 3360 | 83294 | 巴林 | 5509 | 110941 | 巴林 | 5509 | 110941 | 日本 | 268 | 6256 | 日本 | 1400 | 37565 | 日本 | 1728 | 46405 | 中国大陆 | 9925 | 300562 | 中国大陆 | 1199 | 36766 | 中国大陆 | 8726 | 263796 | 美国 | 2 | 864 | 日本 | 366 | 17275 | 泰国 | 4453 | 100886 | 中国大陆 | 164 | 4368 | 韩国 | 652 | 28843 | 韩国 | 1368 | 79497 | 中国大陆 | 335 | 28986 | 中国大陆 | 84 | 4623 | 韩国 | 7 | 699 | 中国大陆 | 45 | 16896 | 日本 | 348 | 113984 | 中国大陆 | 883 | 31497 | 中国大陆 | 3643 | 228702 | 中国大陆 | 3289 | 137269 | 日本 | 700 | 58368 | ||||
中国大陆 | 76204 | 3105746 | 韩国 | 36720 | 872357 | 爱沙尼亚 | 144 | 1908 | 美国 | 3 | 马来西亚 | 17957 | 379884 | 韩国 | 8655 | 175953 | 印尼 | 3426 | 61659 | 韩国 | 4450 | 91742 | 瑞典 | 4 | 1401 | 俄罗斯 | 10041 | 197713 | 日本 | 597 | 12835 | 俄罗斯 | 9843 | 193802 | 韩国 | 5154 | 121459 | 韩国 | 5096 | 119420 | 韩国 | 5053 | 116853 | 中国大陆 | 832 | 17579 | 日本 | 48 | 2719 | 马来西亚 | 28 | 632 | 韩国 | 3164 | 95492 | 美国 | 943 | 22921 | 韩国 | 1459 | 41457 | 韩国 | 235 | 7299 | 中国大陆 | 2231 | 52160 | 中国大陆 | 2231 | 52160 | 泰国 | 834 | 19258 | 韩国 | 116 | 3327 | 中国大陆 | 167 | 5128 | 德国 | 4 | 日本 | 8003 | 198015 | 俄罗斯 | 5871 | 126326 | 韩国 | 2449 | 54219 | 日本 | 4125 | 95704 | 马来西亚 | 2970 | 56682 | 日本 | 367 | 10157 | 韩国 | 5145 | 138895 | 韩国 | 3716 | 75624 | 土耳其 | 48 | 1104 | 俄罗斯 | 896 | 45410 | 韩国 | 586 | 13364 | 日本 | 2698 | 130570 | 日本 | 1183 | 67265 | 日本 | 1515 | 63305 | 德国 | 1 | 640 | 越南 | 114 | 2842 | 韩国 | 397 | 10185 | 美国 | 112 | 1936 | 中国大陆 | 478 | 22660 | 中国大陆 | 929 | 52777 | 其他国家 | 7 | 116 | 日本 | 25 | 5384 | 新加坡 | 2 | 182 | 日本 | 32 | 27190 | 其他国家 | 215 | 16176 | 越南 | 101 | 2710 | 越南 | 248 | 35449 | 韩国 | 1324 | 58754 | 中国大陆 | 436 | 42740 | |||||||||||||||||
韩国 | 59804 | 1862827 | 马来西亚 | 21647 | 457425 | 中国大陆 | 78 | 1970 | 韩国 | 14418 | 305626 | 印尼 | 6132 | 110368 | 日本 | 2189 | 45515 | 印尼 | 2706 | 48709 | 日本 | 7476 | 153541 | 俄罗斯 | 198 | 3911 | 日本 | 6821 | 139620 | 中国大陆 | 4817 | 99683 | 中国大陆 | 4817 | 99683 | 中国大陆 | 3985 | 82104 | 韩国 | 43 | 2567 | 德国 | 2 | 367 | 美国 | 14 | 571 | 中国大陆 | 2537 | 66596 | 韩国 | 607 | 16988 | 马来西亚 | 276 | 8527 | 泰国 | 1311 | 30887 | 韩国 | 563 | 14934 | 马来西亚 | 355 | 8543 | 瑞典 | 47 | 2369 | 日本 | 123 | 8503 | 俄罗斯 | 6767 | 171736 | 日本 | 4194 | 99882 | 日本 | 69 | 4178 | 马来西亚 | 2970 | 56682 | 韩国 | 2384 | 53669 | 越南 | 207 | 4186 | 日本 | 3809 | 98133 | 日本 | 413 | 7907 | 美国 | 22 | 1250 | 韩国 | 843 | 49907 | 土耳其 | 129 | 2618 | 韩国 | 643 | 19579 | 韩国 | 623 | 18006 | 德国 | 176 | 11014 | 中国大陆 | 43 | 1422 | 越南 | 267 | 5377 | 韩国 | 29 | 1412 | 日本 | 138 | 15012 | 泰国 | 600 | 22467 | 荷兰 | 4 | 637 | 越南 | 18 | 844 | 德国 | 1 | 86 | 其他国家 | 29 | 2516 | 越南 | 177 | 13982 | 印度 | 75 | 2926 | 韩国 | 67 | 39840 | 日本 | 276 | 44492 | 美国 | 138 | 36120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 40089 | 2003408 | 中国大陆 | 17702 | 476757 | 比利时 | 73 | 2199 | 俄罗斯 | 10041 | 197713 | 越南 | 1949 | 31544 | 中国大陆 | 345 | 7872 | 越南 | 1949 | 31544 | 韩国 | 5763 | 129673 | 韩国 | 162 | 3356 | 韩国 | 5601 | 126317 | 越南 | 3961 | 99341 | 越南 | 3960 | 99302 | 越南 | 3960 | 99302 | 瑞典 | 1 | 181 | 印度 | 8 | 417 | 泰国 | 1311 | 30888 | 印度 | 511 | 12472 | 南非 | 191 | 4873 | 韩国 | 563 | 14934 | 泰国 | 477 | 11629 | 中国大陆 | 37 | 3721 | 马来西亚 | 61 | 3143 | 巴西 | 5509 | 110941 | 马来西亚 | 2970 | 56682 | 印度 | 50 | 1117 | 印尼 | 2109 | 39008 | 印尼 | 2109 | 39008 | 英国 | 32 | 751 | 俄罗斯 | 896 | 45410 | 德国 | 87 | 12386 | 德国 | 6 | 353 | 越南 | 257 | 10987 | 越南 | 199 | 8229 | 罗马尼亚 | 154 | 12462 | 德国 | 1 | 519 | 美国 | 191 | 3155 | 比利时 | 27 | 456 | 马来西亚 | 108 | 6125 | 日本 | 297 | 23105 | 日本 | 3 | 22871 | 新加坡 | 16 | 942 | 法国 | 2 | 越南 | 22 | 4067 | 中国大陆 | 171 | 11296 | 其他国家 | 37 | 2458 | 日本 | 39 | 65364 | 越南 | 75 | 3630 | 越南 | 85 | 2837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 25332 | 583511 | 俄罗斯 | 16808 | 369449 | 日本 | 40 | 2836 | 印尼 | 6132 | 110368 | 中国大陆 | 345 | 7946 | 中国大陆 | 74 | 德国 | 52 | 2330 | 其他国家 | 2 | 34 | 德国 | 52 | 2330 | 马来西亚 | 28 | 632 | 德国 | 9 | 1899 | 德国 | 9 | 1899 | 美国 | 1 | 484 | 美国 | 1074 | 31370 | 中国大陆 | 102 | 5587 | 美国 | 97 | 2435 | 马来西亚 | 355 | 8557 | 澳大利亚 | 127 | 2615 | 美国 | 31 | 4139 | 新加坡 | 5 | 279 | 马来西亚 | 2970 | 56682 | 印尼 | 2109 | 39008 | 阿联大公国 | 1555 | 30335 | 阿联大公国 | 1555 | 30335 | 土耳其 | 229 | 4925 | 土耳其 | 52 | 1203 | 巴西 | 20 | 德国 | 176 | 11142 | 泰国 | 120 | 4702 | 意大利 | 145 | 10814 | 韩国 | 170 | 日本 | 30 | 2881 | 马来西亚 | 22 | 599 | 越南 | 2 | 79 | 马来西亚 | 127 | 3483 | 韩国 | 601 | 德国 | 3 | 1150 | 英国 | 51 | 菲律宾 | 11 | 960 | 菲律宾 | 142 | 10876 | 保国利亚 | 1 | 326 | 泰国 | 24 | 3742 | 意大利 | 43 | 10600 | 韩国 | 85 | 21268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 21664 | 491382 | 印度 | 8241 | 149618 | 卢森堡 | 18 | 785 | 越南 | 1949 | 31544 | 瑞典 | 4 | 1401 | 其他国家 | 2 | 34 | 美国 | 15 | 1055 | 越南 | 1 | 39 | 马来西亚 | 692 | 20227 | 德国 | 41 | 2700 | 新加坡 | 26 | 499 | 澳大利亚 | 127 | 2615 | 越南 | 48 | 1005 | 印度 | 13 | 2482 | 美国 | 3 | 1875 | 印尼 | 2109 | 39008 | 阿联大公国 | 1555 | 30335 | 英国 | 1421 | 31583 | 英国 | 1389 | 30832 | 德国 | 93 | 12739 | 奥地利 | 1 | 荷兰 | 27 | 罗马尼亚 | 154 | 12564 | 美国 | 20 | 7535 | 西班牙 | 143 | 9995 | 比利时 | 27 | 508 | 加拿大 | 20 | 904 | 其他国家 | 48 | 越南 | 121 | 8935 | 墨西哥 | 7 | 印度 | 2 | 221 | 日本 | 136 | 德国 | 10 | 19266 | 马来西亚 | 52 | 3164 | 日本 | 1 | 597 | 菲律宾 | 20 | 2592 | 马来西亚 | 3 | 375 | 马来西亚 | 23 | 3176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 9084 | 269003 | 越南 | 7490 | 170740 | 英国 | 5 | 1235 | 中国大陆 | 345 | 7946 | 德国 | 11 | 2266 | 英国 | 1 | 印度 | 524 | 14954 | 秘鲁 | 2 | 101 | 越南 | 48 | 1005 | 马来西亚 | 14 | 土耳其 | 8 | 211 | 德国 | 2 | 859 | 阿联大公国 | 1555 | 30335 | 英国 | 1421 | 31583 | 越南 | 1275 | 27863 | 印度 | 1231 | 25742 | 美国 | 22 | 1250 | 意大利 | 7 | 意大利 | 146 | 11337 | 其他国家 | 12 | 617 | 越南 | 58 | 2758 | 哥伦比亚 | 15 | 247 | 日本 | 5 | 810 | 德国 | 12 | 葡萄牙 | 78 | 6854 | 瑞士 | 1004 | 美国 | 2 | 1484 | 美国 | 51 | 韩国 | 9 | 2617 | 土耳其 | 29 | 3836 | 菲律宾 | 19 | 其他国家 | 17 | 2869 | 菲律宾 | 2 | 328 | 拉脱维亚 | 4 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 7491 | 234779 | 巴林 | 5509 | 110941 | 韩国 | 3 | 124 | 德国 | 52 | 2330 | 印度 | 8 | 417 | 瑞士 | 493 | 南非 | 191 | 4873 | 印尼 | 242 | 意大利 | 108 | 英国 | 1421 | 31583 | 印度 | 1281 | 26859 | 印度 | 1231 | 25742 | 越南 | 1068 | 23677 | 意大利 | 7 | 西班牙 | 145 | 10099 | 西班牙 | 2 | 104 | 韩国 | 20 | 1573 | 德国 | 4 | 575 | 泰国 | 2 | 57 | 英国 | 1 | 英国 | 68 | 2576 | 瑞典 | 1011 | 奥地利 | 58 | 美国 | 4 | 20469 | 德国 | 28 | 25294 | 巴基斯坦 | 1 | 墨西哥 | 11 | 2918 | 德国 | 2 | 1604 | 英国 | 4 | 8402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴林 | 5509 | 110941 | 印度 | 1813 | 42230 | 意大利 | 1 | 51 | 瑞典 | 4 | 1401 | 瑞典 | 1 | 181 | 澳大利亚 | 127 | 2615 | 泰国 | 1 | 印度 | 1281 | 26859 | 越南 | 1275 | 27863 | 俄罗斯 | 875 | 15620 | 俄罗斯 | 875 | 15620 | 巴西 | 20 | 泰国 | 120 | 4702 | 意大利 | 1 | 523 | 英国 | 10 | 1793 | 其他国家 | 2 | 52 | 哥伦比亚 | 1 | 17 | 印度 | 1 | 印尼 | 15 | 1194 | 新加坡 | 135 | 捷克 | 18 | 土耳其 | 2 | 4610 | 美国 | 24 | 38578 | 波兰 | 53 | 瑞士 | 8 | 7010 | 英国 | 1 | 415 | 新加坡 | 3 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 2546 | 92059 | 阿联大公国 | 1555 | 30335 | 捷克 | 1 | 338 | 其他国家 | 2 | 34 | 瑞士 | 493 | 越南 | 48 | 1005 | 越南 | 1275 | 27863 | 西班牙 | 776 | 17944 | 西班牙 | 776 | 17944 | 西班牙 | 776 | 17944 | 奥地利 | 1 | 美国 | 20 | 8403 | 法国 | 17 | 荷兰 | 328 | 英国 | 4 | 荷兰 | 4 | 美国 | 12 | 863 | 美国 | 541 | 韩国 | 549 | 瑞士 | 2 | 1777 | 泰国 | 19 | 3370 | 美国 | 100 | 德国 | 6 | 7985 | 印度 | 1 | 145 | 西班牙 | 2 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 2386 | 46133 | 英国 | 1436 | 35293 | 德国 | 251 | 英国 | 1 | 瑞典 | 47 | 2369 | 西班牙 | 776 | 17944 | 丹麦 | 77 | 荷兰 | 27 | 其他国家 | 12 | 617 | 英国 | 681 | 比利时 | 6 | 印度 | 2 | 德国 | 5 | 2100 | 德国 | 358 | 马来西亚 | 35 | 捷克 | 2 | 3256 | 韩国 | 10 | 6424 | 德国 | 34 | 美国 | 6 | 42849 | 美国 | 1 | 1184 | 澳大利亚 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 1979 | 245829 | 泰国 | 1431 | 35590 | 德国 | 43 | 3563 | 土耳其 | 229 | 4925 | 英国 | 10 | 2474 | 荷兰 | 29 | 美国 | 868 | 奥地利 | 4 | 811 | 法国 | 13 | 瑞典 | 3 | 印度 | 1 | 140 | 印度 | 10 | 1057 | 丹麦 | 207 | 意大利 | 5 | 6917 | 瑞士 | 1 | 1776 | 加拿大 | 2 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 1879 | 70953 | 美国 | 1131 | 42081 | 新加坡 | 31 | 778 | 德国 | 93 | 12739 | 法国 | 17 | 波兰 | 6 | 瑞士 | 2 | 1179 | 英国 | 357 | 泰国 | 1 | 647 | 意大利 | 10 | 4163 | 西班牙 | 1 | 印度 | 2 | 486 | 荷兰 | 386 | 其他国家 | 2 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1793 | 231504 | 西班牙 | 921 | 28043 | 土耳其 | 8 | 211 | 美国 | 22 | 1250 | 丹麦 | 1 | 罗马尼亚 | 102 | 法国 | 349 | 香港 | 4 | 瑞典 | 1 | 743 | 新加坡 | 6 | 3070 | 法国 | 238 | 法国 | 2 | 1992 | 瑞典 | 228 | 法国 | 1 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 986 | 35073 | 德国 | 375 | 32291 | 秘鲁 | 2 | 101 | 意大利 | 7 | 比利时 | 48 | 德国 | 128 | 荷兰 | 3 | 印尼 | 15 | 新加坡 | 778 | 荷兰 | 3 | 5752 | 匈牙利 | 93 | 匈牙利 | 1 | 2655 | 新加坡 | 2 | 意大利 | 1 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 446 | 38558 | 土耳其 | 237 | 5136 | 印尼 | 242 | 荷兰 | 27 | 瑞士 | 11 | 丹麦 | 1 | 巴基斯坦 | 29 | 意大利 | 8 | 斯洛伐克 | 9 | 加拿大 | 2 | 500 | 瑞士 | 45 | 印尼 | 1 | 11 | 澳大利亚 | 4 | 波兰 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 432 | 57399 | 拉脱维亚 | 224 | 2983 | 意大利 | 108 | 丹麦 | 77 | 荷兰 | 357 | 比利时 | 42 | 波兰 | 3 | 波兰 | 83 | 瑞士 | 1 | 4593 | 比利时 | 44 | 丹麦 | 1 | 378 | 比利时 | 7 | 俄罗斯 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 390 | 22211 | 南非 | 191 | 4873 | 奥地利 | 1 | 波兰 | 6 | 瑞士 | 11 | 其他国家 | 56 | 葡萄牙 | 231 | 捷克 | 1 | 930 | 巴西 | 1 | 1166 | 丹麦 | 2543 | 泰国 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 336 | 56995 | 罗马尼亚 | 154 | 12564 | 巴西 | 20 | 意大利 | 1 | 墨西哥 | 3 | 西班牙 | 1 | 2917 | 加拿大 | 64 | 法国 | 87 | 荷兰 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 2202 | 246606 | 其他国小计 | 609 | 25887 | 其他国小计 | 24 | 其他国小计 | 5051 | 其他国小计 | 4 | 9045 | 其他国小计 | 10532 | 其他国小计 | 1196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 350813 | 13371497 | 总计 | 191712 | 4713777 | 总计 | 587 | 14680 | 总计 | 1007 | 22835 | 总计 | 77589 | 1567494 | 总计 | 36298 | 704319 | 总计 | 10165 | 199257 | 总计 | 26102 | 502916 | 总计 | 31 | 2146 | 总计 | 41291 | 863175 | 总计 | 3475 | 73743 | 总计 | 37758 | 788346 | 总计 | 32 | 600 | 总计 | 26 | 486 | 总计 | 24125 | 600643 | 总计 | 21998 | 535494 | 总计 | 19795 | 479251 | 总计 | 2203 | 56243 | 总计 | 111 | 6323 | 总计 | 2016 | 58826 | 总计 | 28750 | 924560 | 总计 | 7143 | 318737 | 总计 | 4699 | 137053 | 总计 | 841 | 25169 | 总计 | 13752 | 346222 | 总计 | 10691 | 269770 | 总计 | 3061 | 76452 | 总计 | 35 | 828 | 总计 | 1335 | 52323 | 总计 | 545 | 31382 | 总计 | 400 | 12846 | 总计 | 45348 | 1060089 | 总计 | 29645 | 647741 | 总计 | 7564 | 170220 | 总计 | 77 | 总计 | 22081 | 477444 | 总计 | 18115 | 379056 | 总计 | 3966 | 98388 | 总计 | 15703 | 412348 | 总计 | 9638 | 194472 | 总计 | 338 | 8610 | 总计 | 3278 | 146479 | 总计 | 2449 | 62787 | 总计 | 总计 | 14306 | 523476 | 总计 | 3359 | 144764 | 总计 | 10947 | 378712 | 总计 | 3 | 1504 | 总计 | 524 | 22228 | 总计 | 5386 | 123872 | 总计 | 382 | 10563 | 总计 | 1378 | 72781 | 总计 | 3626 | 206306 | 总计 | 349 | 56664 | 总计 | 150 | 15311 | 总计 | 10 | 1207 | 总计 | 171 | 111309 | 总计 | 1253 | 279007 | 总计 | 1098 | 41349 | 总计 | 4102 | 463521 | 总计 | 5018 | 263829 | 总计 | 1489 | 178614 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析