单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5187.14 | 5130.73 | 46937.94 | 45232.72 | 1705.22 | 3.77 | |
1 | 首钢集团 | 227.99 | 230.3 | 2048.52 | 2019.58 | 28.95 | 1.43 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 156.78 | 159.59 | 1424.8 | 1400.53 | 24.27 | 1.73 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.21 | 27.22 | 236.67 | 240.51 | -3.84 | -1.6 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 18.55 | 18.74 | 168.27 | 162.65 | 5.62 | 3.46 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 23.44 | 24.75 | 218.79 | 215.89 | 2.9 | 1.34 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 48.38 | 49.04 | 404.3 | 274.64 | 129.66 | 47.21 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 21.5 | 20.79 | 243.49 | 138.06 | 105.43 | 76.37 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 6.61 | 6.04 | 57.6 | 62.2 | -4.61 | -7.41 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 69.48 | 59.56 | 552.73 | 460.03 | 92.7 | 20.15 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.54 | 28.44 | 259.63 | 257.16 | 2.46 | 0.96 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 12.26 | 10.97 | 107.13 | 109.89 | -2.76 | -2.51 |
8 | 河钢集团有限公司 | 368.87 | 380.47 | 3213.3 | 3345.49 | -132.19 | -3.95 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 129.6 | 122.47 | 1057.17 | 984.3 | 72.87 | 7.4 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 96.42 | 94.2 | 842.61 | 913.42 | -70.81 | -7.75 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 46.53 | 62.96 | 443.45 | 520.63 | -77.18 | -14.82 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 66.41 | 69.29 | 601.68 | 664.34 | -62.66 | -9.43 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 9.84 | 10.46 | 89.1 | 89.18 | -0.08 | -0.09 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 20.07 | 21.09 | 179.3 | 173.62 | 5.68 | 3.27 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 44.88 | 46.8 | 438.13 | 434.55 | 3.58 | 0.82 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 20.31 | 18.91 | 184.97 | 167.34 | 17.63 | 10.54 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 173.33 | 148.58 | 1434.17 | 1267.49 | 166.67 | 13.15 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.82 | 28.97 | 247.49 | 258.53 | -11.04 | -4.27 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 85.71 | 98.98 | 830.71 | 836.78 | -6.07 | -0.72 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 84.94 | 77.86 | 722.88 | 697.33 | 25.55 | 3.66 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 57.77 | 50.73 | 526.9 | 475.67 | 51.22 | 10.77 |
14 | 德龙钢铁集团 | 23.13 | 22.69 | 204.49 | 206.47 | -1.98 | -0.96 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 23.13 | 22.69 | 204.49 | 206.47 | -1.98 | -0.96 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 65.44 | 77.86 | 653.8 | 746.23 | -92.43 | -12.39 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 113.17 | 102.74 | 1081.61 | 916.87 | 164.74 | 17.97 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 47.42 | 43.56 | 447.63 | 356.76 | 90.87 | 25.47 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 17.96 | 19.46 | 167.54 | 166.04 | 1.5 | 0.9 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 18.28 | 14.74 | 134.9 | 113.16 | 21.74 | 19.21 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 25.71 | 15.85 | 239.2 | 183.31 | 55.9 | 30.49 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 22.17 | 19.83 | 186.32 | 180.61 | 5.71 | 3.16 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 48.63 | 49.49 | 443.29 | 433.42 | 9.86 | 2.28 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 24.57 | 25.97 | 224.45 | 227.61 | -3.15 | -1.39 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 24.06 | 23.52 | 218.84 | 205.82 | 13.02 | 6.33 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.01 | 23.6 | 242.53 | 231.83 | 10.7 | 4.62 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 57.82 | 56.45 | 485.19 | 482.74 | 2.45 | 0.51 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 31.54 | 160.33 | 291.83 | -131.5 | -45.06 | |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 26.09 | 31.65 | 266.54 | 275.54 | -9 | -3.27 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 22.81 | 28.42 | 198.86 | 245.17 | -46.3 | -18.89 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 92.52 | 93.63 | 826.51 | 843.99 | -17.48 | -2.07 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 39.21 | 52.64 | 328.3 | 414.62 | -86.33 | -20.82 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 17.87 | 7.73 | 151.61 | 123.29 | 28.32 | 22.97 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 18.82 | 23.3 | 180.51 | 167.97 | 12.53 | 7.46 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.11 | 20.47 | 129.65 | 185.38 | -55.73 | -30.06 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 16.12 | 19.03 | 171.59 | 148.95 | 22.63 | 15.19 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 10.88 | 12.92 | 92.75 | 112.84 | -20.09 | -17.8 |
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | ||||||
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 66.55 | 63.89 | 575.38 | 573.03 | 2.35 | 0.41 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 25.63 | 22.45 | 213.99 | 226.72 | -12.73 | -5.61 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 19.61 | 17.7 | 162.94 | 114.92 | 48.02 | 41.78 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 22.52 | 16.71 | 171.48 | 111.56 | 59.92 | 53.71 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 119.12 | 95.67 | 1030.74 | 891.45 | 139.29 | 15.62 |
39 | 鞍钢集团公司 | 274.44 | 289.3 | 2534.78 | 2518.33 | 16.45 | 0.65 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 202.87 | 202.59 | 1797.44 | 1778.2 | 19.24 | 1.08 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 71.57 | 86.71 | 737.34 | 740.13 | -2.79 | -0.38 |
40 | 本钢集团有限公司 | 100.48 | 124.87 | 1194.01 | 1117.54 | 76.47 | 6.84 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 8.08 | 9.61 | 58.14 | 96.22 | -38.08 | -39.58 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 44.28 | 44.67 | 387.49 | 360.56 | 26.93 | 7.47 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 45.04 | 49.95 | 456.29 | 448.48 | 7.81 | 1.74 |
44 | 西林钢铁集团 | 21.7 | 15.13 | 159.68 | 87.78 | 71.91 | 81.92 |
45 | 宝武集团 | 510.65 | 473.22 | 4613.51 | 4213.21 | 400.3 | 9.5 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 32.18 | 30.5 | 289.07 | 269.23 | 19.84 | 7.37 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 32.18 | 30.5 | 289.07 | 269.23 | 19.84 | 7.37 |
45.2 | 宝钢股份 | 121.98 | 122.75 | 1098.93 | 1132.74 | -33.82 | -2.99 |
45.2.2 | 武钢有限 | 128.94 | 109.26 | 1161.85 | 1130.14 | 31.71 | 2.81 |
45.3 | 八钢公司 | 40.48 | 40.49 | 377.07 | 287.62 | 89.45 | 31.1 |
45.4 | 韶钢公司 | 51.7 | 51.54 | 467.17 | 431.28 | 35.89 | 8.32 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 62.67 | 63.85 | 562.22 | 576.73 | -14.51 | -2.52 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 40.62 | 42.25 | 369.12 | 386.68 | -17.56 | -4.54 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 22.05 | 21.61 | 193.1 | 190.05 | 3.05 | 1.6 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 76.99 | 70.1 | 683.75 | 655.85 | 27.9 | 4.25 |
48 | 江苏沙钢集团 | 258.42 | 252.74 | 2309.47 | 2281.73 | 27.73 | 1.22 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 158.14 | 150.57 | 1388.51 | 1378.69 | 9.82 | 0.71 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 19.7 | 24.92 | 220.72 | 227.09 | -6.38 | -2.81 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 68.02 | 62.35 | 593.19 | 547.09 | 46.1 | 8.43 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 3.95 | 4.36 | 38.84 | 35.47 | 3.37 | 9.49 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 86.18 | 73.13 | 779.97 | 687.99 | 91.98 | 13.37 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.72 | 3.95 | 34.25 | 35.19 | -0.94 | -2.67 |
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 20.68 | 11.01 | 179.22 | 69.99 | 109.23 | 156.07 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | 11.25 | 9.11 | 96.27 | 87.69 | 8.59 | 9.79 |
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 22.73 | 22.23 | 184.36 | 200.64 | -16.28 | -8.11 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 38.23 | 45.86 | 391.01 | 381.22 | 9.79 | 2.57 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 23.88 | 19.76 | 209.63 | 230.92 | -21.28 | -9.22 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 35.01 | 31.28 | 316.83 | 317.04 | -0.21 | -0.07 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 141.33 | 153.43 | 1360.5 | 1287.02 | 73.47 | 5.71 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 141.33 | 153.43 | 1360.5 | 1287.02 | 73.47 | 5.71 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 12.39 | 7.68 | 124.26 | 114.91 | 9.35 | 8.13 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 71.97 | 74.8 | 637.1 | 666.02 | -28.92 | -4.34 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 112.98 | 109.01 | 955.36 | 868.49 | 86.87 | 10 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 26.7 | 27.51 | 235.19 | 227.47 | 7.72 | 3.39 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 86.28 | 81.5 | 720.17 | 641.02 | 79.15 | 12.35 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 83.78 | 79.68 | 740.22 | 700.47 | 39.75 | 5.68 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 153.7 | 209.02 | 1683.87 | 1772.23 | -88.35 | -4.99 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 140.72 | 136.5 | 1263.94 | 1181.68 | 82.26 | 6.96 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 12.98 | 11.46 | 107.61 | 45.63 | 61.98 | 135.84 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.74 | 14.54 | 237.34 | 124.21 | 113.13 | 91.08 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 26.58 | 28.49 | 232.6 | 246.38 | -13.78 | -5.59 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 26.05 | 24.71 | 225.54 | 223.13 | 2.41 | 1.08 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 3.1 | 3.23 | 27.12 | 30.18 | -3.06 | -10.13 |
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 25.09 | 23 | 212.37 | 209.56 | 2.81 | 1.34 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 102.03 | 97.86 | 1100.21 | 1009.06 | 91.15 | 9.03 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 92.34 | 83.73 | 716.98 | 841.47 | -124.48 | -14.79 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 70.4 | 62.61 | 532.29 | 653.51 | -121.22 | -18.55 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 21.93 | 21.13 | 184.69 | 187.95 | -3.27 | -1.74 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 11.16 | 11.96 | 79.54 | 94.87 | -15.33 | -16.16 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 32.49 | 30.96 | 294.23 | 256.28 | 37.95 | 14.81 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.52 | 12.62 | 127.13 | 120.67 | 6.46 | 5.35 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 123.18 | 123.18 | 1102.57 | 1113.39 | -10.82 | -0.97 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.75 | 61.75 | 569.19 | 540.65 | 28.54 | 5.28 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 60.78 | 53.92 | 476.02 | 510.06 | -34.04 | -6.67 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 0.64 | 7.5 | 57.36 | 62.68 | -5.32 | -8.48 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.2 | 23.11 | 216.21 | 213.47 | 2.74 | 1.29 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 97.17 | 85.44 | 841.82 | 785.32 | 56.5 | 7.19 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 12.7 | 12.73 | 101.59 | 91.62 | 9.98 | 10.89 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 34.45 | 16.62 | 257.3 | 183.52 | 73.78 | 40.2 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 41.28 | 32.48 | 304.45 | 240.03 | 64.42 | 26.84 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 21.2 | 19.51 | 180.87 | 152.12 | 28.75 | 18.9 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | ||||||
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 56.57 | 49.47 | 449.14 | 480.05 | -30.9 | -6.44 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 27.02 | 23.6 | 171.45 | 181.92 | -10.47 | -5.75 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 90.28 | 76.34 | 724.71 | 527.14 | 197.57 | 37.48 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 34.98 | 42.37 | 316.59 | 376.88 | -60.29 | -16 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.59 | 7.01 | 67.15 | 145.44 | -78.28 | -53.83 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析