单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5644.72 | 5323.59 | 55135.72 | 51115.7 | 4020.01 | 7.86 | |
1 | 首钢集团 | 244.24 | 227.35 | 2334.98 | 2221.06 | 113.93 | 5.13 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 161.21 | 152.33 | 1585.87 | 1523.1 | 62.77 | 4.12 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 33.34 | 31.12 | 285.63 | 272.35 | 13.29 | 4.88 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.57 | 0.53 | 18.99 | 3.75 | 15.24 | 405.99 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 11.43 | 20.14 | 189.74 | 190.24 | -0.5 | -0.26 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 35.68 | 23.23 | 254.75 | 231.62 | 23.14 | 9.99 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 39.17 | 33.82 | 433.45 | 231.85 | 201.6 | 86.95 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 16.12 | 20.84 | 244.91 | 126.58 | 118.33 | 93.48 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 16.14 | 12.86 | 158.32 | 131.92 | 26.4 | 20.01 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 67.57 | 52.86 | 614.83 | 489.91 | 124.93 | 25.5 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.73 | 27.4 | 290.04 | 275.19 | 14.85 | 5.39 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 362.99 | 404.27 | 3756.48 | 3763.05 | -6.57 | -0.17 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 137.52 | 126.15 | 1268.62 | 1092.67 | 175.95 | 16.1 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 72.78 | 106.8 | 963.85 | 1028.33 | -64.48 | -6.27 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 46.17 | 61.71 | 484.84 | 565.1 | -80.26 | -14.2 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 62.04 | 70.07 | 637.72 | 703.24 | -65.52 | -9.32 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 27.52 | 19.62 | 206.58 | 184.25 | 22.33 | 12.12 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 16.95 | 19.93 | 194.87 | 189.46 | 5.41 | 2.86 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 34.63 | 34.09 | 402.49 | 342 | 60.49 | 17.69 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 13.74 | 22.02 | 207.16 | 199.6 | 7.56 | 3.79 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 178.65 | 139.47 | 1624.26 | 1348.29 | 275.97 | 20.47 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 29.83 | 26.91 | 283.82 | 276.4 | 7.42 | 2.69 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 91.55 | 92.84 | 987.62 | 934.55 | 53.08 | 5.68 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 81.79 | 70.33 | 820.41 | 758.77 | 61.65 | 8.12 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 50.19 | 54.65 | 614.33 | 570.37 | 43.96 | 7.71 |
14 | 德龙钢铁集团 | 13.28 | 21.83 | 234.99 | 223.96 | 11.03 | 4.93 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 13.28 | 21.83 | 234.99 | 223.96 | 11.03 | 4.93 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 67.22 | 84.25 | 743.42 | 800.65 | -57.23 | -7.15 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 81.27 | 103.75 | 1035.6 | 1011.15 | 24.46 | 2.42 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 39.19 | 43.65 | 509.51 | 407.31 | 102.19 | 25.09 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 14.25 | 18.44 | 175.49 | 180.17 | -4.68 | -2.6 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 19.95 | 14.23 | 160.27 | 123.5 | 36.77 | 29.78 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 19.08 | 29.05 | 265.7 | 205.34 | 60.36 | 29.39 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 13.59 | 18.94 | 190.49 | 189.23 | 1.26 | 0.66 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 28.14 | 43.16 | 425.17 | 421.07 | 4.11 | 0.97 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 22.83 | 27.63 | 251.44 | 252.45 | -1.01 | -0.4 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 5.32 | 15.53 | 173.73 | 168.62 | 5.11 | 3.03 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.34 | 23.97 | 266.05 | 259.03 | 7.02 | 2.71 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 56.11 | 53.54 | 510.51 | 523.9 | -13.39 | -2.56 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | ||||||
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 30.12 | 32.55 | 297.27 | 301.29 | -4.02 | -1.34 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 23.55 | 28.45 | 221.39 | 274.65 | -53.27 | -19.39 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 88.15 | 95.22 | 906.26 | 928.35 | -22.09 | -2.38 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 39.66 | 51.89 | 368.8 | 454.06 | -85.25 | -18.78 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 19.93 | 7.91 | 171.43 | 121.29 | 50.14 | 41.34 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 14.15 | 23.72 | 181.51 | 178.98 | 2.53 | 1.41 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.5 | 21.55 | 148.34 | 216.68 | -68.34 | -31.54 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 10.11 | 68.1 | -68.1 | -100 | ||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 22.04 | 19.73 | 194.08 | 165.13 | 28.95 | 17.53 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.56 | 0.32 | 4.68 | 3 | 1.68 | 55.9 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 91.36 | 87.58 | 868.52 | 855.53 | 12.98 | 1.52 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 29.28 | 17.77 | 232.1 | 232.9 | -0.81 | -0.35 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 28 | 21.8 | 232.06 | 199.12 | 32.94 | 16.54 |
37 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 14.45 | 20.71 | 179.46 | 130.31 | 49.15 | 37.72 |
38 | 山西高义钢铁有限公司 | 24.34 | 13.16 | 189.71 | 123.19 | 66.52 | 54 |
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 126.11 | 108.97 | 1170.14 | 1005.1 | 165.04 | 16.42 |
40 | 鞍钢集团公司 | 299.64 | 293.78 | 2851.24 | 2774.82 | 76.41 | 2.75 |
40.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 220.1 | 211.12 | 2077.88 | 1992.33 | 85.55 | 4.29 |
40.2 | 攀钢集团有限公司 | 79.53 | 82.66 | 773.36 | 782.5 | -9.14 | -1.17 |
41 | 本钢集团有限公司 | 126.39 | 117.14 | 1314.7 | 1194.28 | 120.43 | 10.08 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.3 | 13.16 | 138.7 | 163.41 | -24.71 | -15.12 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.25 | 45.14 | 445.68 | 405.58 | 40.1 | 9.89 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 53.31 | 43.75 | 508.22 | 482.6 | 25.62 | 5.31 |
45 | 西林钢铁集团 | 24.42 | 16.36 | 195.67 | 105.92 | 89.75 | 84.73 |
46 | 宝武集团 | 565.81 | 501.6 | 5463.08 | 4843.25 | 619.83 | 12.8 |
46.1 | 其中:武钢集团 | 39.2 | 34.33 | 351.32 | 303.79 | 47.54 | 15.65 |
46.1.1 | 鄂钢公司 | 38.82 | 34.19 | 348.1 | 302.09 | 46.01 | 15.23 |
46.2 | 宝钢股份 | 129.39 | 134.25 | 1304.07 | 1323.56 | -19.49 | -1.47 |
46.2.2 | 武钢有限 | 139.49 | 114.44 | 1332.44 | 1251.61 | 80.83 | 6.46 |
46.3 | 八钢公司 | 47.07 | 47.96 | 445.85 | 342.72 | 103.13 | 30.09 |
46.4 | 韶钢公司 | 54.91 | 45.36 | 496.19 | 422.9 | 73.28 | 17.33 |
47 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 72.28 | 72.94 | 725.01 | 695.03 | 29.98 | 4.31 |
47.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 47.38 | 49.64 | 486.21 | 473.78 | 12.43 | 2.62 |
47.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 24.9 | 23.3 | 238.79 | 221.25 | 17.54 | 7.93 |
48 | 南京钢铁集团有限公司 | 90.18 | 76.71 | 822.23 | 748.74 | 73.49 | 9.82 |
49 | 江苏沙钢集团 | 331.81 | 276.41 | 3083.83 | 2775.77 | 308.06 | 11.1 |
49.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 219.7 | 183.9 | 2032.3 | 1781.71 | 250.58 | 14.06 |
49.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 30.02 | 25.38 | 253.91 | 254.76 | -0.85 | -0.33 |
49.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 69.39 | 59.63 | 657.74 | 596.38 | 61.36 | 10.29 |
50 | 苏州苏信特钢有限公司 | 6.2 | 4.81 | 59.38 | 45.08 | 14.3 | 31.73 |
51 | 中天钢铁集团有限公司 | 92.48 | 81.27 | 871.4 | 762.72 | 108.69 | 14.25 |
52 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
53 | 江苏申特钢铁有限公司 | 23.58 | 11.51 | 215.03 | 85.46 | 129.57 | 151.6 |
53.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
54 | 江阴华西钢铁有限公司 | 12.25 | 10.77 | 112.4 | 100.24 | 12.17 | 12.14 |
55 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
56 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 27.88 | 24.4 | 246.27 | 243.83 | 2.45 | 1 |
57 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 50.76 | 51.71 | 496.58 | 479.95 | 16.63 | 3.47 |
58 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 29.46 | 21.56 | 267.47 | 268.23 | -0.75 | -0.28 |
59 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
60 | 衢州元立金属制品有限公司 | 37.79 | 36.35 | 388.43 | 365.29 | 23.14 | 6.34 |
61 | 马钢(集团)控股有限公司 | 174.8 | 170.71 | 1643.64 | 1529.96 | 113.69 | 7.43 |
61.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 174.8 | 170.69 | 1643.64 | 1529.7 | 113.94 | 7.45 |
62 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.27 | 14.11 | 143.19 | 129.87 | 13.32 | 10.26 |
63 | 新余钢铁集团有限公司 | 80.56 | 73.18 | 730.8 | 726.54 | 4.26 | 0.59 |
64 | 方大钢铁集团有限公司 | 128.79 | 122.28 | 1248.17 | 1096.1 | 152.06 | 13.87 |
64.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 29.92 | 30.97 | 306.86 | 290.05 | 16.8 | 5.79 |
64.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 98.87 | 91.31 | 941.31 | 806.05 | 135.26 | 16.78 |
65 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 99.84 | 92.27 | 932.42 | 859.81 | 72.61 | 8.45 |
66 | 山东钢铁集团有限公司 | 160.12 | 204.64 | 1882.64 | 1907.77 | -25.13 | -1.32 |
66.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
66.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 146.41 | 142.7 | 1435.09 | 1304.73 | 130.36 | 9.99 |
66.3 | 永锋淄博有限公司 | 13.7 | 10.61 | 136.24 | 58.01 | 78.22 | 134.84 |
67 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 23.41 | 19.36 | 235.03 | 140.31 | 94.72 | 67.51 |
68 | 山东石横特钢集团有限公司 | 31.52 | 29.66 | 294.25 | 292.67 | 1.59 | 0.54 |
69 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 26.79 | 27.38 | 275.13 | 273.95 | 1.19 | 0.43 |
70 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
71 | 潍坊特钢集团有限公司 | 26.17 | 23.58 | 236.81 | 230.46 | 6.35 | 2.76 |
72 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 120.06 | 103.78 | 1263.2 | 1142.45 | 120.75 | 10.57 |
73 | 安阳钢铁集团公司 | 92.84 | 81.76 | 842.39 | 910.03 | -67.64 | -7.43 |
73.1 | 其中:安钢股份公司 | 69.3 | 59.58 | 626.68 | 705.03 | -78.35 | -11.11 |
73.2 | 信阳钢铁公司 | 23.54 | 22.18 | 215.71 | 205 | 10.71 | 5.22 |
74 | 河南凤宝特钢公司 | 10.24 | 12.1 | 93.26 | 107.53 | -14.27 | -13.27 |
75 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 33.35 | 32.68 | 327.22 | 283.28 | 43.94 | 15.51 |
76 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 19.38 | 12.67 | 162.03 | 135.75 | 26.28 | 19.36 |
77 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 180.93 | 152.72 | 1657.15 | 1498.77 | 158.38 | 10.57 |
77.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 75.28 | 65.99 | 711.57 | 622.36 | 89.22 | 14.34 |
77.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 70.32 | 55.42 | 603.2 | 571.84 | 31.36 | 5.48 |
77.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 10 | 9 | 105.48 | 83.66 | 21.82 | 26.08 |
77.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
77.5 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 25.34 | 22.3 | 236.9 | 220.91 | 15.98 | 7.23 |
78 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 28.81 | 25.03 | 252.01 | 231.54 | 20.47 | 8.84 |
79 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
80 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 111.64 | 95.39 | 1009.37 | 906.09 | 103.29 | 11.4 |
81 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 14.33 | 12.29 | 122.62 | 112.94 | 9.69 | 8.58 |
82 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 47.79 | 19.68 | 321.88 | 200.94 | 120.94 | 60.19 |
83 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.52 | 31.76 | 333.54 | 267.33 | 66.2 | 24.76 |
84 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 24.57 | 20.11 | 223.27 | 168.44 | 54.84 | 32.56 |
85 | 成都冶金实验厂有限公司 | 26.6 | 21.35 | 188.24 | 188.44 | -0.2 | -0.11 |
86 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 57.41 | 48.75 | 521.72 | 535.59 | -13.87 | -2.59 |
87 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 31.24 | 26.89 | 214.53 | 211.92 | 2.62 | 1.23 |
88 | 陕西钢铁集团有限公司 | 92.84 | 69 | 832.47 | 596.45 | 236.03 | 39.57 |
89 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 39.43 | 38.74 | 407.63 | 476.56 | -68.93 | -14.46 |
90 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.81 | 9.01 | 94.9 | 93.01 | 1.89 | 2.03 |
91 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
92 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析