中国产业竞争情报网


2018年04月重点统计钢铁企业粗钢产量

中国产业竞争情报网  2018-06-28  浏览:


                                                                           单位:万吨

序号 企业名称 产量 累计比去年同期
本月 去年本月 累计 去年同期 增减量 增减量%
  合计 5836.42 5499.29 21939.12 21010.72 928.4 4.42
1 首钢集团 239.94 220.45 889.12 901.43 -12.31 -1.37
1.1 其中:首钢总公司 154.12 153.41 566.31 625.44 -59.13 -9.45
1.2      首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 30.76 22.28 114.98 96.32 18.66 19.37
1.3      首钢贵阳特殊钢有限责任公司 2.16 2.56 8.05 7.25 0.8 11.06
1.4      首钢长治钢铁有限公司 21.5 19.66 67.61 77.85 -10.24 -13.15
1.5      通化钢铁集团股份有限公司 31.4 22.55 132.16 94.57 37.6 39.75
2 天津冶金集团有限公司 40.42 42.39 115.29 171.6 -56.31 -32.82
3 天津天铁冶金集团有限公司 22.1 22.82 89.06 90.97 -1.91 -2.1
4 天津钢管集团股份有限公司 13.02 16.57 55.1 60.85 -5.75 -9.45
5 天津天钢集团有限公司 60.98 63.11 210.84 222.85 -12.01 -5.39
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 29 30.34 94.55 118.92 -24.37 -20.5
7 天津天丰钢铁有限公司 13.12 10.45 21.38 47.17 -25.79 -54.67
8 河钢集团有限公司 375.06 379.37 1298.09 1412.08 -113.99 -8.07
8.1 其中:河钢集团唐钢公司 127.95 120.65 435.84 453.43 -17.59 -3.88
8.2      河钢集团邯钢公司 94.31 105.6 258.38 358.15 -99.77 -27.86
8.3      河钢集团宣钢公司 48.67 49.85 198.27 188.62 9.65 5.12
8.4      河钢集团承钢公司 56.99 62.3 227.98 260.15 -32.18 -12.37
8.5      河钢集团舞钢公司 25.08 19.87 105.27 72.07 33.2 46.06
8.6      河钢集团矿业公司            
8.7      河钢集团石钢公司 22.06 21.09 72.34 79.65 -7.3 -9.17
8.8      河钢集团衡板公司            
9 新兴铸管股份有限公司 29.35 41.72 134.08 149.01 -14.93 -10.02
10 邢台钢铁有限责任公司 19.56 22.45 55.05 83.5 -28.45 -34.07
11 北京建龙重工集团有限公司 204.92 151.59 762.96 604.04 158.92 26.31
11.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 29.93 23.83 114.51 103.24 11.27 10.91
11.2      山西建龙钢铁有限公司            
12 河北津西钢铁集团 98.97 105.94 368.78 397.83 -29.05 -7.3
12.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司            
13 唐山国丰钢铁有限公司 49.03 60.04 192.25 245.11 -52.86 -21.57
14 德龙钢铁集团 29.81 25.04 91.7 89.54 2.16 2.42
14.1 其中:德龙钢铁有限公司 29.81 25.04 91.7 89.54 2.16 2.42
15 河北纵横钢铁集团有限公司            
16 河北新武安钢铁集团 46.76 61.49 181.94 233.45 -51.51 -22.06
16.1 其中:武安市文安钢铁有限公司 15.2 18.08 50.49 70.35 -19.86 -28.23
16.2      河北烘熔钢铁有限公司 9.76 17.51 57.03 64.77 -7.74 -11.95
16.3      河北新金钢铁公司 21.8 25.91 74.43 98.34 -23.91 -24.32
17 河北普阳钢铁有限公司 41.23 52.92 152.15 203.1 -50.95 -25.09
18 明芳钢铁有限公司 15.69 19.23 56.63 74.62 -17.99 -24.11
19 冀南钢铁集团有限公司 40.08 47.08 117.46 168.59 -51.14 -30.33
19.1 其中:河北文丰钢铁有限公司 21.76 26.85 68.37 96.47 -28.1 -29.13
19.2      金鼎重工股份有限公司 18.32 20.23 49.08 72.12 -23.04 -31.94
20 唐山港陆钢铁有限公司 38.78 19.38 154.04 143.38 10.66 7.44
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 59.2 46.18 174.48 201.36 -26.88 -13.35
22 河北天柱钢铁集团有限公司 35.77 31.92 115.07 122.42 -7.35 -6
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 23.57 22.78 96.16 82.33 13.83 16.8
24 河北敬业集团有限责任公司 90.12 88.05 270.48 351.45 -80.96 -23.04
25 武安市裕华钢铁有限公司 35.37 32.79 148.64 153.05 -4.42 -2.88
26 荣信钢铁有限公司 28.26 18.09 87.56 49.02 38.53 78.6
27 唐山国义特种钢铁有限公司 11.82 20.82 64.12 73.94 -9.82 -13.28
28 唐山正丰钢铁有限公司 1.66   5.23 6.43 -1.19 -18.54
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 19.66 19.07 57.76 76.69 -18.94 -24.69
30 河北龙凤山铸业有限公司            
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司 0.4 0.35 1.51 1.12 0.39 34.47
32 河北东海特钢集团有限公司 76.58 53.44 255.55 220.8 34.76 15.74
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 38.97 35.94 120.8 153.91 -33.12 -21.52
34 太原钢铁(集团)有限公司 88 82.93 357.27 340.37 16.9 4.97
35 山西中阳钢铁有限公司 25.75 23.31 101.51 82.7 18.82 22.76
36 山西建邦集团有限公司 28.14 22.28 94.28 76.7 17.57 22.91
37 介休市新泰钢铁有限公司 15.1 20.25 70.82 68.41 2.41 3.53
38 山西高义钢铁有限公司 26.93 11.98 73.47 40.43 33.04 81.72
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 114.17 113.3 488.22 442.12 46.1 10.43
40 鞍钢集团有限公司 300.39 293.09 1201.5 1105.41 96.09 8.69
40.1 其中:鞍山钢铁集团公司 216.96 209.65 879.54 787.09 92.45 11.75
40.2      攀钢集团有限公司 83.42 83.44 321.96 318.32 3.65 1.15
41 本钢集团有限公司 108.45 140.02 469.54 532 -62.45 -11.74
42 东北特殊钢集团有限责任公司 17.77 12.21 71.69 51.56 20.13 39.04
43 凌源钢铁集团有限责任公司 47 45.54 173.77 163.89 9.88 6.03
44 五矿营口中板有限责任公司 49.95 45.25 209.6 199.01 10.58 5.32
45 西林钢铁集团 20.89 14.27 91.1 60.01 31.09 51.81
46 宝武集团 533.7 549.74 2133.85 2096.49 37.36 1.78
46.1 其中:武钢集团            
46.1.1        鄂钢公司 37.32 34.09 150.82 131.92 18.91 14.33
46.2      宝钢股份            
46.2.2        武钢有限            
46.3      八钢公司            
46.4      韶钢公司 36.78 48.96 162 177.4 -15.41 -8.68
47 中信泰富特钢集团有限公司 108.05 97.93 418.15 380.6 37.55 9.87
47.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 53.71 48.6 206.18 196.61 9.57 4.87
47.2      湖北新冶钢有限公司 26.77 24.67 105.93 93.34 12.59 13.49
47.3      青岛特殊钢铁有限公司 27.57 24.66 106.04 90.65 15.39 16.98
48 南京钢铁集团有限公司 82.5 70.57 344.55 306.71 37.84 12.34
49 江苏沙钢集团 339.3 317.52 1305.73 1241.08 64.65 5.21
49.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 204.96 201.15 805 791.78 13.23 1.67
49.2      江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 30.01 25.55 114.8 97.8 17 17.38
49.3      江苏永钢集团有限公司 67.17 65.67 254.61 254.32 0.29 0.11
50 苏州苏信特钢有限公司 6.38 6.46 24.29 19.41 4.88 25.12
51 中天钢铁集团有限公司 75.24 81.89 336.21 336.21 0.01 0
52 圣戈班(徐州)管道有限公司            
53 江苏申特钢铁有限公司 15.93 23.76 78.25 86.38 -8.14 -9.42
53.1 其中:上海申特型钢有限公司            
54 江阴华西钢铁有限公司 12.85 10.51 49.44 40.41 9.03 22.34
55 江阴市西城钢铁有限公司            
56 常熟市龙腾特种钢有限公司 26.77 26.28 102.5 79.88 22.62 28.32
57 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 48.93 48.62 195.51 194.23 1.28 0.66
58 盐城市联鑫钢铁有限公司 26.3 26.74 105.58 98.98 6.6 6.67
59 宁波钢铁有限公司 37.24 37.54 149.67 151.33 -1.66 -1.09
60 衢州元立金属制品有限公司 39.52 43.04 150.71 143 7.71 5.39
61 马钢(集团)控股有限公司 160.93 169.44 666.44 678.72 -12.28 -1.81
61.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 160.93 169.44 666.44 678.72 -12.28 -1.81
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 13.75 15.91 44.65 57.78 -13.13 -22.73
63 安徽省贵航特钢有限公司 19.11   77.31   77.31  
64 新余钢铁集团有限公司 72.33 75.7 305.29 287.58 17.71 6.16
65 方大钢铁集团有限公司 132.19 129.17 504.07 469.62 34.45 7.34
65.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 35.69 31.17 134.13 117.29 16.84 14.36
65.2      江西萍钢实业股份有限公司 96.51 98 369.94 352.33 17.61 5
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 101.04 83.15 390.73 348.17 42.57 12.23
67 山东钢铁集团有限公司 266.95 160.15 713.98 557.63 156.36 28.04
67.1 其中:济钢集团有限公司            
67.2      莱芜钢铁集团有限公司 140.64 145.32 555.99 567.24 -11.25 -1.98
67.3      永锋淄博有限公司 20.76 14.83 52.45 47.6 4.84 10.17
68 山东石横特钢集团有限公司 23.54 26.33 111.23 117.48 -6.25 -5.32
69 山东泰山钢铁集团有限公司 31.14 27.71 116.9 108.22 8.68 8.02
70 济南庚辰钢铁有限公司            
71 潍坊特钢集团有限公司 25.78 25.67 70.71 84.66 -13.95 -16.47
72 日照钢铁控股集团有限公司 145.43 153.49 518.12 516.98 1.14 0.22
73 安阳钢铁集团公司 92.78 88.27 314.67 280.55 34.12 12.16
73.1 其中:安钢股份公司 69.53 65.13 231.78 198.81 32.98 16.59
73.2      信阳钢铁公司 23.25 23.14 82.88 81.74 1.14 1.4
74 河南凤宝特钢公司 11.53 8.83 39.05 29.49 9.56 32.4
75 河南济源钢铁(集团)有限公司 34.36 32.42 124.36 127.71 -3.35 -2.62
76 南阳汉冶特钢有限公司 16.11 16.11 82.78 54.6 28.17 51.6
77 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 184.8 146.55 705.61 601.51 104.1 17.31
77.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 77.77 67.33 304.19 264.97 39.22 14.8
77.2      华菱涟源钢铁有限公司 67.12 44.1 247.42 208.66 38.75 18.57
77.3      衡阳华菱钢管有限公司 13.5 11.31 52.26 41.03 11.24 27.39
77.4      华菱锡钢特钢有限公司            
77.5      阳春新钢铁有限责任公司 26.41 23.82 101.74 86.85 14.9 17.15
78 冷水江钢铁有限责任公司 27.06 25.48 105.14 89.7 15.43 17.21
79 广东中粤马口铁工业有限公司            
80 广西柳州钢铁集团有限公司 101.09 98.47 422.76 378.51 44.24 11.69
81 广西贵港钢铁集团有限公司 4.95 11.69 45.72 45.03 0.7 1.54
82 重庆钢铁(集团)有限责任公司 52.43 28.91 201.5 95.23 106.27 111.6
83 四川省川威钢铁集团有限公司            
84 四川省达州钢铁集团有限责任公司 32.78 23.14 97.91 82.73 15.17 18.34
85 成都冶金实验厂有限公司 12.46 17.76 57.01 64.97 -7.96 -12.25
86 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 60.29 50.12 241.78 174.28 67.51 38.74
87 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 30.86 21.36 116.69 62.03 54.66 88.11
88 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 16.68 12.01 64.94 49.31 15.64 31.71
89 陕西钢铁集团有限公司 91.57 92.91 350.45 283.1 67.34 23.79
90 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 58.51 40.81 228.57 158.39 70.17 44.3
91 西宁特殊钢集团有限责任公司 11.15 9.97 43.48 35.55 7.93 22.31
92 吉林炭素有限公司            
93 浙江漓铁集团有限公司            
94 海南矿业股份有限公司            

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析