中国产业竞争情报网


2018年06月重点统计钢铁企业生铁产量

中国产业竞争情报网  2018-08-16  浏览:


                                                                            单位:吨

序号 企业名称 本月数 去年同月 本月同比(%) 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 53344326 52121624 2.35 307578758 306932709 0.21
1 首钢集团 2140550 2273547 -5.85 12861768 13429449 -4.23
1.1 首钢集团有限公司 1287303 1516803 -15.13 8172486 9270149 -11.84
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 273179 294669 -7.29 1599422 1468613 8.91
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司            
1.4 首钢长治钢铁有限公司 185201 185209 0 964731 1118864 -13.78
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 361332 241569 49.58 2027742 1438076 41
2 天津冶金集团有限公司            
3 天津天铁冶金集团有限公司 234931 257840 -8.88 1393173 1535313 -9.26
4 天津钢管集团股份有限公司 72005 64860 11.02 467369 370345 26.2
5 天津天钢集团有限公司 543968 622551 -12.62 2840663 3441747 -17.46
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 323743 293642 10.25 1410059 1505714 -6.35
7 天津天丰钢铁有限公司            
8 河钢集团有限公司 3497487 3578007 -2.25 18435958 20767143 -11.23
8.1 河钢集团唐钢公司 1276664 1164343 9.65 6497694 6685619 -2.81
8.2 河钢集团邯钢公司 949544 963490 -1.45 4025761 5404178 -25.51
8.3 河钢集团宣钢公司 496791 498384 -0.32 2979947 2932164 1.63
8.4 河钢集团承钢公司 526095 666853 -21.11 3429140 3947248 -13.13
8.5 河钢集团舞钢公司 88334 84412 4.65 508478 584408 -12.99
8.6 河钢集团石钢公司 160059 200525 -20.18 994938 1213526 -18.01
8.7 河钢集团衡板公司            
9 唐山燕山钢铁有限公司            
10 新兴铸管股份有限公司 420451 512509 -17.96 2686051 2946802 -8.85
11 邢台钢铁有限责任公司 109612 206208 -46.84 763940 1182728 -35.41
12 北京建龙重工集团有限公司 1823741 1526035 19.51 11227789 9203952 21.99
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司            
12.2 山西建龙钢铁有限公司            
13 河北津西钢铁集团 801099 1005809 -20.35 4910687 5692089 -13.73
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司            
14 唐山国丰钢铁有限公司 415714 581118 -28.46 2631758 3486822 -24.52
15 德龙钢铁集团            
15.1 德龙钢铁有限公司 197476 237524 -16.86 1184786 1337639 -11.43
16 河北纵横钢铁集团有限公司            
17 河北新武安钢铁集团有限公司 545660 633609 -13.88 2735158 3544465 -22.83
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 172863 185674 -6.9 856055 1081567 -20.85
17.2 烘熔钢铁有限公司 148936 176769 -15.75 813831 978840 -16.86
17.3 河北新金钢铁有限公司 223861 271166 -17.45 1065272 1484058 -28.22
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司            
18 河北普阳钢铁集团 433861 501151 -13.43 2135987 2953526 -27.68
19 武安市明芳钢铁有限公司 165132 209565 -21.2 908027 1211582 -25.05
20 冀南钢铁集团有限公司 457334 497634 -8.1 2063734 2909301 -29.06
20.1 河北文丰钢铁有限公司 266781 257513 3.6 1188470 1448420 -17.95
20.2 金鼎重工股份有限公司 190553 240121 -20.64 875264 1460881 -40.09
21 唐山港陆钢铁有限公司 465850 476457 -2.23 2357039 2852834 -17.38
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 571207 484628 17.87 2867518 3154738 -9.1
23 河北天柱钢铁集团有限公司 413308 307922 34.22 1789698 1886946 -5.15
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 239551 226713 5.66 1422943 1288374 10.44
25 河北敬业集团有限责任公司 962282 940379 2.33 4904091 5444409 -9.92
26 裕华钢铁有限公司 475267 324634 46.4 2344775 2173528 7.88
27 荣信钢铁有限公司            
28 唐山国义特种钢铁有限公司 190421 195612 -2.65 1080148 1209625 -10.7
29 唐山正丰钢铁有限公司            
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 202881 186272 8.92 1006390 1175444 -14.38
31 河北龙凤山铸业有限公司            
32 邯郸市紫山特钢集团有限公司            
33 河北东海特钢集团有限公司 701964 649426 8.09 3861319 3537973 9.14
34 秦皇岛宏兴钢铁有限公司            
35 太原钢铁(集团)有限公司 675371 616232 9.6 4081090 3743787 9.01
36 山西中阳钢铁有限公司 268919 248934 8.03 1595431 1372400 16.25
37 山西建邦集团有限公司 277321 282906 -1.97 1663952 1528935 8.83
38 山西新泰钢铁有限公司 204865 183832 11.44 1064593 1059363 0.49
39 山西高义钢铁有限公司            
40 包头钢铁(集团)有限责任公司 1232177 1111877 10.82 7301821 6586262 10.86
41 鞍钢集团公司 2774963 2882960 -3.75 17598945 16904248 4.11
41.1 鞍山钢铁集团公司 1892748 2037513 -7.1 12397955 11740422 5.6
41.2 攀钢集团有限公司 882215 845447 4.35 5200990 5163826 0.72
42 本钢集团有限公司 1410386 1378529 2.31 7369749 8152639 -9.6
43 东北特殊钢集团有限责任公司 103123 51937 98.55 547138 378442 44.58
44 凌源钢铁集团有限责任公司 444688 449144 -0.99 2531352 2547154 -0.62
45 五矿营口中板有限责任公司 590713 521431 13.29 3378425 3091225 9.29
46 西林钢铁集团有限公司 191541 200280 -4.36 1286604 942937 36.45
47 中国宝武钢铁集团有限公司 5206835 5176915 0.58 30459985 30362679 0.32
47.1 武汉钢铁(集团)公司            
47.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 353531 315516 12.05 2100592 1905502 10.24
47.2 宝山钢铁股份有限公司 1224691 1189175 2.99 7345592 7235966 1.52
47.2.1 武汉钢铁股份有限公司 1244023 1293463 -3.82 7668512 7680160 -0.15
47.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司            
47.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 507343 535040 -5.18 2636656 3046309 -13.45
48 中信泰富特钢集团有限公司 924972 858439 7.75 5598149 5272900 6.17
48.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 426620 393835 8.32 2623513 2442488 7.41
48.2 湖北新冶钢有限公司 218882 217271 0.74 1283247 1276912 0.5
48.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 279470 247333 12.99 1691389 1553500 8.88
48.4 靖江特殊钢有限公司            
49 南京钢铁集团有限公司 794209 759725 4.54 4819711 4449890 8.31
50 江苏沙钢集团 2782134 2674661 4.02 16148584 15820725 2.07
50.1 江苏沙钢集团有限公司 1570784 1555656 0.97 9345929 9359544 -0.15
50.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 251694 252692 -0.39 1486153 1496927 -0.72
50.3 江苏永钢集团有限公司 723863 679941 6.46 4008250 3906095 2.62
51 苏州苏信特钢有限公司 42244 48286 -12.51 262410 254574 3.08
52 中天钢铁集团有限公司 451368 872105 -48.24 4756032 5126635 -7.23
53 圣戈班(徐州)管道有限公司 0 39705 -100 133704 224332 -40.4
54 江苏申特钢铁有限公司 120090     1025437    
54.1 上海申特型钢有限公司            
55 江阴华西钢铁有限公司            
56 江苏西城三联控股集团有限公司            
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 224649 222193 1.11 1384950 1181722 17.2
58 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 413381 453815 -8.91 2469889 2763279 -10.62
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 191118 252145 -24.2 1193146 1397900 -14.65
60 宁波钢铁有限公司 351031 367758 -4.55 2119645 2145740 -1.22
61 衢州元立金属制品有限公司 375218 372915 0.62 2187263 2065467 5.9
62 丽水华宏钢铁制品有限公司            
63 马钢(集团)控股有限公司 1505022 1411737 6.61 7666490 9315317 -17.7
63.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1505022 1411737 6.61 7666490 9315317 -17.7
64 铜陵市富鑫钢铁有限公司 141065 149431 -5.6 721733 854447 -15.53
65 安徽省贵航特钢有限公司 154972     928422 0  
66 新余钢铁集团有限公司 726651 633515 14.7 4484681 4280862 4.76
67 江西方大钢铁集团有限公司 1070505 820818 30.42 6292090 6261598 0.49
67.1 方大特钢科技股份有限公司 311154 265766 17.08 1069357 1287009 -16.91
67.2 江西萍钢实业股份有限公司 759351 820818 -7.49 4610590 4708824 -2.09
68 福建省三钢(集团)有限责任公司 872338 830037 5.1 5141280 4808532 6.92
69 三宝集团股份有限公司 182709 165717 10.25 847599 963696 -12.05
70 山东钢铁集团有限公司 1811781 1948610 -7.02 10738952 11597796 -7.41
70.1 山东钢铁股份有限公司 1179698 937965 25.77 7386645 5311975 39.06
71 山东石横特钢集团有限公司 270853 252860 7.12 1483359 1533041 -3.24
72 山东泰山钢铁集团有限公司 253307 245499 3.18 1527061 1486916 2.7
73 济南庚辰铸造材料有限公司            
74 潍坊特钢集团有限公司 208163 243895 -14.65 1164851 1371727 -15.08
75 日照钢铁控股集团有限公司 1160812 1160791 0 7402533 7550807 -1.96
76 西王金属科技有限公司 217515 208585 4.28 1277063 1370414 -6.81
77 安阳钢铁集团有限责任公司 992035 736604 34.68 4819418 4385468 9.9
77.1 安阳钢铁股份有限公司 737718 513192 43.75 3498595 3134200 11.63
77.2 信阳钢铁公司 254317 223412 13.83 1320823 1251268 5.56
78 河南凤宝特钢有限公司 108328 112013 -3.29 600346 466224 28.77
79 河南济源钢铁(集团)有限公司 294971 316067 -6.67 1863930 1948953 -4.36
80 南阳汉冶特钢有限公司 186749 114923 62.5 1183885 791843 49.51
81 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1620228 1458331 11.1 9216436 7932958 16.18
81.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 653211 620483 5.27 3937895 3698122 6.48
81.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 628975 535938 17.36 3331233 2950291 12.91
81.3 衡阳华菱钢管有限公司 97143 76604 26.81 545369 427357 27.61
81.4 阳春新钢铁有限责任公司 240899 225306 6.92 1401939 857188 63.55
82 冷水江钢铁有限责任公司 240380 250031 -3.86 1445517 1394576 3.65
83 中山中粤马口铁工业有限公司            
84 广西柳州钢铁集团有限公司 990214 894566 10.69 5944100 5483381 8.4
85 广西贵港钢铁集团有限公司            
86 重庆钢铁股份有限公司 468183 320110 46.26 2784461 1554695 79.1
87 四川省川威集团有限公司            
88 四川省达州钢铁集团有限责任公司 219038 222404 -1.51 1266489 1190742 6.36
89 成都冶金实验厂有限公司            
90 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 498213 516140 -3.47 3261249 2795994 16.64
91 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 180925 160657 12.62 1037077 777249 33.43
92 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 279271 210443 32.71 1587505 1017201 56.07
93 陕西略阳钢铁有限责任公司 76317     382827 0  
94 陕西钢铁集团有限公司 921422 903265 2.01 5095612 4559846 11.75
95 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 516638 350545 47.38 2519631 2078788 21.21
96 西宁特殊钢集团有限责任公司 127678 77836 64.03 645580 455336 41.78
97 浙江漓铁集团有限公司            
98 吉林炭素有限公司            

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析