中国产业竞争情报网


2018年07月重点统计钢铁企业生铁产量

中国产业竞争情报网  2018-11-22  浏览:


                                                                            单位:吨

序号 企业名称 本月数 去年同月 本月同比% 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 54208368 52866138 2.54 363551687 357645229 1.65
1 首钢集团 2184181 2398229 -8.93 15045949 15827678 -4.94
1.1 首钢集团有限公司 1311377 1609378 -18.52 9483863 10879527 -12.83
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 310597 306516 1.33 1910019 1775129 7.6
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司            
1.4 首钢长治钢铁有限公司 175262 187102 -6.33 1139993 1305966 -12.71
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 350309 258834 35.34 2378051 1696910 40.14
2 天津冶金集团有限公司 440561 518934 -15.1 2494149 3095640 -19.43
3 天津天铁冶金集团有限公司 232118 329809 -29.62 1625291 1865122 -12.86
4 天津钢管集团股份有限公司 73034 67018 8.98 540403 437363 23.56
5 天津天钢集团有限公司 693729 697441 -0.53 3534392 4139188 -14.61
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 332487 314705 5.65 1742546 1820419 -4.28
7 天津天丰钢铁有限公司 167187 127823 30.8 758303 844528 -10.21
8 河钢集团有限公司 3500496 3788464 -7.6 21936454 24555607 -10.67
8.1 河钢集团唐钢公司 1209574 1245931 -2.92 7707268 7931550 -2.83
8.2 河钢集团邯钢公司 1018844 1033298 -1.4 5044605 6437476 -21.64
8.3 河钢集团宣钢公司 512008 516852 -0.94 3491955 3449016 1.24
8.4 河钢集团承钢公司 503583 698054 -27.86 3932723 4645302 -15.34
8.5 河钢集团舞钢公司 102191 104713 -2.41 610669 689121 -11.38
8.6 河钢集团石钢公司 154296 189616 -18.63 1149234 1403142 -18.1
8.7 河钢集团衡板公司            
9 唐山燕山钢铁有限公司            
10 新兴铸管股份有限公司 488446 492228 -0.77 3174497 3439029 -7.69
11 邢台钢铁有限责任公司 108574 231560 -53.11 872514 1414288 -38.31
12 北京建龙重工集团有限公司 1826473 1669437 9.41 13054262 10873389 20.06
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司            
12.2 山西建龙钢铁有限公司            
13 河北津西钢铁集团 737992 867558 -14.93 5648679 6559647 -13.89
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 737992 777982 -5.14 5242575 5581050 -6.06
14 唐山国丰钢铁有限公司 312216 604623 -48.36 2943974 4091445 -28.05
15 德龙钢铁集团            
15.1 德龙钢铁有限公司 245196 238474 2.82 1429982 1576113 -9.27
16 河北纵横钢铁集团有限公司            
17 河北新武安钢铁集团有限公司            
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 174579 175686 -0.63 1030634 1257253 -18.02
17.2 烘熔钢铁有限公司 162570 187385 -13.24 976402 1166225 -16.28
17.3 河北新金钢铁有限公司 212585 290537 -26.83 1277857 1856167 -31.16
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司            
18 河北普阳钢铁集团 434776 533542 -18.51 2570763 3487068 -26.28
19 武安市明芳钢铁有限公司            
20 冀南钢铁集团有限公司            
20.1 河北文丰钢铁有限公司 210164 275141 -23.62 1398634 1723561 -18.85
20.2 金鼎重工股份有限公司 210113 261333 -19.6 1085377 1722214 -36.98
21 唐山港陆钢铁有限公司 437676 204399 114.13 2794715 2025047 38.01
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 515408 521605 -1.19 3382926 3676340 -7.98
23 河北天柱钢铁集团有限公司 309401 249518 24 2099099 2136464 -1.75
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 240048 237738 0.97 1662991 1526112 8.97
25 河北敬业集团有限责任公司 1000596 940379 6.4 5904687 6379437 -7.44
26 裕华钢铁有限公司 470186 324726 44.79 2814961 2498254 12.68
27 荣信钢铁有限公司 295865 224495 31.79 1873282 1151990 62.61
28 唐山国义特种钢铁有限公司 170043 199641 -14.83 1250191 1409266 -11.29
29 唐山正丰钢铁有限公司            
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 202553 191921 5.54 1208943 1367365 -11.59
31 河北龙凤山铸业有限公司            
32 邯郸市紫山特钢集团有限公司            
33 河北东海特钢集团有限公司 611986 527382 16.04 4473305 4065355 10.03
34 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 438886 366159 19.86 2468193 2705916 -8.79
35 太原钢铁(集团)有限公司 684241 655468 4.39 4765331 4399255 8.32
36 山西中阳钢铁有限公司 281017 253547 10.83 1876448 1625947 15.41
37 山西建邦集团有限公司 308985 281643 9.71 1972937 1810578 8.97
38 山西新泰钢铁有限公司 238964 185195 29.03 1303557 1244558 4.74
39 山西高义钢铁有限公司            
40 包头钢铁(集团)有限责任公司 1297296 1266458 2.43 8599117 7852720 9.5
41 鞍钢集团公司 2783632 2867107 -2.91 20382577 19771355 3.09
41.1 鞍山钢铁集团公司 1923519 2095412 -8.2 14321474 13835834 3.51
41.2 攀钢集团有限公司 860113 771695 11.46 6061103 5935521 2.12
42 本钢集团有限公司 1229002 1457371 -15.67 8598751 9610010 -10.52
43 东北特殊钢集团有限责任公司 106944 64030 67.02 654082 442472 47.82
44 凌源钢铁集团有限责任公司 460655 443579 3.85 2992007 2990733 0.04
45 五矿营口中板有限责任公司 576232 536323 7.44 3954657 3627548 9.02
46 西林钢铁集团有限公司 193333 202368 -4.46 1479937 1145305 29.22
47 中国宝武钢铁集团有限公司 5530523 5313120 4.09 35990508 35675799 0.88
47.1 武汉钢铁(集团)公司            
47.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 354474 327565 8.21 2455066 2233067 9.94
47.2 宝山钢铁股份有限公司 1253050 1260184 -0.57 8598642 8496150 1.21
47.2.1 武汉钢铁股份有限公司 1342246 1298294 3.39 9010758 8978454 0.36
47.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司            
47.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 527561 552257 -4.47 3164217 3598566 -12.07
48 中信泰富特钢集团有限公司 963510 877165 9.84 6561658 6150065 6.69
48.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 466228 403553 15.53 3089741 2846041 8.56
48.2 湖北新冶钢有限公司 203513 210771 -3.44 1486759 1487683 -0.06
48.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 293769 262841 11.77 1985158 1816341 9.29
48.4 靖江特殊钢有限公司            
49 南京钢铁集团有限公司 799675 791674 1.01 5619386 5241564 7.21
50 江苏沙钢集团 2732003 2752794 -0.76 18880587 18573519 1.65
50.1 江苏沙钢集团有限公司 1511500 1634027 -7.5 10857429 10993571 -1.24
50.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 254863 259188 -1.67 1741016 1756115 -0.86
50.3 江苏永钢集团有限公司 698309 660488 5.73 4706559 4566583 3.07
51 苏州苏信特钢有限公司 39194 48304 -18.86 301604 302878 -0.42
52 中天钢铁集团有限公司 457000 906325 -49.58 5213032 6032960 -13.59
53 圣戈班(徐州)管道有限公司            
54 江苏申特钢铁有限公司 99786     1125223 0  
54.1 上海申特型钢有限公司            
55 江阴华西钢铁有限公司            
56 江苏西城三联控股集团有限公司            
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 238503 209928 13.61 1623453 1391650 16.66
58 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 425331 382268 11.27 2895220 3145547 -7.96
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 181092 231437 -21.75 1374238 1629337 -15.66
60 宁波钢铁有限公司 367304 378239 -2.89 2486949 2523979 -1.47
61 衢州元立金属制品有限公司 357905 371630 -3.69 2545168 2437097 4.43
62 丽水华宏钢铁制品有限公司            
63 马钢(集团)控股有限公司 1589896 1408087 12.91 10761408 10723404 0.35
63.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1589896 1408087 12.91 10761408 10723404 0.35
64 铜陵市富鑫钢铁有限公司 138355 144798 -4.45 860088 999245 -13.93
65 安徽省贵航特钢有限公司 145056 0   1073478 0  
66 新余钢铁集团有限公司 773441 663370 16.59 5258122 4944232 6.35
67 江西方大钢铁集团有限公司 1154430 1061079 8.8 7446520 7056912 5.52
67.1 方大特钢科技股份有限公司 298576 260133 14.78 1980077 1547142 27.98
67.2 江西萍钢实业股份有限公司 855854 800946 6.86 5466444 5509770 -0.79
68 福建省三钢(集团)有限责任公司 880323 880595 -0.03 6021603 5689127 5.84
69 三宝集团股份有限公司            
70 山东钢铁集团有限公司 1958643 1607125 21.87 12697595 13225579 -3.99
70.1 山东钢铁股份有限公司 1291759 1053934 22.57 8678404 6386565 35.89
71 山东石横特钢集团有限公司 265585 252447 5.2 1748944 1785488 -2.05
72 山东泰山钢铁集团有限公司 234833 248508 -5.5 1761894 1735424 1.53
73 济南庚辰铸造材料有限公司            
74 潍坊特钢集团有限公司 253865 249083 1.92 1418716 1620810 -12.47
75 日照钢铁控股集团有限公司 1208367 1110157 8.85 8610900 8660964 -0.58
76 西王金属科技有限公司 230109 192442 19.57 1507172 1562856 -3.56
77 安阳钢铁集团有限责任公司 894090 967509 -7.59 5713508 5352977 6.74
77.1 安阳钢铁股份有限公司 639743 737952 -13.31 4138338 3872152 6.87
77.2 信阳钢铁公司 254347 229557 10.8 1575170 1480825 6.37
78 河南凤宝特钢有限公司 129759 110951 16.95 730105 577175 26.5
79 河南济源钢铁(集团)有限公司 340582 333158 2.23 2204512 2282111 -3.4
80 南阳汉冶特钢有限公司 192649 159391 20.87 1376534 951234 44.71
81 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1691073 1558060 8.54 10907509 9265713 17.72
81.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 700966 675459 3.78 4638861 4373581 6.07
81.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 638373 581455 9.79 3969606 3531746 12.4
81.3 衡阳华菱钢管有限公司 98760 64138 53.98 644129 491495 31.06
81.4 阳春新钢铁有限责任公司 252974 237008 6.74 1654913 1548651 6.86
82 冷水江钢铁有限责任公司 260252 250039 4.08 1705769 1644615 3.72
83 中山中粤马口铁工业有限公司            
84 广西柳州钢铁集团有限公司 1027615 980002 4.86 6971715 6463383 7.86
85 广西贵港钢铁集团有限公司 138186 99780 38.49 834519 781746 6.75
86 重庆钢铁股份有限公司 501497 331656 51.21 3285958 1886351 74.2
87 四川省川威集团有限公司            
88 四川省达州钢铁集团有限责任公司 215234     1481723 1396966 6.07
89 成都冶金实验厂有限公司            
90 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 553111 563072 -1.77 3814360 3359066 13.55
91 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 169178 154297 9.64 1206255 931546 29.49
92 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 254232 207944 22.26 1841737 1225145 50.33
93 陕西略阳钢铁有限责任公司 54665 78754 -30.59 437492 301586 45.06
94 陕西钢铁集团有限公司 902243 834588 8.11 5997855 5394433 11.19
95 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 560549 368734 52.02 3080180 2447522 25.85
96 西宁特殊钢集团有限责任公司 126013 73391 71.7 771593 528727 45.93
97 浙江漓铁集团有限公司            
98 吉林炭素有限公司            

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析