中国产业竞争情报网


2018年1-11月全国轻工行业主要产品产量表(三)

中国产业竞争情报网  2019-01-21  浏览:


产品名称单位本月本月累计本月同比增长(%)累计同比增长(%)
衡器(秤)4668360.00 54187211.00 -16.57 -1.38
塑料加工专用设备22309.00 266075.00 -16.78 -7.72
饲料生产专用设备17892.00 221262.00 -23.15 3.07
两轮脚踏自行车3146729.00 36410755.00 -30.56 -34.11
电动自行车1847900.00 21312412.00 -8.86 5.65
锂离子电池只(自然只)1189801299.00 12537839543.00 5.56 9.41
铅酸蓄电池千伏安时18649025.39 161098970.70 13.52 5.83
碱性蓄电池只(自然只)33810605.00 390151562.00 -9.66 -8.29
原电池及原电池组(非扣式)万只376282.76 3667852.44 6.27 5.12
太阳能电池千瓦9496741.29 85918662.91 16.42 7.62
家用电冰箱7069561.00 74189550.00 7.56 2.91
家用冷柜(家用冷冻箱)1506849.00 15132180.00 1.78 1.10
房间空气调节器15197623.00 187031429.00 7.64 10.26
家用电风扇12987076.00 162274852.00 6.79 -1.89
家用吸排油烟机2853188.00 26836516.00 -0.93 -0.39
电饭锅24902051.00 208637582.00 29.54 5.73
家用电热烘烤器具17224319.00 162984151.00 10.39 3.11
电冷热饮水机2513326.00 23046668.00 8.64 6.62
微波炉7053975.00 72223768.00 -2.93 8.22
家用洗衣机6355908.00 64462197.00 -5.90 -0.26
家用电热水器3771163.00 35861447.00 -1.18 6.93
家用吸尘器10119636.00 94129600.00 14.09 4.74
家用燃气灶具3466337.00 35570081.00 -5.80 0.40
家用燃气热水器1892536.00 16474056.00 1.89 -2.96
电光源万只127995.07 1448432.74 -24.25 -16.48
其中:白炽灯泡万只26803.96 287465.32 1.88 -6.32
荧光灯万只13184.10 146494.91 -21.34 -19.27
灯具及照明装置套(台、个)296766123.75 3143923818.98 -26.60 -8.86
10652019.00 121162240.00 13.06 -0.11
11420833.00 125920241.00 -9.89 -10.26
眼镜成镜51796163.00 594803003.00 -2.81 4.09
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析