单位:辆 | |||||||
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重% |
MPV总计: | 146023 | 146023 | 176020 | -12.94 | -17.04 | -17.04 | 100.00 |
1、上汽通用五菱 | 84545 | 84545 | 80917 | -2.56 | 4.48 | 4.48 | 57.90 |
五菱宏光 | 55793 | 55793 | 63908 | 0.03 | -12.70 | -12.70 | 38.21 |
五菱宏光 1.5L | 51537 | 51537 | 59858 | -3.94 | -13.90 | -13.90 | 35.29 |
五菱宏光 1.2L | 4256 | 4256 | 4050 | 100.47 | 5.09 | 5.09 | 2.91 |
宝骏360 | 14854 | 14854 | 0 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 10.17 |
宝骏360 1.5L | 14854 | 14854 | 0 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 10.17 |
宝骏730 | 13898 | 13898 | 17009 | -19.76 | -18.29 | -18.29 | 9.52 |
宝骏730 1.5L | 13898 | 13898 | 17009 | -19.05 | -18.29 | -18.29 | 9.52 |
宝骏730 1.8L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、上汽通用 | 13342 | 13342 | 20939 | -32.56 | -36.28 | -36.28 | 9.14 |
别克GL8 | 6741 | 6741 | 15865 | -50.04 | -57.51 | -57.51 | 4.62 |
全新一代GL8 2.0T | 5946 | 5946 | 7849 | 29.43 | -24.25 | -24.25 | 4.07 |
新GL8 2.0T | 793 | 793 | 0 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
新GL8 2.5L | 2 | 2 | 8016 | -99.98 | -99.98 | -99.98 | 0.00 |
别克GL6 | 4289 | 4289 | 5074 | -4.03 | -15.47 | -15.47 | 2.94 |
GL6 1.3T | 4289 | 4289 | 5074 | -4.03 | -15.47 | -15.47 | 2.94 |
沃兰多 | 2312 | 2312 | 0 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
沃兰多 1.3T | 2312 | 2312 | 0 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
3、广汽乘用车 | 6949 | 6949 | 1013 | 95.42 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
传祺GM6 | 5441 | 5441 | 0 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
传祺GM6 1.5T | 5441 | 5441 | 0 | 145.31 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
传祺GM8 | 1508 | 1508 | 1013 | 12.71 | 48.86 | 48.86 | 1.03 |
传祺GM8 2.0T | 1508 | 1508 | 1013 | 12.71 | 48.86 | 48.86 | 1.03 |
4、长安 | 6761 | 6761 | 7640 | 4.98 | -11.51 | -11.51 | 4.63 |
欧诺 | 2821 | 2821 | 1631 | -18.89 | 72.96 | 72.96 | 1.93 |
欧诺1.3 | 2821 | 2821 | 1631 | -18.89 | 72.96 | 72.96 | 1.93 |
欧尚 | 1927 | 1927 | 2658 | 40.66 | -27.50 | -27.50 | 1.32 |
欧尚1.5 | 1927 | 1927 | 2658 | 245.96 | -27.50 | -27.50 | 1.32 |
欧尚 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
欧尚A800 | 1293 | 1293 | 1350 | 156.55 | -4.22 | -4.22 | 0.89 |
科尚 | 720 | 720 | 0 | -33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
科尚 1.5T | 720 | 720 | 0 | -33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
凌轩 | 0 | 0 | 2000 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌轩1.6L | 0 | 0 | 2000 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
欧力威 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
欧力威 (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
5、东风本田 | 6319 | 6319 | 8026 | -9.34 | -21.27 | -21.27 | 4.33 |
艾力绅 | 4796 | 4796 | 5012 | 24.90 | -4.31 | -4.31 | 3.28 |
艾力绅2.4L | 4796 | 4796 | 5012 | 24.90 | -4.31 | -4.31 | 3.28 |
JADE | 1523 | 1523 | 3014 | -51.34 | -49.47 | -49.47 | 1.04 |
JADE 1.8L | 1499 | 1499 | 3014 | -41.67 | -50.27 | -50.27 | 1.03 |
JADE 1.5L | 24 | 24 | 0 | -95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
6、比亚迪 | 4524 | 4524 | 14863 | -52.59 | -69.56 | -69.56 | 3.10 |
宋MAX | 4524 | 4524 | 14863 | -52.59 | -69.56 | -69.56 | 3.10 |
宋MAX 1.5T | 4524 | 4524 | 14863 | -52.59 | -69.56 | -69.56 | 3.10 |
7、江淮 | 4046 | 4046 | 6015 | 157.05 | -32.73 | -32.73 | 2.77 |
瑞风M3 | 2487 | 2487 | 4000 | 208.94 | -37.83 | -37.83 | 1.70 |
瑞风M4 | 1296 | 1296 | 1840 | 145.45 | -29.57 | -29.57 | 0.89 |
瑞风M5 | 218 | 218 | 175 | 77.24 | 24.57 | 24.57 | 0.15 |
瑞风R3 | 45 | 45 | 0 | -58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
瑞风M6 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8、上汽大通 | 3137 | 3137 | 1992 | 14.87 | 57.48 | 57.48 | 2.15 |
大通G50 | 1770 | 1770 | 0 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
大通G50 1.5L | 1559 | 1559 | 0 | 284.94 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
大通G50 1.3L | 211 | 211 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
大通G10 | 1367 | 1367 | 1992 | -40.54 | -31.38 | -31.38 | 0.94 |
大通G10 1.9 | 658 | 658 | 522 | -33.74 | 26.05 | 26.05 | 0.45 |
大通G10 2.0 | 641 | 641 | 1250 | -45.63 | -48.72 | -48.72 | 0.44 |
大通EG10 (BEV) | 37 | 37 | 38 | -35.09 | -2.63 | -2.63 | 0.03 |
大通G10 2.4 | 31 | 31 | 182 | -55.71 | -82.97 | -82.97 | 0.02 |
9、东风小康 | 2843 | 2843 | 4300 | 40.53 | -33.88 | -33.88 | 1.95 |
风光330 | 2843 | 2843 | 4300 | 42.08 | -33.88 | -33.88 | 1.95 |
风光330 1.5L | 2843 | 2843 | 4300 | 42.08 | -33.88 | -33.88 | 1.95 |
风光370 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光370 1.5汽油 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光370N | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光370N 1.5L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10、福建奔驰 | 2501 | 2501 | 2866 | -15.48 | -12.74 | -12.74 | 1.71 |
V级 | 1445 | 1445 | 1834 | -31.94 | -21.21 | -21.21 | 0.99 |
V级 2.0T | 1445 | 1445 | 1834 | -31.94 | -21.21 | -21.21 | 0.99 |
威霆 | 1056 | 1056 | 1032 | 26.32 | 2.33 | 2.33 | 0.72 |
新威霆 2.0L | 1056 | 1056 | 1032 | 26.32 | 2.33 | 2.33 | 0.72 |
11、华晨 | 2006 | 2006 | 3059 | 3.88 | -34.42 | -34.42 | 1.37 |
阁瑞斯 | 1629 | 1629 | 1994 | 18.82 | -18.30 | -18.30 | 1.12 |
阁瑞斯2.0 | 1528 | 1528 | 1965 | 37.16 | -22.24 | -22.24 | 1.05 |
阁瑞斯2.4 | 71 | 71 | 25 | -49.29 | 184.00 | 184.00 | 0.05 |
阁瑞斯2.7 | 30 | 30 | 4 | -74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
金杯750 | 377 | 377 | 1055 | -31.70 | -64.27 | -64.27 | 0.26 |
金杯750 1.5L | 377 | 377 | 823 | -31.70 | -54.19 | -54.19 | 0.26 |
金杯750 1.6L | 0 | 0 | 232 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
华颂7 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
华颂7 2.0T | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
F50 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
F50 1.6L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12、东风柳汽 | 1681 | 1681 | 4583 | -78.38 | -63.32 | -63.32 | 1.15 |
菱智 | 1681 | 1681 | 4583 | -78.38 | -63.32 | -63.32 | 1.15 |
菱智 1.6L | 1504 | 1504 | 4167 | -77.89 | -63.91 | -63.91 | 1.03 |
菱智 2.0 | 152 | 152 | 422 | -82.26 | -63.98 | -63.98 | 0.10 |
菱智 (BEV) | 25 | 25 | -5 | -78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
菱智 2.4 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
13、北汽银翔 | 1626 | 1626 | 4840 | -25.21 | -66.40 | -66.40 | 1.11 |
幻速H3 | 1124 | 1124 | 2973 | -18.31 | -62.19 | -62.19 | 0.77 |
幻速H3 1.5 | 1124 | 1124 | 2973 | -18.31 | -62.19 | -62.19 | 0.77 |
幻速H2 | 423 | 423 | 1674 | -24.06 | -74.73 | -74.73 | 0.29 |
幻速H2 1.5 | 423 | 423 | 1674 | -24.06 | -74.73 | -74.73 | 0.29 |
幻速H5 | 79 | 79 | 0 | -67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
幻速H5 1.3 | 79 | 79 | 0 | -67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
幻速H6 | 0 | 0 | 193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H6 1.5 | 0 | 0 | 193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
14、广汽本田 | 1404 | 1404 | 1689 | 13.04 | -16.87 | -16.87 | 0.96 |
奥德赛 | 1404 | 1404 | 1689 | 13.04 | -16.87 | -16.87 | 0.96 |
奥德赛2.4L | 1404 | 1404 | 1689 | 13.04 | -16.87 | -16.87 | 0.96 |
15、上汽大众 | 981 | 981 | 2131 | -48.29 | -53.97 | -53.97 | 0.67 |
途安 | 981 | 981 | 2131 | -48.29 | -53.97 | -53.97 | 0.67 |
新途安1.4T | 981 | 981 | 1968 | 4.36 | -50.15 | -50.15 | 0.67 |
途安1.6L | 0 | 0 | 144 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新途安1.6L | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
16、东风启辰 | 715 | 715 | 18 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
启辰M50V | 715 | 715 | 18 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
启辰M50V 1.6L | 483 | 483 | 17 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
启辰M50V 1.5L | 232 | 232 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
17、保定长客 | 697 | 697 | 0 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
睿行S50 | 697 | 697 | 0 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
18、潍柴汽车 | 532 | 532 | 1286 | -28.01 | -58.63 | -58.63 | 0.36 |
英致727 | 330 | 330 | 851 | -12.70 | -61.22 | -61.22 | 0.23 |
英致727 1.5 | 330 | 330 | 851 | -12.70 | -61.22 | -61.22 | 0.23 |
英致737 | 202 | 202 | 435 | -44.04 | -53.56 | -53.56 | 0.14 |
英致737 1.5 | 202 | 202 | 435 | -44.04 | -53.56 | -53.56 | 0.14 |
19、新龙马 | 432 | 432 | 4 | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
EX80 | 432 | 432 | 4 | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
EX80 1.5 | 432 | 432 | 4 | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
20、郑州日产 | 373 | 373 | 661 | -65.21 | -43.57 | -43.57 | 0.26 |
NV200 | 316 | 316 | 519 | -39.00 | -39.11 | -39.11 | 0.22 |
NV200 1.6 | 316 | 316 | 519 | -39.00 | -39.11 | -39.11 | 0.22 |
帅客 | 57 | 57 | 142 | -89.71 | -59.86 | -59.86 | 0.04 |
帅客1.6 | 57 | 57 | 142 | -50.43 | -59.86 | -59.86 | 0.04 |
帅客 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21、福田 | 334 | 334 | 2040 | -62.47 | -83.63 | -83.63 | 0.23 |
蒙派克 | 303 | 303 | 598 | -44.71 | -49.33 | -49.33 | 0.21 |
伽途ix | 31 | 31 | 1442 | -90.94 | -97.85 | -97.85 | 0.02 |
伽途ix 1.5 | 31 | 31 | 1442 | -90.94 | -97.85 | -97.85 | 0.02 |
22、奇瑞 | 269 | 269 | 1943 | -57.17 | -86.16 | -86.16 | 0.18 |
开瑞K50 | 269 | 269 | 1943 | -57.17 | -86.16 | -86.16 | 0.18 |
开瑞K50 1.5L | 269 | 269 | 1943 | -57.17 | -86.16 | -86.16 | 0.18 |
23、昌河 | 5 | 5 | 2138 | -99.91 | -99.77 | -99.77 | 0.00 |
昌河M50 | 5 | 5 | 2144 | -99.80 | -99.77 | -99.77 | 0.00 |
昌河M50 1.6 | 5 | 5 | 2144 | -99.80 | -99.77 | -99.77 | 0.00 |
昌河M60 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
昌河M60 1.5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
昌河M70 | 0 | 0 | -6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昌河M70 1.5 | 0 | 0 | -6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
24、四川野马 | 1 | 1 | 1260 | -99.41 | -99.92 | -99.92 | 0.00 |
E32 (BEV) | 1 | 1 | 73 | -99.41 | -98.63 | -98.63 | 0.00 |
斯派卡 | 0 | 0 | 1187 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
斯派卡 1.5L | 0 | 0 | 1187 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
25、北汽股份 | 0 | 0 | 1303 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M20 | 0 | 0 | 1281 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M20 1.2 | 0 | 0 | 1281 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M50 | 0 | 0 | 22 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M50 1.5 | 0 | 0 | 22 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
26、一汽海马 | 0 | 0 | 297 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
福美来F7 | 0 | 0 | 297 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
27、重庆比速 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
M3 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
M3 1.5 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
28、东风裕隆 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
纳智捷大7MPV | 0 | 0 | 60 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
纳智捷大MPV 2.0 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
纳智捷大MPV 2.2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
29、重庆力帆 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
轩朗 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
轩朗1.8L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
30、海马新能源 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马F7 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马F7 1.5T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | 微信订阅号: |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析