单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
商用车企业总计(76家) | 370065 | 370065 | 358676 | -13.44 | 3.18 | 3.18 |
东风汽车集团有限公司 | 44469 | 44469 | 46687 | -21.43 | -4.75 | -4.75 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 42381 | 42381 | 41508 | -19.45 | 2.10 | 2.10 |
中国第一汽车集团有限公司 | 35541 | 35541 | 33049 | 18.34 | 7.54 | 7.54 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35460 | 35460 | 26410 | -12.32 | 34.27 | 34.27 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 32262 | 32262 | 33156 | 125.45 | -2.70 | -2.70 |
中国重型汽车集团有限公司 | 30199 | 30199 | 28137 | 0.15 | 7.33 | 7.33 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 18717 | 18717 | 14683 | 14.34 | 27.47 | 27.47 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 14899 | 14899 | 16324 | -22.96 | -8.73 | -8.73 |
长城汽车股份有限公司 | 12000 | 12000 | 13142 | -11.20 | -8.69 | -8.69 |
江铃控股有限公司 | 10818 | 10818 | 15712 | -52.29 | -31.15 | -31.15 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 7540 | 7540 | 576 | -7.45 | ||
保定长安客车制造有限公司 | 7495 | 7495 | 4343 | -8.91 | 72.58 | 72.58 |
成都大运汽车集团有限公司 | 6816 | 6816 | 6564 | -3.76 | 3.84 | 3.84 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 6007 | 6007 | 4729 | -0.17 | 27.02 | 27.02 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 5676 | 5676 | 3849 | -20.65 | 47.47 | 47.47 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 5603 | 5603 | 5600 | 29.55 | 0.05 | 0.05 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5523 | 5523 | 5297 | -26.06 | 4.27 | 4.27 |
郑州宇通集团有限公司 | 5512 | 5512 | 5478 | -35.53 | 0.62 | 0.62 |
金杯汽车股份有限公司 | 4748 | 4748 | 6544 | -43.60 | -27.44 | -27.44 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3470 | 3470 | 3548 | 55.81 | -2.20 | -2.20 |
上汽大通汽车有限公司 | 3417 | 3417 | 7095 | -43.16 | -51.84 | -51.84 |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 3381 | 3381 | 0 | -27.21 | 0.00 | 0.00 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 2400 | 2400 | 1900 | -7.69 | 26.32 | 26.32 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2177 | 2177 | 2820 | -15.42 | -22.80 | -22.80 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1988 | 1988 | 2419 | -10.61 | -17.82 | -17.82 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1963 | 1963 | 1306 | -18.72 | 50.31 | 50.31 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1852 | 1852 | 2401 | -24.07 | -22.87 | -22.87 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 1836 | 1836 | 3238 | 11.48 | -43.30 | -43.30 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1605 | 1605 | 73 | -52.88 | ||
徐州徐工汽车制造有限公司 | 1473 | 1473 | 1476 | 7.28 | -0.20 | -0.20 |
江西大乘汽车有限公司 | 1226 | 1226 | 337 | -69.67 | 263.80 | 263.80 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1107 | 1107 | 880 | -22.10 | 25.80 | 25.80 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1103 | 1103 | 1471 | -50.54 | -25.02 | -25.02 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1100 | 1100 | 1157 | 52.35 | -4.93 | -4.93 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1052 | 1052 | 766 | -52.31 | 37.34 | 37.34 |
江西五十铃汽车有限公司 | 944 | 944 | 2399 | -66.57 | -60.65 | -60.65 |
中通客车控股股份有限公司 | 795 | 795 | 511 | -7.13 | 55.58 | 55.58 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 663 | 663 | 179 | -93.12 | 270.39 | 270.39 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 639 | 639 | 1170 | 56.62 | -45.38 | -45.38 |
北汽银翔汽车有限公司 | 600 | 600 | 0 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 578 | 578 | 515 | -36.48 | 12.23 | 12.23 |
北京汽车制造厂有限公司 | 393 | 393 | 304 | 48.30 | 29.28 | 29.28 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 346 | 346 | 162 | -67.27 | 113.58 | 113.58 |
四川现代汽车有限公司 | 309 | 309 | 1227 | -65.78 | -74.82 | -74.82 |
桂林客车工业集团有限公司 | 280 | 280 | 388 | 135.29 | -27.84 | -27.84 |
*一汽丰田销售公司 | 271 | 271 | 413 | -13.97 | -34.38 | -34.38 |
广东福迪汽车有限公司 | 259 | 259 | 977 | -13.38 | -73.49 | -73.49 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 249 | 249 | 361 | -14.43 | -31.02 | -31.02 |
中国一拖集团有限公司 | 206 | 206 | 78 | 23.35 | 164.10 | 164.10 |
吉利四川商用车有限公司 | 189 | 189 | 125 | -80.11 | 51.20 | 51.20 |
广汽日野汽车有限公司 | 188 | 188 | 221 | -44.87 | -14.93 | -14.93 |
上海申龙汽车有限公司 | 115 | 115 | 96 | -91.71 | 19.79 | 19.79 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 92 | 92 | 170 | 9.52 | -45.88 | -45.88 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 33 | 33 | 183 | -94.49 | -81.97 | -81.97 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 31 | 31 | 42 | -89.67 | -26.19 | -26.19 |
河北长征汽车制造有限公司 | 20 | 20 | 9 | 150.00 | 122.22 | 122.22 |
山东吉海新能源汽车有限公司 | 20 | 20 | 0 | -81.65 | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 16 | 16 | 0 | -88.81 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 5 | 5 | 26 | -37.50 | -80.77 | -80.77 |
长丰集团有限责任公司 | 2 | 2 | 250 | -93.75 | -99.20 | -99.20 |
上海申沃客车有限公司 | 2 | 2 | 38 | -80.00 | -94.74 | -94.74 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 1 | 1 | 16 | -99.25 | -93.75 | -93.75 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 1 | 1 | 0 | -99.81 | 0.00 | 0.00 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 6132 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 7 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
万向集团公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析