(普氏现货报价,美元/桶) | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均价 | |
95#无铅汽油 | |||||||||||||
2000年 | 28.36 | 31.16 | 32.58 | 28.01 | 31.90 | 33.09 | 36.06 | 38.31 | 35.05 | 32.85 | 33.00 | 29.63 | 32.50 |
2001年 | 30.01 | 31.51 | 29.89 | 32.80 | 32.61 | 26.87 | 24.53 | 25.81 | 30.18 | 22.69 | 20.65 | 22.44 | 27.50 |
2002年 | 20.92 | 23.70 | 27.34 | 30.03 | 29.94 | 28.53 | 28.13 | 27.86 | 30.25 | 30.12 | 27.96 | 29.46 | 27.85 |
2003年 | 33.27 | 39.07 | 39.04 | 29.76 | 26.72 | 30.96 | 33.66 | 36.96 | 33.56 | 35.06 | 35.80 | 38.47 | 34.36 |
2004年 | 44.67 | 39.64 | 43.96 | 43.84 | 50.56 | 46.60 | 45.30 | 51.15 | 49.03 | 54.21 | 52.86 | 46.65 | 47.37 |
2005年 | 45.82 | 53.77 | 59.42 | 61.64 | 55.19 | 58.49 | 64.17 | 71.11 | 79.34 | 69.89 | 61.99 | 60.38 | 61.77 |
2006年 | 66.70 | 65.11 | 68.89 | 79.17 | 86.68 | 83.03 | 85.36 | 83.18 | 67.51 | 62.34 | 62.10 | 67.92 | 73.17 |
2007年 | 62.13 | 65.83 | 76.22 | 81.03 | 88.38 | 85.50 | 86.63 | 78.57 | 80.36 | 86.16 | 97.80 | 98.70 | 82.27 |
2008年 | 101.19 | 102.89 | 109.78 | 114.80 | 126.59 | 138.72 | 141.02 | 118.01 | 108.74 | 91.34 | 54.28 | 41.80 | 104.10 |
2009年 | 48.04 | 58.85 | 52.53 | 60.94 | 64.30 | 76.27 | 72.30 | 80.61 | 78.49 | 75.42 | 82.20 | 80.99 | 69.24 |
2010年 | 87.50 | 86.10 | 90.67 | 92.74 | 89.17 | 82.08 | 82.42 | 83.92 | 77.97 | 87.88 | 91.78 | 99.11 | 87.61 |
2011年 | 105.91 | 108.59 | 120.22 | 126.43 | 129.07 | 121.38 | 123.31 | 123.20 | 126.04 | 121.60 | 115.73 | 112.27 | 119.48 |
2012年 | 121.20 | 128.62 | 135.87 | 135.86 | 126.42 | 108.60 | 108.57 | 124.30 | 126.05 | 126.32 | 118.39 | 118.84 | 123.25 |
2013年 | 121.37 | 131.11 | 125.47 | 116.23 | 113.29 | 117.67 | 121.69 | 116.91 | 118.28 | 114.90 | 114.02 | 118.79 | 119.14 |
2014年 | 118.07 | 119.80 | 119.37 | 120.77 | 121.38 | 123.70 | 121.94 | 111.56 | 110.65 | 101.57 | 90.44 | 71.91 | 110.93 |
2015年 | 57.42 | 70.13 | 73.80 | 75.42 | 79.75 | 83.97 | 75.95 | 66.00 | 65.20 | 64.23 | 55.71 | 55.66 | 68.60 |
2016年 | 50.42 | 44.51 | 52.77 | 54.52 | 59.16 | 59.07 | 49.47 | 54.16 | 57.96 | 63.03 | 58.79 | 66.77 | 55.89 |
2017年 | 69.57 | 69.92 | 64.28 | 67.65 | 64.46 | 59.85 | 61.77 | 67.48 | 70.54 | 70.14 | 75.68 | 75.38 | 68.06 |
2018年 | 78.53 | 77.33 | 77.14 | 81.48 | 87.60 | 83.55 | 81.82 | 84.81 | 89.55 | 87.72 | 68.64 | 81.65 | |
比上年增减% | 12.87 | 10.61 | 20.00 | 20.44 | 35.91 | 39.61 | 32.45 | 25.68 | 26.95 | 25.06 | -9.30 | -100.00 | 19.97 |
柴油 | |||||||||||||
2000年 | 28.13 | 29.89 | 32.94 | 26.73 | 28.11 | 30.69 | 31.87 | 37.29 | 40.13 | 39.00 | 34.87 | 29.32 | 32.41 |
2001年 | 28.41 | 27.52 | 26.86 | 29.80 | 30.95 | 30.05 | 28.87 | 28.49 | 29.73 | 25.93 | 23.06 | 20.14 | 27.48 |
2002年 | 21.52 | 22.35 | 25.03 | 28.38 | 29.01 | 27.76 | 28.20 | 28.45 | 30.95 | 33.17 | 30.15 | 31.06 | 28.00 |
2003年 | 33.93 | 38.17 | 38.98 | 30.46 | 27.10 | 29.20 | 29.47 | 32.34 | 32.76 | 33.12 | 34.69 | 36.16 | 33.03 |
2004年 | 41.04 | 39.23 | 38.45 | 42.03 | 44.70 | 43.17 | 44.89 | 51.19 | 53.19 | 57.78 | 57.23 | 52.99 | 47.16 |
2005年 | 58.92 | 55.23 | 66.87 | 68.57 | 63.36 | 71.01 | 71.97 | 72.19 | 78.34 | 77.52 | 66.29 | 66.03 | 68.03 |
2006年 | 73.22 | 71.45 | 77.62 | 85.16 | 87.67 | 87.75 | 87.28 | 87.52 | 79.19 | 72.53 | 70.74 | 72.41 | 79.38 |
2007年 | 68.32 | 71.45 | 74.64 | 80.54 | 83.22 | 84.11 | 87.27 | 86.40 | 89.96 | 95.11 | 106.97 | 109.39 | 86.45 |
2008年 | 109.73 | 110.57 | 125.50 | 137.49 | 154.21 | 168.55 | 173.43 | 142.06 | 124.18 | 99.58 | 76.91 | 64.74 | 123.91 |
2009年 | 60.02 | 53.66 | 50.88 | 61.34 | 62.89 | 74.96 | 72.01 | 78.51 | 76.97 | 78.04 | 84.96 | 81.83 | 69.67 |
2010年 | 85.54 | 81.74 | 87.54 | 93.18 | 92.54 | 85.23 | 85.91 | 88.61 | 82.82 | 92.24 | 96.58 | 101.25 | 89.43 |
2011年 | 108.02 | 115.03 | 130.32 | 138.15 | 132.21 | 128.73 | 127.49 | 126.72 | 125.80 | 121.02 | 129.74 | 125.74 | 125.75 |
2012年 | 128.72 | 132.63 | 137.72 | 136.10 | 129.09 | 115.06 | 116.02 | 126.62 | 133.62 | 130.80 | 125.60 | 125.54 | 128.13 |
2013年 | 126.21 | 131.71 | 125.31 | 118.37 | 116.02 | 118.52 | 122.30 | 123.52 | 124.58 | 123.64 | 122.42 | 126.35 | 123.25 |
2014年 | 121.64 | 123.63 | 121.67 | 122.77 | 122.39 | 121.23 | 118.95 | 116.79 | 112.17 | 100.54 | 93.85 | 77.10 | 112.73 |
2015年 | 62.67 | 70.76 | 70.68 | 72.31 | 74.31 | 74.73 | 65.08 | 56.81 | 59.47 | 59.63 | 54.20 | 46.86 | 63.96 |
2016年 | 36.15 | 38.46 | 45.52 | 48.05 | 54.85 | 58.13 | 51.70 | 53.38 | 54.48 | 61.23 | 56.80 | 62.97 | 51.81 |
2017年 | 65.18 | 66.76 | 62.94 | 64.70 | 61.19 | 57.56 | 61.06 | 63.52 | 68.43 | 68.58 | 73.16 | 75.32 | 65.70 |
2018年 | 80.49 | 77.79 | 77.72 | 83.70 | 90.48 | 87.40 | 86.51 | 88.50 | 93.80 | 97.25 | 82.29 | 85.99 | |
比上年增减% | 23.49 | 16.51 | 23.48 | 29.38 | 47.87 | 51.84 | 41.69 | 39.32 | 37.07 | 41.81 | 12.48 | -100.00 | 30.89 |
航空煤油 | |||||||||||||
2000年 | 31.31 | 31.14 | 32.37 | 27.99 | 29.09 | 31.23 | 33.25 | 37.83 | 42.21 | 43.22 | 39.46 | 31.92 | 34.25 |
2001年 | 29.08 | 30.61 | 28.81 | 30.06 | 30.66 | 30.86 | 29.16 | 28.90 | 31.65 | 26.15 | 23.15 | 21.57 | 28.39 |
2002年 | 23.00 | 22.48 | 24.63 | 26.98 | 28.07 | 26.58 | 27.50 | 27.78 | 32.37 | 32.92 | 29.55 | 31.51 | 27.78 |
2003年 | 34.02 | 38.11 | 36.99 | 28.91 | 26.17 | 28.43 | 29.31 | 32.85 | 31.73 | 33.32 | 35.36 | 37.28 | 32.71 |
2004年 | 39.60 | 37.60 | 37.68 | 39.42 | 45.91 | 43.32 | 46.84 | 51.98 | 53.81 | 60.63 | 58.73 | 51.74 | 47.27 |
2005年 | 50.01 | 54.18 | 65.76 | 70.94 | 65.18 | 67.64 | 70.07 | 74.43 | 77.76 | 76.62 | 66.09 | 69.06 | 67.31 |
2006年 | 77.38 | 75.10 | 75.52 | 83.10 | 85.68 | 86.13 | 87.39 | 89.44 | 82.56 | 74.47 | 73.07 | 77.70 | 80.63 |
2007年 | 69.99 | 71.43 | 74.75 | 79.58 | 81.61 | 83.30 | 86.51 | 85.28 | 88.09 | 93.72 | 108.91 | 109.72 | 86.07 |
2008年 | 107.72 | 108.71 | 122.63 | 133.59 | 151.79 | 165.57 | 170.73 | 144.19 | 125.10 | 101.05 | 77.77 | 62.46 | 122.61 |
2009年 | 59.49 | 54.50 | 49.92 | 60.15 | 61.55 | 74.03 | 72.37 | 77.77 | 76.03 | 77.94 | 84.94 | 83.02 | 69.31 |
2010年 | 86.76 | 81.51 | 86.76 | 92.43 | 91.76 | 85.21 | 85.45 | 88.10 | 82.87 | 92.74 | 96.96 | 101.39 | 89.33 |
2011年 | 108.01 | 116.14 | 130.60 | 136.76 | 131.65 | 128.09 | 126.62 | 126.30 | 125.04 | 121.33 | 128.62 | 123.88 | 125.25 |
2012年 | 125.53 | 129.94 | 136.17 | 134.30 | 127.40 | 113.52 | 114.18 | 125.23 | 133.39 | 130.95 | 125.59 | 124.77 | 126.75 |
2013年 | 126.91 | 133.01 | 125.33 | 117.87 | 114.93 | 116.40 | 119.74 | 123.30 | 125.32 | 122.86 | 121.88 | 126.69 | 122.85 |
2014年 | 121.73 | 122.85 | 119.98 | 120.43 | 119.93 | 120.80 | 118.78 | 116.65 | 112.66 | 101.82 | 96.41 | 78.36 | 112.53 |
2015年 | 63.66 | 72.85 | 69.97 | 72.00 | 73.99 | 74.56 | 65.81 | 56.81 | 58.96 | 59.84 | 54.12 | 47.66 | 64.19 |
2016年 | 37.91 | 41.01 | 47.38 | 49.51 | 55.17 | 58.28 | 51.80 | 53.43 | 54.92 | 61.00 | 56.49 | 64.19 | 52.59 |
2017年 | 65.18 | 66.26 | 61.92 | 63.89 | 60.82 | 57.05 | 59.78 | 63.11 | 68.01 | 68.28 | 74.05 | 75.46 | 65.32 |
2018年 | 80.68 | 80.30 | 79.00 | 85.17 | 89.95 | 86.93 | 86.66 | 87.28 | 91.67 | 95.13 | 82.94 | 85.97 | |
比上年增减% | 23.78 | 21.19 | 27.59 | 33.30 | 47.90 | 52.37 | 44.97 | 38.30 | 34.81 | 39.33 | 12.01 | -100.00 | 31.63 |
石脑油 | |||||||||||||
2000年 | 25.02 | 27.09 | 29.08 | 25.01 | 27.27 | 28.13 | 27.81 | 30.10 | 34.58 | 31.72 | 28.96 | 24.56 | 28.28 |
2001年 | 24.87 | 27.15 | 26.55 | 27.00 | 28.07 | 26.63 | 23.34 | 22.97 | 24.11 | 20.12 | 17.95 | 16.90 | 23.80 |
2002年 | 18.87 | 20.62 | 24.41 | 26.06 | 25.23 | 23.75 | 24.48 | 26.01 | 27.24 | 27.21 | 25.1 | 28.45 | 24.79 |
2003年 | 31.72 | 36.24 | 36.09 | 24.32 | 21.44 | 26.19 | 27.70 | 29.10 | 28.1 | 29.93 | 32.23 | 33.87 | 29.74 |
2004年 | 39.78 | 34.44 | 35.94 | 36.25 | 39.27 | 38.11 | 37.41 | 43.78 | 43.53 | 48.66 | 47.24 | 44.49 | 40.74 |
2005年 | 40.44 | 44.58 | 50.65 | 50.18 | 45.78 | 45.22 | 49.12 | 56.48 | 62.4 | 57.85 | 54.18 | 53.38 | 50.86 |
2006年 | 58.68 | 56.64 | 59.50 | 63.73 | 65.47 | 67.42 | 71.02 | 64.38 | 58.69 | 55.98 | 57.15 | 60.47 | 61.60 |
2007年 | 56.83 | 62.89 | 70.27 | 73.21 | 76.01 | 74.23 | 75.30 | 71.93 | 73.68 | 78.79 | 88.57 | 92.69 | 74.53 |
2008年 | 93.42 | 94.37 | 97.79 | 99.87 | 109.58 | 122.39 | 129.75 | 110.98 | 97.45 | 65.30 | 29.78 | 30.91 | 90.13 |
2009年 | 39.11 | 47.44 | 44.64 | 50.35 | 50.82 | 63.96 | 63.49 | 68.56 | 68.67 | 67.04 | 75.31 | 78.00 | 59.78 |
2010年 | 81.27 | 75.38 | 80.80 | 81.71 | 81.27 | 71.95 | 68.89 | 72.89 | 70.37 | 80.66 | 86.44 | 91.30 | 78.58 |
2011年 | 95.78 | 95.44 | 107.08 | 112.21 | 112.60 | 104.04 | 102.91 | 103.97 | 105.05 | 97.32 | 95.30 | 97.16 | 102.40 |
2012年 | 103.07 | 111.32 | 119.72 | 116.30 | 104.17 | 84.30 | 87.79 | 98.10 | 107.37 | 105.19 | 102.94 | 102.47 | 103.56 |
2013年 | 104.58 | 110.89 | 103.93 | 95.35 | 92.81 | 94.46 | 96.60 | 99.05 | 103.94 | 99.83 | 102.44 | 107.58 | 100.95 |
2014年 | 104.68 | 102.33 | 102.07 | 104.23 | 105.30 | 106.16 | 106.39 | 99.08 | 94.65 | 80.26 | 71.86 | 56.33 | 94.44 |
2015年 | 45.23 | 57.15 | 57.39 | 59.43 | 59.08 | 60.89 | 53.15 | 45.30 | 46.83 | 49.26 | 46.25 | 45.68 | 52.14 |
2016年 | 36.60 | 33.88 | 39.00 | 42.31 | 44.04 | 45.33 | 39.66 | 39.83 | 42.37 | 47.55 | 46.55 | 51.31 | 42.37 |
2017年 | 55.49 | 56.49 | 50.66 | 52.16 | 48.60 | 44.71 | 45.69 | 50.33 | 54.71 | 57.58 | 64.42 | 65.04 | 53.82 |
2018年 | 66.18 | 61.43 | 62.90 | 67.27 | 75.76 | 70.66 | 72.51 | 71.59 | 75.20 | 74.68 | 56.76 | 68.63 | |
比上年增减% | 19.28 | 8.74 | 24.15 | 28.97 | 55.88 | 58.05 | 58.71 | 42.23 | 37.45 | 29.70 | -11.88 | -100.00 | 27.51 |
燃料油(180)* | |||||||||||||
2001年 | 127.41 | 137.88 | 139.08 | 142.29 | 151.61 | 139.51 | 131.12 | 141.22 | 151.49 | 130.54 | 110.06 | 107.62 | 134.15 |
2002年 | 111.01 | 116.52 | 131.35 | 145.96 | 156.44 | 149.87 | 155.16 | 158.92 | 170.08 | 163.47 | 147.96 | 163.97 | 147.56 |
2003年 | 179.43 | 198.44 | 185.54 | 156.40 | 151.05 | 165.13 | 177.13 | 168.69 | 160.51 | 166.5 | 162.05 | 162.19 | 169.42 |
2004年 | 167.76 | 171.23 | 167.44 | 173.11 | 188.7 | 185.84 | 184.39 | 193.18 | 186.84 | 202.67 | 202.68 | 184.72 | 184.05 |
2005年 | 182.94 | 201.12 | 224.07 | 251.48 | 255.28 | 259.70 | 270.08 | 284.27 | 309.57 | 311.66 | 299.46 | 290.42 | 261.67 |
2006年 | 314.84 | 327.46 | 336.98 | 347.08 | 350.54 | 331.01 | 346.34 | 336.27 | 290.96 | 287.71 | 275.60 | 277.56 | 318.53 |
2007年 | 271.18 | 295.66 | 307.37 | 339.04 | 347.26 | 341.21 | 379.00 | 384.70 | 386.99 | 422.61 | 502.01 | 480.21 | 371.44 |
2008年 | 482.21 | 473.09 | 499.02 | 528.11 | 592.69 | 634.91 | 728.55 | 679.94 | 616.76 | 474.16 | 265.41 | 233.33 | 517.35 |
2009年 | 242.63 | 263.42 | 239.75 | 281.90 | 327.01 | 391.23 | 398.12 | 430.02 | 433.20 | 434.57 | 467.84 | 468.16 | 364.82 |
2010年 | 488.44 | 461.57 | 471.34 | 482.06 | 481.28 | 435.31 | 443.19 | 459.14 | 425.20 | 467.41 | 493.06 | 505.85 | 467.82 |
2011年 | 528.20 | 583.13 | 643.67 | 673.35 | 659.67 | 659.46 | 659.49 | 659.18 | 661.78 | 649.10 | 663.67 | 671.67 | 642.70 |
2012年 | 708.55 | 727.15 | 747.06 | 736.00 | 695.30 | 619.19 | 606.81 | 654.89 | 690.55 | 656.73 | 619.81 | 612.38 | 672.87 |
2013年 | 627.71 | 648.73 | 637.73 | 621.86 | 612.78 | 620.85 | 606.43 | 604.69 | 610.10 | 615.22 | 608.24 | 614.48 | 619.07 |
2014年 | 612.54 | 612.07 | 603.94 | 595.92 | 604.55 | 618.15 | 600.86 | 594.70 | 578.53 | 504.05 | 455.69 | 352.94 | 561.16 |
2015年 | 279.63 | 344.01 | 327.42 | 348.08 | 390.05 | 362.08 | 309.55 | 246.00 | 237.86 | 245.49 | 227.95 | 178.49 | 291.38 |
2016年 | 150.34 | 153.84 | 176.79 | 191.74 | 223.50 | 240.81 | 230.53 | 241.91 | 256.51 | 285.58 | 276.58 | 327.11 | 229.60 |
2017年 | 330.73 | 322.48 | 300.04 | 312.16 | 306.91 | 294.34 | 299.67 | 306.94 | 329.53 | 337.40 | 368.35 | 366.19 | 322.90 |
2018年 | 382.69 | 370.02 | 370.21 | 396.83 | 442.43 | 449.77 | 460.05 | 449.46 | 459.58 | 499.54 | 443.69 | 429.48 | |
比上年增减% | 15.71 | 14.74 | 23.39 | 27.12 | 44.15 | 52.81 | 53.52 | 46.43 | 39.46 | 48.05 | 20.46 | -100.00 | 33.01 |
燃料油(380)* | |||||||||||||
2001年 | 118.69 | 130.72 | 132.98 | 136.98 | 146.08 | 133.27 | 126.62 | 136.81 | 145.12 | 126.41 | 106.64 | 105.32 | 128.80 |
2002年 | 107.39 | 113.76 | 128.23 | 141.72 | 152.23 | 145.85 | 151.24 | 157.00 | 167.30 | 159.26 | 142.51 | 158.35 | 143.74 |
2003年 | 174.89 | 192.34 | 180.32 | 155.60 | 197.99 | 159.24 | 173.79 | 166.20 | 158.1 | 163.49 | 157.47 | 158.51 | 169.83 |
2004年 | 162.76 | 165.68 | 161.94 | 167.74 | 182.48 | 179.62 | 177.28 | 186.42 | 180.41 | 193.75 | 190.58 | 165.15 | 176.15 |
2005年 | 169.27 | 192.3 | 219.99 | 245.77 | 248.95 | 250.47 | 257.67 | 267.74 | 290.53 | 303.27 | 288.37 | 280.46 | 251.23 |
2006年 | 303.86 | 317.11 | 323.36 | 336.46 | 341.33 | 321.58 | 335.09 | 321.92 | 281.65 | 281.28 | 266.74 | 265.48 | 307.99 |
2007年 | 265.26 | 288.22 | 299.05 | 330.32 | 336.84 | 345.04 | 370.68 | 377.24 | 375.84 | 410.52 | 487.60 | 470.55 | 363.10 |
2008年 | 473.37 | 464.59 | 486.27 | 505.21 | 556.70 | 612.98 | 708.61 | 665.94 | 606.75 | 464.49 | 254.57 | 224.68 | 502.01 |
2009年 | 235.73 | 259.94 | 237.63 | 278.44 | 324.95 | 388.86 | 395.85 | 427.84 | 431.26 | 432.43 | 464.03 | 464.25 | 361.77 |
2010年 | 483.61 | 454.33 | 461.36 | 473.08 | 474.87 | 432.41 | 436.40 | 449.70 | 418.97 | 460.16 | 481.68 | 496.76 | 460.28 |
2011年 | 521.19 | 571.01 | 630.73 | 660.19 | 648.11 | 648.25 | 652.99 | 652.28 | 653.57 | 643.03 | 681.54 | 655.64 | 634.88 |
2012年 | 695.41 | 718.06 | 734.45 | 725.75 | 686.17 | 606.21 | 595.22 | 642.40 | 675.70 | 645.62 | 610.25 | 603.00 | 661.52 |
2013年 | 622.96 | 646.99 | 631.46 | 616.72 | 604.81 | 600.53 | 593.02 | 600.88 | 604.59 | 612.98 | 602.33 | 607.79 | 612.09 |
2014年 | 604.85 | 606.85 | 596.06 | 587.06 | 593.75 | 608.78 | 597.47 | 588.58 | 571.38 | 497.09 | 450.51 | 349.44 | 554.32 |
2015年 | 272.58 | 331.91 | 315.93 | 335.32 | 354.85 | 356.67 | 303.90 | 239.13 | 234.22 | 238.17 | 210.45 | 173.78 | 280.58 |
2016年 | 146.89 | 150.08 | 174.70 | 187.96 | 219.45 | 236.97 | 224.00 | 235.57 | 249.50 | 277.65 | 268.84 | 319.59 | 224.27 |
2017年 | 326.10 | 316.48 | 294.29 | 305.33 | 296.94 | 287.70 | 293.98 | 303.72 | 326.08 | 333.51 | 365.60 | 362.53 | 317.69 |
2018年 | 379.59 | 365.19 | 361.46 | 384.65 | 432.67 | 439.64 | 456.53 | 442.54 | 455.15 | 494.03 | 440.34 | 422.89 | |
比上年增减% | 16.40 | 15.39 | 22.82 | 25.98 | 45.71 | 52.81 | 55.29 | 45.71 | 39.58 | 48.13 | 20.44 | -100.00 | 33.11 |
注:①*表示油价的单位为:美元/吨;每月均价计算区间为当月1日至末日。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析