(普氏现货报价,美元/桶) | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均价 | |
WTI | |||||||||||||
2000年 | 27.26 | 29.33 | 29.85 | 25.78 | 28.94 | 31.88 | 29.97 | 31.32 | 33.86 | 33.02 | 34.38 | 28.47 | 30.34 |
2001年 | 29.41 | 29.48 | 27.19 | 27.40 | 28.62 | 27.57 | 26.36 | 27.41 | 26.88 | 22.26 | 20.17 | 19.07 | 25.98 |
2002年 | 19.88 | 20.36 | 23.69 | 26.06 | 27.43 | 25.25 | 26.86 | 27.99 | 29.36 | 29.44 | 26.43 | 28.71 | 25.95 |
2003年 | 32.72 | 34.93 | 34.69 | 29.08 | 27.41 | 30.49 | 30.91 | 31.33 | 27.30 | 30.32 | 30.74 | 31.78 | 30.97 |
2004年 | 34.09 | 34.23 | 36.81 | 36.35 | 39.17 | 38.53 | 39.72 | 44.76 | 44.71 | 52.54 | 49.37 | 43.99 | 41.19 |
2005年 | 45.68 | 47.83 | 54.19 | 53.47 | 49.91 | 55.32 | 58.49 | 63.84 | 65.82 | 63.11 | 58.82 | 58.92 | 56.28 |
2006年 | 64.06 | 62.65 | 61.98 | 68.71 | 70.85 | 70.62 | 74.24 | 73.67 | 65.11 | 59.42 | 58.60 | 62.03 | 65.99 |
2007年 | 54.54 | 58.62 | 60.44 | 63.47 | 63.73 | 66.12 | 72.12 | 73.20 | 77.06 | 83.36 | 93.97 | 91.27 | 71.49 |
2008年 | 94.50 | 93.13 | 104.41 | 108.92 | 122.14 | 131.59 | 137.62 | 119.00 | 106.61 | 87.93 | 60.58 | 44.27 | 100.89 |
2009年 | 40.33 | 39.38 | 45.04 | 50.37 | 55.77 | 68.63 | 64.82 | 69.43 | 70.75 | 72.62 | 78.56 | 73.75 | 60.79 |
2010年 | 75.55 | 75.33 | 80.72 | 83.58 | 77.41 | 73.73 | 75.86 | 78.30 | 74.15 | 80.37 | 83.83 | 87.15 | 78.83 |
2011年 | 90.16 | 87.71 | 100.97 | 107.72 | 104.44 | 98.25 | 95.79 | 88.93 | 87.38 | 83.45 | 95.64 | 98.25 | 94.89 |
2012年 | 100.79 | 100.07 | 107.01 | 103.87 | 98.61 | 84.70 | 85.45 | 91.99 | 95.63 | 91.14 | 86.09 | 87.46 | 94.40 |
2013年 | 93.16 | 96.15 | 92.17 | 92.71 | 94.29 | 95.09 | 102.31 | 105.72 | 107.76 | 102.08 | 95.01 | 97.80 | 97.85 |
2014年 | 94.69 | 100.95 | 100.52 | 101.34 | 101.87 | 105.24 | 103.05 | 96.13 | 93.33 | 84.65 | 76.14 | 59.50 | 93.12 |
2015年 | 44.99 | 50.51 | 47.80 | 54.33 | 56.47 | 59.81 | 50.89 | 43.01 | 45.47 | 46.26 | 38.69 | 37.26 | 47.96 |
2016年 | 30.24 | 30.46 | 37.82 | 40.94 | 44.60 | 48.73 | 42.56 | 44.75 | 45.05 | 49.89 | 45.61 | 51.91 | 42.71 |
2017年 | 52.46 | 53.40 | 49.58 | 51.27 | 48.60 | 45.22 | 46.68 | 48.11 | 49.84 | 51.58 | 56.64 | 57.93 | 50.94 |
2018年 | 63.53 | 62.18 | 62.78 | 66.32 | 70.00 | 67.08 | 71.55 | 68.04 | 70.21 | 71.08 | 57.20 | 66.36 | |
比上年增减% | 21.11 | 16.44 | 26.61 | 29.38 | 44.05 | 48.35 | 53.27 | 41.43 | 40.86 | 37.81 | 0.98 | -100.00 | 30.27 |
布伦特 | |||||||||||||
1999年 | 11.13 | 10.25 | 12.11 | 16.57 | 15.83 | 16.21 | 18.78 | 20.50 | 22.84 | 22.43 | 24.54 | 25.16 | 18.03 |
2000年 | 25.56 | 27.86 | 27.26 | 22.65 | 27.88 | 29.84 | 28.49 | 30.11 | 32.73 | 30.91 | 32.54 | 25.18 | 28.42 |
2001年 | 25.84 | 26.63 | 25.23 | 26.47 | 28.58 | 27.80 | 25.85 | 25.76 | 26.15 | 21.46 | 19.19 | 19.10 | 24.84 |
2002年 | 19.92 | 20.32 | 24.28 | 25.92 | 25.68 | 24.62 | 25.77 | 26.34 | 28.03 | 28.16 | 24.29 | 29.41 | 25.23 |
2003年 | 31.32 | 32.13 | 31.67 | 25.53 | 25.16 | 27.28 | 28.25 | 29.41 | 27.47 | 29.64 | 28.74 | 29.60 | 28.85 |
2004年 | 31.33 | 30.40 | 33.82 | 32.85 | 36.50 | 35.63 | 37.02 | 43.08 | 42.24 | 48.94 | 44.34 | 40.32 | 38.04 |
2005年 | 42.81 | 45.23 | 53.06 | 51.89 | 48.87 | 53.27 | 57.38 | 63.14 | 63.46 | 59.11 | 55.92 | 56.28 | 54.20 |
2006年 | 61.93 | 60.88 | 61.21 | 69.26 | 70.10 | 68.12 | 73.39 | 74.36 | 63.09 | 58.12 | 58.13 | 62.59 | 65.10 |
2007年 | 53.73 | 57.06 | 61.75 | 66.97 | 66.82 | 70.85 | 76.02 | 72.51 | 74.39 | 80.09 | 90.79 | 90.85 | 71.82 |
2008年 | 93.13 | 93.14 | 102.98 | 105.59 | 118.88 | 130.44 | 136.75 | 116.62 | 101.51 | 82.62 | 56.09 | 43.60 | 98.44 |
2009年 | 41.57 | 43.33 | 44.37 | 50.42 | 54.37 | 67.40 | 64.26 | 71.59 | 69.16 | 69.68 | 76.58 | 74.50 | 60.60 |
2010年 | 75.05 | 72.81 | 78.21 | 82.68 | 79.52 | 73.63 | 75.06 | 78.37 | 76.32 | 81.76 | 84.77 | 89.16 | 78.94 |
2011年 | 95.58 | 100.36 | 113.66 | 120.78 | 116.69 | 115.69 | 114.25 | 111.23 | 114.81 | 108.79 | 111.18 | 108.18 | 110.93 |
2012年 | 110.26 | 115.47 | 125.48 | 121.01 | 113.80 | 99.38 | 99.06 | 110.48 | 114.03 | 112.28 | 108.77 | 109.51 | 111.63 |
2013年 | 111.51 | 116.18 | 109.56 | 103.22 | 102.37 | 102.92 | 106.30 | 109.53 | 113.97 | 109.54 | 107.07 | 110.84 | 108.59 |
2014年 | 108.21 | 108.97 | 107.56 | 107.90 | 109.60 | 111.66 | 106.76 | 101.62 | 97.26 | 87.54 | 78.90 | 62.53 | 99.04 |
2015年 | 47.86 | 57.81 | 55.90 | 59.73 | 64.32 | 61.69 | 56.54 | 44.23 | 47.67 | 48.56 | 44.31 | 36.48 | 51.58 |
2016年 | 31.11 | 32.48 | 38.49 | 41.44 | 44.64 | 48.34 | 45.10 | 45.77 | 46.60 | 49.67 | 45.13 | 53.38 | 43.51 |
2017年 | 54.60 | 55.11 | 51.57 | 52.54 | 50.43 | 46.52 | 48.57 | 51.75 | 56.13 | 57.12 | 62.61 | 64.20 | 54.26 |
2018年 | 68.98 | 65.19 | 65.90 | 71.80 | 76.84 | 74.33 | 74.10 | 72.62 | 78.86 | 81.16 | 64.74 | 72.23 | |
比上年增减% | 26.33 | 18.29 | 27.81 | 36.66 | 52.36 | 59.76 | 52.57 | 40.35 | 40.48 | 42.09 | 3.40 | -100.00 | 33.11 |
迪拜 | |||||||||||||
1999年 | 10.75 | 9.59 | 11.56 | 15.25 | 14.67 | 15.49 | 16.72 | 19.41 | 21.92 | 21.40 | 23.09 | 23.58 | 16.95 |
2000年 | 23.46 | 24.65 | 25.08 | 22.17 | 26.13 | 27.23 | 26.08 | 27.01 | 29.97 | 30.54 | 30.32 | 21.80 | 26.20 |
2001年 | 22.80 | 24.80 | 23.52 | 24.19 | 25.60 | 25.67 | 23.62 | 24.41 | 24.58 | 19.98 | 17.99 | 17.57 | 22.89 |
2002年 | 18.54 | 18.80 | 22.42 | 24.33 | 25.02 | 23.87 | 24.65 | 24.95 | 26.75 | 26.82 | 23.49 | 25.17 | 23.73 |
2003年 | 27.61 | 29.77 | 28.39 | 23.81 | 23.86 | 25.38 | 26.58 | 27.40 | 25.78 | 27.08 | 27.51 | 28.02 | 26.77 |
2004年 | 28.85 | 28.96 | 33.66 | 31.16 | 35.57 | 33.92 | 34.09 | 38.12 | 35.91 | 37.65 | 33.63 | 34.60 | 33.84 |
2005年 | 36.71 | 39.58 | 45.48 | 47.23 | 45.42 | 49.87 | 52.94 | 55.73 | 56.84 | 54.42 | 51.84 | 52.83 | 49.07 |
2006年 | 57.42 | 57.90 | 57.51 | 63.13 | 64.97 | 64.98 | 68.91 | 69.40 | 61.30 | 56.63 | 56.47 | 58.74 | 61.45 |
2007年 | 52.13 | 55.13 | 58.54 | 62.95 | 64.25 | 65.65 | 68.54 | 68.20 | 70.89 | 75.48 | 84.78 | 85.80 | 67.69 |
2008年 | 88.10 | 88.21 | 96.10 | 100.12 | 114.85 | 125.56 | 134.42 | 116.05 | 100.27 | 77.99 | 52.88 | 42.72 | 94.77 |
2009年 | 42.55 | 43.37 | 43.38 | 50.19 | 54.60 | 67.35 | 65.43 | 69.92 | 69.21 | 70.07 | 77.61 | 75.73 | 60.79 |
2010年 | 77.59 | 72.69 | 76.80 | 81.46 | 80.55 | 73.03 | 72.66 | 74.76 | 73.96 | 78.95 | 82.89 | 87.09 | 77.70 |
2011年 | 91.72 | 96.54 | 108.37 | 113.31 | 111.57 | 108.56 | 107.98 | 106.26 | 107.40 | 102.57 | 108.75 | 107.03 | 105.84 |
2012年 | 108.92 | 113.29 | 122.32 | 119.07 | 110.89 | 97.85 | 96.56 | 105.27 | 111.73 | 109.37 | 106.80 | 106.72 | 109.07 |
2013年 | 107.40 | 110.92 | 106.07 | 102.95 | 100.51 | 100.40 | 102.07 | 105.43 | 109.45 | 106.55 | 105.66 | 107.86 | 105.44 |
2014年 | 104.14 | 105.04 | 104.31 | 104.60 | 105.60 | 108.02 | 106.20 | 101.48 | 96.40 | 86.82 | 76.33 | 60.25 | 96.60 |
2015年 | 45.57 | 48.98 | 54.62 | 58.47 | 60.53 | 61.79 | 56.17 | 47.58 | 45.41 | 45.84 | 39.78 | 34.59 | 49.94 |
2016年 | 27.20 | 29.30 | 35.14 | 38.98 | 44.27 | 46.26 | 40.44 | 43.70 | 43.24 | 48.98 | 43.86 | 51.73 | 41.09 |
2017年 | 53.76 | 54.44 | 51.20 | 52.31 | 50.55 | 46.38 | 47.58 | 50.29 | 53.66 | 55.56 | 60.83 | 61.60 | 53.18 |
2018年 | 66.19 | 62.67 | 62.74 | 68.27 | 74.44 | 73.59 | 73.12 | 72.49 | 77.25 | 79.39 | 65.56 | 70.52 | |
比上年增减% | 23.12 | 15.11 | 22.53 | 30.52 | 47.27 | 58.68 | 53.69 | 44.15 | 43.97 | 42.89 | 7.78 | -100.00 | 32.61 |
阿曼 | |||||||||||||
1999年 | 10.58 | 9.75 | 11.33 | 14.40 | 15.32 | 15.54 | 17.79 | 19.55 | 21.98 | 21.22 | 22.87 | 23.73 | 17.01 |
2000年 | 24.33 | 25.34 | 25.65 | 22.68 | 26.28 | 27.76 | 26.57 | 27.42 | 30.62 | 29.91 | 29.08 | 22.17 | 26.48 |
2001年 | 22.64 | 24.75 | 23.35 | 24.21 | 25.96 | 25.75 | 23.80 | 24.32 | 24.73 | 20.17 | 17.99 | 17.72 | 22.95 |
2002年 | 18.61 | 18.84 | 22.48 | 24.40 | 25.15 | 24.03 | 24.68 | 24.90 | 26.94 | 26.93 | 23.63 | 25.52 | 23.84 |
2003年 | 28.12 | 30.19 | 28.67 | 24.33 | 24.06 | 25.53 | 26.76 | 27.62 | 26.22 | 27.66 | 27.86 | 28.33 | 27.11 |
2004年 | 29.27 | 28.69 | 31.03 | 31.22 | 34.36 | 34.24 | 34.51 | 38.40 | 36.66 | 39.56 | 35.62 | 35.82 | 34.12 |
2005年 | 38.00 | 40.81 | 46.99 | 48.16 | 46.48 | 50.80 | 53.58 | 56.56 | 58.50 | 55.79 | 53.03 | 53.87 | 50.21 |
2006年 | 58.24 | 58.84 | 58.80 | 64.56 | 66.32 | 65.96 | 69.91 | 70.58 | 62.53 | 57.60 | 57.18 | 59.37 | 62.49 |
2007年 | 52.64 | 55.34 | 58.93 | 63.38 | 64.69 | 66.02 | 68.95 | 69.20 | 71.29 | 75.92 | 84.95 | 86.53 | 68.15 |
2008年 | 88.91 | 89.36 | 96.27 | 101.05 | 115.20 | 125.95 | 135.08 | 117.41 | 100.50 | 78.40 | 53.19 | 43.13 | 95.37 |
2009年 | 42.92 | 43.76 | 43.66 | 50.29 | 54.69 | 67.43 | 65.52 | 70.31 | 69.56 | 70.40 | 77.78 | 75.80 | 61.01 |
2010年 | 77.83 | 73.12 | 77.21 | 81.65 | 80.76 | 73.23 | 72.76 | 75.00 | 74.24 | 79.21 | 83.09 | 87.16 | 77.94 |
2011年 | 91.87 | 96.70 | 108.79 | 113.87 | 112.02 | 108.81 | 108.35 | 106.57 | 107.70 | 103.32 | 109.22 | 107.56 | 106.23 |
2012年 | 110.06 | 114.34 | 122.90 | 119.23 | 110.94 | 97.92 | 96.72 | 105.60 | 111.93 | 109.38 | 106.84 | 106.73 | 109.38 |
2013年 | 107.40 | 110.92 | 106.07 | 102.98 | 100.65 | 100.47 | 102.07 | 105.54 | 109.71 | 106.64 | 105.67 | 107.89 | 105.50 |
2014年 | 104.14 | 105.04 | 104.33 | 104.84 | 105.77 | 108.05 | 106.21 | 101.93 | 97.05 | 86.89 | 77.81 | 61.16 | 96.93 |
2015年 | 46.61 | 49.69 | 55.06 | 58.59 | 60.59 | 61.79 | 56.25 | 47.68 | 45.66 | 46.07 | 40.08 | 34.62 | 50.22 |
2016年 | 27.69 | 30.14 | 36.24 | 39.37 | 44.35 | 46.55 | 41.24 | 44.04 | 43.80 | 49.19 | 44.50 | 52.38 | 41.62 |
2017年 | 54.01 | 55.08 | 51.66 | 52.82 | 50.67 | 46.52 | 47.63 | 50.39 | 54.09 | 55.60 | 60.84 | 61.64 | 53.41 |
2018年 | 66.32 | 63.00 | 63.25 | 68.28 | 74.49 | 73.65 | 73.22 | 72.65 | 77.87 | 80.05 | 65.86 | 70.79 | |
比上年增减% | 22.79 | 14.37 | 22.43 | 29.27 | 47.01 | 58.33 | 53.74 | 44.20 | 43.95 | 43.99 | 8.25 | -100.00 | 32.53 |
塔皮斯 | |||||||||||||
1999年 | 12.28 | 11.23 | 12.76 | 16.19 | 16.72 | 17.02 | 19.62 | 21.63 | 23.64 | 23.53 | 25.04 | 25.31 | 18.75 |
2000年 | 25.78 | 27.51 | 28.48 | 25.39 | 28.76 | 30.52 | 30.75 | 32.01 | 34.45 | 32.72 | 32.65 | 27.90 | 29.74 |
2001年 | 26.03 | 27.84 | 26.90 | 27.95 | 28.98 | 28.16 | 26.14 | 25.21 | 26.28 | 21.69 | 20.55 | 19.30 | 25.42 |
2002年 | 20.20 | 20.00 | 22.87 | 25.66 | 26.27 | 24.84 | 26.28 | 27.00 | 28.05 | 28.13 | 26.83 | 29.41 | 25.46 |
2003年 | 32.02 | 33.43 | 32.40 | 28.14 | 26.59 | 27.04 | 28.28 | 29.92 | 29.72 | 31.66 | 30.76 | 30.99 | 30.08 |
2004年 | 33.22 | 34.62 | 35.93 | 35.01 | 39.92 | 38.62 | 40.21 | 46.66 | 47.72 | 52.37 | 46.05 | 40.51 | 40.90 |
2005年 | 44.29 | 49.73 | 57.01 | 57.76 | 52.12 | 54.26 | 59.43 | 65.82 | 68.11 | 62.77 | 58.87 | 61.17 | 57.61 |
2006年 | 67.97 | 67.10 | 66.25 | 74.08 | 74.35 | 72.86 | 77.72 | 78.90 | 70.71 | 63.23 | 61.46 | 65.39 | 70.00 |
2007年 | 59.22 | 63.50 | 67.51 | 73.50 | 74.74 | 75.58 | 78.18 | 77.71 | 79.54 | 85.10 | 95.24 | 95.91 | 77.14 |
2008年 | 98.16 | 98.69 | 108.10 | 113.16 | 126.29 | 138.67 | 147.66 | 128.13 | 111.14 | 88.37 | 60.71 | 47.97 | 105.59 |
2009年 | 45.43 | 47.84 | 48.28 | 52.79 | 57.30 | 69.78 | 69.07 | 75.03 | 72.09 | 72.23 | 80.02 | 77.92 | 63.98 |
2010年 | 80.54 | 76.28 | 80.95 | 85.49 | 83.01 | 75.88 | 77.34 | 80.04 | 78.87 | 85.42 | 89.18 | 93.57 | 82.21 |
2011年 | 99.56 | 103.96 | 119.04 | 127.25 | 125.25 | 120.96 | 118.31 | 117.30 | 120.69 | 114.53 | 117.71 | 115.66 | 116.69 |
2012年 | 118.63 | 122.44 | 132.88 | 128.29 | 120.72 | 105.35 | 101.69 | 112.22 | 117.80 | 116.58 | 113.51 | 114.63 | 117.06 |
2013年 | 116.99 | 121.38 | 116.15 | 109.99 | 108.08 | 107.98 | 111.28 | 115.43 | 119.17 | 116.94 | 113.24 | 115.95 | 114.38 |
2014年 | 112.75 | 113.71 | 111.36 | 111.16 | 112.33 | 115.06 | 112.16 | 106.67 | 101.93 | 90.98 | 81.98 | 66.48 | 103.05 |
2015年 | 52.26 | 54.05 | 59.89 | 63.64 | 65.34 | 65.99 | 57.95 | 48.63 | 49.60 | 50.79 | 46.19 | 41.82 | 54.68 |
2016年 | 34.31 | 35.29 | 41.01 | 43.37 | 47.68 | 50.19 | 45.19 | 48.26 | 48.85 | 53.01 | 49.15 | 56.51 | 46.07 |
2017年 | 57.60 | 57.20 | 53.15 | 53.98 | 51.73 | 48.09 | 49.89 | 52.99 | 57.40 | 60.17 | 65.04 | 65.93 | 56.10 |
2018年 | 70.75 | 67.44 | 67.79 | 72.67 | 78.52 | 76.86 | 76.48 | 75.78 | 81.27 | 84.00 | 69.77 | 74.67 | |
比上年增减% | 22.83 | 17.92 | 27.56 | 34.62 | 51.79 | 59.83 | 53.32 | 43.01 | 41.58 | 39.61 | 7.28 | -100.00 | 33.11 |
米纳斯 | |||||||||||||
1999年 | 10.94 | 10.82 | 11.61 | 15.12 | 15.56 | 16.24 | 18.20 | 19.34 | 21.79 | 21.81 | 23.25 | 24.43 | 17.43 |
2000年 | 24.60 | 26.47 | 27.35 | 24.16 | 28.42 | 31.30 | 30.19 | 30.48 | 33.27 | 32.70 | 31.06 | 24.88 | 28.74 |
2001年 | 24.09 | 25.48 | 25.65 | 27.91 | 28.24 | 27.91 | 25.38 | 25.00 | 24.89 | 19.48 | 18.48 | 17.48 | 24.17 |
2002年 | 18.92 | 18.63 | 22.23 | 25.63 | 25.77 | 24.60 | 25.27 | 25.70 | 27.47 | 29.86 | 28.06 | 31.81 | 25.33 |
2003年 | 33.26 | 31.58 | 31.16 | 29.88 | 28.42 | 27.70 | 27.35 | 27.95 | 26.85 | 29.15 | 29.92 | 31.89 | 29.59 |
2004年 | 30.83 | 29.28 | 32.31 | 31.67 | 36.39 | 37.11 | 36.06 | 40.64 | 43.51 | 49.74 | 37.31 | 35.43 | 36.69 |
2005年 | 41.02 | 45.08 | 54.28 | 54.07 | 50.92 | 53.86 | 55.98 | 59.96 | 61.17 | 58.74 | 54.27 | 53.92 | 53.61 |
2006年 | 61.59 | 61.63 | 61.76 | 68.24 | 70.43 | 68.55 | 73.09 | 75.91 | 65.22 | 55.96 | 56.05 | 62.07 | 65.04 |
2007年 | 55.89 | 57.86 | 62.43 | 67.56 | 68.05 | 68.49 | 74.34 | 75.28 | 75.00 | 82.13 | 92.11 | 94.07 | 72.77 |
2008年 | 96.27 | 94.88 | 103.40 | 106.03 | 121.62 | 134.32 | 142.97 | 122.64 | 106.12 | 86.30 | 60.20 | 45.76 | 101.71 |
2009年 | 43.02 | 45.34 | 46.14 | 54.22 | 58.68 | 70.93 | 67.85 | 73.82 | 72.49 | 72.96 | 80.74 | 78.61 | 63.73 |
2010年 | 81.10 | 75.01 | 80.05 | 88.32 | 86.56 | 77.95 | 76.73 | 77.84 | 78.03 | 82.83 | 85.16 | 91.67 | 81.77 |
2011年 | 98.87 | 102.77 | 113.52 | 123.08 | 122.56 | 118.42 | 118.10 | 118.60 | 115.93 | 108.52 | 116.97 | 114.94 | 114.36 |
2012年 | 118.59 | 123.87 | 132.87 | 131.51 | 123.75 | 109.11 | 104.34 | 112.89 | 114.55 | 112.20 | 108.18 | 108.78 | 116.72 |
2013年 | 114.30 | 120.13 | 111.13 | 103.34 | 99.30 | 102.25 | 102.90 | 104.19 | 113.27 | 108.68 | 104.10 | 106.41 | 107.50 |
2014年 | 110.21 | 111.45 | 108.46 | 110.45 | 107.41 | 112.15 | 105.19 | 99.70 | 95.00 | 84.50 | 75.92 | 59.95 | 98.37 |
2015年 | 46.37 | 49.01 | 54.06 | 58.44 | 59.96 | 60.11 | 51.85 | 42.26 | 42.08 | 42.13 | 38.75 | 33.36 | 48.20 |
2016年 | 26.35 | 27.77 | 33.00 | 35.99 | 49.92 | 45.96 | 38.19 | 41.41 | 41.98 | 46.11 | 43.14 | 51.63 | 40.12 |
2017年 | 52.46 | 52.08 | 48.40 | 49.02 | 47.23 | 43.87 | 45.30 | 48.19 | 51.85 | 53.71 | 58.51 | 59.58 | 50.85 |
2018年 | 63.97 | 61.25 | 61.69 | 66.12 | 71.36 | 77.24 | 70.29 | 68.37 | 73.10 | 75.40 | 61.12 | 68.18 | |
比上年增减% | 21.96 | 17.62 | 27.48 | 34.87 | 51.09 | 76.04 | 55.17 | 41.89 | 40.99 | 40.39 | 4.47 | -100.00 | 34.07 |
杜里 | |||||||||||||
2000年 | 23.49 | 25.52 | 25.99 | 23.80 | 27.55 | 29.55 | 28.58 | 29.16 | 31.90 | 31.65 | 29.01 | 23.27 | 27.46 |
2001年 | 22.22 | 23.28 | 23.58 | 26.00 | 26.92 | 26.16 | 23.84 | 22.66 | 22.67 | 18.44 | 16.90 | 15.87 | 22.38 |
2002年 | 16.72 | 17.00 | 20.20 | 23.88 | 24.17 | 23.56 | 24.81 | 24.96 | 26.04 | 27.06 | 25.12 | 29.30 | 23.57 |
2003年 | 31.06 | 31.36 | 29.99 | 26.52 | 26.42 | 25.85 | 26.29 | 26.24 | 25.01 | 26.61 | 27.43 | 28.83 | 27.63 |
2004年 | 29.00 | 27.63 | 28.87 | 28.17 | 33.34 | 30.74 | 29.83 | 37.28 | 39.29 | 40.46 | 30.13 | 30.06 | 32.07 |
2005年 | 36.18 | 35.72 | 44.17 | 48.11 | 43.02 | 46.18 | 49.88 | 52.26 | 54.90 | 53.12 | 49.11 | 49.35 | 46.83 |
2006年 | 55.10 | 54.93 | 56.73 | 63.65 | 65.09 | 62.80 | 62.98 | 60.92 | 50.05 | 42.48 | 42.02 | 48.18 | 55.41 |
2007年 | 42.28 | 47.82 | 50.89 | 56.16 | 56.90 | 59.18 | 63.05 | 60.73 | 58.10 | 62.42 | 73.96 | 76.42 | 58.99 |
2008年 | 77.79 | 76.95 | 86.64 | 94.99 | 110.30 | 117.18 | 121.36 | 105.26 | 92.39 | 68.86 | 41.76 | 34.82 | 85.69 |
2009年 | 32.13 | 37.13 | 37.72 | 40.02 | 46.31 | 60.88 | 59.08 | 66.02 | 63.96 | 64.44 | 70.88 | 71.43 | 54.17 |
2010年 | 75.09 | 68.70 | 71.40 | 78.12 | 78.85 | 70.75 | 72.39 | 73.29 | 69.69 | 76.81 | 80.40 | 82.79 | 74.86 |
2011年 | 88.78 | 93.89 | 105.81 | 113.91 | 113.01 | 109.26 | 111.88 | 111.55 | 108.09 | 105.08 | 114.27 | 111.76 | 107.27 |
2012年 | 115.73 | 119.61 | 125.93 | 125.96 | 120.37 | 108.54 | 102.69 | 109.69 | 111.87 | 108.94 | 104.13 | 104.57 | 113.17 |
2013年 | 106.78 | 112.74 | 106.59 | 100.35 | 97.23 | 97.08 | 99.50 | 102.07 | 104.94 | 104.37 | 102.56 | 105.14 | 103.28 |
2014年 | 101.62 | 103.26 | 104.91 | 102.97 | 104.01 | 106.45 | 103.02 | 97.58 | 92.98 | 82.24 | 72.08 | 55.95 | 93.92 |
2015年 | 43.77 | 48.65 | 51.87 | 55.25 | 58.31 | 57.80 | 49.49 | 40.83 | 39.37 | 38.03 | 33.71 | 29.17 | 45.52 |
2016年 | 23.18 | 24.23 | 26.94 | 29.69 | 34.80 | 37.72 | 35.81 | 37.95 | 38.44 | 42.80 | 40.47 | 49.78 | 35.15 |
2017年 | 50.60 | 49.30 | 45.30 | 45.92 | 44.15 | 41.50 | 43.21 | 46.31 | 49.75 | 51.79 | 56.71 | 57.77 | 48.53 |
2018年 | 62.05 | 59.22 | 59.59 | 64.02 | 69.08 | 67.90 | 67.20 | 65.92 | 70.65 | 72.95 | 58.72 | 65.21 | |
比上年增减% | 22.64 | 20.11 | 31.56 | 39.40 | 56.46 | 63.63 | 55.49 | 42.35 | 42.02 | 40.87 | 3.55 | -100.00 | 34.38 |
辛塔 | |||||||||||||
2000年 | 23.87 | 25.92 | 26.78 | 23.68 | 27.95 | 30.72 | 29.54 | 29.82 | 32.52 | 31.85 | 30.21 | 24.00 | 28.07 |
2001年 | 23.08 | 24.44 | 24.18 | 26.72 | 27.61 | 27.03 | 24.97 | 24.63 | 24.27 | 18.33 | 17.62 | 16.94 | 23.32 |
2002年 | 17.78 | 17.76 | 21.09 | 24.80 | 24.89 | 24.16 | 25.12 | 25.48 | 26.92 | 28.04 | 26.26 | 29.82 | 24.34 |
2003年 | 32.02 | 31.67 | 30.70 | 28.63 | 27.83 | 26.86 | 26.62 | 27.15 | 26.40 | 28.36 | 28.91 | 30.55 | 28.81 |
2004年 | 29.81 | 28.96 | 31.59 | 31.08 | 35.53 | 35.27 | 35.49 | 40.19 | 42.27 | 47.17 | 36.56 | 34.70 | 35.72 |
2005年 | 39.63 | 43.00 | 52.95 | 55.06 | 50.14 | 51.71 | 53.00 | 55.69 | 58.80 | 54.58 | 53.16 | 53.25 | 51.75 |
2006年 | 60.22 | 59.87 | 59.63 | 65.97 | 68.06 | 66.29 | 70.10 | 70.94 | 61.99 | 54.42 | 52.56 | 57.84 | 62.33 |
2007年 | 52.25 | 55.92 | 59.72 | 65.57 | 66.16 | 66.53 | 72.13 | 73.86 | 72.95 | 75.87 | 85.15 | 87.67 | 69.48 |
2008年 | 90.19 | 90.18 | 100.25 | 103.03 | 117.00 | 126.02 | 132.23 | 113.41 | 97.51 | 74.00 | 47.18 | 42.04 | 94.42 |
2009年 | 39.33 | 42.06 | 44.86 | 52.87 | 54.35 | 63.90 | 61.64 | 69.61 | 67.78 | 68.10 | 75.74 | 74.43 | 59.56 |
2010年 | 76.93 | 71.93 | 75.99 | 80.82 | 79.29 | 72.28 | 73.26 | 74.87 | 74.48 | 80.19 | 83.12 | 88.14 | 77.61 |
2011年 | 94.54 | 99.10 | 110.14 | 117.64 | 116.36 | 113.57 | 114.21 | 114.05 | 112.62 | 107.44 | 113.42 | 111.64 | 110.39 |
2012年 | 115.21 | 118.58 | 126.80 | 125.65 | 119.79 | 107.26 | 103.06 | 110.69 | 113.24 | 110.10 | 108.82 | 106.89 | 113.84 |
2013年 | 108.37 | 113.29 | 107.71 | 101.32 | 97.86 | 97.84 | 100.15 | 103.18 | 112.87 | 108.59 | 105.77 | 105.77 | 105.23 |
2014年 | 102.62 | 103.62 | 106.83 | 103.47 | 104.51 | 107.09 | 103.67 | 98.20 | 93.50 | 83.00 | 74.42 | 58.45 | 94.95 |
2015年 | 44.83 | 53.58 | 52.51 | 56.20 | 61.09 | 58.26 | 50.00 | 40.32 | 40.77 | 41.13 | 38.14 | 31.79 | 47.38 |
2016年 | 25.50 | 27.36 | 32.60 | 35.59 | 40.20 | 42.51 | 37.25 | 40.12 | 40.89 | 44.92 | 41.38 | 49.88 | 38.18 |
2017年 | 50.70 | 50.27 | 46.55 | 47.16 | 45.38 | 42.02 | 43.44 | 46.32 | 50.02 | 51.99 | 56.81 | 57.88 | 49.05 |
