单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 9043.08 | -4.76 | 17.65 | 9323.70 | -5.55 | 19.01 | 9833.93 | -5.56 | 17.74 | 9483.56 | -4.38 | 16.80 | 10065.61 | -4.26 | 17.31 | 10631.61 | -4.22 | 16.99 | |
石化系统加油站 | 9113.01 | -3.99 | 19.45 | 9351.56 | -5.27 | 19.30 | 9865.53 | -5.27 | 18.71 | 9389.45 | -5.08 | 15.59 | 10064.05 | -4.30 | 16.91 | 10629.20 | -4.28 | 16.91 | ||
其他加油站 | 9106.37 | -4.36 | 19.39 | 9120.54 | -6.02 | 19.38 | 9665.77 | -5.99 | 18.56 | 9478.22 | -4.33 | 16.81 | 9969.77 | -4.47 | 17.29 | 10565.07 | -4.36 | 17.24 | ||
大宗用油企业 | 8979.29 | -3.57 | 17.68 | 9148.03 | -6.36 | 17.71 | 9609.53 | -6.68 | 15.46 | 9527.96 | -4.12 | 16.71 | 9978.53 | -4.35 | 15.56 | 10553.99 | -4.49 | 15.60 | ||
平均价 | 9018.59 | -4.20 | 17.71 | 9202.37 | -5.90 | 18.72 | 9705.23 | -5.81 | 17.71 | 9459.05 | -4.32 | 16.58 | 10044.22 | -4.31 | 17.06 | 10620.54 | -4.29 | 16.96 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9220.00 | -4.76 | 15.89 | 9726.67 | -4.77 | 15.48 | - | - | - | 9964.00 | -4.43 | 17.06 | 10527.67 | -4.43 | 17.05 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9664.00 | -4.56 | 17.68 | 10227.67 | -4.55 | 17.64 | - | - | - | 9964.00 | -4.43 | 17.06 | 10527.67 | -4.43 | 17.05 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9408.33 | -4.42 | 15.77 | 10000.00 | -6.43 | 16.23 | - | - | - | 9964.00 | -4.43 | 17.06 | 10527.67 | -4.43 | 17.05 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9220.00 | -4.76 | 15.89 | 9726.67 | -4.77 | 15.48 | - | - | - | 9964.00 | -4.43 | - | 10527.67 | -4.43 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9378.08 | -4.62 | 16.31 | 9920.25 | -5.14 | 16.22 | - | - | - | 9964.00 | -4.43 | 17.06 | 10527.67 | -4.43 | 17.05 | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9627.00 | -4.57 | 17.76 | 10188.67 | -4.56 | 17.73 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 |
石化系统加油站 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9627.00 | -4.57 | 17.76 | 10188.67 | -4.56 | 17.73 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
其他加油站 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9627.00 | -4.57 | 17.76 | 10188.67 | -4.56 | 17.73 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9539.00 | -4.39 | 16.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9605.00 | -4.53 | 17.55 | 10188.67 | -4.56 | 17.73 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7888.33 | -12.90 | 22.62 | 8123.33 | -13.72 | 23.71 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 7888.33 | -12.90 | 22.62 | 8123.33 | -13.72 | 23.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7888.33 | -12.90 | 22.62 | 8123.33 | -13.72 | 23.71 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 8633.00 | -7.93 | 10.44 | 9599.00 | -4.36 | 14.99 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9495.67 | -5.53 | 15.02 | 10192.11 | -4.41 | 16.45 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 8800.00 | -4.69 | 18.92 | 9300.00 | -4.78 | 17.72 | 9833.33 | -4.51 | 18.47 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 |
石化系统加油站 | 9135.00 | -4.55 | 17.64 | 9701.00 | -4.54 | 17.60 | 10267.33 | -4.53 | 17.57 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | ||
其他加油站 | 9185.00 | -4.52 | 17.53 | 9751.00 | -4.52 | 17.50 | 10317.33 | -4.51 | 17.47 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9040.00 | -4.59 | 17.42 | 9584.00 | -4.61 | 17.07 | 10139.33 | -4.52 | 17.22 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 8800.00 | -4.69 | 18.92 | 9300.00 | -4.78 | 17.72 | 9833.33 | -4.51 | 18.47 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | |
石化系统加油站 | 9135.00 | -4.55 | 17.64 | 9701.00 | -4.54 | 17.60 | 10267.33 | -4.53 | 17.57 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | ||
其他加油站 | 9185.00 | -4.52 | 17.53 | 9751.00 | -4.52 | 17.50 | 10317.33 | -4.51 | 17.47 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | ||
大宗用油企业 | 9185.00 | -4.52 | 17.53 | 9751.00 | -4.52 | 17.50 | 10317.33 | -4.51 | 17.47 | 9435.00 | -4.41 | - | 10001.00 | -4.41 | - | 10567.33 | -4.41 | - | ||
平均价 | 9076.25 | -4.57 | 17.89 | 9625.75 | -4.59 | 17.58 | 10183.83 | -4.52 | 17.74 | 9435.00 | -4.41 | 16.99 | 10001.00 | -4.41 | 16.98 | 10567.33 | -4.41 | 16.99 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | 9624.67 | -4.58 | 25.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9301.33 | -3.74 | 13.81 | 9828.11 | -3.66 | - | - | - | - | 9930.00 | -4.44 | - | 10551.22 | -4.39 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9463.00 | -4.17 | 19.57 | 9828.11 | -3.66 | 18.43 | - | - | - | 9930.00 | -4.44 | 17.57 | 10551.22 | -4.39 | 17.59 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9624.67 | -4.58 | 17.76 | 10169.67 | -4.57 | 17.77 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | 17.10 | 10505.67 | -4.43 | 17.11 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9624.67 | -4.58 | 17.76 | 10169.67 | -4.57 | 17.77 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | 17.10 | 10505.67 | -4.43 | 17.11 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9624.67 | -4.58 | 17.76 | 10169.67 | -4.57 | 17.77 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | 17.10 | 10505.67 | -4.43 | 17.11 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9624.67 | -4.58 | 17.76 | 10169.67 | -4.57 | 17.77 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | - | 10505.67 | -4.43 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9624.67 | -4.58 | 17.76 | 10169.67 | -4.57 | 17.77 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | 17.10 | 10505.67 | -4.43 | 17.11 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9238.00 | -4.18 | 18.65 | 9760.67 | -4.18 | 18.66 | - | - | - | 9927.00 | -3.90 | 17.13 | 10488.67 | -3.90 | 17.14 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9238.00 | -4.18 | 18.65 | 9760.67 | -4.18 | 18.66 | - | - | - | 9927.00 | -3.90 | 17.13 | 10488.67 | -3.90 | 17.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9238.00 | -4.18 | 18.65 | 9760.67 | -4.75 | 18.66 | - | - | - | 9927.00 | -3.90 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9238.00 | -4.18 | 18.65 | 9760.67 | -4.75 | 18.66 | - | - | - | 9609.00 | -4.03 | - | 10152.67 | -4.58 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9238.00 | -4.18 | 18.65 | 9760.67 | -4.46 | 18.66 | - | - | - | 9847.50 | -3.93 | 16.19 | 10404.67 | -4.20 | 16.20 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9609.00 | -4.58 | 17.89 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10500.67 | -4.33 | 17.27 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9609.00 | -4.58 | 17.89 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10500.67 | -4.33 | 17.27 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9927.00 | - | 17.13 | 10488.67 | - | 17.14 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | - | 10488.67 | -4.44 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | |
石化系统加油站 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | 9365.00 | -4.44 | - | 9927.00 | -4.44 | - | 10488.67 | -4.44 | - | ||
平均价 | 9065.00 | -4.58 | 17.80 | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | - | 10488.67 | -4.44 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | - | 10152.67 | -4.58 | - | ||
平均价 | - | - | - | 9609.00 | -4.58 | 17.80 | 10152.67 | -4.58 | 17.81 | - | - | - | 9847.50 | -4.48 | 16.19 | 10404.67 | -4.47 | 16.20 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 8715.00 | -4.75 | 13.26 | 9485.33 | -2.21 | 16.28 | 9760.67 | -4.75 | 13.26 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8715.00 | -4.75 | 13.26 | 9485.33 | -2.21 | 16.28 | 9760.67 | -4.75 | 13.26 | 9365.00 | -4.44 | 17.14 | 9927.00 | -4.44 | 17.13 | 10488.67 | -4.44 | 17.14 | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7966.67 | -12.13 | 15.23 | 8266.67 | -11.74 | 14.13 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | 31.17 | 10505.67 | -4.43 | 18.37 |
石化系统加油站 | - | - | - | 9642.67 | -4.57 | 17.72 | 10205.67 | -4.55 | 17.70 | - | - | - | 9942.67 | -4.44 | 17.10 | 10505.67 | -4.43 | 17.11 | ||
其他加油站 | - | - | - | 9180.00 | -0.54 | 24.05 | 9700.00 | -1.02 | 18.29 | - | - | - | 9607.33 | -4.76 | 20.15 | 10505.67 | -4.43 | 18.01 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8929.78 | -5.67 | 19.04 | 9390.78 | -5.65 | 16.83 | - | - | - | 9830.89 | -4.54 | 22.54 | 10505.67 | -4.43 | 17.83 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | 8965.00 | -5.27 | 18.12 | 9620.67 | -4.58 | 17.83 | 10154.67 | -4.58 | 17.86 | 9420.00 | -4.41 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
大宗用油企业 | 9105.00 | -4.56 | 16.58 | 9715.00 | -4.29 | 16.35 | 10185.00 | -4.10 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 9035.00 | -4.91 | 18.18 | 9667.83 | -4.43 | 17.74 | 10169.83 | -4.34 | 17.34 | 9420.00 | -4.41 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9223.33 | -4.78 | 44.11 | - | - | - | - | - | - | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | 9330.00 | -0.18 | 25.47 | 9787.00 | -0.16 | 24.56 | - | - | - | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7800.00 | -14.75 | 25.81 | - | - | - | - | - | - | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8784.44 | -6.49 | 31.53 | 9787.00 | -0.16 | 24.56 | - | - | - | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 9120.00 | -2.93 | 17.68 | 9296.00 | -4.73 | 18.51 | 9861.67 | -4.71 | 18.99 | 9420.00 | -2.84 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 |
石化系统加油站 | 9120.00 | -2.93 | 17.68 | 7666.67 | -15.60 | 25.00 | 7900.00 | -15.66 | - | 9420.00 | -2.84 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
其他加油站 | 9120.00 | -2.93 | 17.68 | 7666.67 | -15.60 | 25.00 | 7900.00 | -15.66 | - | 9420.00 | -2.84 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
大宗用油企业 | 9120.00 | -2.93 | 17.68 | 7666.67 | -15.60 | 25.00 | 7900.00 | -15.66 | - | 9420.00 | -2.84 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | - | ||
平均价 | 9120.00 | -2.93 | 17.68 | 8074.00 | -12.73 | 23.06 | 8390.42 | -12.71 | 1.24 | 9420.00 | -2.84 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8711.11 | -3.92 | 10.27 | 9238.89 | -1.01 | 11.31 | - | - | - | 9935.00 | -3.51 | 16.43 | 10500.67 | -3.55 | 16.47 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8711.11 | -7.33 | 20.52 | 9238.89 | -5.85 | 22.19 | - | - | - | 9935.00 | -4.21 | 17.10 | 10500.67 | -4.21 | 17.19 | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9296.00 | -4.73 | 22.78 | 9822.67 | -4.72 | 22.78 | - | - | - | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 8981.67 | -4.86 | 19.23 | 9550.00 | -4.82 | 19.14 | - | - | - | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8433.33 | -8.99 | 33.86 | 8700.00 | -9.06 | 31.82 | - | - | - | 9753.33 | -4.52 | 15.59 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8903.67 | -6.16 | 24.79 | 9357.56 | -6.14 | 24.13 | - | - | - | 9907.78 | -4.45 | 16.54 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9980.00 | -4.42 | 17.03 | 10544.67 | -4.41 | 17.03 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9980.00 | -4.42 | 17.03 | 10544.67 | -4.41 | 17.03 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9980.00 | -4.42 | 17.03 | 10544.67 | -4.41 | 17.03 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9906.67 | -4.43 | 16.58 | 10476.67 | -4.42 | 17.12 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9980.00 | -4.41 | 17.03 | 10544.67 | -4.47 | 17.03 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9897.33 | -4.42 | 17.27 | 10464.67 | -4.68 | 17.71 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9897.33 | -4.42 | 17.27 | 10464.67 | -4.68 | 17.71 | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9415.00 | -4.42 | 17.03 | 9920.33 | -4.42 | 17.03 | 10487.67 | -4.56 | 17.39 | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8050.00 | - | 24.81 | 8333.33 | - | 21.65 | - | - | - | 10006.67 | - | 16.98 | 10572.67 | - | 16.98 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8183.33 | - | 27.86 | 8400.00 | - | 24.44 | - | - | - | 10006.67 | - | 16.98 | 10572.67 | - | 16.98 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8050.00 | -12.76 | - | 8333.33 | -12.59 | - | - | - | - | 9074.67 | -9.46 | - | 9650.33 | -9.13 | - | ||
平均价 | - | - | - | 8094.44 | -12.28 | 26.26 | 8355.56 | -12.35 | 23.18 | - | - | - | 9696.00 | -3.26 | 15.08 | 10265.22 | -3.34 | 15.26 | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7983.33 | -14.46 | 22.51 | 8266.67 | -15.93 | 20.39 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 7733.33 | -17.58 | 18.07 | 8283.33 | -14.46 | 21.81 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7800.00 | -13.97 | 20.93 | 8133.33 | -12.54 | 21.39 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7838.89 | -15.36 | 20.50 | 8227.78 | -14.34 | 21.19 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 9317.67 | -4.71 | 21.91 | 9844.67 | -4.71 | 21.92 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 7800.00 | -14.75 | 20.93 | 8116.67 | -14.11 | 20.54 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7900.00 | 0.00 | 11.27 | 8200.00 | 0.00 | 13.10 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8339.22 | -6.75 | 18.05 | 8720.44 | -6.51 | 18.60 | - | - | - | 10006.67 | -4.40 | 16.98 | 10572.67 | -4.40 | 16.98 | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 8896.67 | -4.88 | 16.75 | 9513.33 | -4.64 | 18.03 | 10070.00 | -4.43 | 18.47 | 9395.67 | -4.66 | 16.98 | 9983.67 | -4.41 | 16.93 | 10562.67 | -4.42 | 17.04 |
石化系统加油站 | 8896.67 | -4.88 | 16.75 | 9513.33 | -4.64 | 18.03 | 10070.00 | -4.43 | 18.47 | 9395.67 | -4.66 | 16.98 | 9983.67 | -4.41 | 16.93 | 10562.67 | -4.42 | 17.04 | ||
其他加油站 | 8896.67 | -4.88 | 16.75 | 9685.00 | -4.55 | 17.64 | 10250.00 | -4.53 | 17.60 | 9395.67 | -4.66 | 16.98 | 9983.67 | -4.41 | 16.93 | 10562.67 | -4.42 | 17.04 | ||
大宗用油企业 | 8896.67 | -4.88 | 16.75 | 9463.33 | -4.72 | 17.85 | 10030.00 | -4.54 | 18.84 | 9395.67 | -4.66 | 16.98 | 9983.67 | -4.41 | 16.93 | 10562.67 | -4.42 | - | ||
平均价 | 8896.67 | -4.88 | 16.75 | 9543.75 | -4.64 | 17.89 | 10105.00 | -4.48 | 18.34 | 9395.67 | -4.66 | 16.98 | 9983.67 | -4.41 | 16.93 | 10562.67 | -4.42 | 17.04 | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 9025.67 | -4.60 | 12.12 | 9640.00 | -4.59 | 12.97 | 10110.00 | -4.62 | 12.13 | 9420.00 | -4.41 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | |
石化系统加油站 | 9025.67 | -4.60 | 12.12 | 9640.00 | -4.59 | 12.97 | 10110.00 | -4.62 | 12.13 | 9420.00 | -4.41 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
其他加油站 | 9025.67 | -4.60 | 12.12 | 9640.00 | -4.59 | 12.97 | 10110.00 | -4.62 | 12.13 | 9420.00 | -4.41 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
大宗用油企业 | 9025.67 | -4.60 | 12.12 | 9640.00 | -4.59 | 12.97 | 10110.00 | -4.62 | 12.13 | 9420.00 | -4.41 | 17.02 | 9985.00 | -4.42 | 17.02 | 10550.67 | -4.41 | 17.02 | ||
