品名 | 碳酸氢铵 | 尿素 | 过磷酸钙 | 过磷酸钙 | 磷酸二铵 | 三元复合肥 | 三元复合肥 | 国产氯化钾 | 进口氯化钾 | 三元复合肥 | 三元复合肥 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺 盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 | 农用柴油 | 农用柴油 | 棚膜 | 地膜 | 重质纯碱 | 轻质纯碱 |
规格、等级 | 含氮17%,国产 | 含氮46%国产 | 含磷12%国产 | 含磷16%国产 | 含氮磷总量64%,国产 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 含氧化钾60%,白色粉末 | 含氧化钾60%,白色粉末 | 氯基,含氮磷钾各15% | 硫基,含氮磷钾各15% | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 | 0号 | -10号 | 当地主销 | 当地主销 | 优等品 | 优等品 |
计量单位 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 | 元/升 | 元/升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/吨 | 元/吨 |
全国 | ||||||||||||||||||||||||
华北地区 | ||||||||||||||||||||||||
北京市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北省 | 0.69 | 2.23 | 0.83 | 0.89 | 3.04 | 2.66 | 2.83 | - | - | - | - | 20.88 | 7.75 | 0.60 | 3.50 | 5.00 | 32.50 | 5.03 | 7.06 | 7.62 | 13.33 | 11.88 | 1658.00 | 1876.50 |
山西省 | 0.77 | 1.95 | 0.77 | 0.92 | 3.09 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - | 24.67 | 7.40 | 1.08 | 5.42 | 5.53 | 47.88 | 5.31 | 7.04 | 7.05 | 13.98 | 11.92 | - | - |
内蒙古自治区 | 0.80 | 1.92 | 0.90 | 1.10 | 2.93 | 2.41 | 2.55 | - | - | - | - | 25.75 | 6.60 | 1.88 | 4.93 | 4.77 | 46.25 | 4.75 | 7.00 | 7.50 | 13.58 | 11.63 | - | - |
东北地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省 | - | 2.16 | 1.16 | - | 3.11 | 2.64 | 2.75 | - | 2432.00 | - | - | 27.67 | 9.64 | 0.80 | 4.13 | 2.54 | 47.50 | 3.86 | 7.20 | 7.24 | 13.50 | 12.47 | - | - |
吉林省 | - | 2.18 | - | - | 3.05 | 2.48 | 2.73 | - | - | - | - | 25.50 | 7.40 | 1.70 | 3.29 | 3.24 | 48.00 | 4.18 | 7.10 | 7.55 | 14.25 | 11.56 | - | - |
黑龙江省 | - | 2.18 | 0.93 | 0.85 | 3.05 | 2.40 | 2.50 | - | - | - | - | 24.25 | 5.58 | 1.27 | 2.53 | 2.88 | 36.83 | 3.05 | 7.02 | - | 13.75 | 11.63 | - | - |
华东地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省 | 0.84 | 2.30 | 0.71 | 0.90 | 3.22 | 2.53 | 2.99 | - | 2448.33 | 2155.00 | - | 25.46 | 5.14 | 0.59 | 3.54 | 3.79 | 48.26 | 3.36 | 7.15 | - | 13.81 | 13.64 | 1916.00 | 1866.20 |
浙江省 | 1.02 | 2.49 | 0.71 | - | - | 2.99 | 3.48 | - | - | - | - | 23.17 | 5.86 | 0.66 | 2.48 | 4.63 | 47.00 | 3.37 | 7.15 | - | 15.67 | 14.67 | - | - |
安徽省 | 0.83 | 2.21 | 0.76 | 1.15 | 3.25 | 2.60 | 2.92 | - | - | 2330.00 | 2502.50 | 25.17 | 7.19 | 0.87 | 3.67 | 3.93 | 42.00 | 4.55 | 7.24 | 7.66 | 13.75 | 13.70 | 2128.33 | 2136.67 |
福建省 | 1.03 | 2.47 | 0.69 | - | - | 2.77 | 3.03 | - | - | - | - | 28.67 | 6.67 | 1.04 | 2.55 | 3.97 | 44.89 | 4.71 | 7.18 | - | 14.83 | 14.13 | - | - |
江西省 | 1.03 | 2.24 | 0.81 | 1.03 | 3.73 | 2.75 | 3.63 | - | - | - | - | 35.29 | 9.66 | 1.04 | 2.78 | 5.09 | 57.23 | 3.69 | 7.18 | - | 14.69 | 14.06 | - | - |
山东省 | 0.75 | 2.07 | 0.76 | 0.85 | 3.17 | 2.53 | 2.77 | - | 2448.33 | 2359.44 | 2750.56 | 26.82 | 7.84 | 1.12 | 4.70 | 3.50 | 47.00 | 3.98 | 7.25 | 7.59 | 13.46 | 12.26 | 2056.67 | 2000.00 |
中南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河南省 | 0.81 | 2.13 | 0.77 | 0.87 | 3.14 | 2.77 | 2.85 | - | - | 2297.92 | 2604.17 | 26.88 | 11.33 | 0.71 | 4.14 | 4.00 | 53.50 | 4.56 | 7.04 | - | 13.99 | 13.81 | 1897.33 | - |
湖北省 | 0.81 | 2.24 | 0.63 | 0.72 | 3.21 | 2.73 | 2.91 | - | - | 2040.00 | 2165.00 | 29.11 | 7.51 | 1.00 | 3.36 | 4.57 | 42.17 | 4.27 | 7.18 | 6.37 | 14.33 | 13.97 | 1898.83 | 1797.00 |
湖南省 | 0.86 | 2.16 | 0.55 | 0.70 | - | 2.56 | 2.72 | - | - | - | - | 28.63 | 5.88 | 0.54 | 2.94 | 3.32 | 52.00 | 4.27 | 7.28 | 0.01 | 14.25 | 15.00 | - | - |
广东省 | 1.03 | 2.50 | 0.79 | 0.90 | - | 3.68 | 4.24 | - | 2384.00 | - | - | 30.78 | 7.06 | 0.73 | 2.43 | 3.28 | 69.00 | 4.11 | 7.19 | - | 13.17 | 12.00 | - | - |
广西自治区 | 0.94 | 2.45 | 0.80 | 0.89 | 3.39 | 3.57 | 4.10 | - | - | - | - | 37.08 | 8.87 | 1.15 | 4.51 | 4.71 | 63.00 | 6.46 | 7.11 | - | 15.88 | 13.50 | - | - |
海南省 | - | 2.53 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | 7.50 | 0.50 | 4.00 | - | - | - | 7.27 | - | 10.00 | 10.33 | - | - |
西南地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市 | 1.15 | 2.50 | 0.92 | - | - | 3.20 | 3.53 | - | - | - | - | 30.25 | 6.98 | 1.25 | 4.03 | 7.65 | 45.50 | 5.00 | 7.25 | - | 15.00 | 15.00 | - | - |
四川省 | 0.85 | 2.40 | 0.77 | - | - | 2.85 | 3.00 | - | - | - | - | 30.20 | 7.34 | 1.26 | 4.95 | 4.90 | 47.60 | 5.64 | 7.27 | 7.71 | 15.10 | 14.60 | 1573.33 | 1679.00 |
贵州省 | 1.17 | 2.42 | 0.85 | 0.98 | 3.60 | 2.92 | 3.11 | - | - | - | - | 21.67 | 9.00 | 1.00 | 4.26 | 3.50 | 51.67 | 3.68 | 7.34 | - | 14.83 | 14.43 | - | - |
云南省 | 1.13 | 2.55 | 0.73 | 0.75 | 3.25 | 3.00 | 3.57 | - | - | - | - | 32.50 | 8.95 | 3.11 | 3.70 | 3.98 | 72.00 | 4.58 | 7.26 | 7.97 | 16.93 | 13.77 | - | - |
西藏自治区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西北地区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省 | 0.78 | 2.25 | 0.63 | 0.80 | 3.25 | 2.76 | 3.00 | - | - | - | - | 26.17 | 7.88 | 1.00 | 4.31 | 6.13 | 57.50 | 5.94 | 7.19 | 7.50 | 13.88 | 12.50 | - | - |
甘肃省 | 0.90 | 2.08 | 0.90 | 0.88 | 3.38 | - | 3.30 | - | - | - | - | 23.50 | 5.38 | 1.80 | 2.82 | 2.50 | 51.83 | 4.86 | 7.00 | 7.03 | 15.00 | 12.75 | - | - |
青海省 | 1.10 | 2.20 | 0.88 | - | 3.27 | 2.60 | - | 2391.67 | - | 2150.00 | 2420.00 | 62.50 | 5.50 | - | 7.50 | 4.90 | 67.50 | 10.00 | 7.01 | 7.30 | 19.50 | 13.50 | 1735.00 | 1881.50 |
宁夏自治区 | 0.77 | 2.02 | 0.73 | 0.68 | 3.05 | 3.08 | 3.42 | - | - | - | - | 24.00 | 7.17 | 2.20 | 5.81 | 5.51 | 40.75 | 6.06 | 7.07 | 7.49 | 17.25 | 11.50 | - | - |
新疆自治区 | - | 1.86 | - | - | 3.30 | 2.77 | 2.77 | - | - | - | - | 0.01 | 2.26 | 1.00 | 1.73 | 1.59 | 50.00 | 1.34 | 7.11 | - | 19.00 | 10.67 | - | - |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析