重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1840047 | 4056727 | 澳大利亚 | 1840047 | 4056727 | 荷兰 | 6 | 152 | 南非 | 914 | 16991 | 中国大陆 | 1012 | 370167 | 中国大陆 | 46388 | 558393 | 美国 | 117777 | 1459302 | 美国 | 110355 | 1120255 | 美国 | 6865 | 324835 | 美国 | 557 | 14212 | 俄罗斯 | 48711 | 588391 | 俄罗斯 | 48711 | 588391 | 中国大陆 | 18 | 瑞典 | 831 | 46463 | 印度 | 17993 | 603475 | 马来西亚 | 4760 | 155545 | 中国大陆 | 5173 | 224793 | 印度 | 4050 | 119868 | 印度 | 11382 | 400436 | 中国大陆 | 413 | 122948 | 日本 | 7611 | 459503 | 日本 | 173860 | 2652222 | 韩国 | 112 | 2515 | 土耳其 | 48033 | 823885 | 日本 | 125333 | 1807915 | 印尼 | 10288 | 567622 | 中国大陆 | 3116 | 75118 | 韩国 | 30 | 2645 | 中国大陆 | 105 | 6869 | |
巴西 | 561203 | 1756348 | 巴西 | 561203 | 1756348 | 中国大陆 | 18 | 2413 | 日本 | 753 | 285016 | 日本 | 2520 | 24619 | 香港 | 23703 | 271542 | 香港 | 23332 | 256956 | 荷兰 | 3050 | 143827 | 韩国 | 545 | 14646 | 南非 | 3750 | 60091 | 南非 | 3750 | 60091 | 中国大陆 | 722 | 42815 | 日本 | 7694 | 469372 | 印度 | 2524 | 81250 | 冰岛 | 1298 | 79429 | 马来西亚 | 1541 | 51785 | 南非 | 6061 | 173341 | 韩国 | 301 | 188559 | 新喀里多亚岛 | 2985 | 309687 | 俄罗斯 | 90469 | 1492794 | 中国大陆 | 19 | 1137 | 日本 | 47552 | 817335 | 俄罗斯 | 43099 | 700065 | 印度 | 287 | 18088 | 日本 | 967 | 20826 | 中国大陆 | 26 | 1905 | 越南 | 14 | 1112 | ||||||
加拿大 | 142323 | 441996 | 加拿大 | 142323 | 441996 | 德国 | 63 | 32417 | 马来西亚 | 225 | 2458 | 日本 | 21538 | 302109 | 加拿大 | 19765 | 202312 | 日本 | 2445 | 84824 | 德国 | 210 | 5518 | 巴西 | 2241 | 30161 | 巴西 | 2241 | 30161 | 日本 | 391 | 43061 | 马来西亚 | 7398 | 251617 | 越南 | 939 | 40117 | 马来西亚 | 1097 | 44287 | 乌克兰 | 600 | 21886 | 俄罗斯 | 1482 | 131133 | 奥地利 | 40 | 80286 | 印尼 | 1887 | 104197 | 土耳其 | 48051 | 824638 | 美国 | 2041 | 俄罗斯 | 47370 | 792729 | 越南 | 41097 | 640136 | 德国 | 96 | 8497 | 加拿大 | 216 | 12216 | 越南 | 5 | 628 | 日本 | 3 | 1430 | ||||||||||
乌克兰 | 55830 | 217354 | 乌克兰 | 55830 | 217354 | 马来西亚 | 41 | 12660 | 加拿大 | 19923 | 209535 | 日本 | 19093 | 217285 | 澳大利亚 | 1219 | 52633 | 中国大陆 | 165 | 2097 | 中国大陆 | 1581 | 62603 | 中国大陆 | 859 | 19770 | 美国 | 280 | 28088 | 南非 | 6130 | 175640 | 乌克兰 | 198 | 6292 | 越南 | 192 | 7430 | 中国大陆 | 188 | 6822 | 辛巴威 | 999 | 35642 | 巴西 | 40 | 27571 | 哥伦比亚 | 321 | 47344 | 越南 | 46590 | 732902 | 马来西亚 | 8794 | 146704 | 马来西亚 | 21408 | 356324 | 越南 | 48 | 3294 | 韩国 | 178 | 5439 | 日本 | 6 | |||||||||||||||||||
南非 | 914 | 16991 | 瑞典 | 1 | 39 | 其他国家 | 10 | 1528 | 澳大利亚 | 17206 | 208442 | 澳大利亚 | 15987 | 155809 | 泰国 | 969 | 36565 | 泰国 | 82 | 2131 | 德国 | 918 | 48000 | 德国 | 810 | 11414 | 加拿大 | 198 | 11339 | 中国大陆 | 5938 | 367689 | 南非 | 69 | 2299 | 泰国 | 46 | 2393 | 香港 | 99 | 3212 | 阿曼 | 968 | 35199 | 捷克 | 27 | 59152 | 马来西亚 | 30202 | 503028 | 越南 | 5426 | 87732 | 印尼 | 1268 | 19092 | 土耳其 | 18 | 753 | 德国 | 96 | 9964 | 美国 | 333 | ||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 18 | 2413 | 德国 | 5 | 美国 | 43 | 多米尼加 | 14716 | 144769 | 多米尼加 | 14675 | 143204 | 韩国 | 439 | 16652 | 墨西哥 | 42 | 1025 | 瑞典 | 831 | 46463 | 印度 | 540 | 7277 | 韩国 | 120 | 9021 | 新喀里多亚岛 | 2985 | 309687 | 中国大陆 | 52 | 4025 | 日本 | 40 | 2746 | 越南 | 20 | 1259 | 芬兰 | 496 | 17671 | 澳大利亚 | 20 | 591 | 印尼 | 11556 | 586714 | 泰国 | 3624 | 63664 | 中国大陆 | 746 | 16650 | 韩国 | 9 | 1012 | 英国 | 9 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 6 | 152 | 俄罗斯 | 11566 | 129361 | 俄罗斯 | 11566 | 129361 | 香港 | 371 | 14586 | 新加坡 | 21 | 560 | 日本 | 557 | 49082 | 土耳其 | 234 | 4668 | 德国 | 108 | 36586 | 印尼 | 1887 | 104197 | 日本 | 41 | 2659 | 印度 | 37 | 1921 | 阿尔巴尼亚 | 263 | 14048 | 英国 | 5 | 1369 | 中国大陆 | 4179 | 138481 | 韩国 | 310 | 6281 | 日本 | 5 | 4710 | 奥地利 | 1 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 1 | 39 | 菲律宾 | 8425 | 89740 | 菲律宾 | 8085 | 77755 | 菲律宾 | 340 | 11985 | 印度 | 540 | 7278 | 日本 | 166 | 6021 | 英国 | 72 | 23858 | 俄罗斯 | 1482 | 131133 | 韩国 | 20 | 1269 | 挪威 | 25 | 1815 | 中国大陆 | 112 | 9101 | 日本 | 2 | 4464 | 泰国 | 3626 | 63809 | 中国大陆 | 162 | 3615 | 西班牙 | 69 | 美国 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 5 | 哥斯达黎加 | 7249 | 71453 | 哥斯达黎加 | 7249 | 71453 | 墨西哥 | 233 | 9766 | 美国 | 280 | 28089 | 乌克兰 | 63 | 1206 | 比利时 | 9 | 2609 | 冰岛 | 1298 | 79429 | 英国 | 3 | 761 | 土耳其 | 42 | 2332 | 德国 | 1 | 558 | 韩国 | 639 | 17892 | 其他国家 | 38 | 泰国 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 7201 | 71519 | 巴拿马 | 7137 | 68920 | 新加坡 | 218 | 9579 | 土耳其 | 234 | 4668 | 韩国 | 49 | 890 | 奥地利 | 263 | 越南 | 1151 | 48806 | 德国 | 10 | 1283 | 比利时 | 1 | 1393 | 印度 | 287 | 18088 | 美国 | 3584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智利 | 5572 | 56919 | 智利 | 5530 | 55068 | 加拿大 | 158 | 7223 | 加拿大 | 198 | 11339 | 泰国 | 25 | 569 | 丹麦 | 30 | 辛巴威 | 999 | 35642 | 哈萨克 | 7 | 575 | 加拿大 | 2 | 孟加拉 | 253 | 4434 | 其他国家 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 5026 | 61515 | 墨西哥 | 4751 | 50724 | 马来西亚 | 151 | 6373 | 韩国 | 169 | 9911 | 法国 | 108 | 印度 | 1 | 阿曼 | 968 | 35199 | 美国 | 79 | 加拿大 | 216 | 12216 | 中国大陆 | 32996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 4390 | 43917 | 哥伦比亚 | 4368 | 42955 | 越南 | 150 | 4091 | 英国 | 72 | 23862 | 英国 | 4 | 马来西亚 | 34 | 乌克兰 | 798 | 28178 | 德国 | 192 | 18461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 3273 | 34675 | 中国大陆 | 3032 | 30581 | 中国大陆 | 76 | 1997 | 乌克兰 | 63 | 1206 | 美国 | 1 | 芬兰 | 496 | 17671 | 英国 | 9 | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 3050 | 143827 | 尼加拉瓜 | 2364 | 23625 | 巴拿马 | 64 | 2599 | 泰国 | 25 | 569 | 哥伦比亚 | 321 | 47344 | 奥地利 | 1 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 2384 | 24508 | 波多黎各 | 2294 | 22468 | 波多黎各 | 48 | 2040 | 比利时 | 9 | 2609 | 韩国 | 321 | 189828 | 西班牙 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 2342 | 24508 | 澳门 | 2006 | 22340 | 智利 | 42 | 1851 | 奥地利 | 263 | 阿尔巴尼亚 | 263 | 14048 | 其他国家 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门 | 2006 | 22340 | 海地 | 1753 | 17651 | 多米尼加 | 41 | 1565 | 丹麦 | 30 | 香港 | 99 | 3212 | 美国 | 5975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海地 | 1774 | 18449 | 委内瑞拉 | 1713 | 16572 | 哥伦比亚 | 22 | 962 | 法国 | 108 | 泰国 | 46 | 2393 | 总计 | 410130 | 7073930 | 总计 | 131 | 5693 | 总计 | 161271 | 2741983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 14555 | 216744 | 其他国小计 | 9989 | 99617 | 其他国小计 | 109 | 6121 | 其他国小计 | 34 | 其他国小计 | 221 | 177767 | 其他国小计 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2600342 | 6492025 | 总计 | 2599404 | 6472469 | 总计 | 6 | 152 | 总计 | 932 | 19404 | 总计 | 1879 | 701831 | 总计 | 49133 | 585470 | 总计 | 293676 | 3605174 | 总计 | 275044 | 2824911 | 总计 | 17010 | 740074 | 总计 | 1622 | 40189 | 总计 | 60179 | 974757 | 总计 | 57448 | 730571 | 总计 | 18 | 总计 | 2731 | 244168 | 总计 | 58488 | 3092327 | 总计 | 8603 | 293456 | 总计 | 7911 | 365575 | 总计 | 6498 | 204832 | 总计 | 21822 | 820761 | 总计 | 850 | 486972 | 总计 | 12804 | 920731 | 总计 | 309519 | 6065496 | 总计 | 64 | 总计 | 59086 | 1010082 | 总计 | 232951 | 3540182 | 总计 | 10751 | 641606 | 总计 | 4583 | 124789 | 总计 | 61 | 5517 | 总计 | 122 | 9411 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析