重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 104777 | 3837019 | 日本 | 78504 | 1835081 | 中国大陆 | 1739 | 51959 | 日本 | 3143 | 68769 | 日本 | 39335 | 797132 | 日本 | 26775 | 533096 | 日本 | 9178 | 181228 | 日本 | 17597 | 351868 | 马来西亚 | 18845 | 403212 | 马来西亚 | 1111 | 23940 | 马来西亚 | 17734 | 379272 | 日本 | 6 | 日本 | 103 | 2096 | 中国大陆 | 28358 | 549882 | 中国大陆 | 28358 | 549882 | 中国大陆 | 28194 | 546458 | 印尼 | 616 | 12317 | 韩国 | 52 | 1697 | 日本 | 289 | 13781 | 日本 | 15679 | 442956 | 印度 | 1548 | 35825 | 韩国 | 2285 | 67023 | 日本 | 513 | 19608 | 日本 | 12040 | 291173 | 日本 | 8507 | 204769 | 日本 | 3533 | 86404 | 日本 | 66 | 1710 | 韩国 | 474 | 15265 | 韩国 | 530 | 28785 | 美国 | 1 | 281 | 俄罗斯 | 16604 | 378785 | 俄罗斯 | 13383 | 235427 | 日本 | 2739 | 60120 | 韩国 | 156 | 3814 | 俄罗斯 | 13383 | 235427 | 俄罗斯 | 13383 | 235427 | 韩国 | 1529 | 40300 | 韩国 | 6324 | 173035 | 韩国 | 3765 | 76195 | 韩国 | 1565 | 30583 | 日本 | 3010 | 71519 | 日本 | 618 | 16840 | 中国大陆 | 6160 | 198975 | 韩国 | 1197 | 38346 | 中国大陆 | 5504 | 174495 | 日本 | 15 | 日本 | 189 | 9216 | 泰国 | 1777 | 40175 | 比利时 | 75 | 1291 | 韩国 | 878 | 38341 | 中国大陆 | 1100 | 61965 | 中国大陆 | 286 | 27605 | 中国大陆 | 32 | 5570 | 德国 | 4 | 163 | 中国大陆 | 74 | 10663 | 日本 | 436 | 142197 | 中国大陆 | 1469 | 38055 | 中国大陆 | 3669 | 242303 | 中国大陆 | 3449 | 157412 | 中国大陆 | 1097 | 89355 | ||||||||
日本 | 102063 | 3781919 | 中国大陆 | 37532 | 842564 | 韩国 | 1034 | 90004 | 中国大陆 | 47 | 640 | 马来西亚 | 18846 | 403606 | 韩国 | 6955 | 139568 | 印尼 | 2943 | 55207 | 韩国 | 5361 | 106859 | 日本 | 12560 | 264036 | 日本 | 1029 | 21772 | 日本 | 11428 | 240162 | 美国 | 70 | 日本 | 6474 | 173216 | 日本 | 6144 | 155478 | 日本 | 5571 | 139969 | 日本 | 573 | 15509 | 日本 | 41 | 3957 | 越南 | 5506 | 113820 | 日本 | 961 | 64424 | 日本 | 1858 | 53975 | 德国 | 105 | 3262 | 越南 | 5370 | 107706 | 越南 | 5370 | 107706 | 中国大陆 | 287 | 6554 | 日本 | 182 | 4781 | 日本 | 59 | 7285 | 韩国 | 13953 | 353577 | 马来西亚 | 9241 | 171940 | 韩国 | 1884 | 42389 | 日本 | 38 | 950 | 马来西亚 | 9241 | 171940 | 马来西亚 | 9241 | 171940 | 日本 | 965 | 21410 | 日本 | 4856 | 113768 | 俄罗斯 | 609 | 11507 | 日本 | 716 | 14948 | 俄罗斯 | 2612 | 131851 | 土耳其 | 210 | 4476 | 日本 | 2352 | 91657 | 越南 | 948 | 29467 | 日本 | 1930 | 68359 | 美国 | 157 | 越南 | 96 | 2412 | 韩国 | 417 | 14219 | 马来西亚 | 22 | 729 | 中国大陆 | 518 | 20847 | 泰国 | 983 | 31487 | 美国 | 2 | 1631 | 日本 | 9 | 3500 | 日本 | 1 | 123 | 日本 | 42 | 37835 | 越南 | 389 | 16046 | 越南 | 86 | 2145 | 越南 | 276 | 26332 | 日本 | 668 | 40073 | 日本 | 692 | 67770 | ||||||||||||||||||||
韩国 | 53074 | 1742847 | 韩国 | 34477 | 932959 | 日本 | 665 | 17044 | 韩国 | 11063 | 231732 | 印尼 | 3410 | 63968 | 韩国 | 1594 | 32709 | 印尼 | 467 | 8761 | 韩国 | 4108 | 92164 | 韩国 | 677 | 15184 | 韩国 | 3431 | 76980 | 韩国 | 2166 | 50678 | 韩国 | 2114 | 48981 | 韩国 | 2114 | 48981 | 中国大陆 | 164 | 3424 | 澳大利亚 | 40 | 1576 | 韩国 | 5033 | 166076 | 韩国 | 526 | 23044 | 马来西亚 | 308 | 9503 | 英国 | 50 | 989 | 韩国 | 1218 | 31959 | 韩国 | 1218 | 31959 | 泰国 | 114 | 2661 | 其他国家 | 37 | 749 | 越南 | 13 | 1573 | 日本 | 10856 | 244307 | 韩国 | 7629 | 180542 | 德国 | 5 | 英国 | 7 | 韩国 | 5589 | 134339 | 泰国 | 4975 | 102563 | 泰国 | 507 | 10446 | 俄罗斯 | 3221 | 143358 | 日本 | 512 | 10461 | 土耳其 | 21 | 470 | 韩国 | 872 | 58466 | 韩国 | 122 | 7791 | 韩国 | 1228 | 40892 | 中国大陆 | 656 | 24480 | 德国 | 259 | 17528 | 美国 | 17 | 1419 | 马来西亚 | 234 | 5108 | 印尼 | 21 | 890 | 日本 | 163 | 24191 | 韩国 | 971 | 53514 | 德国 | 1 | 831 | 韩国 | 4 | 812 | 美国 | 14 | 其他国家 | 35 | 8982 | 中国大陆 | 216 | 16590 | 其他国家 | 26 | 2111 | 日本 | 91 | 125960 | 韩国 | 93 | 6650 | 美国 | 135 | 30429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 37932 | 2006916 | 马来西亚 | 28399 | 585272 | 其他国家 | 101 | 1113 | 印尼 | 3410 | 63968 | 马来西亚 | 1 | 394 | 马来西亚 | 1 | 394 | 美国 | 70 | 印尼 | 720 | 14401 | 印尼 | 720 | 14401 | 印尼 | 104 | 2084 | 德国 | 19 | 1596 | 印度 | 1548 | 35833 | 中国大陆 | 315 | 17631 | 越南 | 123 | 4541 | 中国大陆 | 2 | 55 | 中国大陆 | 884 | 20433 | 中国大陆 | 597 | 13879 | 中国大陆 | 18 | 2655 | 新加坡 | 10 | 556 | 马来西亚 | 9241 | 171940 | 日本 | 6000 | 130539 | 泰国 | 5482 | 113009 | 韩国 | 4060 | 94039 | 越南 | 123 | 2514 | 土耳其 | 307 | 6655 | 其他国家 | 172 | 926 | 斯洛文尼亚 | 13 | 304 | 斯洛文尼亚 | 49 | 1106 | 比利时 | 24 | 1956 | 越南 | 1005 | 32650 | 日本 | 422 | 23298 | 罗马尼亚 | 241 | 19453 | 法国 | 11 | 比利时 | 108 | 1901 | 韩国 | 18 | 738 | 马来西亚 | 50 | 2484 | 马来西亚 | 422 | 12267 | 日本 | 1 | 13119 | 德国 | 4 | 1137 | 西班牙 | 17 | 新加坡 | 6 | 2331 | 菲律宾 | 190 | 16252 | 菲律宾 | 4 | 330 | 韩国 | 54 | 36952 | 越南 | 74 | 3739 | 韩国 | 73 | 5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 30921 | 721366 | 俄罗斯 | 16604 | 378785 | 卢森堡 | 17 | 752 | 美国 | 70 | 澳大利亚 | 40 | 1576 | 德国 | 3 | 159 | 德国 | 3 | 159 | 其他国家 | 11 | 853 | 中国大陆 | 1219 | 40774 | 法国 | 302 | 18450 | 英国 | 62 | 1228 | 泰国 | 623 | 13860 | 泰国 | 509 | 11199 | 美国 | 2 | 384 | 马来西亚 | 4 | 223 | 泰国 | 5482 | 113009 | 泰国 | 5482 | 113009 | 日本 | 3223 | 69469 | 日本 | 2258 | 48059 | 英国 | 67 | 1460 | 其他国家 | 172 | 926 | 土耳其 | 76 | 1709 | 中国大陆 | 9 | 334 | 德国 | 43 | 5905 | 德国 | 46 | 德国 | 261 | 18029 | 泰国 | 76 | 4883 | 越南 | 57 | 3183 | 英国 | 70 | 越南 | 100 | 2149 | 日本 | 12 | 660 | 比利时 | 18 | 465 | 日本 | 267 | 24880 | 韩国 | 310 | 意大利 | 1 | 134 | 香港 | 2 | 泰国 | 4 | 578 | 其他国家 | 83 | 12849 | 日本 | 1 | 553 | 泰国 | 21 | 3937 | 美国 | 55 | 17263 | 越南 | 52 | 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 16611 | 379972 | 越南 | 8437 | 186715 | 捷克 | 7 | 1820 | 德国 | 22 | 1755 | 美国 | 1 | 657 | 泰国 | 626 | 14075 | 美国 | 258 | 3717 | 土耳其 | 5 | 146 | 土耳其 | 5 | 146 | 德国 | 159 | 泰国 | 3 | 215 | 越南 | 1926 | 40245 | 越南 | 1926 | 40245 | 越南 | 1926 | 40245 | 越南 | 1803 | 37731 | 西班牙 | 10 | 226 | 斯洛文尼亚 | 62 | 1410 | 德国 | 18 | 意大利 | 1 | 2871 | 荷兰 | 21 | 罗马尼亚 | 241 | 19453 | 瑞典 | 8 | 7335 | 其他国家 | 33 | 222 | 日本 | 83 | 7014 | 中国大陆 | 4 | 92 | 荷兰 | 1 | 越南 | 94 | 7593 | 墨西哥 | 18 | 法国 | 1 | 瑞士 | 2 | 美国 | 3 | 18847 | 韩国 | 25 | 14607 | 韩国 | 1 | 71 | 毛里球斯 | 12 | 40 | 印尼 | 42 | 5142 | 英国 | 39 | 8271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 12326 | 326463 | 泰国 | 6185 | 132060 | 英国 | 1 | 302 | 其他国家 | 11 | 853 | 瑞士 | 429 | 马来西亚 | 312 | 9726 | 美国 | 2 | 953 | 印度 | 998 | 20420 | 印度 | 998 | 20420 | 印度 | 998 | 20420 | 印度 | 998 | 20420 | 德国 | 43 | 5969 | 墨西哥 | 210 | 泰国 | 77 | 4976 | 其他国家 | 5 | 153 | 韩国 | 31 | 2546 | 美国 | 76 | 1266 | 西班牙 | 1 | 124 | 美国 | 421 | 英国 | 46 | 1350 | 荷兰 | 163 | 匈牙利 | 4 | 瑞士 | 3 | 1909 | 美国 | 23 | 41782 | 德国 | 774 | 印尼 | 8 | 199 | 其他国家 | 10 | 61 | 德国 | 12 | 6883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 9940 | 266113 | 印尼 | 4131 | 78373 | 德国 | 375 | 美国 | 1 | 657 | 法国 | 302 | 18450 | 德国 | 2 | 865 | 阿联大公国 | 714 | 14015 | 阿联大公国 | 714 | 14015 | 阿联大公国 | 714 | 14015 | 阿联大公国 | 714 | 14015 | 比利时 | 24 | 1956 | 美国 | 51 | 其他国家 | 38 | 375 | 美国 | 2 | 10381 | 法国 | 18 | 1371 | 葡萄牙 | 74 | 1548 | 其他国家 | 94 | 印尼 | 31 | 2366 | 巴基斯坦 | 1 | 马来西亚 | 142 | 越南 | 2 | 1284 | 土耳其 | 22 | 3209 | 美国 | 3 | 德国 | 8 | 6791 | 马来西亚 | 6 | 363 | 其他国家 | 6 | 1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 3234 | 100598 | 印度 | 2546 | 56311 | 瑞士 | 429 | 美国 | 263 | 5335 | 比利时 | 1 | 142 | 英国 | 633 | 14033 | 英国 | 633 | 14033 | 英国 | 633 | 14026 | 英国 | 566 | 12566 | 中国大陆 | 9 | 334 | 法国 | 18 | 1371 | 德国 | 2 | 501 | 英国 | 8 | 1022 | 德国 | 26 | 2422 | 印度 | 22 | 974 | 罗马尼亚 | 1 | 荷兰 | 2 | 韩国 | 2 | 2659 | 泰国 | 18 | 3675 | 美国 | 4 | 40811 | 瑞典 | 4 | 969 | 西班牙 | 4 | 1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 2216 | 70787 | 英国 | 755 | 17697 | 英国 | 112 | 2217 | 印度 | 8 | 西班牙 | 504 | 11658 | 西班牙 | 504 | 11658 | 西班牙 | 504 | 11658 | 西班牙 | 494 | 11432 | 意大利 | 1 | 2871 | 英国 | 9 | 1145 | 英国 | 1 | 123 | 奥地利 | 3 | 310 | 其他国家 | 14 | 513 | 奥地利 | 20 | 1100 | 瑞典 | 721 | 瑞典 | 21 | 荷兰 | 2 | 1834 | 瑞典 | 18 | 36756 | 其他国家 | 2 | 1213 | 泰国 | 3 | 1402 | 法国 | 3 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 2108 | 236727 | 阿联大公国 | 714 | 14015 | 德国 | 107 | 4286 | 土耳其 | 307 | 6655 | 德国 | 5 | 墨西哥 | 210 | 瑞典 | 8 | 7335 | 印尼 | 1 | 4 | 新加坡 | 3 | 634 | 瑞士 | 5 | 1025 | 新加坡 | 57 | 新加坡 | 72 | 德国 | 2 | 5560 | 荷兰 | 16 | 7417 | 意大利 | 1 | 974 | 罗马尼亚 | 1 | 578 | 奥地利 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 871 | 243807 | 西班牙 | 506 | 12238 | 其他国家 | 37 | 749 | 其他国家 | 172 | 926 | 美国 | 10 | 荷兰 | 21 | 美国 | 4 | 10753 | 印度 | 58 | 美国 | 2 | 372 | 德国 | 2 | 519 | 法国 | 5 | 美国 | 255 | 法国 | 1 | 9083 | 德国 | 14 | 18671 | 土耳其 | 2 | 荷兰 | 1789 | 澳大利亚 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 771 | 23042 | 德国 | 433 | 30419 | 新加坡 | 10 | 556 | 斯洛文尼亚 | 62 | 1410 | 美国 | 51 | 新加坡 | 3 | 634 | 丹麦 | 1 | 西班牙 | 2 | 580 | 法国 | 205 | 英国 | 24 | 马来西亚 | 1 | 243 | 加拿大 | 7 | 1616 | 列支敦士登 | 103 | 意大利 | 137 | 加拿大 | 1 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 714 | 14015 | 其他国家 | 359 | 4016 | 土耳其 | 5 | 146 | 德国 | 43 | 5974 | 奥地利 | 3 | 310 | 瑞士 | 11 | 泰国 | 1 | 93 | 澳大利亚 | 75 | 意大利 | 176 | 瑞典 | 1 | 486 | 俄罗斯 | 6 | 689 | 卢森堡 | 16 | 奥地利 | 102 | 毛里球斯 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 596 | 37206 | 法国 | 320 | 19821 | 比利时 | 1 | 142 | 比利时 | 24 | 1956 | 西班牙 | 2 | 580 | 土耳其 | 15 | 比利时 | 143 | 加拿大 | 55 | 斯洛伐克 | 2 | 马来西亚 | 3 | 1004 | 墨西哥 | 1059 | 比利时 | 67 | 荷兰 | 1 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 428 | 52882 | 土耳其 | 312 | 6816 | 中国大陆 | 9 | 334 | 印尼 | 1 | 4 | 比利时 | 6 | 其他国家 | 4 | 瑞士 | 1006 | 土耳其 | 1904 | 意大利 | 3 | 3390 | 马来西亚 | 65 | 瑞士 | 22 | 俄罗斯 | 1 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 343 | 83233 | 美国 | 268 | 16876 | 意大利 | 1 | 2871 | 印度 | 58 | 瑞士 | 19 | 美国 | 995 | 菲律宾 | 42 | 印度 | 1 | 687 | 荷兰 | 5142 | 捷克 | 3 | 新加坡 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其 | 341 | 12230 | 罗马尼亚 | 241 | 19453 | 美国 | 61 | 意大利 | 21 | 意大利 | 21 | 荷兰 | 20 | 波兰 | 62 | 波兰 | 1 | 670 | 挪威 | 351 | 德国 | 484 | 泰国 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马尼亚 | 242 | 20146 | 斯洛文尼亚 | 62 | 1410 | 荷兰 | 21 | 比利时 | 6 | 巴基斯坦 | 29 | 葡萄牙 | 1174 | 新加坡 | 1 | 1801 | 新西兰 | 173 | 丹麦 | 1413 | 比利时 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 1621 | 203694 | 其他国小计 | 114 | 18670 | 其他国小计 | 210 | 其他国小计 | 46 | 其他国小计 | 147 | 其他国小计 | 2826 | 其他国小计 | 3 | 13177 | 其他国小计 | 7211 | 其他国小计 | 7 | 其他国小计 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 381129 | 14160982 | 总计 | 220899 | 5189551 | 总计 | 3564 | 163369 | 总计 | 3190 | 69409 | 总计 | 72654 | 1496508 | 总计 | 37141 | 737026 | 总计 | 13715 | 269144 | 总计 | 23426 | 467882 | 总计 | 总计 | 35513 | 759482 | 总计 | 2817 | 60896 | 总计 | 32593 | 696414 | 总计 | 6 | 总计 | 103 | 2166 | 总计 | 37792 | 793447 | 总计 | 37339 | 768901 | 总计 | 35986 | 737651 | 总计 | 1353 | 31250 | 总计 | 164 | 10765 | 总计 | 289 | 13781 | 总计 | 30760 | 855141 | 总计 | 3910 | 163091 | 总计 | 4636 | 136270 | 总计 | 670 | 23914 | 总计 | 20140 | 465277 | 总计 | 16206 | 369658 | 总计 | 3934 | 95619 | 总计 | 66 | 1710 | 总计 | 713 | 23993 | 总计 | 624 | 40605 | 总计 | 1 | 281 | 总计 | 61529 | 1382407 | 总计 | 46510 | 931843 | 总计 | 4623 | 102514 | 总计 | 194 | 4771 | 总计 | 41693 | 824548 | 总计 | 38492 | 748192 | 总计 | 3201 | 76356 | 总计 | 15019 | 450564 | 总计 | 5134 | 100798 | 总计 | 2324 | 46657 | 总计 | 6587 | 271979 | 总计 | 974 | 31130 | 总计 | 总计 | 11410 | 429270 | 总计 | 3318 | 139041 | 总计 | 8092 | 290229 | 总计 | 172 | 总计 | 302 | 13128 | 总计 | 2909 | 76315 | 总计 | 153 | 4524 | 总计 | 1627 | 86844 | 总计 | 3963 | 200658 | 总计 | 290 | 45723 | 总计 | 50 | 11650 | 总计 | 5 | 321 | 总计 | 178 | 108304 | 总计 | 1475 | 353085 | 总计 | 1587 | 44042 | 总计 | 4146 | 499634 | 总计 | 4405 | 237676 | 总计 | 2121 | 215627 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析