数量:吨 金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2018年9月(1美元=111.15日元) | 2018年1-9月(1美元=109.64日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 均价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 均价(美元/吨) | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
印尼 | 881 | 52940 | 60091 | 540.63 | 4809 | 288537 | 59999 | 547.24 |
越南 | 594 | 37309 | 62810 | 565.09 | 3282 | 200219 | 61005 | 556.41 |
泰国 | 20 | 1185 | 59250 | 533.06 | 3005 | 169210 | 56309 | 513.59 |
中国 | 78 | 3586 | 45974 | 413.62 | 2006 | 87714 | 43726 | 398.81 |
韩国 | - | - | - | - | 2000 | 112000 | 56000 | 510.76 |
菲律宾 | 104 | 6353 | 61087 | 549.59 | 1018 | 59524 | 58472 | 533.3 |
中国台湾 | 156 | 7830 | 50192 | 451.57 | 377 | 18366 | 48716 | 444.33 |
沙特 | - | - | - | - | 66 | 6171 | 93500 | 852.79 |
总计 | 1832 | 109203 | 59609 | 536.29 | 16563 | 941741 | 56858 | 518.59 |
720 1 50000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 590.57 |
总计 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 590.57 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 98 | 46051 | 469908 | 4227.69 | 675 | 315191 | 466950 | 4258.93 |
韩国 | 29 | 14993 | 517000 | 4651.37 | 166 | 73884 | 445084 | 4059.51 |
英国 | - | - | - | - | 117 | 49970 | 427094 | 3895.42 |
巴西 | 0 | 353 | - | - | 0 | 571 | - | - |
中国 | - | - | - | - | 1 | 776 | 776000 | 7077.71 |
总计 | 127 | 61397 | 483441 | 4349.45 | 959 | 440392 | 459220 | 4188.44 |
720410000废铸铁 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 4012 | 157893 | 39355 | 358.95 |
韩国 | - | - | - | - | 2981 | 128051 | 42956 | 391.79 |
马来西亚 | 276 | 14270 | 51703 | 465.16 | 2551 | 99688 | 39078 | 356.42 |
印尼 | 62 | 2623 | 42306 | 380.62 | 1762 | 61979 | 35175 | 320.83 |
越南 | 223 | 12376 | 55498 | 499.31 | 924 | 52337 | 56642 | 516.62 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 331 | 21185 | 64003 | 583.76 |
中国台湾 | - | - | - | - | 76 | 3814 | 50184 | 457.72 |
缅甸 | - | - | - | - | 28 | 3152 | 112571 | 1026.74 |
总计 | 561 | 29269 | 52173 | 469.39 | 12665 | 528099 | 41698 | 380.31 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 7895 | 1150132 | 145679 | 1310.65 | 83380 | 11983727 | 143724 | 1310.87 |
中国台湾 | 1182 | 154119 | 130388 | 1173.08 | 22537 | 2688983 | 119314 | 1088.24 |
中国 | 369 | 25982 | 70412 | 633.49 | 15900 | 801407 | 50403 | 459.71 |
泰国 | 1445 | 79575 | 55069 | 495.45 | 11632 | 646319 | 55564 | 506.78 |
印度 | 1486 | 189844 | 127755 | 1149.39 | 9041 | 929548 | 102815 | 937.75 |
马来西亚 | 52 | 1299 | 24981 | 224.75 | 2639 | 144500 | 54756 | 499.41 |
新加坡 | 224 | 11855 | 52924 | 476.15 | 399 | 26228 | 65734 | 599.55 |
越南 | - | - | - | - | 247 | 40341 | 163324 | 1489.64 |
印尼 | - | - | - | - | 158 | 13989 | 88538 | 807.53 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 126 | 8266 | 65603 | 598.35 |
美国 | 36 | 10652 | 295889 | 2662.07 | 96 | 30535 | 318073 | 2901.07 |
荷兰 | 5 | 324 | 64800 | 583.00 | 93 | 6312 | 67871 | 619.03 |
香港 | 42 | 5977 | 142310 | 1280.34 | 70 | 7833 | 111900 | 1020.61 |
英国 | - | - | - | - | 9 | 7315 | 812778 | 7413.15 |
菲律宾 | - | - | - | - | 4 | 1003 | 250750 | 2287.03 |
总计 | 12737 | 1629759 | 127955 | 1151.19 | 146331 | 17336306 | 118473 | 1080.57 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 1674 | 106406 | 63564 | 571.88 | 8732 | 566657 | 64894 | 591.89 |
中国 | 472 | 66183 | 140218 | 1261.52 | 5217 | 703251 | 134800 | 1229.48 |
越南 | 60 | 3766 | 62767 | 564.70 | 3862 | 170612 | 44177 | 402.93 |
中国台湾 | 21 | 1945 | 92619 | 833.28 | 3288 | 128185 | 38986 | 355.58 |
泰国 | 204 | 20517 | 100574 | 904.85 | 2179 | 149768 | 68732 | 626.89 |
印尼 | 211 | 11642 | 55175 | 496.4 | 531 | 29249 | 55083 | 502.4 |
比利时 | 37 | 1567 | 42351 | 381.03 | 459 | 41414 | 90227 | 822.93 |
香港 | - | - | - | - | 330 | 70680 | 214182 | 1953.50 |
马来西亚 | 260 | 10802 | 41546 | 373.78 | 313 | 18683 | 59690 | 544.42 |
美国 | 21 | 7753 | 369190 | 3321.55 | 248 | 126578 | 510395 | 4655.19 |
新加坡 | 23 | 4782 | 207913 | 1870.56 | 191 | 20751 | 108644 | 990.92 |
印度 | - | - | - | - | 174 | 15875 | 91236 | 832.14 |
荷兰 | 19 | 2816 | 148211 | 1333.43 | 54 | 50193 | 929500 | 8477.75 |
英国 | - | - | - | - | 46 | 12104 | 263130 | 2399.95 |
德国 | - | - | - | - | 14 | 14917 | 1065500 | 9718.17 |
总计 | 3003 | 238179 | 79314 | 713.57 | 25637 | 2118917 | 82651 | 753.84 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | 572 | 22504 | 39343 | 353.96 | 4452 | 175755 | 39478 | 360.07 |
中国 | 41 | 17472 | 426146 | 3833.98 | 78 | 33290 | 426795 | 3892.69 |
总计 | 612 | 39976 | 65320 | 587.68 | 4530 | 209045 | 46147 | 420.89 |
72044 1000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 90741 | 3870520 | 42655 | 383.76 | 853683 | 35293006 | 41342 | 377.07 |
越南 | 12327 | 515596 | 41827 | 376.31 | 70089 | 2529404 | 36088 | 329.15 |
中国台湾 | - | - | - | - | 24046 | 1007658 | 41905 | 382.21 |
孟加拉 | - | - | - | - | 16050 | 691867 | 43107 | 393.17 |
印尼 | 717 | 33602 | 46865 | 421.63 | 11638 | 515254 | 44273 | 403.81 |
印度 | 308 | 15589 | 50614 | 455.36 | 3301 | 170135 | 51540 | 470.09 |
中国 | - | - | - | - | 1061 | 60842 | 57344 | 523.02 |
马来西亚 | - | - | - | - | 56 | 1847 | 32982 | 300.82 |
泰国 | - | - | - | - | 25 | 1556 | 62240 | 567.68 |
总计 | 104093 | 4435307 | 42609 | 383.35 | 979950 | 40271569 | 41096 | 374.82 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 98268 | 3614407 | 36781 | 330.91 | 1479262 | 54423358 | 36791 | 335.56 |
越南 | 149617 | 5520970 | 36901 | 331.99 | 991514 | 36681766 | 36996 | 337.43 |
中国台湾 | 15878 | 562097 | 35401 | 318.5 | 231771 | 8252560 | 35607 | 324.76 |
中国 | 12534 | 656121 | 52347 | 470.96 | 86999 | 5449269 | 62636 | 571.29 |
孟加拉 | 24000 | 864000 | 36000 | 323.89 | 47297 | 1715798 | 36277 | 330.87 |
泰国 | - | - | - | - | 24998 | 880161 | 35209 | 321.14 |
印尼 | - | - | - | - | 20886 | 802337 | 38415 | 350.37 |
印度 | - | - | - | - | 4036 | 171831 | 42575 | 388.31 |
总计 | 300297 | 11217595 | 37355 | 336.08 | 2886765 | 108377080 | 37543 | 342.42 |
720449200:碎废钢 | ||||||||
韩国 | 38621 | 1538702 | 39841 | 358.44 | 233750 | 9082119 | 38854 | 354.38 |
中国台湾 | 2079 | 80820 | 38874 | 349.75 | 41013 | 1589677 | 38760 | 353.52 |
越南 | - | - | - | - | 30830 | 1195513 | 38778 | 353.68 |
孟加拉 | - | - | - | - | 19682 | 769749 | 39109 | 356.71 |
泰国 | 307 | 11742 | 38248 | 344.11 | 8293 | 304773 | 36751 | 335.19 |
印尼 | - | - | - | - | 7841 | 315157 | 40193 | 366.59 |
香港 | - | - | - | - | 51 | 5015 | 98333 | 896.87 |
中国 | - | - | - | - | 26 | 2663 | 102423 | 934.18 |
总计 | 41007 | 1631264 | 39780 | 357.9 | 341486 | 13264666 | 38844 | 354.29 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 70714 | 5860246 | 82873 | 745.59 | 635527 | 51672108 | 81306 | 741.57 |
韩国 | 66543 | 2632799 | 39565 | 355.96 | 448845 | 17098878 | 38095 | 347.46 |
越南 | 12163 | 485162 | 39888 | 358.87 | 81707 | 3142798 | 38464 | 350.82 |
中国台湾 | 3490 | 142939 | 40957 | 368.48 | 50187 | 1910052 | 38059 | 347.12 |
马来西亚 | 4248 | 189663 | 44648 | 401.69 | 8532 | 467562 | 54801 | 499.83 |
印尼 | 1271 | 66638 | 52430 | 471.7 | 5220 | 263574 | 50493 | 460.54 |
巴基斯坦 | 349 | 16470 | 47192 | 424.58 | 3602 | 206965 | 57458 | 524.06 |
泰国 | - | - | - | - | 1413 | 98461 | 69682 | 635.55 |
菲律宾 | 73 | 8368 | 114630 | 1031.31 | 680 | 82308 | 121041 | 1103.99 |
香港 | 115 | 10833 | 94200 | 847.5 | 567 | 45622 | 80462 | 733.88 |
印度 | 40 | 2419 | 60475 | 544.08 | 250 | 33294 | 133176 | 1214.67 |
阿联酋 | - | - | - | - | 68 | 2749 | 40426 | 368.72 |
柬埔寨 | - | - | - | - | 3 | 257 | 85667 | 781.35 |
总计 | 159005 | 9415537 | 59215 | 532.75 | 1236601 | 75024628 | 60670 | 553.36 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
沙特 | - | - | - | - | 62 | 3321 | 53565 | 488.55 |
荷兰 | - | - | - | - | 12 | 10997 | 916417 | 8358.42 |
中国台湾 | - | - | - | - | 5 | 8451 | 1690200 | 15415.91 |
总计 | - | - | - | - | 79 | 22769 | 288215 | 2628.74 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析