中国产业竞争情报网


2018年10月份日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2019-02-21  浏览:


数量:吨  金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 201810(1美元=112.90日元) 2018年1-10月(1美元=109.97日元)
数量 金额 均价(日元/) 均价(美元/) 数量 金额 均价(日元/) 均价(美元/)
丹麦 - - - - 2 296 148000 1345.94
总计 6067 314550 51846 459.22 60783 2639104 43418 394.86
720450010重熔合金废钢                
中国 31 4788 154452 1368.04 207 32312 156097 1419.58
总计 31 4788 154452 1368.04 207 32312 156097 1419.58
720110000非合金生铁(P低于0.5%)                
印尼 1100 67170 61064 540.77 5909 355707 60197 547.4
韩国 1999 116948 58503 518.09 3999 228948 57251 520.61
越南 412 25583 62095 549.9 3694 225802 61127 555.85
泰国 117 6867 58692 519.77 3122 176077 56399 512.86
中国 369 17440 47263 418.55 2375 105154 44275 402.61
菲律宾 249 15201 61048 540.63 1267 74725 58978 536.31
中国台湾 - - - - 377 18366 48716 443
沙特 - - - - 66 6171 93500 850.23
总计 4246 249209 58693 519.77 20809 1190950 57232 520.44
720150000合金生铁和镜铁                
越南 - - - - 20 1295 64750 588.8
总计 - - - - 20 1295 64750 588.8
720390000海绵铁                
美国 98 46970 479286 4244.47 773 362161 468514 4260.38
韩国 19 9823 517000 4578.46 185 83707 452470 4114.49
英国 - - - - 117 49970 427094 3883.73
巴西 - - - - 0 571 - -
中国 - - - - 1 776 776000 7056.47
总计 117 56793 485410 4298.71 1076 497185 462068 4201.76
720410000废铸铁                
中国 - - - - 4012 157893 39355 357.87
韩国 - - - - 2981 128051 42956 390.61
马来西亚 275 15224 55360 490.26 2826 114912 40662 369.76
印尼 - - - - 1762 61979 35175 319.86
越南 192 10493 54651 483.98 1115 62830 56350 512.41
巴基斯坦 - - - - 331 21185 64003 582
中国台湾 - - - - 76 3814 50184 456.34
缅甸 - - - - 28 3152 112571 1023.66
总计 466 25717 55187 488.72 13131 553816 42176 383.52
720421000不锈钢废钢                
韩国 6831 848413 124200 1099.90 90211 12832140 142246 1293.50
中国台湾 2868 349940 122015 1080.55 25405 3038923 119619 1087.74
中国 492 50659 102965 911.84 16392 852066 51981 472.68
泰国 1642 89109 54269 480.59 13274 735428 55404 503.81
印度 1989 249059 125218 1108.91 11030 1178607 106855 971.67
马来西亚 328 16777 51149 452.97 2967 161277 54357 494.29
新加坡 187 10800 57754 511.46 586 37028 63188 574.59
越南 5 2088 417600 3698.19 252 42429 168369 1531.05
印尼 - - - - 158 13989 88538 805.11
巴基斯坦 - - - - 126 8266 65603 596.56
美国 - - - - 96 30535 318073 2892.36
荷兰 - - - - 93 6312 67871 617.18
香港 15 1764 117600 1041.45 85 9597 112906 1026.70
柬埔寨 20 3330 166500 1474.50 20 3330 166500 1514.05
英国 - - - - 9 7315 812778 7390.90
菲律宾 - - - - 4 1003 250750 2280.17
总计 14377 1621939 112815 999.07 160708 18958245 117967 1072.72
720429000其它合金废钢                
韩国 1671 107641 64417 570.47 10403 674298 64818 589.41
中国 720 115552 160489 1421.26 5937 818803 137915 1254.12
越南 59 3786 64169 568.27 3922 174398 44467 404.35
中国台湾 2 1871 935500 8284.63 3291 130056 39519 359.36
泰国 256 14980 58516 518.2 2435 164748 67658 615.24
印尼 - - - - 531 29249 55083 500.89
比利时 19 2087 109842 972.74 478 43501 91006 827.56
马来西亚 148 10795 72939 645.94 461 29478 63944 581.46
香港 44 7274 165318 1464.03 374 77954 208433 1895.36
印度 158 17050 107911 955.64 333 32925 98874 899.1
美国 1 573 573000 5074.39 249 127151 510647 4643.51
新加坡 - - - - 191 20751 108644 987.94
荷兰 - - - - 54 50193 929500 8452.31
英国 - - - - 46 12104 263130 2392.75
德国 - - - - 14 14917 1065500 9689.01
总计 3080 281609 91431 809.7 28717 2400526 83593 760.14
720430000重熔锡废料                
印尼 472 19150 40572 359.3 4924 194905 39583 359.94
中国 20 8528 426400 3776.12 98 41818 426714 3880.28
总计 492 27678 56256 498.19 5022 236723 47137 428.64
720441000车削废钢                
韩国 139301 5996773 43049 381.23 992984 41289779 41582 378.12
越南 504 20561 40796 361.28 70593 2549965 36122 328.47
中国台湾 1955 85337 43651 386.56 26001 1092995 42037 382.26
孟加拉 - - - - 16050 691867 43107 391.99
印尼 221 12304 55674 493.04 11859 527558 44486 404.53
印度 369 19858 53816 476.58 3671 189993 51755 470.63
中国 - - - - 1061 60842 57344 521.45
马来西亚 366 9718 26552 235.14 421 11565 27470 249.8
泰国 - - - - 25 1556 62240 565.97
总计 142715 6144551 43055 381.28 1122665 46416120 41345 375.96
720449100重熔废钢                
韩国 136639 5106279 37371 330.95 1615901 59529637 36840 335
越南 99240 3771069 37999 336.52 1090754 40452835 37087 337.25
中国台湾 16451 609571 37054 328.14 248222 8862131 35702 324.66
中国 11241 685506 60983 540.05 98240 6134775 62447 567.85
孟加拉 - - - - 47297 1715798 36277 329.88
泰国 - - - - 24998 880161 35209 320.17
印尼 - - - - 20886 802337 38415 349.32
印度 - - - - 4036 171831 42575 387.15
马来西亚 40 3057 76425 676.81 40 3057 76425 694.96
总计 263610 10175482 38601 341.84 3150375 118552562 37631 342.2
720449200:碎废钢                
韩国 22630 910679 40242 356.38 256380 9992798 38977 354.43
中国台湾 2900 114543 39498 349.78 43913 1704220 38809 352.91
越南 - - - - 30830 1195513 38778 352.62
孟加拉 - - - - 19682 769749 39109 355.64
泰国 - - - - 8293 304773 36751 334.19
印尼 - - - - 7841 315157 40193 365.49
香港 - - - - 51 5015 98333 894.18
中国 - - - - 26 2663 102423 931.37
总计 25530 1025222 40158 355.63 367016 14289888 38935 354.05
720449900其它废钢                
中国 81593 6889603 84439 747.77 717121 58561711 81662 742.59
韩国 40261 1577963 39193 347.09 489106 18676841 38186 347.24
越南 2576 98949 38412 340.17 84283 3241747 38463 349.76
中国台湾 1429 65056 45526 403.17 51615 1975108 38266 347.97
马来西亚 1331 79896 60027 531.59 9863 547458 55506 504.74
印尼 1445 69673 48217 427 6664 333247 50007 454.73
巴基斯坦 133 7526 56586 501.12 3734 214491 57443 522.35
泰国 - - - - 1413 98461 69682 633.65
菲律宾 - - - - 680 82308 121041 1100.67
香港 - - - - 567 45622 80462 731.67
印度 - - - - 250 33294 133176 1211.02
阿联酋 - - - - 68 2749 40426 367.61
柬埔寨 - - - - 3 257 85667 779
总计 128767 8788666 68252 604.43 1365367 83813294 61385 558.2
720450000重熔废钢铁锭                
韩国 2443 72841 29816 264.05 2443 72841 29816 271.13
沙特 - - - - 62 3321 53565 487.08
荷兰 - - - - 12 10997 916417 8333.33
中国台湾 - - - - 5 8451 1690200 15369.65
总计 2443 72841 29816 264.05 2522 95610 37910 344.73
数据来源:日本财务省

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析