中国产业竞争情报网


2018年12月重点统计钢铁企业钢材产量

中国产业竞争情报网  2019-11-01  浏览:


   
                单位:万吨
序号 企业名称       去年
同月
本月比去年
同月增减
%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
  重点统计钢铁企业合计 5406.94 5382.35 5256.15 2.87 66264.63 63031.96 5.13
1 首钢集团 220.41 212.64 213.72 3.13 2626.19 2596.33 1.15
1-1 其中:首钢集团有限公司 134.72 128.79 129.69 3.88 1579.70 1675.51 -5.72
1-2           首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 29.20 24.81 33.69 -13.31 356.19 343.90 3.57
1-3           首钢贵阳特殊钢有限责任公司 2.35 1.89 2.17 8.45 23.41 16.82 39.18
1-4           首钢长治钢铁有限公司 21.51 17.99 11.80 82.38 231.70 213.44 8.56
1-5           通化钢铁集团股份有限公司 30.56 36.06 33.20 -7.94 407.84 320.03 27.44
2 天津冶金集团有限公司 14.48 17.60 24.88 -41.81 281.98 415.98 -32.21
3 天津天铁冶金集团有限公司 23.19 10.08 39.91 -41.90 312.41 404.73 -22.81
4 天津钢管集团股份有限公司 16.96 22.58 18.63 -8.94 283.20 302.97 -6.52
5 天津钢铁集团有限公司 22.85 16.82 32.43 -29.56 359.21 372.55 -3.58
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 27.92 25.74 23.38 19.44 352.22 320.10 10.04
7 天津天丰钢铁有限公司              
8 河钢集团有限公司 357.17 374.54 315.84 13.08 4136.24 4207.99 -1.71
8-1 其中:河钢集团唐钢公司 123.43 127.41 115.43 6.92 1406.35 1428.18 -1.53
8-2              河钢集团邯钢公司 102.89 99.94 57.27 79.66 1045.20 1015.63 2.91
8-3              河钢集团宣钢公司 52.02 51.37 43.15 20.55 596.58 561.56 6.24
8-4              河钢集团承钢公司 49.10 61.76 65.39 -24.91 660.51 753.46 -12.34
8-5              河钢集团舞钢公司 15.58 16.78 13.92 11.93 201.29 191.39 5.17
8-6              河钢集团石钢公司 7.87 11.01 14.78 -46.75 152.38 180.77 -15.71
8-7              河钢集团衡板公司 1.90 1.90 1.54 23.24 22.80 22.81 -0.05
9 新兴铸管股份有限公司 24.08 29.68 30.08 -19.96 398.76 482.10 -17.29
10 邢台钢铁有限责任公司 11.38 13.67 11.62 -2.00 150.33 207.40 -27.52
11 北京建龙重工集团有限公司 208.75 184.77 157.93 32.18 2351.65 1592.79 47.64
11-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 29.57 30.36 30.11 -1.79 326.77 341.74 -4.38
11-2           山西建龙钢铁有限公司              
11-3           建龙西林钢铁有限公司 26.30 21.65 16.94 55.28 239.20 200.89 19.07
12 河北津西钢铁集团 73.64 77.23 75.68 -2.69 982.01 1009.32 -2.71
12-1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 73.64 72.34 71.58 2.88 958.27 918.14 4.37
13 唐山国丰钢铁有限公司 49.34 49.93 66.24 -25.52 730.25 970.34 -24.74
14 德龙钢铁有限公司 33.16 35.16 12.51 164.99 392.12 301.54 30.04
15 河北纵横钢铁集团有限公司              
16 河北新武安钢铁集团 59.11 61.33 59.68 -0.96 759.65 745.73 1.87
16-1 其中:武安市文安钢铁有限公司 9.59 14.08 13.45 -28.67 167.24 201.70 -17.08
16-2              河北烘熔钢铁有限公司 20.17 17.56 18.35 9.89 198.77 168.33 18.08
16-3              河北新金钢铁公司 29.35 29.70 27.88 5.26 393.63 375.69 4.78
17 河北普阳钢铁有限公司 51.45 55.13 53.11 -3.12 649.96 629.87 3.19
18 明芳钢铁有限公司 4.77 11.52 9.87 -51.64 171.47 128.58 33.36
19 冀南钢铁集团有限公司 42.24 46.13 33.93 24.48 476.59 437.33 8.98
19-1 其中:河北文丰钢铁有限公司 23.30 26.76 21.39 8.94 273.94 278.94 -1.79
19-2              金鼎重工股份有限公司 18.93 19.37 12.54 50.99 202.65 158.39 27.94
20 唐山港陆钢铁有限公司 46.62 41.99 34.31 35.86 521.50 524.11 -0.50
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 46.00 48.18 45.18 1.83 607.09 646.78 -6.14
22 河北天柱钢铁集团有限公司 40.54 34.09 34.82 16.41 417.68 393.31 6.19
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 12.36 8.26 22.13 -44.15 213.21 242.78 -12.18
24 河北敬业集团有限责任公司 86.63 94.85 68.56 26.36 1108.37 1023.36 8.31
25 武安市裕华钢铁有限公司 38.29 36.87 26.04 47.05 439.90 338.71 29.88
26 荣信钢铁有限公司              
27 唐山国义特种钢铁有限公司 13.13 8.23 13.09 0.29 140.92 128.35 9.79
28 唐山正丰钢铁有限公司              
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 8.03 9.43 5.91 35.92 119.63 126.46 -5.40
30 河北龙凤山铸业有限公司              
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司              
32 河北东海特钢集团有限公司 61.86 62.44 50.95 21.42 680.24 702.45 -3.16
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 39.96 21.33 4.27 836.85 334.60 62.09 438.87
34 太原钢铁(集团)有限公司 84.58 79.59 88.60 -4.54 1000.70 969.82 3.18
35 山西中阳钢铁有限公司 25.10 25.14 22.76 10.32 302.99 270.10 12.18
36 山西建邦集团有限公司 24.20 21.43 25.40 -4.73 274.57 263.05 4.38
37 介休市新泰钢铁有限公司 16.25 5.87 17.05 -4.66 183.29 148.60 23.35
38 山西高义钢铁有限公司              
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 107.48 120.05 113.77 -5.53 1432.06 1302.56 9.94
40 鞍钢集团有限公司 292.54 281.87 294.23 -0.57 3491.13 3316.50 5.27
40-1 其中:鞍山钢铁集团公司 217.17 196.21 198.95 9.16 2413.07 2293.03 5.24
40-2              攀钢集团有限公司 59.92 70.94 71.89 -16.65 876.86 833.32 5.23
41 本钢集团有限公司 144.87 151.82 131.45 10.21 1547.58 1549.68 -0.14
42 东北特殊钢集团有限责任公司 15.66 14.91 13.07 19.82 166.29 124.76 33.29
43 凌源钢铁集团有限责任公司 49.27 40.28 29.61 66.41 549.06 501.82 9.41
44 五矿营口中板有限责任公司 46.93 45.63 46.19 1.59 562.38 528.06 6.50
45 宝武集团 530.09 519.37 524.47 1.07 6460.54 6277.49 2.92
45-1 其中:武汉钢铁(集团)公司              
45-1-1               武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 35.31 36.91 32.50 8.67 430.95 433.58 -0.61
45-2          宝山钢铁股份有限公司 137.35 126.41 120.37 14.10 1528.05 1548.26 -1.31
45-2-1                   武汉钢铁有限公司 125.68 127.30 127.68 -1.57 1498.47 1477.33 1.43
45-3          宝钢集团新疆八一钢铁有限公司              
45-4          广东钢铁韶钢集团 60.34 58.94 52.67 14.56 617.79 580.44 6.44
46 中信泰富特钢集团有限公司 71.02 93.53 86.92 -18.29 1125.99 1038.67 8.41
46-1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 36.48 37.30 39.15 -6.81 496.32 468.47 5.94
46-2           湖北新冶钢有限公司 22.47 23.61 21.25 5.71 283.39 254.40 11.40
46-3           青岛特殊钢铁有限公司 8.07 28.26 21.90 -63.13 292.75 266.00 10.06
46-4           靖江特殊钢有限公司 4.00 4.37 4.62 -13.38 53.53 49.81 7.48
47 南京钢铁集团有限公司 66.78 71.81 75.26 -11.27 917.15 878.22 4.43
48 江苏沙钢集团 331.07 284.86 312.98 5.78 3954.13 3817.87 3.57
48-1 其中:江苏沙钢集团有限公司 199.65 172.84 190.94 4.56 2405.67 2323.44 3.54
48-2          江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 17.92 17.86 25.65 -30.15 269.17 273.56 -1.60
48-3          江苏永钢集团有限公司 72.99 59.60 67.26 8.52 791.01 801.53 -1.31
49 苏州苏信特钢有限公司 2.32 2.23 3.04 -23.79 39.96 39.48 1.23
50 中天钢铁集团有限公司 77.98 78.12 80.15 -2.70 866.21 1035.03 -16.31
51 江苏申特钢铁有限公司 10.63 11.82 31.78 -66.56 179.66 263.57 -31.83
51-1 其中:上海申特型钢有限公司 10.63 11.82 31.78 -66.56 179.66 263.57 -31.83
52 江阴华西钢铁有限公司              
53 江阴市西城钢铁有限公司              
54 常熟市龙腾特种钢有限公司 35.51 40.62 34.69 2.36 437.54 381.61 14.66
55 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 34.34 33.23 34.42 -0.25 401.15 397.09 1.02
56 盐城市联鑫钢铁有限公司 27.60 25.42 18.14 52.20 289.32 277.94 4.09
57 宁波钢铁有限公司 25.41 38.88 25.38 0.09 442.53 435.83 1.54
58 衢州元立金属制品有限公司 27.24 34.75 33.14 -17.81 390.31 362.44 7.69
59 丽水华宏钢铁制品有限公司 11.00 2.83 12.07 -8.89 95.16 34.12 178.87
60 马钢(集团)控股有限公司 135.85 140.94 149.50 -9.13 1868.81 1857.99 0.58
60-1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 135.85 140.94 149.50 -9.13 1869.04 1857.99 0.59
61 铜陵市富鑫钢铁有限公司 14.23 13.55 6.97 104.10 151.48 147.15 2.94
62 安徽省贵航特钢有限公司 14.53 14.50     217.05    
63 新余钢铁集团有限公司 68.95 64.62 71.45 -3.49 818.05 798.08 2.50
64 方大钢铁集团有限公司 151.73 140.28 139.59 8.69 1548.82 1459.00 6.16
64-1 其中:方大特钢科技股份有限公司 33.23 35.38 35.61 -6.71 425.13 336.70 26.26
64-2          江西萍钢实业股份有限公司 118.50 104.90 103.98 13.96 1123.69 1122.29 0.12
65 福建省三钢(集团)有限责任公司 96.67 92.93 93.40 3.50 1166.95 1112.13 4.93
66 三宝集团股份有限公司 32.66 29.36 27.09 20.55 354.19 328.86 7.70
67 山东钢铁集团有限公司 176.99 195.92 125.19 41.38 2262.42 1797.07 25.89
67-1 其中:山东钢铁股份有限公司 115.29 118.85 76.20 51.29 1422.63 1087.90 30.77
68 山东石横特钢集团有限公司 35.72 35.72 28.04 27.42 404.33 392.93 2.90
69 山东泰山钢铁集团有限公司 37.64 38.87 36.52 3.06 456.72 428.44 6.60
70 济南庚辰钢铁有限公司              
71 潍坊特钢集团有限公司 18.20 23.18 10.16 79.05 260.83 254.21 2.61
72 日照钢铁控股集团有限公司 109.13 102.66 111.27 -1.92 1465.59 1455.71 0.68
73 西王金属科技有限公司 22.51 23.52 27.43 -17.94 277.33 298.85 -7.20
74 安阳钢铁集团公司 59.30 79.79 79.63 -25.53 1089.74 1017.00 7.15
74-1 其中:安钢股份公司 32.23 53.91 56.58 -43.04 791.65 756.89 4.59
74-2          信阳钢铁公司 27.08 25.88 23.05 17.45 298.09 260.12 14.60
75 河南凤宝特钢公司 9.33 7.12 4.92 89.54 104.76 87.81 19.30
76 河南济源钢铁(集团)有限公司 26.20 31.77 26.57 -1.41 367.39 360.88 1.80
77 南阳汉冶特钢有限公司 18.56 16.56 19.19 -3.27 222.30 176.42 26.00
78 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 185.42 177.88 174.65 6.17 2151.86 1943.97 10.69
78-1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司  73.12 68.96 73.48 -0.49 877.33 814.31 7.74
78-2          华菱涟源钢铁有限公司 76.37 68.12 68.16 12.04 812.92 727.29 11.77
78-3          衡阳华菱钢管有限公司 12.41 12.79 12.15 2.11 145.85 123.98 17.64
78-4          阳春新钢铁有限责任公司 23.52 28.01 20.86 12.77 315.75 278.39 13.42
79 冷水江钢铁有限责任公司 26.55 25.79 27.50 -3.48 316.66 297.97 6.27
80 广东中粤马口铁工业有限公司              
81 广西柳州钢铁集团有限公司 120.66 112.93 115.13 4.81 1312.39 1225.33 7.11
82 广西贵港钢铁集团有限公司 11.84 15.31 12.61 -6.13 148.54 136.04 9.19
83 重庆钢铁股份有限公司 54.10 48.72 41.37 30.78 611.07 390.47 56.50
84 四川省川威钢铁集团有限公司              
85 四川省达州钢铁集团有限责任公司 26.24 24.24 57.11 -54.05 293.70 300.32 -2.21
86 成都冶金实验厂有限公司 13.54 12.85 25.02 -45.86 151.39 199.56 -24.14
87 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 59.62 61.34 58.18 2.47 730.61 638.23 14.47
88 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 33.19 30.87 26.88 23.48 357.52 255.54 39.91
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 14.42 12.76 14.50 -0.56 160.50 143.79 11.62
90 陕西略阳钢铁有限责任公司 9.94 6.26 7.54 31.71 94.01 58.18 61.59
91 陕西钢铁集团有限公司 73.31 96.40 87.22 -15.95 1070.14 913.01 17.21
92 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 56.14 42.65 71.62 -21.61 690.91 602.58 14.66
93 西宁特殊钢股份有限公司 10.09 12.30 12.53 -19.46 145.94 126.71 15.17

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析