| 单位:万吨 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 本 月 | 上 月 | 去年 同月 | 本月比去年 同月增减% | 本年 累计 | 去年同 期累计 | 累计比去年同期增减% |
| 重点统计钢铁企业合计 | 5406.94 | 5382.35 | 5256.15 | 2.87 | 66264.63 | 63031.96 | 5.13 | |
| 1 | 首钢集团 | 220.41 | 212.64 | 213.72 | 3.13 | 2626.19 | 2596.33 | 1.15 |
| 1-1 | 其中:首钢集团有限公司 | 134.72 | 128.79 | 129.69 | 3.88 | 1579.70 | 1675.51 | -5.72 |
| 1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.20 | 24.81 | 33.69 | -13.31 | 356.19 | 343.90 | 3.57 |
| 1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.35 | 1.89 | 2.17 | 8.45 | 23.41 | 16.82 | 39.18 |
| 1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 21.51 | 17.99 | 11.80 | 82.38 | 231.70 | 213.44 | 8.56 |
| 1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 30.56 | 36.06 | 33.20 | -7.94 | 407.84 | 320.03 | 27.44 |
| 2 | 天津冶金集团有限公司 | 14.48 | 17.60 | 24.88 | -41.81 | 281.98 | 415.98 | -32.21 |
| 3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | |||||||
