单位:亿元,% |
| | | 住宅 | | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
| 90平方米及以下住房 | 144平方米以上 | 别墅、高档公寓 |
2017年1-7月 | 40,683.00 | 12,607.40 | 7,455.10 | 2,181.00 | 3,708.30 | 8,834.50 | 6,535.30 |
2017年1-8月 | 47,440.00 | 14,589.50 | 8,711.00 | 2,504.30 | 4,283.60 | 10,194.80 | 7,575.40 |
2017年1-9月 | 55,109.30 | 16,743.30 | 10,145.60 | 2,893.90 | 4,978.40 | 11,709.60 | 8,847.20 |
2017年1-10月 | 61,871.20 | 18,670.90 | 11,465.00 | 3,275.60 | 5,583.20 | 13,087.70 | 10,002.30 |
2017年1-11月 | 68,670.50 | 20,582.00 | 12,718.40 | 3,651.10 | 6,162.40 | 14,421.90 | 11,131.70 |
2017年1-12月 | 75,147.90 | 22,367.30 | 13,949.10 | 4,015.40 | 6,761.40 | 15,639.90 | 12,249.40 |
2018年1-2月 | 7,379.40 | 1,976.40 | 1,437.50 | 449.2 | 652.5 | 1,444.60 | 1,354.60 |
2018年1-3月 | 14,704.60 | 3,832.40 | 2,871.10 | 800.4 | 1,192.50 | 2,743.00 | 2,651.20 |
2018年1-4月 | 21,331.40 | 5,497.30 | 4,080.70 | 1,101.80 | 1,646.30 | 3,893.40 | 3,720.80 |
2018年1-5月 | 29,037.30 | 7,366.60 | 5,533.10 | 1,488.40 | 2,185.10 | 5,149.60 | 5,048.30 |
2018年1-6月 | 38,989.90 | 9,816.60 | 7,462.00 | 1,984.30 | 2,833.90 | 6,854.30 | 6,852.80 |
2018年1-7月 | 46,443.00 | 11,553.90 | 8,867.30 | 2,302.30 | 3,339.70 | 8,045.40 | 8,057.60 |
比上年同期增长 |
2017年1-7月 | 10 | -7.7 | 12.5 | 14.9 | 4.7 | 3 | 4.3 |
2017年1-8月 | 10.1 | -7.5 | 12.4 | 15 | 4.8 | 2.4 | 4.2 |
2017年1-9月 | 10.4 | -8.2 | 12.8 | 14.6 | 5.4 | 1.4 | 5.3 |
2017年1-10月 | 9.9 | -8.8 | 12.5 | 15.1 | 5.2 | 1.1 | 6.1 |
2017年1-11月 | 9.7 | -9.1 | 11.9 | 15.1 | 3.9 | 0.3 | 6.1 |
2017年1-12月 | 9.4 | -9.7 | 11.2 | 15.4 | 3.5 | -1.2 | 6.5 |
2018年1-2月 | 12.3 | -4.4 | 14.3 | 9.4 | -0.2 | -4.8 | 21.8 |
2018年1-3月 | 13.3 | -6.6 | 18 | 4.8 | -0.1 | -6.5 | 21.5 |
2018年1-4月 | 14.2 | -5.8 | 17.9 | 3.9 | -5.1 | -7.8 | 19.9 |
2018年1-5月 | 14.2 | -6.9 | 19 | 6.9 | -7.8 | -9.3 | 22.4 |
2018年1-6月 | 13.6 | -7.8 | 18.9 | 7.7 | -10.3 | -9.7 | 23.6 |
2018年1-7月 | 14.2 | -8.4 | 18.9 | 5.6 | -9.9 | -8.9 | 23.3 |
注:自2012年起,取消发布“投资完成额”项下“经济适用房”和“140平方米以上住宅”数据,增加发布“144平方米以上住宅”数据。