一、汽车行业总体情况
2015年10月,汽车行业受旺季需求回暖和小排量汽车购置税减半政策影响,产销环比大幅回升,同比实现双增长。乘用车产销同比实现8%以上的增长,商用车产销同比由降转升。中国品牌乘用车销量环比、同比大增,市场占有率较上月继续提升。小排量乘用车销售情况和市场占有情况也均好于上月。10月,我国汽车出口低迷态势不改,同比降幅依然较大。全国汽车市场产销回升价格稳中走高,国产汽车与进口汽车价格均小幅上升。1-9月,汽车工业主要经济指标增速减缓,主营业务收入呈小幅增长,利润总额低于上年同期。重点企业(集团)主要经济指标持续下降,均低于上年同期,运行状况仍然不理想。
二、汽车产销情况
2015年10月,处于销售旺季的汽车行业,在小排量汽车购置税减半政策的利好作用下,产销环比大幅回升,产量同比结束下降,销量增幅继续提高。10月,汽车生产218.87万辆,环比增长15.54%,同比增长7.06%;销售222.16万辆,环比增长9.72%,同比增长11.79%。1-10月,汽车累计产销1928.03万辆和1927.81万辆,同比分别增长0.02%和1.51%,产销增速比1-9月均有不同程度回升,其中产量结束了下降势头,销量小幅回升。
表1 2014年10月-2015年10月汽车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2014年10月 | 2044165 | 1.85 | 6.69 | 1987178 | 0.18 | 2.82 |
2014年11月 | 2160713 | 5.7 | 1.24 | 2090883 | 5.21 | 2.3 |
2014年12月 | 2288670 | 5.92 | 7.05 | 2410089 | 15.27 | 12.93 |
2015年1月 | 2286948 | -0.08 | 11.47 | 2319611 | -3.75 | 7.56 |
2015年2月 | 1631833 | -28.65 | -0.38 | 1593301 | -31.31 | -0.22 |
2015年3月 | 2283563 | 39.94 | 3.72 | 2240556 | 40.62 | 3.29 |
2015年4月 | 2079734 | -8.93 | 0.59 | 1994507 | -10.98 | -0.49 |
2015年5月 | 1964165 | -5.56 | -0.58 | 1903774 | -4.55 | -0.4 |
2015年6月 | 1850836 | -5.77 | -0.22 | 1803090 | -5.29 | -2.31 |
2015年7月 | 1517957 | -17.99 | -11.76 | 1503017 | -16.64 | -7.12 |
2015年8月 | 1569676 | 3.41 | -8.44 | 1664489 | 10.74 | -2.98 |
2015年9月 | 1894278 | 20.63 | -5.64 | 2024788 | 21.6 | 2.08 |
2015年10月 | 2188689 | 15.54 | 7.06 | 2221565 | 9.72 | 11.79 |
图1 2014年10月-2015年10月汽车产销走势图
1、乘用车产销情况
(1)总体产销情况
2015年10月,乘用车产销环比呈现较快增长,同比均出现8%以上的增长,其中销量同比增速为今年以来最高的月份,市场出现明显回暖。当月乘用车生产189.97万辆,环比增长17.21%,同比增长8.06%;销售193.69万辆,环比增长10.60%,同比增长 13.34%。1-10月,乘用车产销分别完成1650.60万辆和1648.47万辆,同比分别增长2.20%和3.89%,增速较1-9月有所提升。
表2 2014年10月-2015年10月乘用车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2014年10月 | 1757785 | 1.94 | 10.43 | 1708861 | 0.76 | 6.43 |
2014年11月 | 1834635 | 4.37 | 2.88 | 1775320 | 3.89 | 4.66 |
2014年12月 | 1941497 | 5.82 | 8.94 | 2061044 | 16.09 | 15.99 |
2015年1月 | 1969274 | 1.43 | 15.1 | 2038003 | -1.12 | 10.35 |
2015年2月 | 1412820 | -28.26 | 5.49 | 1396733 | -31.47 | 6.42 |
2015年3月 | 1928522 | 36.5 | 10.31 | 1870357 | 33.91 | 9.38 |
2015年4月 | 1754111 | -9.04 | 5.2 | 1668824 | -10.78 | 3.72 |
2015年5月 | 1676900 | -4.4 | 1.66 | 1609274 | -3.57 | 1.2 |
2015年6月 | 1587435 | -5.34 | -0.72 | 1511439 | -6.08 | -3.36 |
2015年7月 | 1301264 | -18.03 | -11.64 | 1268597 | -16.07 | -6.58 |
2015年8月 | 1341626 | 3.1 | -9.41 | 1418462 | 11.81 | -3.39 |
2015年9月 | 1620722 | 20.75 | -6.03 | 1751215 | 23.41 | 3.26 |
2015年10月 | 1899691 | 17.21 | 8.06 | 1936875 | 10.6 | 13.34 |
图2 2014年10月-2015年10月乘用车产销走势图
(2)乘用车市场结构情况
2015年10月,中国品牌乘用车共销售80.68万辆,环比增长15.49%,同比增长19.41%,占乘用车销售总量的41.65%,占有率比上月提升1.76个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.89万辆、31.26万辆、24.17万辆、15.79万辆和6.61万辆,分别占乘用车销售总量的18.01%、16.14%、12.48%、8.15%和3.42%。与上月相比,韩系品牌销量呈较快增长,其他外国品牌增速略低。
表3 2014年10月-2015年10月乘用车分系列市场份额情况
单位:%
中国品牌 | 德系 | 日系 | 美系 | 韩系 | 法系 | |
2014年10月 | 39.54 | 18.91 | 16.44 | 12.31 | 8.75 | 3.69 |
2014年11月 | 40.9 | 17.16 | 16.25 | 12.42 | 9.1 | 3.72 |
2014年12月 | 41.17 | 14.29 | 19.11 | 12.98 | 8.87 | 3.15 |
2015年1月 | 42.58 | 21.89 | 11.95 | 11.97 | 7.82 | 3.6 |
2015年2月 | 43.33 | 21.78 | 10.57 | 12.45 | 8.49 | 3.23 |
2015年3月 | 43.8 | 17.83 | 14.01 | 11.82 | 8.69 | 3.63 |
2015年4月 | 41.13 | 18.63 | 16.47 | 10.84 | 8.76 | 3.96 |
2015年5月 | 39.34 | 19.11 | 17.88 | 11.46 | 8.02 | 4 |
2015年6月 | 37.77 | 18.9 | 19.34 | 14.12 | 6.46 | 3.31 |
2015年7月 | 38.95 | 19.37 | 20.23 | 11.54 | 6.64 | 3.06 |
2015年8月 | 39.41 | 21.59 | 15.94 | 12.78 | 6.78 | 3.36 |
2015年9月 | 39.89 | 19.54 | 16.56 | 12.79 | 7.55 | 3.54 |
2015年10月 | 41.65 | 18.01 | 16.14 | 12.48 | 8.15 | 3.42 |
图3 2015年10月乘用车整体市场情况
图4 2014年10月-2015年10月乘用车分系列市场份额变化情况
(3)分车型销售情况
2015年10月,基本型乘用车(轿车)销售105.44万辆,环比增长10.80%,同比增长0.20%;运动型多用途乘用车(SUV)销售62.20万辆,环比增长9.80%,同比增长60.56%;多功能乘用车(MPV)销售19.28万辆,环比增长19.56%,同比增长4.63%;交叉型乘用车销售6.76万辆,环比下降5.81%,同比下降20.27%。。
表4 2014年10月-2015年10月乘用车分车型销售情况
单位:辆,%
轿车 | SUV | MPV | 交叉型 | |||||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2014年10月 | 1052423 | -1.35 | -0.62 | 387316 | 8.56 | 36.29 | 184313 | 9.6 | 36.28 | 84809 | -18.67 | -33.37 |
2014年11月 | 1074315 | 2.08 | -4.73 | 414646 | 7.06 | 37.64 | 200749 | 8.92 | 42.88 | 85610 | 0.94 | -32.46 |
2014年12月 | 1262946 | 17.56 | 7.43 | 491614 | 18.56 | 56.15 | 214491 | 6.85 | 33.25 | 91993 | 7.46 | -26.68 |
2015年1月 | 1221887 | -3.07 | 2.18 | 487345 | -1.34 | 51.13 | 225503 | 5.13 | 17.33 | 103268 | 12.26 | -24.32 |
2015年2月 | 808983 | -33.79 | -2.63 | 330726 | -32.14 | 39.42 | 158008 | -29.93 | 17.67 | 99016 | -4.12 | -10.1 |
2015年3月 | 1072839 | 32.62 | -1.43 | 474075 | 43.34 | 53.57 | 199325 | 26.15 | 22.97 | 124118 | 25.35 | -17.66 |
2015年4月 | 932022 | -13.13 | -9.63 | 461558 | -2.64 | 48.49 | 166999 | -16.22 | 22.15 | 108245 | -12.79 | -16.8 |
2015年5月 | 906992 | -2.69 | -10.08 | 459271 | -0.5 | 43.9 | 140478 | -15.88 | 7.86 | 102533 | -5.28 | -22.43 |
2015年6月 | 846214 | -6.7 | -14.91 | 448229 | -2.4 | 37.75 | 125998 | -10.31 | -0.61 | 90998 | -11.25 | -22.48 |
2015年7月 | 688668 | -18.62 | -19.71 | 393054 | -12.31 | 34.16 | 112572 | -10.66 | -5.31 | 74303 | -18.35 | -15.8 |
2015年8月 | 761567 | 10.59 | -16.39 | 453170 | 15.29 | 45.58 | 132679 | 17.86 | -9.05 | 71046 | -4.38 | -29.07 |
2015年9月 | 951626 | 24.86 | -10.8 | 566511 | 25.01 | 58.79 | 161289 | 21.56 | -4.09 | 71789 | 1.05 | -31.15 |
2015年10月 | 1054393 | 10.8 | 0.2 | 622018 | 9.8 | 60.56 | 192843 | 19.56 | 4.63 | 67621 | -5.81 | -20.27 |
图5 2014年10月-2015年10月基本型乘用车(轿车)销售走势图
图6 2014年10月-2015年10月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图
(4)分排量销售情况
2015年10月,在小排量乘用车购置税减半政策的刺激下,小排量乘用车销售情况好于上月及上年同期,销量增长明显,市场占有率回升。1.6升及以下排量的乘用车10月共销售133.62万辆,环比增长16.25%,同比增长17.05%;1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为68.99%,市场份额较上月上升3.35个百分点,较上年同期上升2.18个百分点。
10月,1.6升及以下排量轿车共销售80.90万辆,环比增长16.28%,同比增长5.70%;1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为76.73%,市场份额较上月上升3.62个百分点,较上年同期上升4.00个百分点。
表5 2015年10月乘用车分排量销售汇总表
单位:辆,%
指标名称 | 2015年10月销量 | 环比变化 | 同比增长 |
乘用车总计 | 1936875 | 10.6 | 13.34 |
(一)国内制造 | 1913080 | 10.84 | 13.5 |
其中:排量≤1升 | 33663 | 15.29 | -15.71 |
1升<排量≤1.6升 | 1302548 | 16.28 | 18.25 |
1.6升<排量≤2.0升 | 466235 | -0.21 | 8.43 |
2.0升<排量≤2.5升 | 103230 | 2.84 | 4.32 |
2.5升<排量≤3.0升 | 6285 | -24.19 | -56.07 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1119 | 72.69 | 51.01 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 |
(二)CKD | 23795 | -5.82 | 1.81 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 15094 | -5.91 | 2.26 |
2.0升<排量≤2.5升 | 6228 | -6.57 | -22.46 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1 | -50 | -50 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2400 | 7.67 | 396.89 |
4.0升以上 | 72 | -77.98 | -23.4 |
图7 2014年10月-2015年10月小排量乘用车市场份额变化情况
2.商用车产销情况
(1)总体产销情况
2015年10月,商用车产销环比保持增长,同比由降转升。当月商用车生产28.90万辆,环比增长5.64%,同比增长0.91%;销售28.47万辆,环比增长4.06%,同比增长2.29%。1-10月,商用车产销分别完成277.43万辆和279.34万辆,同比下降11.25%和10.58%,年内难以扭转跌势。
表6 2014年10月-2015年10月商用车产销量
单位:辆,%
生产 | 销售 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2014年10月 | 286380 | 1.31 | -11.69 | 278317 | -3.22 | -14.89 |
2014年11月 | 326078 | 13.86 | -7.1 | 315563 | 13.33 | -9.24 |
2014年12月 | 347173 | 6.47 | -2.42 | 349045 | 10.61 | -2.32 |
2015年1月 | 317674 | -8.5 | -6.76 | 281608 | -19.32 | -9.04 |
2015年2月 | 219013 | -31.06 | -26.69 | 196568 | -30.2 | -30.85 |
2015年3月 | 355041 | 62.11 | -21.71 | 370199 | 88.33 | -19.37 |
2015年4月 | 325623 | -8.29 | -18.63 | 325683 | -12.02 | -17.61 |
2015年5月 | 287265 | -11.78 | -11.93 | 294500 | -9.57 | -8.29 |
2015年6月 | 263401 | -8.31 | 2.88 | 291651 | -0.97 | 3.53 |
2015年7月 | 216693 | -17.73 | -12.49 | 234420 | -19.62 | -9.94 |
2015年8月 | 228050 | 5.24 | -2.28 | 246027 | 4.95 | -0.55 |
2015年9月 | 273556 | 19.95 | -3.23 | 273573 | 11.2 | -4.87 |
2015年10月 | 288998 | 5.64 | 0.91 | 284690 | 4.06 | 2.29 |
图8 2014年10月-2015年10月商用车产销走势图
(2)客车销售情况
10月,客车销售环比略有增长,同比小幅下滑。当月客车完成销售4.14万辆,环比增长0.30%,同比下滑2.62%。分车型来看,大型、中型客车本月环比出现下滑,但同比实现增长,其中大型客车增速居前;轻型客车环比实现增长,但同比下滑较明显。
表7 2014年10月-2015年10月客车分车型销售情况
单位:辆,%
大型客车 | 中型客车 | 轻型客车 | |||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2014年10月 | 5173 | -32.78 | -6.78 | 4877 | -20.8 | -13.74 | 29133 | -18.11 | 7.87 |
2014年11月 | 6391 | 23.55 | -23.58 | 6708 | 37.54 | -6.38 | 36525 | 12.56 | 27.68 |
2014年12月 | 13975 | 118.67 | 15.89 | 8355 | 24.55 | -1.83 | 40740 | 11.54 | 22.43 |
2015年1月 | 5561 | -60.21 | 0.89 | 5118 | -38.74 | 3.48 | 32405 | -20.46 | 15 |
2015年2月 | 3854 | -30.7 | 49.5 | 2895 | -41.01 | 16.31 | 23231 | -28.77 | 3.52 |
2015年3月 | 5040 | 30.77 | -25.8 | 3702 | 27.88 | 1.06 | 37986 | 63.51 | 4.47 |
2015年4月 | 5019 | -0.42 | -20.5 | 4795 | 29.52 | 14.77 | 32451 | -14.57 | 0.12 |
2015年5月 | 5420 | 7.99 | -14.05 | 4114 | -14.2 | -15 | 34743 | 7.06 | 12.58 |
2015年6月 | 7424 | 36.97 | -1.26 | 5736 | 39.43 | -2.07 | 31965 | -8 | -0.03 |
2015年7月 | 7763 | 4.57 | 22.52 | 5128 | -10.6 | -0.54 | 24715 | -22.68 | -12.5 |
2015年8月 | 6251 | -19.48 | -9.94 | 5433 | 5.95 | -0.17 | 26398 | 6.81 | -13.33 |
2015年9月 | 7552 | 20.81 | -1.87 | 5480 | 0.87 | -11.01 | 28229 | 6.94 | -20.65 |
2015年10月 | 6393 | -15.35 | 23.58 | 5149 | -6.04 | 5.58 | 29843 | 5.72 | -8.03 |
图9 2014年10月-2015年10月客车分车型销售情况
(3)货车销售情况
10月,货车销售表现仍然较好,环比、同比均实现增长。当月货车共完成销售18.31万辆,环比增长1.80%,同比增长4.48%。分车型来看,轻型货车表现最好,环比、同比均实现增长;重型货车表现仍然较差,环比、同比均出现下滑,且同比下滑幅度较大;中型货车销售环比恢复较快,但同比依然呈现15%以上下滑;微型货车环比小幅下滑,同比略有增长。
表8 2014年10月-2015年10月货车分车型销售情况
单位:辆,%
重型货车 | 中型货车 | 轻型货车 | 微型货车 | |||||||||
销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | 销量 | 环比 | 同比 | |
2014年10月 | 9543 | -18.41 | -25.63 | 12849 | 8.7 | -5.02 | 110948 | 5.4 | -24.03 | 44643 | -0.23 | 0.89 |
2014年11月 | 9910 | 4.17 | -39.17 | 14759 | 13 | 9.5 | 126964 | 18.01 | -18.45 | 44576 | -0.15 | -0.99 |
2014年12月 | 13199 | 33.19 | -38.13 | 11700 | -20.73 | -11.63 | 144999 | 14.2 | -1.38 | 50479 | 13.24 | 43.32 |
2015年1月 | 11160 | -20.09 | -26.27 | 5666 | -51.57 | -50.34 | 126676 | -12.64 | -12.35 | 46680 | -7.53 | 6.42 |
2015年2月 | 8263 | -25.96 | -54.98 | 4192 | -26.01 | -62.24 | 87625 | -30.83 | -35.66 | 34741 | -25.58 | -8.22 |
2015年3月 | 17349 | 109.96 | -44.83 | 11150 | 165.98 | -38.04 | 166823 | 90.38 | -18.19 | 48854 | 40.62 | -19.16 |
2015年4月 | 14747 | -15 | -52.32 | 8549 | -23.33 | -46.47 | 146311 | -12.3 | -15.24 | 44601 | -8.71 | -6.37 |
2015年5月 | 12520 | -15.1 | -43.27 | 8496 | -0.62 | -20.81 | 126626 | -13.45 | -1.7 | 41748 | -6.4 | 4.43 |
2015年6月 | 13994 | 12.02 | -24.19 | 6944 | -18.27 | -23.43 | 115545 | -8.75 | 15.8 | 52492 | 25.74 | 35.37 |
2015年7月 | 8264 | -40.95 | -42.42 | 6887 | -0.82 | -21.49 | 97027 | -16.03 | -6.22 | 38164 | -27.3 | 7.51 |
2015年8月 | 7020 | -15.05 | -43.82 | 7999 | 16.15 | -16.78 | 102481 | 5.62 | 18.18 | 45255 | 18.58 | 13.26 |
2015年9月 | 8245 | 17.45 | -32.58 | 9977 | 24.73 | -15.46 | 114411 | 11.64 | 8.69 | 47189 | 4.27 | 5.45 |
2015年10月 | 7715 | -6.43 | -23.57 | 10525 | 5.49 | -19.34 | 119714 | 4.64 | 11.44 | 45097 | -4.43 | 1.02 |
图10 2014年10月-2015年10月货车分车型销售走势图
三、市场结构情况
2015年10月,在乘用车细分品种中,与上月相比,交叉型乘用车销量有所下降,其他三大类品种呈不同程度增长,多功能乘用车(MPV)增速更快;与上年同期相比,交叉型乘用车销量依然明显下降,其他三大类品种各有增长,运动型多用途乘用车(SUV)增速超过60%,表现更为突出。
10月,在商用车主要品种中,与上月相比,各车型均实现不同程度增长,其中货车类产品增长情况好于客车类产品;与上年同期相比,客车和货车非完整车辆出现下滑,其余车型各有增长,其中客车非完整车辆增幅更为明显。
表9 2015年10月汽车分车型销售情况
单位:辆,%
指标名称 | 10月完成 | 环比增长 | 同比增长 |
汽车总计 | 2221565 | 9.72 | 11.79 |
其中:国内制造 | 2197767 | 9.92 | 11.91 |
CKD | 23798 | -5.86 | 1.8 |
总计中:乘用车 | 1936875 | 10.6 | 13.34 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1054393 | 10.8 | 0.2 |
多功能乘用车(MPV) | 192843 | 19.56 | 4.63 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 622018 | 9.8 | 60.56 |
交叉型乘用车 | 67621 | -5.81 | -20.27 |
总计中:商用车 | 284690 | 4.06 | 2.29 |
其中:客车 | 41385 | 0.3 | -2.62 |
货车 | 183051 | 1.8 | 4.48 |
半挂牵引车 | 24299 | 19.62 | 0.85 |
客车非完整车辆 | 6882 | 2.95 | 17.84 |
货车非完整车辆 | 29073 | 14.05 | -5.23 |
四、重点企业销售情况
2015年10月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、吉利和江淮,分别销售51.23万辆、36.05万辆、26.44万辆、24.48万辆、22.40万辆、11.81万辆、8.03万辆、7.15万辆、5.39万辆和5.23万辆。与上月相比,上述十家企业销量均呈增长,其中长城、吉利、东风和北汽增速更快。10月,上述十家企业共销售198.21万辆,占汽车销售总量的89.22%。
图11 2015年10月汽车生产企业前十家销量排名
10月,乘用车销量排名前十位的企业为:上汽通用、上海大众、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产乘用车公司、北京现代、长安汽车、长安福特、长城汽车和神龙汽车,分别销售16.06万辆、15.32万辆、15.29万辆、15.13万辆、10.21万辆、10.01万辆、9.45万辆、8.13万辆、7.25万辆和6.58万辆。10月,上述十家企业共销售113.43万辆,占乘用车销售总量的58.56%。
图12 2015年10月乘用车生产企业前十家销量排名
10月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风汽车、金杯汽车、江淮股份、重庆力帆、上汽通用五菱、一汽集团、江铃控股、长安汽车和中国重型,分别销售3.46万辆、3.44万辆、2.12万辆、1.90万辆、1.88万辆、1.85万辆、1.68万辆、1.66万辆、1.36万辆和1.10万辆。10月,上述十家企业共销售20.45万辆,占商用车销售总量的71.84%。
图13 2015年10月商用车生产企业前十家销量排名
五、汽车出口情况
2015年10月,我国汽车出口弱势不改,环比小幅下降,同比下滑依旧较为明显。当月我国汽车企业出口量为5.40万辆,环比下降2.79%,同比下降26.48%,降幅较上月略有收窄。其中,商用车出口量同比降幅明显高于乘用车。
从出口车型来看,与上月相比,乘用车各车型均有不同程度下滑,其中交叉型乘用车降幅较为明显;商用车五大类产品中,仅半挂牵引车和客车非完整车辆出现下滑,其余车型呈不同程度增长,其中客车增速较快。与上年同期相比,乘用车各产品中,多功能乘用车(MPV)微幅增长,其余车型各有下滑;商用车各产品中,客车非完整车辆和货车非完整车辆实现较快增长,其余车型下降均十分明显。
表10 2015年10月份汽车企业出口情况
单位:辆,%
指标名称 | 10月完成 | 环比增长 | 同比增长 |
汽车总计 | 54009 | -2.79 | -26.48 |
其中:国内制造 | 54009 | -2.79 | -26.48 |
CKD | 0 | 0 | 0 |
总计中:乘用车 | 33545 | -8.02 | -23.23 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 18737 | -8.05 | -26.82 |
多功能乘用车(MPV) | 605 | -4.72 | 0.33 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 10812 | -5.62 | -7.01 |
交叉型乘用车 | 3391 | -15.23 | -42.18 |
总计中:商用车 | 20464 | 7.19 | -31.23 |
其中:客车 | 4997 | 41.88 | -26.82 |
货车 | 13333 | 0.53 | -30.46 |
半挂牵引车 | 774 | -35.34 | -70.18 |
客车非完整车辆 | 55 | -6.78 | 34.15 |
货车非完整车辆 | 1305 | 24.29 | 16.52 |
六、全国汽车市场价格稳中走高
据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测,2015年10月份,全国汽车市场产销回升价格稳中走高,国产汽车与进口汽车价格均小幅上升。
国产汽车价格稳中有升。10月份国产汽车价格比上月上涨1.54%,比上年同期上涨1.89%。10月份受政策利好拉动,市场趋暖需求回升,带动乘用车与商用车价格由降转升。其中,乘用车价格环比上涨0.58%,同比上涨1.16%;商用车价格环比上涨2.66%,同比上涨2.76%。不同种类车型价格涨多跌少,除中型商用货车与运动型SUV乘用车价格环比分别下降0.17%和0.07%外,其余车型价格均不同程度小幅走高。
进口汽车价格低位企稳。10月份进口汽车价格止跌企稳,环比上涨0.22%,同比下降1.37%。其中,进口轿车价格环比上涨0.38%,同比下降2.05%;进口越野车价格环比上涨0.04%,同比下降0.60%。
从监测情况看,2015年以来,国内汽车市场产销增速放缓价格持续走低。,3季度末国务院出台的1.6升及以下小排量汽车减半征收购置税以及鼓励新能源汽车发展等一系列救市政策对拉动需求保持市场稳定起到了积极作用。10月份汽车产销环比呈现快速增长,小排量乘用车销售增速高于乘用车总体增速5.7个百分点,政策举措已初现成效。预计后期,随着市场逐渐转暖,市场竞争会进一步加剧,尤其市场份额不断缩水的自主品牌在外资与合资产品双重挤压下,市场形势将更为严峻,车价仍将面临一定下行压力。
表11 2015年10月汽车价格走势
单位:%
环比 | 同比 | |
国产汽车 | 1.54 | 1.89 |
其中:乘用车 | 0.58 | 1.16 |
基本型乘用车 | - | - |
运动型乘用车 | - | -0.07 |
微型客车 | - | - |
商用车 | 2.66 | 2.76 |
进口汽车 | 0.22 | -1.37 |
七、行业经济效益情况
据全国汽车行业14695家规模以上企业主要经济指标快报显示,2015年1-9月,汽车工业主要经济指标增速减缓,主营业务收入呈小幅增长,利润总额低于上年同期。1-9月,全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入51515.99亿元,同比增长2.36%,增幅较1-8月回落0.14个百分点;累计实现利润总额4218.70亿元,同比下降3.85%,降幅比1-8月扩大0.01个百分点。
1-9月,汽车工业重点企业(集团)主要经济指标持续下降,均低于上年同期。从产出指标来看,1-9月,工业增加值、工业总产值和工业销售产值均低于上年同期;重点企业(集团)累计完成工业增加值4733.75亿元,同比下降6.77%;累计完成工业总产值19652.28亿元,同比下降3.33%;累计完成工业销售产值19482.30亿元,同比下降2.63%。营收及利润指标方面,1-9月,重点企业(集团)累计实现营业收入21959.87亿元,同比下降3.49%;累计实现利润总额2458.91亿元,同比下降6.91%。
1-9月,在17家重点企业(集团)中,7家企业利润总额高于上年同期(年同期为8家),利润总额为339.02亿元,占重点企业利润总额的 13.79%;8家企业利润总额为负增长(上年同期为7家),利润总额为2124.20亿元,占重点企业利润总额的86.39%,2家企业亏损,亏损额为4.31亿元。
图14 2014年9月-2015年9月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售产值增速变动走势
中国产业竞争情报网研究成果《汽车项目可行性研究报告》